PKR recovers by 8.09 rupees in early trade
After bearing a day in a blood bath, the Pakistani rupee (PKR) on Friday started gaining…
After bearing a day in a blood bath, the Pakistani rupee (PKR) on Friday started gaining…
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates….
Amidst the prolonged delay in the IMF tranche, political upheaval, rising economic uncertainty, and default noise….
Bleeding further, the Pakistani rupee (PKR) has fallen by 19 rupees as the mighty US dollar continued its flight…
Hitting its historic low, the Pakistani rupee (PKR) has fallen by 14 rupees against the US dollar….
The Pakistani rupee (PKR) continued its downward journey as the currency lost around 9 rupees against the US dollar during intraday trade…
 Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates….
The prolonged delay in the negotiations with the International Monetary Fund (IMF) has led to the dissipation of the positive sentiment….
The optimism on the IMF front has finally disappeared owing to the longer-than-expected delay which forced the Pakistani rupee (PKR)….
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates…
The Pakistani rupee (PKR) has outshined the greenback in 13 of the 20 trading sessions in the month of February…
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates…
Continuing its gaining momentum, the Pakistani rupee (PKR) has appreciated by 7 paisa against the US dollar in the first trading session of the week….
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates…
The government’s efforts to secure a deal with the International Monetary Fund (IMF) have resulted in a significant boost for the Pakistani rupee (PKR)…
After bearing a day in a blood bath, the Pakistani rupee (PKR) on Friday started gaining…
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates….
Amidst the prolonged delay in the IMF tranche, political upheaval, rising economic uncertainty, and default noise….
Bleeding further, the Pakistani rupee (PKR) has fallen by 19 rupees as the mighty US dollar continued its flight…
Hitting its historic low, the Pakistani rupee (PKR) has fallen by 14 rupees against the US dollar….
The Pakistani rupee (PKR) continued its downward journey as the currency lost around 9 rupees against the US dollar during intraday trade…
 Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates….
The prolonged delay in the negotiations with the International Monetary Fund (IMF) has led to the dissipation of the positive sentiment….
The optimism on the IMF front has finally disappeared owing to the longer-than-expected delay which forced the Pakistani rupee (PKR)….
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates…
The Pakistani rupee (PKR) has outshined the greenback in 13 of the 20 trading sessions in the month of February…
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates…
Continuing its gaining momentum, the Pakistani rupee (PKR) has appreciated by 7 paisa against the US dollar in the first trading session of the week….
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates…
The government’s efforts to secure a deal with the International Monetary Fund (IMF) have resulted in a significant boost for the Pakistani rupee (PKR)…
PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 283.40000 | 283.60000 | 283.60000 | 283.40000 | 03:08 PM |
2 | EUR | 1.08090 | 1.08120 | 1.08120 | 1.08090 | 06:40 AM |
3 | GBP | 1.23123 | 1.23133 | 1.23133 | 1.23123 | 06:40 AM |
4 | CHF | 0.91401 | 0.91411 | 0.91411 | 0.91401 | 06:40 AM |
5 | JPY | 130.64200 | 130.64600 | 130.64600 | 130.64200 | 06:40 AM |
6 | CAD | 1.36441 | 1.36450 | 1.36450 | 1.36441 | 06:40 AM |
7 | AUD | 0.66758 | 0.66765 | 0.66765 | 0.66758 | 06:40 AM |
8 | INR | 82.17200 | 82.19800 | 82.19800 | 82.17200 | 06:40 AM |
9 | SAR | 3.75119 | 3.76044 | 3.76044 | 3.75119 | 06:40 AM |
10 | AED | 3.67160 | 3.67360 | 3.67360 | 3.67160 | 05:24 AM |
11 | HKD | 7.84973 | 7.85000 | 7.85000 | 7.84973 | 06:40 AM |
12 | CNH | 6.87765 | 6.87789 | 6.87789 | 6.87765 | 06:40 AM |
13 | CNY | 6.87370 | 6.87570 | 6.87570 | 6.87370 | 06:40 AM |
14 | THB | 34.32100 | 34.33600 | 34.33600 | 34.32100 | 06:40 AM |
15 | MYR | 4.38750 | 4.39250 | 4.39250 | 4.38750 | 06:34 AM |
16 | IDR | 15,102.30000 | 15,114.80000 | 15,114.80000 | 15,102.30000 | 06:40 AM |
17 | SGD | 1.32906 | 1.32921 | 1.32921 | 1.32906 | 06:40 AM |
18 | NZD | 0.62171 | 0.62179 | 0.62179 | 0.62171 | 06:40 AM |
19 | MXN | 18.31290 | 18.34270 | 18.34270 | 18.31290 | 06:40 AM |
20 | TRY | 19.08360 | 19.10550 | 19.10545 | 19.08365 | 06:40 AM |
21 | SEK | 10.36040 | 10.37000 | 10.37001 | 10.36035 | 06:40 AM |
22 | ZAR | 18.24890 | 18.26080 | 18.26080 | 18.24890 | 06:40 AM |
23 | NOK | 10.44330 | 10.45060 | 10.45064 | 10.44325 | 06:40 AM |
24 | DKK | 6.89202 | 6.89252 | 6.89252 | 6.89202 | 06:40 AM |
25 | ARS | 207.41400 | 207.42400 | 207.42430 | 207.41430 | 06:40 AM |
26 | BDT | 103.37900 | 106.72100 | 106.72113 | 103.37913 | 05:00 AM |
27 | BHD | 0.37432 | 0.37987 | 0.37987 | 0.37432 | 06:30 AM |
28 | BRL | 5.19700 | 5.20000 | 5.20000 | 5.19700 | 06:40 AM |
29 | KRW | 1,295.73000 | 1,295.83000 | 1,295.83000 | 1,295.73000 | 06:40 AM |
30 | KWD | 0.30575 | 0.30675 | 0.30675 | 0.30575 | 06:40 AM |
31 | LKR | 321.64600 | 328.14400 | 328.14400 | 321.64573 | 05:00 AM |
32 | OMR | 0.38363 | 0.38640 | 0.38640 | 0.38363 | 06:30 AM |
33 | QAR | 3.64000 | 3.64200 | 3.64200 | 3.64000 | 05:00 AM |
34 | RUB | 76.50000 | 76.57000 | 76.57000 | 76.50000 | 05:24 AM |
35 | AFN | 84.00000 | 88.00000 | 88.00000 | 84.00000 | 05:00 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 05:04 PM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.66000 | 3.36000 | 05:00 AM |
38 | MVR | 15.32000 | 15.52000 | 15.52000 | 15.32000 | 05:00 AM |
39 | UZS | 11,395.00000 | 11,435.00000 | 11,435.00000 | 11,395.00000 | 05:00 AM |
40 | PHP | 54.38800 | 54.38900 | 54.38900 | 54.38800 | 06:40 AM |
42 | NGN | 459.90000 | 460.90000 | 460.90000 | 459.90000 | 05:25 AM |
43 | KES | 130.60000 | 132.60000 | 132.60000 | 130.60000 | 05:25 AM |
44 | AMD | 388.53000 | 388.53000 | 388.53000 | 388.53000 | 05:00 AM |
45 | TWD | 30.29400 | 30.32400 | 30.32300 | 30.32200 | 06:40 AM |
46 | XAU | 1,962.37000 | 1,962.82000 | 1,962.82000 | 1,962.37000 | 06:40 AM |
47 | XAG | 23.12420 | 23.13880 | 23.13880 | 23.12420 | 06:40 AM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 05:00 AM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 05:00 AM |
2,120 | VES | 24.34060 | 24.40160 | 24.40160 | 24.34060 | 05:00 AM |
Data is delayed by 20 minutes
PairID | Symbol | Open | High | Low | Close | Open | High | Low | Close | NowTimeStamp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | EURPKR | 306.41 | 306.41 | 306.71 | 306.41 | 306.713 | 306.713 | 306.412 | 306.713 | 28/03/2023 06:39 AM |
51 | GBPPKR | 348.94 | 348.94 | 349.21 | 348.92 | 349.211 | 349.239 | 348.919 | 349.239 | 28/03/2023 06:39 AM |
52 | CHFPKR | 309.98 | 309.98 | 310.24 | 309.98 | 310.244 | 310.244 | 309.981 | 310.244 | 28/03/2023 06:39 AM |
53 | JPYPKR | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.170 | 2.170 | 2.168 | 2.170 | 28/03/2023 06:39 AM |
54 | CADPKR | 207.71 | 207.71 | 207.87 | 207.71 | 207.869 | 207.869 | 207.709 | 207.869 | 28/03/2023 06:39 AM |
55 | AUDPKR | 189.21 | 189.21 | 189.36 | 189.21 | 189.357 | 189.357 | 189.215 | 189.357 | 28/03/2023 06:39 AM |
56 | INRPKR | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.451 | 3.451 | 3.448 | 3.451 | 28/03/2023 06:39 AM |
57 | SARPKR | 75.36 | 75.36 | 75.60 | 75.36 | 75.603 | 75.603 | 75.364 | 75.603 | 28/03/2023 06:39 AM |
58 | AEDPKR | 77.15 | 77.15 | 77.24 | 77.15 | 77.242 | 77.242 | 77.145 | 77.242 | 28/03/2023 06:39 AM |
59 | HKDPKR | 36.10 | 36.10 | 36.13 | 36.10 | 36.128 | 36.128 | 36.102 | 36.128 | 28/03/2023 06:39 AM |
60 | CNHPKR | 41.22 | 41.22 | 41.25 | 41.22 | 41.246 | 41.246 | 41.215 | 41.246 | 28/03/2023 06:39 AM |
61 | CNYPKR | 41.22 | 41.22 | 41.26 | 41.22 | 41.265 | 41.265 | 41.224 | 41.265 | 28/03/2023 06:39 AM |
62 | THBPKR | 8.25 | 8.25 | 8.26 | 8.25 | 8.264 | 8.264 | 8.255 | 8.264 | 28/03/2023 06:39 AM |
63 | MYRPKR | 64.52 | 64.52 | 64.64 | 64.52 | 64.638 | 64.638 | 64.519 | 64.638 | 28/03/2023 06:39 AM |
64 | IDRPKR | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 28/03/2023 06:39 AM |
65 | SGDPKR | 213.23 | 213.23 | 213.40 | 213.23 | 213.402 | 213.402 | 213.232 | 213.403 | 28/03/2023 06:39 AM |
66 | NZDPKR | 176.18 | 176.18 | 176.35 | 176.18 | 176.351 | 176.351 | 176.184 | 176.351 | 28/03/2023 06:39 AM |
67 | MXNPKR | 15.46 | 15.45 | 15.49 | 15.45 | 15.489 | 15.489 | 15.462 | 15.489 | 28/03/2023 06:39 AM |
68 | TRYPKR | 14.83 | 14.83 | 14.86 | 14.83 | 14.861 | 14.861 | 14.833 | 14.861 | 28/03/2023 06:39 AM |
69 | SEKPKR | 27.35 | 27.35 | 27.38 | 27.35 | 27.378 | 27.378 | 27.346 | 27.378 | 28/03/2023 06:39 AM |
70 | ZARPKR | 15.52 | 15.52 | 15.54 | 15.52 | 15.541 | 15.541 | 15.520 | 15.541 | 28/03/2023 06:39 AM |
71 | NOKPKR | 27.12 | 27.12 | 27.15 | 27.12 | 27.153 | 27.153 | 27.123 | 27.153 | 28/03/2023 06:39 AM |
72 | DKKPKR | 41.12 | 41.12 | 41.15 | 41.12 | 41.151 | 41.151 | 41.119 | 41.151 | 28/03/2023 06:39 AM |
73 | ARSPKR | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.367 | 1.367 | 1.366 | 1.367 | 28/03/2023 06:39 AM |
74 | BDTPKR | 2.66 | 2.66 | 2.74 | 2.66 | 2.743 | 2.743 | 2.656 | 2.743 | 28/03/2023 06:39 AM |
75 | BHDPKR | 746.04 | 746.04 | 757.63 | 746.04 | 757.632 | 757.632 | 746.039 | 757.632 | 28/03/2023 06:39 AM |
76 | BRLPKR | 54.50 | 54.50 | 54.57 | 54.50 | 54.573 | 54.573 | 54.503 | 54.573 | 28/03/2023 06:39 AM |
77 | KRWPKR | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 28/03/2023 06:39 AM |
78 | KWDPKR | 923.10 | 923.10 | 926.77 | 923.10 | 926.767 | 926.767 | 923.097 | 926.767 | 28/03/2023 06:39 AM |
79 | LKRPKR | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.882 | 0.882 | 0.864 | 0.882 | 28/03/2023 06:39 AM |
80 | OMRPKR | 733.44 | 733.44 | 739.26 | 733.44 | 739.264 | 739.263 | 733.438 | 739.264 | 28/03/2023 06:39 AM |
81 | QARPKR | 77.81 | 77.81 | 77.91 | 77.81 | 77.912 | 77.912 | 77.814 | 77.912 | 28/03/2023 06:39 AM |
82 | RUBPKR | 3.70 | 3.70 | 3.71 | 3.70 | 3.707 | 3.707 | 3.701 | 3.707 | 28/03/2023 06:39 AM |
83 | AFNPKR | 3.22 | 3.22 | 3.38 | 3.22 | 3.376 | 3.376 | 3.220 | 3.376 | 28/03/2023 06:39 AM |
84 | AZNPKR | 166.71 | 166.71 | 166.82 | 166.71 | 166.824 | 166.824 | 166.706 | 166.824 | 28/03/2023 06:39 AM |
85 | TMTPKR | 77.43 | 77.43 | 84.40 | 77.43 | 84.405 | 84.405 | 77.432 | 84.405 | 28/03/2023 06:39 AM |
86 | MVRPKR | 18.26 | 18.26 | 18.51 | 18.26 | 18.512 | 18.512 | 18.260 | 18.512 | 28/03/2023 06:39 AM |
87 | UZSPKR | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 28/03/2023 06:39 AM |
88 | PHPPKR | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.215 | 5.215 | 5.211 | 5.215 | 28/03/2023 06:39 AM |
90 | NGNPKR | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.617 | 0.617 | 0.615 | 0.617 | 28/03/2023 06:39 AM |
91 | KESPKR | 2.14 | 2.14 | 2.17 | 2.14 | 2.172 | 2.172 | 2.137 | 2.172 | 28/03/2023 06:39 AM |
92 | AMDPKR | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.730 | 0.730 | 0.729 | 0.730 | 28/03/2023 06:39 AM |
93 | TWDPKR | 9.35 | 9.35 | 9.37 | 9.35 | 9.371 | 9.371 | 9.355 | 9.371 | 28/03/2023 06:39 AM |
2,166 | VESPKR | 11.61 | 11.61 | 11.65 | 11.61 | 11.651 | 11.651 | 11.614 | 11.651 | 28/03/2023 06:39 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Symbol | Tenor | Mid | NetChange | % Change | DateTime |
---|---|---|---|---|---|
USDPKR | Ready | 283.58 | 0.38 | 0.13 | 27/03/2023 |
USDPKR | 1W | 284.91 | 0.61 | 0.22 | 27/03/2023 |
USDPKR | 1M | 288.65 | 2.57 | 0.90 | 27/03/2023 |
USDPKR | 2M | 290.76 | 3.24 | 1.13 | 27/03/2023 |
USDPKR | 3M | 292.40 | 3.52 | 1.22 | 27/03/2023 |
USDPKR | 4M | 294.24 | 3.99 | 1.37 | 27/03/2023 |
USDPKR | 5M | 296.16 | 4.36 | 1.50 | 27/03/2023 |
USDPKR | 6M | 298.11 | 4.58 | 1.56 | 27/03/2023 |
USDPKR | 1Y | 303.63 | 5.54 | 1.86 | 27/03/2023 |
USDPKR | 2W | 286.10 | 0.90 | 0.32 | 27/03/2023 |
USDPKR | 9M | 300.84 | 5.11 | 1.73 | 27/03/2023 |
EURPKR | 2W | 308.12 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
EURPKR | 9M | 327.78 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
EURPKR | Ready | 305.16 | -0.04 | -0.01 | 27/03/2023 |
EURPKR | 1W | 306.72 | 0.22 | 0.07 | 27/03/2023 |
EURPKR | 1M | 311.16 | 2.31 | 0.75 | 27/03/2023 |
EURPKR | 2M | 314.03 | 3.07 | 0.99 | 27/03/2023 |
EURPKR | 3M | 316.32 | 3.31 | 1.06 | 27/03/2023 |
EURPKR | 4M | 318.83 | 3.87 | 1.23 | 27/03/2023 |
EURPKR | 5M | 321.28 | 4.24 | 1.34 | 27/03/2023 |
EURPKR | 6M | 323.79 | 4.44 | 1.39 | 27/03/2023 |
EURPKR | 1Y | 331.90 | 5.23 | 1.60 | 27/03/2023 |
GBPPKR | Ready | 347.38 | -0.27 | -0.08 | 27/03/2023 |
GBPPKR | 1W | 349.06 | 0.02 | 0.01 | 27/03/2023 |
GBPPKR | 1M | 353.82 | 2.42 | 0.69 | 27/03/2023 |
GBPPKR | 2M | 356.64 | 3.26 | 0.92 | 27/03/2023 |
GBPPKR | 3M | 358.82 | 3.58 | 1.01 | 27/03/2023 |
GBPPKR | 4M | 361.25 | 4.16 | 1.16 | 27/03/2023 |
GBPPKR | 5M | 363.66 | 4.60 | 1.28 | 27/03/2023 |
GBPPKR | 6M | 366.11 | 4.84 | 1.34 | 27/03/2023 |
GBPPKR | 1Y | 372.91 | 5.84 | 1.59 | 27/03/2023 |
GBPPKR | 2W | 350.57 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
GBPPKR | 9M | 369.48 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
CHFPKR | 2W | 312.58 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
CHFPKR | 9M | 336.59 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
CHFPKR | Ready | 309.31 | 2.11 | 0.69 | 27/03/2023 |
CHFPKR | 1W | 311.05 | 2.41 | 0.78 | 27/03/2023 |
CHFPKR | 1M | 315.91 | 4.48 | 1.44 | 27/03/2023 |
CHFPKR | 2M | 319.32 | 5.29 | 1.68 | 27/03/2023 |
CHFPKR | 3M | 322.13 | 5.51 | 1.74 | 27/03/2023 |
CHFPKR | 4M | 325.24 | 6.17 | 1.93 | 27/03/2023 |
CHFPKR | 5M | 328.22 | 6.54 | 2.03 | 27/03/2023 |
CHFPKR | 6M | 331.26 | 6.70 | 2.07 | 27/03/2023 |
CHFPKR | 1Y | 342.00 | 7.61 | 2.28 | 27/03/2023 |
JPYPKR | Ready | 2.17 | 0.03 | 1.30 | 27/03/2023 |
JPYPKR | 1W | 2.18 | 0.03 | 1.39 | 27/03/2023 |
JPYPKR | 1M | 2.21 | 0.04 | 2.07 | 27/03/2023 |
JPYPKR | 2M | 2.24 | 0.05 | 2.32 | 27/03/2023 |
JPYPKR | 3M | 2.26 | 0.05 | 2.37 | 27/03/2023 |
JPYPKR | 4M | 2.29 | 0.06 | 2.57 | 27/03/2023 |
JPYPKR | 5M | 2.31 | 0.06 | 2.66 | 27/03/2023 |
JPYPKR | 6M | 2.34 | 0.06 | 2.69 | 27/03/2023 |
JPYPKR | 1Y | 2.44 | 0.07 | 2.87 | 27/03/2023 |
JPYPKR | 2W | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
JPYPKR | 9M | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
CADPKR | 2W | 208.48 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
CADPKR | 9M | 220.13 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
CADPKR | Ready | 206.60 | 0.01 | 0.01 | 27/03/2023 |
CADPKR | 1W | 207.59 | 0.19 | 0.09 | 27/03/2023 |
CADPKR | 1M | 210.39 | 1.62 | 0.78 | 27/03/2023 |
CADPKR | 2M | 212.05 | 2.12 | 1.01 | 27/03/2023 |
CADPKR | 3M | 213.34 | 2.32 | 1.10 | 27/03/2023 |
CADPKR | 4M | 214.84 | 2.66 | 1.25 | 27/03/2023 |
CADPKR | 5M | 216.34 | 2.94 | 1.38 | 27/03/2023 |
CADPKR | 6M | 217.87 | 3.08 | 1.43 | 27/03/2023 |
CADPKR | 1Y | 222.47 | 3.75 | 1.72 | 27/03/2023 |
AUDPKR | Ready | 188.56 | -0.95 | -0.50 | 27/03/2023 |
AUDPKR | 1W | 189.50 | -0.80 | -0.42 | 27/03/2023 |
AUDPKR | 1M | 192.15 | 0.49 | 0.26 | 27/03/2023 |
AUDPKR | 2M | 193.78 | 0.94 | 0.49 | 27/03/2023 |
AUDPKR | 3M | 195.08 | 1.09 | 0.56 | 27/03/2023 |
AUDPKR | 4M | 196.54 | 1.41 | 0.72 | 27/03/2023 |
AUDPKR | 5M | 198.01 | 1.63 | 0.83 | 27/03/2023 |
AUDPKR | 6M | 199.53 | 1.76 | 0.89 | 27/03/2023 |
AUDPKR | 1Y | 203.98 | 2.23 | 1.11 | 27/03/2023 |
AUDPKR | 2W | 190.34 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
AUDPKR | 9M | 201.79 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
INRPKR | 2W | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
INRPKR | 9M | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
INRPKR | Ready | 3.44 | 0.02 | 0.49 | 27/03/2023 |
INRPKR | 1W | 3.46 | 0.02 | 0.49 | 27/03/2023 |
INRPKR | 1M | 3.50 | 0.04 | 1.28 | 27/03/2023 |
INRPKR | 2M | 3.51 | 0.05 | 1.51 | 27/03/2023 |
INRPKR | 3M | 3.53 | 0.06 | 1.63 | 27/03/2023 |
INRPKR | 4M | 3.54 | 0.06 | 1.75 | 27/03/2023 |
INRPKR | 5M | 3.56 | 0.07 | 1.88 | 27/03/2023 |
INRPKR | 6M | 3.58 | 0.07 | 1.95 | 27/03/2023 |
INRPKR | 1Y | 3.60 | 0.08 | 2.24 | 27/03/2023 |
SARPKR | Ready | 75.48 | 0.10 | 0.13 | 27/03/2023 |
SARPKR | 1W | 75.84 | 0.16 | 0.22 | 27/03/2023 |
SARPKR | 1M | 76.82 | 0.69 | 0.91 | 27/03/2023 |
SARPKR | 2M | 77.37 | 0.88 | 1.15 | 27/03/2023 |
SARPKR | 3M | 77.79 | 0.97 | 1.26 | 27/03/2023 |
SARPKR | 4M | 78.27 | 1.08 | 1.40 | 27/03/2023 |
SARPKR | 5M | 78.76 | 1.18 | 1.52 | 27/03/2023 |
SARPKR | 6M | 79.27 | 1.26 | 1.61 | 27/03/2023 |
SARPKR | 1Y | 80.65 | 1.50 | 1.90 | 27/03/2023 |
SARPKR | 2W | 76.15 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
SARPKR | 9M | 79.95 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
AEDPKR | 2W | 77.90 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
AEDPKR | 9M | 81.90 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
AEDPKR | Ready | 77.22 | 0.11 | 0.14 | 27/03/2023 |
AEDPKR | 1W | 77.58 | 0.17 | 0.22 | 27/03/2023 |
AEDPKR | 1M | 78.59 | 0.70 | 0.90 | 27/03/2023 |
AEDPKR | 2M | 79.17 | 0.89 | 1.13 | 27/03/2023 |
AEDPKR | 3M | 79.61 | 0.96 | 1.22 | 27/03/2023 |
AEDPKR | 4M | 80.11 | 1.09 | 1.38 | 27/03/2023 |
AEDPKR | 5M | 80.63 | 1.19 | 1.50 | 27/03/2023 |
AEDPKR | 6M | 81.16 | 1.25 | 1.56 | 27/03/2023 |
AEDPKR | 1Y | 82.65 | 1.51 | 1.86 | 27/03/2023 |
HKDPKR | Ready | 36.13 | 0.03 | 0.08 | 27/03/2023 |
HKDPKR | 1W | 36.31 | 0.06 | 0.16 | 27/03/2023 |
HKDPKR | 1M | 36.83 | 0.31 | 0.85 | 27/03/2023 |
HKDPKR | 2M | 37.15 | 0.39 | 1.07 | 27/03/2023 |
HKDPKR | 3M | 37.41 | 0.42 | 1.14 | 27/03/2023 |
HKDPKR | 4M | 37.69 | 0.48 | 1.30 | 27/03/2023 |
HKDPKR | 5M | 37.97 | 0.53 | 1.41 | 27/03/2023 |
HKDPKR | 6M | 38.26 | 0.55 | 1.47 | 27/03/2023 |
HKDPKR | 1Y | 39.09 | 0.68 | 1.76 | 27/03/2023 |
HKDPKR | 2W | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
HKDPKR | 9M | 38.69 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
CNHPKR | 2W | 41.60 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
CNHPKR | 9M | 44.51 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
CNHPKR | Ready | 41.18 | 0.08 | 0.20 | 27/03/2023 |
CNHPKR | 1W | 41.41 | 0.12 | 0.30 | 27/03/2023 |
CNHPKR | 1M | 42.03 | 0.41 | 0.99 | 27/03/2023 |
CNHPKR | 2M | 42.45 | 0.52 | 1.25 | 27/03/2023 |
CNHPKR | 3M | 42.79 | 0.56 | 1.33 | 27/03/2023 |
CNHPKR | 4M | 43.17 | 0.65 | 1.53 | 27/03/2023 |
CNHPKR | 5M | 43.53 | 0.70 | 1.63 | 27/03/2023 |
CNHPKR | 6M | 43.90 | 0.72 | 1.67 | 27/03/2023 |
CNHPKR | 1Y | 45.09 | 0.86 | 1.95 | 27/03/2023 |
CNYPKR | Ready | 41.19 | 0.09 | 0.21 | 27/03/2023 |
CNYPKR | 1W | 41.42 | 0.13 | 0.31 | 27/03/2023 |
CNYPKR | 1M | 42.05 | 0.41 | 0.98 | 27/03/2023 |
CNYPKR | 2M | 42.48 | 0.52 | 1.24 | 27/03/2023 |
CNYPKR | 3M | 42.82 | 0.55 | 1.31 | 27/03/2023 |
CNYPKR | 4M | 43.20 | 0.64 | 1.50 | 27/03/2023 |
CNYPKR | 5M | 43.57 | 0.69 | 1.61 | 27/03/2023 |
CNYPKR | 6M | 43.95 | 0.71 | 1.65 | 27/03/2023 |
CNYPKR | 1Y | 45.21 | 0.84 | 1.90 | 27/03/2023 |
CNYPKR | 2W | 41.62 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
CNYPKR | 9M | 44.60 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
THBPKR | 2W | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
THBPKR | 9M | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
THBPKR | Ready | 8.24 | 0.01 | 0.18 | 27/03/2023 |
THBPKR | 1W | 8.29 | 0.02 | 0.22 | 27/03/2023 |
THBPKR | 1M | 8.42 | 0.08 | 0.90 | 27/03/2023 |
THBPKR | 2M | 8.51 | 0.10 | 1.16 | 27/03/2023 |
THBPKR | 3M | 8.58 | 0.10 | 1.23 | 27/03/2023 |
THBPKR | 4M | 8.67 | 0.12 | 1.38 | 27/03/2023 |
THBPKR | 5M | 8.74 | 0.13 | 1.55 | 27/03/2023 |
THBPKR | 6M | 8.82 | 0.14 | 1.62 | 27/03/2023 |
THBPKR | 1Y | 9.11 | 0.17 | 1.93 | 27/03/2023 |
MYRPKR | Ready | 64.03 | 0.61 | 0.96 | 27/03/2023 |
MYRPKR | 1W | 64.36 | 0.67 | 1.04 | 27/03/2023 |
MYRPKR | 1M | 65.31 | 1.11 | 1.72 | 27/03/2023 |
MYRPKR | 2M | 65.93 | 1.27 | 1.96 | 27/03/2023 |
MYRPKR | 3M | 66.44 | 1.33 | 2.05 | 27/03/2023 |
MYRPKR | 4M | 66.99 | 1.44 | 2.20 | 27/03/2023 |
MYRPKR | 5M | 67.55 | 1.52 | 2.31 | 27/03/2023 |
MYRPKR | 6M | 68.10 | 1.53 | 2.30 | 27/03/2023 |
MYRPKR | 1Y | 69.82 | 1.73 | 2.54 | 27/03/2023 |
MYRPKR | 2W | 64.66 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
MYRPKR | 9M | 68.99 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
IDRPKR | 2W | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
IDRPKR | 9M | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
