Gold rates surge by Rs3,500 per tola
The price of 24-karat gold in the domestic bullion market rose by Rs3,500 per tola to reach Rs205,000 per tola on Wednesday…
The price of 24-karat gold in the domestic bullion market rose by Rs3,500 per tola to reach Rs205,000 per tola on Wednesday…
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | CME | 23,240.00 | 23,335.00 | 23,075.0 | -10.00 | 01/02/2023 07:20 PM | 01/02/2023 07:21 PM |
BRENT CRUDE | EB | ICEEC | 85.15 | 86.21 | 85.1 | -0.31 | 01/02/2023 07:21 PM | 01/02/2023 07:21 PM |
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | ICEEC | 143.00 | 145.00 | 140.0 | 1.35 | 01/02/2023 07:20 PM | 01/02/2023 07:21 PM |
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | ICEEC | 132.00 | 143.00 | 132.0 | -4.65 | 01/02/2023 07:21 PM | 01/02/2023 07:21 PM |
Gold | Gold | FX | 1,932.11 | 1,932.99 | 1,923.5 | 4.90 | 01/02/2023 09:20 AM | 01/02/2023 07:21 PM |
USD RBD PALM OLEIN | POL | MDEX | 930.00 | 930.00 | 930.0 | 0.00 | 01/02/2023 07:21 PM | 01/02/2023 07:21 PM |
CRUDE OIL – WTI | QCL | NYMEX | 78.85 | 79.73 | 78.7 | -0.02 | 01/02/2023 07:21 PM | 01/02/2023 07:21 PM |
SUGAR #11 WORLD | SB | ICEFU | 21.59 | 21.86 | 21.5 | -0.17 | 01/02/2023 07:21 PM | 01/02/2023 07:21 PM |
Silver | Silver | FX | 23.62 | 23.73 | 23.4 | -0.05 | 01/02/2023 09:20 AM | 01/02/2023 07:21 PM |
To see more commodities please register for our portal
The benchmark KSE-100 index on Wednesday lost 53.12 points (0.13% DoD) to settle at the…
IndexID | CompanyID | Symbol | CompanyName | Last | LDCP | Change | % Change | Open | High | Low | Close | Volume | CreateDateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281,000 | ABOT | Abbott Laboratories (Pakistan) Limited | 374.9 | 353.880 | 21.03 | 0.059 | 354 | 377.0 | 353.0 | 353.880 | 24,550 | 01/02/2023 07:21 PM |
1 | 291,120 | COLG | Colgate-Palmolive (Pakistan) Limited | 2,049.2 | 2,029.910 | 19.26 | 0.009 | 2099.99 | 2,100.0 | 2,047.0 | 2,029.910 | 20,580 | 01/02/2023 07:21 PM |
1 | 221,220 | MTL | Millat Tractors Limited | 537.0 | 528.250 | 8.71 | 0.016 | 529.05 | 542.0 | 529.1 | 528.250 | 35,055 | 01/02/2023 07:21 PM |
1 | 281,250 | HINOON | Highnoon Laboratories Limited | 456.6 | 448.180 | 8.45 | 0.019 | 459.95 | 460.0 | 452.5 | 448.180 | 2,900 | 01/02/2023 07:21 PM |
1 | 301,160 | PKGS | Packages Limited | 348.9 | 342.420 | 6.47 | 0.019 | 340 | 350.0 | 340.0 | 342.420 | 1,200 | 01/02/2023 07:21 PM |
1 | 351,270 | SHFA | Shifa International Hospitals Limited | 114.5 | 108.410 | 6.10 | 0.056 | 108 | 116.5 | 108.0 | 108.410 | 29,100 | 01/02/2023 07:21 PM |
1 | 331,220 | NATF | National Foods Limited | 106.0 | 100.290 | 5.66 | 0.056 | 101.09 | 107.8 | 101.1 | 100.290 | 316,700 | 01/02/2023 07:21 PM |
1 | 121,074 | IBFL | Ibrahim Fibres Limited | 220.0 | 214.970 | 5.03 | 0.023 | 219.99 | 220.0 | 215.0 | 214.970 | 500,500 | 01/02/2023 07:21 PM |
1 | 291,300 | LCI | Lucky Core Industries Limited | 529.0 | 524.640 | 4.36 | 0.008 | 524.64 | 529.0 | 520.0 | 524.640 | 1,400 | 01/02/2023 07:21 PM |
1 | 131,160 | THALL | Thal Limited | 170.9 | 166.780 | 4.11 | 0.025 | 166.78 | 174.1 | 166.7 | 166.780 | 14,500 | 01/02/2023 07:21 PM |
IndexID | CompanyID | Symbol | CompanyName | Last | LDCP | Change | % Change | Open | High | Low | Close | Volume | CreateDateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 331,300 | RMPL | Rafhan Maize Products Company Limited | 8,000.0 | 8,325.000 | -325.00 | -0.039 | 8949 | 8,949.0 | 8,000.0 | 8,325.000 | 140 | 01/02/2023 07:21 PM |
1 | 351,240 | PSEL | Pakistan Services Limited | 2,095.1 | 2,265.000 | -169.87 | -0.075 | 2430 | 2,430.0 | 2,095.1 | 2,265.000 | 100 | 01/02/2023 07:21 PM |
1 | 331,160 | NESTLE | Nestle Pakistan Limited | 5,205.0 | 5,275.000 | -69.99 | -0.013 | 5200 | 5,205.0 | 5,200.0 | 5,275.000 | 40 | 01/02/2023 07:21 PM |
1 | 81,725 | GADT | Gadoon Textile Mills Limited | 217.8 | 233.910 | -16.16 | -0.069 | 220.01 | 220.1 | 217.0 | 233.910 | 2,700 | 01/02/2023 07:21 PM |
1 | 291,110 | ARPL | Archroma Pakistan Limited | 425.3 | 435.000 | -9.66 | -0.022 | 428 | 430.0 | 424.1 | 435.000 | 1,350 | 01/02/2023 07:21 PM |
1 | 201,075 | MARI | Mari Petroleum Company Limited | 1,510.7 | 1,518.370 | -7.65 | -0.005 | 1520 | 1,535.0 | 1,501.0 | 1,518.370 | 184,574 | 01/02/2023 07:21 PM |
1 | 321,085 | SRVI | Service Industries Limited | 255.4 | 259.430 | -4.04 | -0.016 | 256.01 | 258.0 | 255.0 | 259.430 | 8,300 | 01/02/2023 07:21 PM |
1 | 151,105 | LUCK | Lucky Cement Limited | 405.1 | 408.750 | -3.68 | -0.009 | 412.89 | 412.9 | 402.5 | 408.750 | 181,757 | 01/02/2023 07:21 PM |
1 | 71,100 | EFUG | EFU General Insurance Limited | 97.9 | 99.990 | -2.09 | -0.021 | 98 | 98.0 | 97.9 | 99.990 | 1,000 | 01/02/2023 07:21 PM |
1 | 261,020 | SYS | Systems Limited | 456.0 | 458.020 | -2.05 | -0.004 | 460.01 | 463.0 | 455.0 | 458.020 | 217,983 | 01/02/2023 07:21 PM |
IndexID | Symbol | CompanyID | Volume | CompanyName | Last | LDCP | Change | % Change | Open | High | Low | Close | CreateDateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPL | 201,130 | 9,469,438 | Pakistan Petroleum Limited | 76.6 | 77.530 | -0.90 | -0.012 | 78.24 | 80.9 | 76.1 | 77.530 | 01/02/2023 07:21 PM |
1 | GATM | 101,200 | 8,350,767 | Gul Ahmed Textile Mills Limited | 21.1 | 20.480 | 0.65 | 0.032 | 20.87 | 22.0 | 20.1 | 20.480 | 01/02/2023 07:21 PM |
1 | HBL | 61,050 | 6,169,725 | Habib Bank Limited | 72.4 | 72.280 | 0.13 | 0.002 | 71.81 | 74.5 | 71.8 | 72.280 | 01/02/2023 07:21 PM |
1 | OGDC | 201,080 | 5,230,319 | Oil & Gas Development Company Limited | 87.3 | 87.800 | -0.50 | -0.006 | 88 | 89.3 | 86.9 | 87.800 | 01/02/2023 07:21 PM |
1 | MLCF | 151,110 | 4,990,557 | Maple Leaf Cement Factory Limited | 21.8 | 21.360 | 0.39 | 0.018 | 21.53 | 22.1 | 21.3 | 21.360 | 01/02/2023 07:21 PM |
1 | KEL | 181,060 | 4,946,333 | K-Electric Limited | 2.2 | 2.130 | 0.02 | 0.009 | 2.18 | 2.2 | 2.1 | 2.130 | 01/02/2023 07:21 PM |
1 | HUBC | 181,050 | 4,113,242 | The Hub Power Company Limited | 64.2 | 64.060 | 0.17 | 0.003 | 64.12 | 65.5 | 64.1 | 64.060 | 01/02/2023 07:21 PM |
1 | LOTCHEM | 291,390 | 3,305,545 | Lotte Chemical Pakistan Limited | 24.5 | 24.350 | 0.17 | 0.007 | 24.5 | 25.2 | 24.3 | 24.350 | 01/02/2023 07:21 PM |
1 | TRG | 261,073 | 3,159,585 | TRG Pakistan Limited | 111.3 | 112.650 | -1.40 | -0.012 | 113.8 | 113.8 | 110.3 | 112.650 | 01/02/2023 07:21 PM |
1 | DGKC | 151,050 | 3,112,543 | D.G. Khan Cement Company Limited | 41.7 | 41.340 | 0.35 | 0.008 | 41.6 | 42.3 | 41.3 | 41.340 | 01/02/2023 07:21 PM |
Pakistani rupee has depreciated by 94 paisa against US Dollar in today’s interbank session as
PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 269.00000 | 270.00000 | 270.00000 | 269.00000 | 04:51 PM |
2 | EUR | 1.09063 | 1.09065 | 1.09066 | 1.09065 | 07:21 PM |
3 | GBP | 1.23397 | 1.23401 | 1.23401 | 1.23400 | 07:21 PM |
4 | CHF | 0.91561 | 0.91565 | 0.91565 | 0.91561 | 07:21 PM |
5 | JPY | 129.35400 | 129.35800 | 129.35400 | 129.35200 | 07:21 PM |
6 | CAD | 1.33065 | 1.33068 | 1.33068 | 1.33065 | 07:21 PM |
7 | AUD | 0.70872 | 0.70877 | 0.70877 | 0.70872 | 07:21 PM |
8 | INR | 81.77880 | 81.78380 | 81.78380 | 81.77880 | 07:21 PM |
9 | SAR | 3.74825 | 3.75741 | 3.75741 | 3.74825 | 07:21 PM |
10 | AED | 3.67200 | 3.67400 | 3.67400 | 3.67200 | 07:21 PM |
11 | HKD | 7.84270 | 7.84320 | 7.84320 | 7.84270 | 07:21 PM |
12 | CNH | 6.74338 | 6.74373 | 6.74373 | 6.74338 | 07:21 PM |
13 | CNY | 6.73990 | 6.74190 | 6.74190 | 6.73990 | 07:21 PM |
14 | THB | 32.89000 | 32.91200 | 32.91200 | 32.89000 | 07:21 PM |
15 | MYR | 4.26330 | 4.26830 | 4.26830 | 4.26330 | 07:21 PM |
16 | IDR | 14,960.50000 | 14,960.60000 | 14,960.60000 | 14,960.50000 | 07:21 PM |
17 | SGD | 1.31175 | 1.31190 | 1.31190 | 1.31175 | 07:21 PM |
18 | NZD | 0.64547 | 0.64554 | 0.64554 | 0.64549 | 07:21 PM |
19 | MXN | 18.73670 | 18.74170 | 18.74170 | 18.73670 | 07:21 PM |
20 | TRY | 18.80870 | 18.81870 | 18.81870 | 18.80870 | 07:21 PM |
21 | SEK | 10.41520 | 10.41650 | 10.41650 | 10.41520 | 07:21 PM |
22 | ZAR | 17.22880 | 17.23360 | 17.23340 | 17.22880 | 07:21 PM |
23 | NOK | 9.96387 | 9.96621 | 9.96621 | 9.96387 | 07:21 PM |
24 | DKK | 6.82100 | 6.82150 | 6.82150 | 6.82100 | 07:21 PM |
25 | ARS | 187.29100 | 187.29900 | 187.29896 | 187.29071 | 07:21 PM |
26 | BDT | 104.42400 | 107.72900 | 107.72911 | 104.42419 | 07:21 PM |
27 | BHD | 0.37420 | 0.37970 | 0.37970 | 0.37420 | 07:21 PM |
28 | BRL | 5.06660 | 5.06960 | 5.06960 | 5.06660 | 07:21 PM |
29 | KRW | 1,227.96000 | 1,229.96000 | 1,229.96000 | 1,227.96000 | 07:21 PM |
30 | KWD | 0.30461 | 0.30561 | 0.30561 | 0.30461 | 07:21 PM |
31 | LKR | 362.75700 | 369.18300 | 369.18281 | 362.75690 | 07:21 PM |
32 | OMR | 0.38359 | 0.38634 | 0.38634 | 0.38359 | 07:21 PM |
33 | QAR | 3.64000 | 3.64250 | 3.64250 | 3.64000 | 07:21 PM |
34 | RUB | 70.29000 | 70.36000 | 70.36000 | 70.29000 | 07:21 PM |
35 | AFN | 88.69040 | 90.52640 | 90.52644 | 88.69039 | 07:21 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 07:21 PM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.66000 | 3.36000 | 07:21 PM |
38 | MVR | 15.26000 | 15.46000 | 15.46000 | 15.26000 | 07:21 PM |
39 | UZS | 11,249.90000 | 11,314.20000 | 11,314.18106 | 11,249.92197 | 07:21 PM |
40 | PHP | 54.35700 | 54.36700 | 54.36700 | 54.35700 | 07:21 PM |
42 | NGN | 460.02000 | 461.02000 | 461.02000 | 460.02000 | 07:21 PM |
43 | KES | 123.49000 | 125.49000 | 125.49000 | 123.49000 | 07:21 PM |
44 | AMD | 395.74000 | 395.74000 | 395.74000 | 395.74000 | 07:21 PM |
45 | TWD | 29.83900 | 29.84100 | 29.84100 | 29.83900 | 07:21 PM |
46 | XAU | 1,932.11000 | 1,932.31000 | 1,932.31000 | 1,932.11000 | 07:21 PM |
47 | XAG | 23.62020 | 23.62960 | 23.62960 | 23.62020 | 07:21 PM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 07:21 PM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 07:21 PM |
2,120 | VES | 21.67280 | 21.72710 | 21.72710 | 21.67278 | 07:21 PM |
The price of 24-karat gold in the domestic bullion market rose by Rs3,500 per tola
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | CME | 23,240.00 | 23,335.00 | 23,075.0 | -10.00 | 01/02/2023 07:20 PM | 01/02/2023 07:21 PM |
BRENT CRUDE | EB | ICEEC | 85.15 | 86.21 | 85.1 | -0.31 | 01/02/2023 07:21 PM | 01/02/2023 07:21 PM |
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | ICEEC | 143.00 | 145.00 | 140.0 | 1.35 | 01/02/2023 07:20 PM | 01/02/2023 07:21 PM |
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | ICEEC | 132.00 | 143.00 | 132.0 | -4.65 | 01/02/2023 07:21 PM | 01/02/2023 07:21 PM |
Gold | Gold | FX | 1,932.11 | 1,932.99 | 1,923.5 | 4.90 | 01/02/2023 09:20 AM | 01/02/2023 07:21 PM |
USD RBD PALM OLEIN | POL | MDEX | 930.00 | 930.00 | 930.0 | 0.00 | 01/02/2023 07:21 PM | 01/02/2023 07:21 PM |
CRUDE OIL – WTI | QCL | NYMEX | 78.85 | 79.73 | 78.7 | -0.02 | 01/02/2023 07:21 PM | 01/02/2023 07:21 PM |
SUGAR #11 WORLD | SB | ICEFU | 21.59 | 21.86 | 21.5 | -0.17 | 01/02/2023 07:21 PM | 01/02/2023 07:21 PM |
Silver | Silver | FX | 23.62 | 23.73 | 23.4 | -0.05 | 01/02/2023 09:20 AM | 01/02/2023 07:21 PM |
The government has appointed Mr. Mohsin Mushtaq a BS-21 officer of Pakistan Administrative Service, as
Tenor | Bid | Change | DateTime |
---|---|---|---|
1W | 16.890 | -0.19 | 02/02/2023 |
2W | 16.850 | -0.10 | 02/02/2023 |
1M | 16.920 | -0.06 | 02/02/2023 |
2M | 17.080 | -0.05 | 02/02/2023 |
3M | 17.730 | -0.02 | 02/02/2023 |
4M | 17.750 | 0.08 | 02/02/2023 |
6M | 17.860 | -0.01 | 02/02/2023 |
9M | 17.900 | 0.00 | 02/02/2023 |
1Y | 17.950 | 0.00 | 02/02/2023 |
2Y | 16.890 | -0.02 | 02/02/2023 |
3Y | 16.850 | 0.02 | 02/02/2023 |
4Y | 15.410 | 0.09 | 02/02/2023 |
5Y | 15.500 | 0.02 | 02/02/2023 |
6Y | 15.010 | 0.02 | 02/02/2023 |
7Y | 14.880 | 0.00 | 02/02/2023 |
8Y | 14.660 | -0.03 | 02/02/2023 |
9Y | 14.480 | 0.00 | 02/02/2023 |
10Y | 14.410 | -0.04 | 02/02/2023 |
15Y | 14.330 | -0.03 | 02/02/2023 |
20Y | 14.380 | 0.01 | 02/02/2023 |