Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 278.3000 278.4000 278.4000 278.3500
EUR 1.1509 1.1509 1.1556 1.1507
GBP 1.3332 1.3333 1.3392 1.3325
CHF 0.8008 0.8008 0.8011 0.7981
JPY 160.5240 160.5280 160.5950 160.4280
CAD 1.4006 1.4007 1.4024 1.3932
AUD 0.6990 0.6991 0.7012 0.6979
INR 95.8059 95.8064 96.0299 95.3396
SAR 3.7539 3.7541 3.7546 3.7537
AED 3.6731 3.6733 3.6732 3.6726

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 278.60 279.50 278.60 279.50 0.0000
EURPKR 320.49 321.76 320.49 321.76 -0.0009
GBPPKR 371.31 372.79 371.31 372.79 -0.0019
CHFPKR 347.70 349.02 347.70 349.02 -0.0006
JPYPKR 1.73 1.74 1.73 1.74 0.0623
CADPKR 198.84 199.61 198.84 199.61 -0.0035
AUDPKR 194.61 195.40 194.61 195.40 -0.0000
INRPKR 2.91 2.92 2.91 2.92 0.0323
SARPKR 74.19 74.48 74.19 74.48 0.0026
AEDPKR 75.82 76.12 75.82 76.12 0.0025

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 320.28 320.28 320.41 320.28
GBPPKR 371.04 371.04 371.19 371.04
CHFPKR 347.40 347.40 347.70 347.40
JPYPKR 1.73 1.73 1.73 1.73
CADPKR 198.68 198.68 198.76 198.68
AUDPKR 194.56 194.56 194.64 194.56
INRPKR 2.90 2.90 2.91 2.90
SARPKR 74.13 74.13 74.16 74.13
AEDPKR 75.76 75.76 75.79 75.76
HKDPKR 35.51 35.51 35.52 35.51
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 278.35 -0.0098 -0.0035%
USDPKR 1W 278.78 0.0059 0.0021%
USDPKR 1M 280.16 0.0675 0.0241%
USDPKR 2M 281.61 0.0625 0.0222%
USDPKR 3M 283.18 0.0215 0.0076%
USDPKR 4M 284.62 0.0370 0.0130%
USDPKR 5M 285.96 0.0780 0.0273%
USDPKR 6M 287.45 0.1276 0.0444%
USDPKR 1Y 293.11 0.8085 0.2766%
USDPKR 2W 279.08 -0.0433 -0.0155%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 278.07 278.50 -0.0053 -0.0019%
EUR 321.06 321.54 -0.0951 -0.0296%
GBP 372.08 372.64 -0.1031 -0.0277%
CHF 348.13 348.67 -0.1375 -0.0395%
JPY 1.73 1.73 -0.0022 -0.1269%
CAD 199.34 199.64 -0.0779 -0.0391%
AUD 194.76 195.06 -0.5437 -0.2784%
SAR 74.08 74.19 0.0137 0.0185%
AED 75.75 75.85 0.0005 0.0007%
CNY 41.05 41.11 -0.0123 -0.0300%


Latest News