PKR walks tightrope as IMF tranche lingers, debt repayments loom
The Pakistani rupee (PKR) continued to show resilience against the mighty dollar in the second consecutive session as it appreciated….
The Pakistani rupee (PKR) continued to show resilience against the mighty dollar in the second consecutive session as it appreciated….
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates….
Despite political unrest and economic melancholy, the Pakistani rupee (PKR) has managed to gain 11 paisa against the US dollar…
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates….
Amidst economic uncertainty and political upheaval, the Pakistani rupee (PKR) has further depreciated by 2.3….
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates….
Marking a second consecutive rise against the greenback, the Pakistani rupee (PKR) has further appreciated by 71 paisa….
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates….
After enduring straight three sessions in the tailspin, the Pakistani rupee (PKR) on Thursday made a comeback as it appreciated by 43 paisa…
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates…
Political noise and delay of much needed IMF tranche have forced the Pakistani rupee (PKR) to lose 56 paisa against the US dollar in today’s interbank…
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates….
Sliding further, the Pakistani rupee (PKR) depreciated by 68 paisa against the US dollar in today’s interbank session…
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates…
The delay in much-needed inflows from IMF has forced the Pakistani rupee (PKR) to lose its ground by 83 paisa…
The Pakistani rupee (PKR) continued to show resilience against the mighty dollar in the second consecutive session as it appreciated….
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates….
Despite political unrest and economic melancholy, the Pakistani rupee (PKR) has managed to gain 11 paisa against the US dollar…
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates….
Amidst economic uncertainty and political upheaval, the Pakistani rupee (PKR) has further depreciated by 2.3….
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates….
Marking a second consecutive rise against the greenback, the Pakistani rupee (PKR) has further appreciated by 71 paisa….
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates….
After enduring straight three sessions in the tailspin, the Pakistani rupee (PKR) on Thursday made a comeback as it appreciated by 43 paisa…
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates…
Political noise and delay of much needed IMF tranche have forced the Pakistani rupee (PKR) to lose 56 paisa against the US dollar in today’s interbank…
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates….
Sliding further, the Pakistani rupee (PKR) depreciated by 68 paisa against the US dollar in today’s interbank session…
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates…
The delay in much-needed inflows from IMF has forced the Pakistani rupee (PKR) to lose its ground by 83 paisa…
PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 283.80000 | 284.00000 | 284.00000 | 283.80000 | 03:02 PM |
2 | EUR | 1.08358 | 1.08361 | 1.08361 | 1.08358 | 12:40 AM |
3 | GBP | 1.22858 | 1.22867 | 1.22867 | 1.22858 | 12:40 AM |
4 | CHF | 0.91580 | 0.91590 | 0.91590 | 0.91580 | 12:40 AM |
5 | JPY | 130.45100 | 130.45600 | 130.45600 | 130.45100 | 12:40 AM |
6 | CAD | 1.37150 | 1.37163 | 1.37163 | 1.37150 | 12:40 AM |
7 | AUD | 0.66807 | 0.66810 | 0.66810 | 0.66807 | 12:40 AM |
8 | INR | 82.23210 | 82.23260 | 82.23260 | 82.23210 | 12:40 AM |
9 | SAR | 3.75221 | 3.76144 | 3.76144 | 3.75221 | 12:40 AM |
10 | AED | 3.67180 | 3.67380 | 3.67380 | 3.67180 | 11:20 PM |
11 | HKD | 7.84912 | 7.85296 | 7.85296 | 7.84912 | 12:40 AM |
12 | CNH | 6.82967 | 6.83000 | 6.83000 | 6.82967 | 12:40 AM |
13 | CNY | 6.81880 | 6.82100 | 6.82100 | 6.81880 | 12:40 AM |
14 | THB | 34.05000 | 34.07000 | 34.07000 | 34.05000 | 12:40 AM |
15 | MYR | 4.41550 | 4.42050 | 4.42050 | 4.41550 | 02:53 PM |
16 | IDR | 15,125.30000 | 15,125.40000 | 15,125.40000 | 15,125.30000 | 12:40 AM |
17 | SGD | 1.32709 | 1.32724 | 1.32724 | 1.32709 | 12:40 AM |
18 | NZD | 0.62537 | 0.62552 | 0.62552 | 0.62537 | 12:40 AM |
19 | MXN | 18.63550 | 18.64050 | 18.64050 | 18.63550 | 12:40 AM |
20 | TRY | 19.04020 | 19.05020 | 19.05020 | 19.04020 | 12:40 AM |
21 | SEK | 10.33160 | 10.33410 | 10.33410 | 10.33160 | 12:40 AM |
22 | ZAR | 18.08610 | 18.09360 | 18.09361 | 18.08611 | 12:40 AM |
23 | NOK | 10.40560 | 10.41160 | 10.41158 | 10.40560 | 12:40 AM |
24 | DKK | 6.87484 | 6.87534 | 6.87534 | 6.87484 | 12:40 AM |
25 | ARS | 205.77200 | 205.78200 | 205.78240 | 205.77240 | 12:40 AM |
26 | BDT | 103.32700 | 106.63300 | 106.63348 | 103.32730 | 05:20 PM |
27 | BHD | 0.37438 | 0.37992 | 0.37992 | 0.37438 | 12:33 AM |
28 | BRL | 5.28550 | 5.28850 | 5.28850 | 5.28550 | 12:40 AM |
29 | KRW | 1,286.13000 | 1,287.82000 | 1,287.82000 | 1,286.13000 | 12:40 AM |
30 | KWD | 0.30549 | 0.30649 | 0.30649 | 0.30549 | 12:27 AM |
31 | LKR | 316.42900 | 322.85800 | 322.85764 | 316.42896 | 05:20 PM |
32 | OMR | 0.38372 | 0.38649 | 0.38649 | 0.38372 | 12:38 AM |
33 | QAR | 3.63950 | 3.64250 | 3.64250 | 3.63950 | 05:00 AM |
34 | RUB | 75.96500 | 76.03500 | 76.03500 | 75.96500 | 10:19 PM |
35 | AFN | 85.91990 | 87.75680 | 87.75676 | 85.91988 | 05:20 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 05:12 PM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.35000 | 05:00 AM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.55000 | 15.55000 | 15.25000 | 05:00 AM |
39 | UZS | 11,345.70000 | 11,410.00000 | 11,409.99385 | 11,345.70702 | 05:20 PM |
40 | PHP | 54.31000 | 54.34000 | 54.34000 | 54.31000 | 12:40 AM |
42 | NGN | 459.98000 | 460.98000 | 460.98000 | 459.98000 | 06:21 PM |
43 | KES | 130.30000 | 132.30000 | 132.30000 | 130.30000 | 06:09 PM |
44 | AMD | 388.33000 | 388.33000 | 388.33000 | 388.33000 | 06:39 PM |
45 | TWD | 30.32480 | 30.35480 | 30.35480 | 30.32480 | 12:40 AM |
46 | XAU | 1,996.98000 | 1,997.18000 | 1,997.18000 | 1,996.98000 | 12:40 AM |
47 | XAG | 23.07120 | 23.08980 | 23.08980 | 23.07120 | 12:40 AM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 05:00 AM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 05:00 AM |
2,120 | VES | 24.06550 | 24.12590 | 24.12586 | 24.06549 | 05:00 AM |
Data is delayed by 20 minutes
PairID | Symbol | Open | High | Low | Close | Open | High | Low | Close | NowTimeStamp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | EURPKR | 307.51 | 307.51 | 307.75 | 307.51 | 307.748 | 307.748 | 307.511 | 307.748 | 24/03/2023 12:39 AM |
51 | GBPPKR | 348.71 | 348.71 | 348.98 | 348.71 | 348.976 | 348.976 | 348.705 | 348.976 | 24/03/2023 12:39 AM |
52 | CHFPKR | 309.88 | 309.88 | 310.14 | 309.88 | 310.142 | 310.142 | 309.883 | 310.142 | 24/03/2023 12:39 AM |
53 | JPYPKR | 2.17 | 2.17 | 2.18 | 2.17 | 2.176 | 2.176 | 2.175 | 2.176 | 24/03/2023 12:39 AM |
54 | CADPKR | 206.91 | 206.91 | 207.08 | 206.91 | 207.076 | 207.076 | 206.910 | 207.076 | 24/03/2023 12:39 AM |
55 | AUDPKR | 189.66 | 189.66 | 189.80 | 189.66 | 189.800 | 189.800 | 189.655 | 189.800 | 24/03/2023 12:39 AM |
56 | INRPKR | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.454 | 3.454 | 3.450 | 3.454 | 24/03/2023 12:39 AM |
57 | SARPKR | 75.45 | 75.45 | 75.69 | 75.45 | 75.689 | 75.689 | 75.450 | 75.689 | 24/03/2023 12:39 AM |
58 | AEDPKR | 77.25 | 77.25 | 77.35 | 77.25 | 77.346 | 77.346 | 77.250 | 77.346 | 24/03/2023 12:39 AM |
59 | HKDPKR | 36.15 | 36.15 | 36.18 | 36.15 | 36.179 | 36.179 | 36.153 | 36.179 | 24/03/2023 12:39 AM |
60 | CNHPKR | 41.55 | 41.55 | 41.59 | 41.55 | 41.588 | 41.588 | 41.555 | 41.588 | 24/03/2023 12:39 AM |
61 | CNYPKR | 41.61 | 41.61 | 41.65 | 41.61 | 41.650 | 41.650 | 41.607 | 41.650 | 24/03/2023 12:39 AM |
62 | THBPKR | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 8.33 | 8.343 | 8.343 | 8.332 | 8.343 | 24/03/2023 12:39 AM |
63 | MYRPKR | 64.20 | 64.20 | 64.32 | 64.20 | 64.319 | 64.319 | 64.201 | 64.319 | 24/03/2023 12:39 AM |
64 | IDRPKR | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 24/03/2023 12:39 AM |
65 | SGDPKR | 213.85 | 213.85 | 214.03 | 213.85 | 214.029 | 214.029 | 213.855 | 214.029 | 24/03/2023 12:39 AM |
66 | NZDPKR | 177.53 | 177.53 | 177.68 | 177.53 | 177.679 | 177.679 | 177.531 | 177.679 | 24/03/2023 12:39 AM |
67 | MXNPKR | 15.23 | 15.23 | 15.25 | 15.23 | 15.248 | 15.248 | 15.233 | 15.248 | 24/03/2023 12:39 AM |
68 | TRYPKR | 14.90 | 14.90 | 14.92 | 14.90 | 14.916 | 14.916 | 14.897 | 14.916 | 24/03/2023 12:39 AM |
69 | SEKPKR | 27.46 | 27.46 | 27.49 | 27.46 | 27.490 | 27.490 | 27.464 | 27.490 | 24/03/2023 12:39 AM |
70 | ZARPKR | 15.69 | 15.69 | 15.70 | 15.69 | 15.703 | 15.703 | 15.686 | 15.703 | 24/03/2023 12:39 AM |
71 | NOKPKR | 27.28 | 27.28 | 27.30 | 27.28 | 27.300 | 27.300 | 27.275 | 27.300 | 24/03/2023 12:39 AM |
72 | DKKPKR | 41.28 | 41.28 | 41.31 | 41.28 | 41.312 | 41.312 | 41.280 | 41.312 | 24/03/2023 12:39 AM |
73 | ARSPKR | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.380 | 1.380 | 1.379 | 1.380 | 24/03/2023 12:39 AM |
74 | BDTPKR | 2.66 | 2.66 | 2.75 | 2.66 | 2.749 | 2.749 | 2.661 | 2.749 | 24/03/2023 12:39 AM |
75 | BHDPKR | 747.00 | 747.00 | 758.59 | 747.00 | 758.594 | 758.595 | 747.002 | 758.594 | 24/03/2023 12:39 AM |
76 | BRLPKR | 53.66 | 53.66 | 53.72 | 53.66 | 53.725 | 53.725 | 53.657 | 53.725 | 24/03/2023 12:39 AM |
77 | KRWPKR | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.221 | 0.221 | 0.220 | 0.221 | 24/03/2023 12:39 AM |
78 | KWDPKR | 925.97 | 925.97 | 929.65 | 925.97 | 929.654 | 929.654 | 925.968 | 929.654 | 24/03/2023 12:39 AM |
79 | LKRPKR | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 0.898 | 0.898 | 0.879 | 0.898 | 24/03/2023 12:39 AM |
80 | OMRPKR | 734.30 | 734.30 | 740.12 | 734.30 | 740.123 | 740.123 | 734.303 | 740.123 | 24/03/2023 12:39 AM |
81 | QARPKR | 77.91 | 77.91 | 78.03 | 77.91 | 78.033 | 78.033 | 77.914 | 78.033 | 24/03/2023 12:39 AM |
82 | RUBPKR | 3.73 | 3.73 | 3.74 | 3.73 | 3.739 | 3.739 | 3.732 | 3.739 | 24/03/2023 12:39 AM |
83 | AFNPKR | 3.23 | 3.23 | 3.31 | 3.23 | 3.305 | 3.305 | 3.234 | 3.305 | 24/03/2023 12:39 AM |
84 | AZNPKR | 166.94 | 166.94 | 167.06 | 166.94 | 167.059 | 167.059 | 166.941 | 167.059 | 24/03/2023 12:39 AM |
85 | TMTPKR | 77.75 | 77.75 | 84.78 | 77.75 | 84.776 | 84.776 | 77.753 | 84.776 | 24/03/2023 12:39 AM |
86 | MVRPKR | 18.25 | 18.25 | 18.62 | 18.25 | 18.623 | 18.623 | 18.251 | 18.623 | 24/03/2023 12:39 AM |
87 | UZSPKR | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 24/03/2023 12:39 AM |
88 | PHPPKR | 5.22 | 5.22 | 5.23 | 5.22 | 5.229 | 5.229 | 5.223 | 5.229 | 24/03/2023 12:39 AM |
90 | NGNPKR | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.617 | 0.617 | 0.616 | 0.617 | 24/03/2023 12:39 AM |
91 | KESPKR | 2.15 | 2.15 | 2.18 | 2.15 | 2.180 | 2.180 | 2.145 | 2.180 | 24/03/2023 12:39 AM |
92 | AMDPKR | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 24/03/2023 12:39 AM |
93 | TWDPKR | 9.35 | 9.35 | 9.36 | 9.35 | 9.363 | 9.363 | 9.347 | 9.363 | 24/03/2023 12:39 AM |
2,166 | VESPKR | 11.76 | 11.76 | 11.80 | 11.76 | 11.801 | 11.801 | 11.763 | 11.801 | 24/03/2023 12:39 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Symbol | Tenor | Mid | NetChange | % Change | DateTime |
---|---|---|---|---|---|
USDPKR | Ready | 283.20 | -0.72 | -0.26 | 22/03/2023 |
USDPKR | 1W | 284.29 | -0.60 | -0.21 | 22/03/2023 |
USDPKR | 1M | 286.07 | -0.21 | -0.07 | 22/03/2023 |
USDPKR | 2M | 287.53 | 0.16 | 0.06 | 22/03/2023 |
USDPKR | 3M | 288.88 | 0.40 | 0.14 | 22/03/2023 |
USDPKR | 4M | 290.26 | 0.48 | 0.17 | 22/03/2023 |
USDPKR | 5M | 291.79 | 0.56 | 0.19 | 22/03/2023 |
USDPKR | 6M | 293.54 | 0.58 | 0.20 | 22/03/2023 |
USDPKR | 1Y | 298.09 | 0.68 | 0.23 | 22/03/2023 |
USDPKR | 2W | 285.19 | -0.37 | -0.13 | 22/03/2023 |
USDPKR | 9M | 295.73 | 0.67 | 0.23 | 22/03/2023 |
EURPKR | 2W | 307.67 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
EURPKR | 9M | 322.89 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
EURPKR | Ready | 305.20 | 0.33 | 0.11 | 22/03/2023 |
EURPKR | 1W | 306.50 | 0.46 | 0.15 | 22/03/2023 |
EURPKR | 1M | 308.85 | 0.88 | 0.29 | 22/03/2023 |
EURPKR | 2M | 310.96 | 1.30 | 0.42 | 22/03/2023 |
EURPKR | 3M | 313.01 | 1.60 | 0.51 | 22/03/2023 |
EURPKR | 4M | 314.96 | 1.66 | 0.53 | 22/03/2023 |
EURPKR | 5M | 317.04 | 1.76 | 0.56 | 22/03/2023 |
EURPKR | 6M | 319.35 | 1.77 | 0.56 | 22/03/2023 |
EURPKR | 1Y | 326.67 | 1.92 | 0.59 | 22/03/2023 |
GBPPKR | Ready | 347.65 | -0.09 | -0.03 | 22/03/2023 |
GBPPKR | 1W | 349.04 | 0.05 | 0.01 | 22/03/2023 |
GBPPKR | 1M | 351.39 | 0.51 | 0.14 | 22/03/2023 |
GBPPKR | 2M | 353.38 | 0.92 | 0.26 | 22/03/2023 |
GBPPKR | 3M | 355.25 | 1.19 | 0.34 | 22/03/2023 |
GBPPKR | 4M | 357.09 | 1.23 | 0.35 | 22/03/2023 |
GBPPKR | 5M | 359.06 | 1.28 | 0.36 | 22/03/2023 |
GBPPKR | 6M | 361.27 | 1.23 | 0.34 | 22/03/2023 |
GBPPKR | 1Y | 367.07 | 1.01 | 0.28 | 22/03/2023 |
GBPPKR | 2W | 350.23 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
GBPPKR | 9M | 364.08 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
CHFPKR | 2W | 310.05 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
CHFPKR | 9M | 329.44 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
CHFPKR | Ready | 307.20 | 0.99 | 0.32 | 22/03/2023 |
CHFPKR | 1W | 308.64 | 1.14 | 0.37 | 22/03/2023 |
CHFPKR | 1M | 311.43 | 1.53 | 0.49 | 22/03/2023 |
CHFPKR | 2M | 314.04 | 1.96 | 0.63 | 22/03/2023 |
CHFPKR | 3M | 316.63 | 2.28 | 0.73 | 22/03/2023 |
CHFPKR | 4M | 319.07 | 2.29 | 0.72 | 22/03/2023 |
CHFPKR | 5M | 321.68 | 2.44 | 0.77 | 22/03/2023 |
CHFPKR | 6M | 324.55 | 2.48 | 0.77 | 22/03/2023 |
CHFPKR | 1Y | 334.39 | 2.64 | 0.80 | 22/03/2023 |
JPYPKR | Ready | 2.14 | -0.01 | -0.51 | 22/03/2023 |
JPYPKR | 1W | 2.15 | -0.01 | -0.47 | 22/03/2023 |
JPYPKR | 1M | 2.17 | -0.01 | -0.35 | 22/03/2023 |
JPYPKR | 2M | 2.19 | 0.00 | -0.21 | 22/03/2023 |
JPYPKR | 3M | 2.21 | 0.00 | -0.10 | 22/03/2023 |
JPYPKR | 4M | 2.23 | 0.00 | -0.11 | 22/03/2023 |
JPYPKR | 5M | 2.25 | 0.00 | -0.06 | 22/03/2023 |
JPYPKR | 6M | 2.28 | 0.00 | -0.06 | 22/03/2023 |
JPYPKR | 1Y | 2.37 | 0.00 | 0.05 | 22/03/2023 |
JPYPKR | 2W | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
JPYPKR | 9M | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
CADPKR | 2W | 208.08 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
CADPKR | 9M | 216.71 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
CADPKR | Ready | 206.58 | -1.08 | -0.52 | 22/03/2023 |
CADPKR | 1W | 207.40 | -0.99 | -0.48 | 22/03/2023 |
CADPKR | 1M | 208.77 | -0.71 | -0.34 | 22/03/2023 |
CADPKR | 2M | 209.92 | -0.44 | -0.21 | 22/03/2023 |
CADPKR | 3M | 211.03 | -0.26 | -0.12 | 22/03/2023 |
CADPKR | 4M | 212.18 | -0.19 | -0.09 | 22/03/2023 |
CADPKR | 5M | 213.40 | -0.13 | -0.06 | 22/03/2023 |
CADPKR | 6M | 214.79 | -0.05 | -0.02 | 22/03/2023 |
CADPKR | 1Y | 218.71 | 0.19 | 0.09 | 22/03/2023 |
AUDPKR | Ready | 189.51 | -0.20 | -0.11 | 22/03/2023 |
AUDPKR | 1W | 190.30 | -0.12 | -0.06 | 22/03/2023 |
AUDPKR | 1M | 191.65 | 0.15 | 0.08 | 22/03/2023 |
AUDPKR | 2M | 192.84 | 0.40 | 0.21 | 22/03/2023 |
AUDPKR | 3M | 193.99 | 0.58 | 0.30 | 22/03/2023 |
AUDPKR | 4M | 195.14 | 0.63 | 0.32 | 22/03/2023 |
AUDPKR | 5M | 196.38 | 0.69 | 0.35 | 22/03/2023 |
AUDPKR | 6M | 197.77 | 0.70 | 0.36 | 22/03/2023 |
AUDPKR | 1Y | 201.75 | 0.81 | 0.40 | 22/03/2023 |
AUDPKR | 2W | 190.98 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
AUDPKR | 9M | 199.74 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
INRPKR | 2W | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
INRPKR | 9M | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
INRPKR | Ready | 3.43 | -0.01 | -0.27 | 22/03/2023 |
INRPKR | 1W | 3.44 | -0.01 | -0.19 | 22/03/2023 |
INRPKR | 1M | 3.45 | 0.00 | -0.09 | 22/03/2023 |
INRPKR | 2M | 3.46 | 0.00 | 0.04 | 22/03/2023 |
INRPKR | 3M | 3.47 | 0.00 | 0.12 | 22/03/2023 |
INRPKR | 4M | 3.48 | 0.01 | 0.15 | 22/03/2023 |
INRPKR | 5M | 3.49 | 0.01 | 0.18 | 22/03/2023 |
INRPKR | 6M | 3.51 | 0.01 | 0.18 | 22/03/2023 |
INRPKR | 1Y | 3.52 | 0.01 | 0.21 | 22/03/2023 |
SARPKR | Ready | 75.39 | -0.18 | -0.24 | 22/03/2023 |
SARPKR | 1W | 75.67 | -0.15 | -0.19 | 22/03/2023 |
SARPKR | 1M | 76.13 | -0.04 | -0.06 | 22/03/2023 |
SARPKR | 2M | 76.49 | 0.05 | 0.06 | 22/03/2023 |
SARPKR | 3M | 76.82 | 0.10 | 0.13 | 22/03/2023 |
SARPKR | 4M | 77.19 | 0.13 | 0.17 | 22/03/2023 |
SARPKR | 5M | 77.58 | 0.15 | 0.20 | 22/03/2023 |
SARPKR | 6M | 78.01 | 0.14 | 0.17 | 22/03/2023 |
SARPKR | 1Y | 79.15 | 0.19 | 0.24 | 22/03/2023 |
SARPKR | 2W | 75.91 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
SARPKR | 9M | 78.56 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
AEDPKR | 2W | 77.65 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
AEDPKR | 9M | 80.51 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
AEDPKR | Ready | 77.11 | -0.19 | -0.25 | 22/03/2023 |
AEDPKR | 1W | 77.41 | -0.16 | -0.21 | 22/03/2023 |
AEDPKR | 1M | 77.89 | -0.06 | -0.07 | 22/03/2023 |
AEDPKR | 2M | 78.28 | 0.04 | 0.06 | 22/03/2023 |
AEDPKR | 3M | 78.65 | 0.11 | 0.14 | 22/03/2023 |
AEDPKR | 4M | 79.02 | 0.13 | 0.17 | 22/03/2023 |
AEDPKR | 5M | 79.44 | 0.15 | 0.19 | 22/03/2023 |
AEDPKR | 6M | 79.91 | 0.16 | 0.20 | 22/03/2023 |
AEDPKR | 1Y | 81.14 | 0.18 | 0.23 | 22/03/2023 |
HKDPKR | Ready | 36.10 | -0.10 | -0.27 | 22/03/2023 |
HKDPKR | 1W | 36.25 | -0.08 | -0.22 | 22/03/2023 |
HKDPKR | 1M | 36.52 | -0.03 | -0.09 | 22/03/2023 |
HKDPKR | 2M | 36.76 | 0.02 | 0.05 | 22/03/2023 |
HKDPKR | 3M | 36.99 | 0.05 | 0.15 | 22/03/2023 |
HKDPKR | 4M | 37.20 | 0.06 | 0.17 | 22/03/2023 |
HKDPKR | 5M | 37.44 | 0.08 | 0.21 | 22/03/2023 |
HKDPKR | 6M | 37.71 | 0.08 | 0.22 | 22/03/2023 |
HKDPKR | 1Y | 38.42 | 0.10 | 0.25 | 22/03/2023 |
HKDPKR | 2W | 36.38 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
HKDPKR | 9M | 38.06 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
CNHPKR | 2W | 41.45 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
CNHPKR | 9M | 43.72 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
CNHPKR | Ready | 41.10 | -0.22 | -0.54 | 22/03/2023 |
CNHPKR | 1W | 41.28 | -0.20 | -0.49 | 22/03/2023 |
CNHPKR | 1M | 41.62 | -0.15 | -0.36 | 22/03/2023 |
CNHPKR | 2M | 41.93 | -0.09 | -0.21 | 22/03/2023 |
CNHPKR | 3M | 42.23 | -0.05 | -0.13 | 22/03/2023 |
CNHPKR | 4M | 42.52 | -0.04 | -0.10 | 22/03/2023 |
CNHPKR | 5M | 42.83 | -0.02 | -0.05 | 22/03/2023 |
CNHPKR | 6M | 43.18 | -0.02 | -0.04 | 22/03/2023 |
CNHPKR | 1Y | 44.23 | 0.01 | 0.02 | 22/03/2023 |
CNYPKR | Ready | 41.11 | -0.21 | -0.51 | 22/03/2023 |
CNYPKR | 1W | 41.29 | -0.19 | -0.46 | 22/03/2023 |
CNYPKR | 1M | 41.64 | -0.13 | -0.32 | 22/03/2023 |
CNYPKR | 2M | 41.96 | -0.08 | -0.18 | 22/03/2023 |
CNYPKR | 3M | 42.27 | -0.04 | -0.09 | 22/03/2023 |
CNYPKR | 4M | 42.56 | -0.02 | -0.05 | 22/03/2023 |
CNYPKR | 5M | 42.88 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
CNYPKR | 6M | 43.24 | 0.00 | -0.01 | 22/03/2023 |
CNYPKR | 1Y | 44.36 | 0.03 | 0.07 | 22/03/2023 |
CNYPKR | 2W | 41.45 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
CNYPKR | 9M | 43.81 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
THBPKR | 2W | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
THBPKR | 9M | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
THBPKR | Ready | 8.23 | -0.05 | -0.60 | 22/03/2023 |
THBPKR | 1W | 8.27 | -0.05 | -0.56 | 22/03/2023 |
THBPKR | 1M | 8.35 | -0.04 | -0.42 | 22/03/2023 |
THBPKR | 2M | 8.41 | -0.03 | -0.31 | 22/03/2023 |
THBPKR | 3M | 8.48 | -0.02 | -0.20 | 22/03/2023 |
THBPKR | 4M | 8.55 | -0.01 | -0.17 | 22/03/2023 |
THBPKR | 5M | 8.61 | -0.02 | -0.22 | 22/03/2023 |
THBPKR | 6M | 8.68 | -0.02 | -0.23 | 22/03/2023 |
THBPKR | 1Y | 8.93 | -0.02 | -0.17 | 22/03/2023 |
MYRPKR | Ready | 63.42 | -0.06 | -0.10 | 22/03/2023 |
MYRPKR | 1W | 63.69 | -0.03 | -0.05 | 22/03/2023 |
MYRPKR | 1M | 64.20 | 0.05 | 0.09 | 22/03/2023 |
MYRPKR | 2M | 64.66 | 0.15 | 0.24 | 22/03/2023 |
MYRPKR | 3M | 65.11 | 0.20 | 0.31 | 22/03/2023 |
MYRPKR | 4M | 65.54 | 0.23 | 0.36 | 22/03/2023 |
MYRPKR | 5M | 66.03 | 0.25 | 0.37 | 22/03/2023 |
MYRPKR | 6M | 66.57 | 0.30 | 0.45 | 22/03/2023 |
MYRPKR | 1Y | 68.09 | 0.37 | 0.55 | 22/03/2023 |
MYRPKR | 2W | 63.92 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
MYRPKR | 9M | 67.33 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2023 |
