Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 278.5500 278.6000 278.5500 278.2000
EUR 1.1355 1.1356 1.1372 1.1345
GBP 1.3181 1.3181 1.3185 1.3158
CHF 0.8116 0.8117 0.8130 0.8106
JPY 161.8470 161.8520 161.8970 161.5610
CAD 1.4236 1.4236 1.4243 1.4228
AUD 0.6894 0.6895 0.6908 0.6887
INR 94.4000 94.4150 94.6630 94.1223
SAR 3.7541 3.7543 3.7543 3.7543
AED 3.6726 3.6728 3.6730 3.6726

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 278.25 279.25 278.25 279.25 0.0000
EURPKR 315.98 317.34 315.98 317.34 0.0022
GBPPKR 366.75 368.33 366.75 368.33 0.0022
CHFPKR 342.83 344.25 342.83 344.25 0.0019
JPYPKR 1.72 1.73 1.72 1.73 0.0606
CADPKR 195.46 196.29 195.46 196.29 0.0004
AUDPKR 191.93 192.76 191.93 192.76 0.0012
INRPKR 2.95 2.96 2.95 2.96 0.0364
SARPKR 74.09 74.41 74.09 74.41 0.0013
AEDPKR 75.73 76.05 75.73 76.05 0.0013

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 316.29 316.29 316.36 316.29
GBPPKR 367.11 367.11 367.20 367.11
CHFPKR 343.17 343.13 343.36 343.13
JPYPKR 1.72 1.72 1.72 1.72
CADPKR 195.66 195.65 195.71 195.65
AUDPKR 192.03 192.03 192.08 192.03
INRPKR 2.95 2.95 2.95 2.95
SARPKR 74.19 74.19 74.21 74.19
AEDPKR 75.84 75.84 75.86 75.84
HKDPKR 35.53 35.53 35.54 35.53
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 278.20 -0.0094 -0.0034%
USDPKR 1W 278.77 0.1221 0.0438%
USDPKR 1M 280.08 0.2182 0.0780%
USDPKR 2M 281.56 0.3760 0.1337%
USDPKR 3M 282.76 0.4516 0.1600%
USDPKR 4M 284.33 0.7546 0.2661%
USDPKR 5M 285.37 0.5954 0.2091%
USDPKR 6M 286.54 0.4351 0.1521%
USDPKR 1Y 292.64 0.1432 0.0490%
USDPKR 2W 279.15 0.0916 0.0328%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 277.92 278.35 -0.0053 -0.0019%
EUR 315.83 316.31 -1.7589 -0.5538%
GBP 366.63 367.22 -1.3873 -0.3770%
CHF 342.69 343.22 -0.9691 -0.2820%
JPY 1.72 1.72 0.0000 0.0000%
CAD 195.46 195.76 -0.6117 -0.3120%
AUD 192.02 192.31 -1.5567 -0.8042%
SAR 74.04 74.15 0.0072 0.0097%
AED 75.67 75.78 -0.0042 -0.0056%
CNY 40.86 40.91 -0.1361 -0.3320%


Latest News
June 24, 2026 at 06:36 PM GMT+05:00

Shifa earns historic dual JCI honor


June 24, 2026 at 06:15 PM GMT+05:00

SCRA balance drops Rs915m to Rs26.3bn


June 24, 2026 at 05:00 PM GMT+05:00

Pakistan showcases basmati, eyes deeper EU trade ties