Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 278.7500 279.0000 279.0000 278.9500
EUR 1.1788 1.1789 1.1797 1.1756
GBP 1.3533 1.3534 1.3539 1.3503
CHF 0.7803 0.7803 0.7838 0.7802
JPY 158.9840 159.0060 159.3350 158.9530
CAD 1.3768 1.3768 1.3790 1.3765
AUD 0.7099 0.7099 0.7104 0.7077
INR 93.1530 93.1680 95.1481 93.1003
SAR 3.7526 3.7532 3.7527 3.7530
AED 3.6718 3.6733 3.6731 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 279.00 280.05 279.00 280.05 -0.0018
EURPKR 328.86 330.35 328.86 330.35 0.0077
GBPPKR 377.56 379.28 377.56 379.28 0.0073
CHFPKR 357.49 359.07 357.49 359.07 0.0120
JPYPKR 1.75 1.76 1.75 1.76 0.0644
CADPKR 202.60 203.43 202.60 203.43 0.0044
AUDPKR 198.04 198.93 198.04 198.93 0.0079
INRPKR 2.99 3.01 2.99 3.01 0.0349
SARPKR 74.32 74.64 74.32 74.64 -0.0004
AEDPKR 75.96 76.27 75.96 76.27 -0.0001

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
USDPKR 278.77 278.77 279.02 278.77
EURPKR 328.62 328.62 328.94 328.62
GBPPKR 377.32 377.32 377.68 377.32
CHFPKR 357.29 357.29 357.64 357.29
JPYPKR 1.75 1.75 1.75 1.75
CADPKR 202.48 202.48 202.67 202.48
AUDPKR 197.92 197.92 198.10 197.92
INRPKR 2.99 2.99 3.00 2.99
SARPKR 74.28 74.28 74.35 74.28
AEDPKR 75.89 75.89 75.99 75.89
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 279.00 -0.0089 -0.0032%
USDPKR 1W 279.42 0.0022 0.0008%
USDPKR 1M 280.20 0.1478 0.0528%
USDPKR 2M 280.90 0.2155 0.0768%
USDPKR 3M 281.79 0.2433 0.0864%
USDPKR 4M 282.50 0.1959 0.0694%
USDPKR 5M 283.33 0.1951 0.0689%
USDPKR 6M 284.29 0.1877 0.0661%
USDPKR 1Y 289.80 0.0277 0.0096%
USDPKR 2W 279.73 0.0346 0.0124%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 278.74 279.16 -0.0021 -0.0008%
EUR 325.77 326.25 -0.0213 -0.0065%
GBP 373.73 374.30 -0.3218 -0.0860%
CHF 352.07 352.61 -0.6085 -0.1725%
JPY 1.75 1.75 -0.0048 -0.2743%
CAD 201.14 201.44 -0.4036 -0.2003%
AUD 196.28 196.57 -0.6348 -0.3224%
SAR 74.28 74.39 -0.0002 -0.0003%
AED 75.93 76.04 0.0385 0.0507%
CNY 40.83 40.88 -0.0005 -0.0012%


Latest News
April 14, 2026 at 12:09 PM GMT+05:00

Pakistan, China MoUs progress reviewed


April 14, 2026 at 11:40 AM GMT+05:00

Gold recovers, crude falls on U.S. Iran talks hopes


April 14, 2026 at 11:34 AM GMT+05:00

GSPM reports another non-operational quarter


April 14, 2026 at 10:43 AM GMT+05:00

Is another round of US-Iran talks being planned?