Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 277.1000 277.1500 277.1000 277.0500
EUR 1.1249 1.1267 1.1260 1.1258
GBP 1.3234 1.3253 1.3241 1.3212
CHF 0.8302 0.8306 0.8302 0.8286
JPY 157.4970 158.0030 157.8500 157.8400
CAD 1.4236 1.4262 1.4247 1.4252
AUD 0.6932 0.6982 0.6937 0.6931
INR 96.3180 96.3330 96.3180 96.3330
SAR 3.7543 3.7547 0.0000 0.0000
AED 3.6729 3.6730 3.6729 3.6730

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 277.50 280.00 277.50 280.00 0.0000
EURPKR 312.04 315.59 312.04 315.59 -0.0003
GBPPKR 367.11 371.22 367.11 371.22 -0.0003
CHFPKR 334.15 337.22 334.15 337.22 0.0003
JPYPKR 1.76 1.77 1.76 1.77 0.0626
CADPKR 195.14 196.25 195.14 196.25 0.0027
AUDPKR 192.43 195.43 192.43 195.43 0.0005
INRPKR 2.88 2.91 2.88 2.91 0.0360
SARPKR 73.89 74.60 73.89 74.60 0.0014
AEDPKR 75.53 76.26 75.53 76.26 0.0013

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 311.70 311.70 312.27 311.70
GBPPKR 366.71 366.71 367.32 366.71
CHFPKR 333.60 333.60 333.85 333.60
JPYPKR 1.75 1.75 1.76 1.75
CADPKR 194.30 194.30 194.68 194.30
AUDPKR 192.07 192.07 193.51 192.07
INRPKR 2.88 2.88 2.88 2.88
SARPKR 73.80 73.80 73.82 73.80
AEDPKR 75.44 75.44 75.46 75.44
HKDPKR 35.31 35.31 35.33 35.31
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 277.07 -0.0308 -0.0111%
USDPKR 1W 277.23 0.1634 0.0590%
USDPKR 1M 277.93 0.5572 0.2009%
USDPKR 2M 279.10 0.7014 0.2519%
USDPKR 3M 280.43 0.7767 0.2777%
USDPKR 4M 281.55 0.6709 0.2389%
USDPKR 5M 282.75 0.6262 0.2220%
USDPKR 6M 284.16 0.6013 0.2121%
USDPKR 1Y 290.98 0.3218 0.1107%
USDPKR 2W 277.37 0.2792 0.1008%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 276.79 277.21 -0.0369 -0.0133%
EUR 311.52 312.00 -1.6887 -0.5392%
GBP 365.69 366.26 -1.0404 -0.2837%
CHF 333.73 334.25 2.8433 0.8593%
JPY 1.75 1.76 0.0047 0.2687%
CAD 194.70 195.00 0.3693 0.1900%
AUD 191.99 192.29 -0.4000 -0.2079%
SAR 73.72 73.83 0.0059 0.0080%
AED 75.36 75.47 0.0003 0.0004%
CNY 41.29 41.34 0.0051 0.0124%


Latest News
October 04, 2026 at 08:00 AM GMT+05:00

SBP issues guidelines for export of 200,000 MT sugar


October 03, 2026 at 02:15 PM GMT+05:00

Weekly Market Roundup