NBP issues foreign exchange rates
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates…
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates…
As the country is making progress towards securing a deal with the International Monetary Fund (IMF)
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates…
The Pakistani rupee (PKR) rebounded strongly on Wednesday, buoyed by positive news flows pertaining…
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates…
On the back of continuous delay to unlock the IMF program, the Pakistani rupee (PKR) has finally given up in today’s session, depreciating by 63 paisa….
Snapping its gaining streak, the Pakistani rupee (PKR) on Tuesday shed 62 paisa against the greenback in intraday trade compared…
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday…
Continuing its winning streak against the US dollar, the Pakistani rupee (PKR) has appreciated by 93 paisa against the US dollar…
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates
Since Pakistan is moving closer to the stalled IMF tranche, the Pakistani rupee (PKR) has registered a significant gain of 6.5 rupees…
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates…
Foreign exchange reserves held by the State Bank of Pakistan (SBP) inched up by $276 million to $3.19 billion
As the government is complying with IMF’s conditions, the Pakistani rupee (PKR) in the interbank market continued its gaining momentum…
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates….
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates…
As the country is making progress towards securing a deal with the International Monetary Fund (IMF)
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates…
The Pakistani rupee (PKR) rebounded strongly on Wednesday, buoyed by positive news flows pertaining…
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates…
On the back of continuous delay to unlock the IMF program, the Pakistani rupee (PKR) has finally given up in today’s session, depreciating by 63 paisa….
Snapping its gaining streak, the Pakistani rupee (PKR) on Tuesday shed 62 paisa against the greenback in intraday trade compared…
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday…
Continuing its winning streak against the US dollar, the Pakistani rupee (PKR) has appreciated by 93 paisa against the US dollar…
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates
Since Pakistan is moving closer to the stalled IMF tranche, the Pakistani rupee (PKR) has registered a significant gain of 6.5 rupees…
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates…
Foreign exchange reserves held by the State Bank of Pakistan (SBP) inched up by $276 million to $3.19 billion
As the government is complying with IMF’s conditions, the Pakistani rupee (PKR) in the interbank market continued its gaining momentum…
Treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates….
PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 283.40000 | 283.60000 | 283.60000 | 283.40000 | 03:08 PM |
2 | EUR | 1.08148 | 1.08150 | 1.08150 | 1.08149 | 07:46 AM |
3 | GBP | 1.23123 | 1.23149 | 1.23149 | 1.23123 | 07:46 AM |
4 | CHF | 0.91389 | 0.91402 | 0.91402 | 0.91390 | 07:46 AM |
5 | JPY | 130.74500 | 130.74900 | 130.74900 | 130.74500 | 07:46 AM |
6 | CAD | 1.36384 | 1.36393 | 1.36393 | 1.36384 | 07:46 AM |
7 | AUD | 0.66861 | 0.66868 | 0.66868 | 0.66861 | 07:46 AM |
8 | INR | 82.18500 | 82.21100 | 82.21100 | 82.18500 | 07:46 AM |
9 | SAR | 3.75098 | 3.76022 | 3.76022 | 3.75098 | 07:46 AM |
10 | AED | 3.67160 | 3.67360 | 3.67360 | 3.67160 | 05:24 AM |
11 | HKD | 7.84972 | 7.84997 | 7.84997 | 7.84972 | 07:46 AM |
12 | CNH | 6.87796 | 6.87856 | 6.87856 | 6.87796 | 07:46 AM |
13 | CNY | 6.87780 | 6.87980 | 6.87980 | 6.87780 | 07:46 AM |
14 | THB | 34.29400 | 34.31200 | 34.31200 | 34.29400 | 07:46 AM |
15 | MYR | 4.39400 | 4.39900 | 4.39900 | 4.39400 | 07:36 AM |
16 | IDR | 15,079.00000 | 15,093.00000 | 15,093.00000 | 15,079.00000 | 07:46 AM |
17 | SGD | 1.32830 | 1.32930 | 1.32901 | 1.32886 | 07:46 AM |
18 | NZD | 0.62230 | 0.62290 | 0.62290 | 0.62230 | 07:46 AM |
19 | MXN | 18.30620 | 18.33620 | 18.33620 | 18.30620 | 07:46 AM |
20 | TRY | 19.08510 | 19.10690 | 19.10688 | 19.08508 | 07:46 AM |
21 | SEK | 10.35650 | 10.36550 | 10.36550 | 10.35650 | 07:46 AM |
22 | ZAR | 18.23390 | 18.26390 | 18.26390 | 18.23390 | 07:46 AM |
23 | NOK | 10.42200 | 10.42700 | 10.42700 | 10.42200 | 07:46 AM |
24 | DKK | 6.88943 | 6.89022 | 6.89022 | 6.88943 | 07:46 AM |
25 | ARS | 207.42000 | 207.43000 | 207.43000 | 207.42000 | 07:46 AM |
26 | BDT | 103.37900 | 106.72100 | 106.72113 | 103.37913 | 05:00 AM |
27 | BHD | 0.37427 | 0.37982 | 0.37982 | 0.37427 | 07:37 AM |
28 | BRL | 5.19690 | 5.19990 | 5.19990 | 5.19690 | 07:45 AM |
29 | KRW | 1,297.16000 | 1,297.26000 | 1,297.26000 | 1,297.16000 | 07:46 AM |
30 | KWD | 0.30575 | 0.30675 | 0.30675 | 0.30575 | 07:33 AM |
31 | LKR | 321.64600 | 328.14400 | 328.14400 | 321.64573 | 05:00 AM |
32 | OMR | 0.38363 | 0.38640 | 0.38640 | 0.38363 | 07:37 AM |
33 | QAR | 3.64000 | 3.64200 | 3.64200 | 3.64000 | 05:00 AM |
34 | RUB | 76.50000 | 76.57000 | 76.57000 | 76.50000 | 05:24 AM |
35 | AFN | 84.00000 | 88.00000 | 88.00000 | 84.00000 | 05:00 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 05:04 PM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.66000 | 3.36000 | 05:00 AM |
38 | MVR | 15.32000 | 15.52000 | 15.52000 | 15.32000 | 05:00 AM |
39 | UZS | 11,395.00000 | 11,435.00000 | 11,435.00000 | 11,395.00000 | 05:00 AM |
40 | PHP | 54.32500 | 54.32600 | 54.32600 | 54.32500 | 07:46 AM |
42 | NGN | 459.90000 | 460.90000 | 460.90000 | 459.90000 | 05:25 AM |
43 | KES | 130.60000 | 132.60000 | 132.60000 | 130.60000 | 05:25 AM |
44 | AMD | 388.53000 | 388.53000 | 388.53000 | 388.53000 | 05:00 AM |
45 | TWD | 30.34200 | 30.34300 | 30.34300 | 30.34200 | 07:46 AM |
46 | XAU | 1,960.62000 | 1,960.84000 | 1,960.84000 | 1,960.62000 | 07:46 AM |
47 | XAG | 23.09220 | 23.10680 | 23.10680 | 23.09220 | 07:46 AM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 05:00 AM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 05:00 AM |
2,120 | VES | 24.34060 | 24.40160 | 24.40160 | 24.34060 | 05:00 AM |
Data is delayed by 20 minutes
PairID | Symbol | Open | High | Low | Close | Open | High | Low | Close | NowTimeStamp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | EURPKR | 306.49 | 306.49 | 306.72 | 306.47 | 306.716 | 306.770 | 306.469 | 306.770 | 28/03/2023 07:45 AM |
51 | GBPPKR | 348.96 | 348.96 | 349.23 | 348.94 | 349.231 | 349.262 | 348.942 | 349.262 | 28/03/2023 07:45 AM |
52 | CHFPKR | 310.10 | 310.09 | 310.36 | 310.09 | 310.349 | 310.349 | 310.096 | 310.356 | 28/03/2023 07:45 AM |
53 | JPYPKR | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.169 | 2.169 | 2.167 | 2.169 | 28/03/2023 07:45 AM |
54 | CADPKR | 207.79 | 207.79 | 207.95 | 207.79 | 207.951 | 207.951 | 207.791 | 207.951 | 28/03/2023 07:45 AM |
55 | AUDPKR | 189.50 | 189.51 | 189.64 | 189.51 | 189.643 | 189.646 | 189.504 | 189.646 | 28/03/2023 07:45 AM |
56 | INRPKR | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.450 | 3.450 | 3.448 | 3.450 | 28/03/2023 07:45 AM |
57 | SARPKR | 75.37 | 75.37 | 75.61 | 75.37 | 75.607 | 75.607 | 75.368 | 75.607 | 28/03/2023 07:45 AM |
58 | AEDPKR | 77.15 | 77.15 | 77.24 | 77.15 | 77.242 | 77.242 | 77.145 | 77.242 | 28/03/2023 07:45 AM |
59 | HKDPKR | 36.10 | 36.10 | 36.13 | 36.10 | 36.128 | 36.128 | 36.102 | 36.128 | 28/03/2023 07:45 AM |
60 | CNHPKR | 41.20 | 41.20 | 41.23 | 41.20 | 41.233 | 41.233 | 41.203 | 41.233 | 28/03/2023 07:45 AM |
61 | CNYPKR | 41.19 | 41.19 | 41.23 | 41.19 | 41.227 | 41.227 | 41.186 | 41.227 | 28/03/2023 07:45 AM |
62 | THBPKR | 8.26 | 8.26 | 8.27 | 8.26 | 8.273 | 8.273 | 8.262 | 8.273 | 28/03/2023 07:45 AM |
63 | MYRPKR | 64.42 | 64.42 | 64.54 | 64.42 | 64.543 | 64.543 | 64.424 | 64.543 | 28/03/2023 07:45 AM |
64 | IDRPKR | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 28/03/2023 07:45 AM |
65 | SGDPKR | 213.24 | 213.24 | 213.41 | 213.24 | 213.414 | 213.414 | 213.240 | 213.414 | 28/03/2023 07:45 AM |
66 | NZDPKR | 176.38 | 176.40 | 176.54 | 176.40 | 176.550 | 176.550 | 176.382 | 176.544 | 28/03/2023 07:45 AM |
67 | MXNPKR | 15.46 | 15.46 | 15.49 | 15.46 | 15.492 | 15.492 | 15.456 | 15.492 | 28/03/2023 07:45 AM |
68 | TRYPKR | 14.83 | 14.83 | 14.86 | 14.83 | 14.860 | 14.860 | 14.832 | 14.860 | 28/03/2023 07:45 AM |
69 | SEKPKR | 27.34 | 27.34 | 27.38 | 27.34 | 27.382 | 27.382 | 27.340 | 27.382 | 28/03/2023 07:45 AM |
70 | ZARPKR | 15.52 | 15.52 | 15.55 | 15.52 | 15.550 | 15.550 | 15.518 | 15.550 | 28/03/2023 07:45 AM |
71 | NOKPKR | 27.18 | 27.18 | 27.22 | 27.18 | 27.218 | 27.212 | 27.179 | 27.212 | 28/03/2023 07:45 AM |
72 | DKKPKR | 41.13 | 41.13 | 41.16 | 41.13 | 41.164 | 41.164 | 41.132 | 41.164 | 28/03/2023 07:45 AM |
73 | ARSPKR | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.367 | 1.367 | 1.366 | 1.367 | 28/03/2023 07:45 AM |
74 | BDTPKR | 2.66 | 2.66 | 2.74 | 2.66 | 2.743 | 2.743 | 2.656 | 2.743 | 28/03/2023 07:45 AM |
75 | BHDPKR | 746.15 | 746.15 | 757.75 | 746.15 | 757.748 | 757.749 | 746.152 | 757.748 | 28/03/2023 07:45 AM |
76 | BRLPKR | 54.50 | 54.50 | 54.57 | 54.50 | 54.567 | 54.567 | 54.497 | 54.567 | 28/03/2023 07:45 AM |
77 | KRWPKR | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 28/03/2023 07:45 AM |
78 | KWDPKR | 923.88 | 923.88 | 927.56 | 923.88 | 927.555 | 927.555 | 923.879 | 927.555 | 28/03/2023 07:45 AM |
79 | LKRPKR | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.882 | 0.882 | 0.864 | 0.882 | 28/03/2023 07:45 AM |
80 | OMRPKR | 733.44 | 733.44 | 739.26 | 733.44 | 739.264 | 739.263 | 733.437 | 739.264 | 28/03/2023 07:45 AM |
81 | QARPKR | 77.81 | 77.81 | 77.91 | 77.81 | 77.912 | 77.912 | 77.814 | 77.912 | 28/03/2023 07:45 AM |
82 | RUBPKR | 3.70 | 3.70 | 3.71 | 3.70 | 3.707 | 3.707 | 3.701 | 3.707 | 28/03/2023 07:45 AM |
83 | AFNPKR | 3.22 | 3.22 | 3.38 | 3.22 | 3.376 | 3.376 | 3.220 | 3.376 | 28/03/2023 07:45 AM |
84 | AZNPKR | 166.71 | 166.71 | 166.82 | 166.71 | 166.824 | 166.824 | 166.706 | 166.824 | 28/03/2023 07:45 AM |
85 | TMTPKR | 77.43 | 77.43 | 84.40 | 77.43 | 84.405 | 84.405 | 77.432 | 84.405 | 28/03/2023 07:45 AM |
86 | MVRPKR | 18.26 | 18.26 | 18.51 | 18.26 | 18.512 | 18.512 | 18.260 | 18.512 | 28/03/2023 07:45 AM |
87 | UZSPKR | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 28/03/2023 07:45 AM |
88 | PHPPKR | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.220 | 5.220 | 5.216 | 5.220 | 28/03/2023 07:45 AM |
90 | NGNPKR | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.617 | 0.617 | 0.615 | 0.617 | 28/03/2023 07:45 AM |
91 | KESPKR | 2.14 | 2.14 | 2.17 | 2.14 | 2.172 | 2.172 | 2.137 | 2.172 | 28/03/2023 07:45 AM |
92 | AMDPKR | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.730 | 0.730 | 0.729 | 0.730 | 28/03/2023 07:45 AM |
93 | TWDPKR | 9.34 | 9.34 | 9.35 | 9.34 | 9.346 | 9.346 | 9.340 | 9.346 | 28/03/2023 07:45 AM |
2,166 | VESPKR | 11.61 | 11.61 | 11.65 | 11.61 | 11.651 | 11.651 | 11.614 | 11.651 | 28/03/2023 07:45 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Symbol | Tenor | Mid | NetChange | % Change | DateTime |
---|---|---|---|---|---|
USDPKR | Ready | 283.58 | 0.38 | 0.13 | 27/03/2023 |
USDPKR | 1W | 284.91 | 0.61 | 0.22 | 27/03/2023 |
USDPKR | 1M | 288.65 | 2.57 | 0.90 | 27/03/2023 |
USDPKR | 2M | 290.76 | 3.24 | 1.13 | 27/03/2023 |
USDPKR | 3M | 292.40 | 3.52 | 1.22 | 27/03/2023 |
USDPKR | 4M | 294.24 | 3.99 | 1.37 | 27/03/2023 |
USDPKR | 5M | 296.16 | 4.36 | 1.50 | 27/03/2023 |
USDPKR | 6M | 298.11 | 4.58 | 1.56 | 27/03/2023 |
USDPKR | 1Y | 303.63 | 5.54 | 1.86 | 27/03/2023 |
USDPKR | 2W | 286.10 | 0.90 | 0.32 | 27/03/2023 |
USDPKR | 9M | 300.84 | 5.11 | 1.73 | 27/03/2023 |
EURPKR | 2W | 308.12 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
EURPKR | 9M | 327.78 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
EURPKR | Ready | 305.16 | -0.04 | -0.01 | 27/03/2023 |
EURPKR | 1W | 306.72 | 0.22 | 0.07 | 27/03/2023 |
EURPKR | 1M | 311.16 | 2.31 | 0.75 | 27/03/2023 |
EURPKR | 2M | 314.03 | 3.07 | 0.99 | 27/03/2023 |
EURPKR | 3M | 316.32 | 3.31 | 1.06 | 27/03/2023 |
EURPKR | 4M | 318.83 | 3.87 | 1.23 | 27/03/2023 |
EURPKR | 5M | 321.28 | 4.24 | 1.34 | 27/03/2023 |
EURPKR | 6M | 323.79 | 4.44 | 1.39 | 27/03/2023 |
EURPKR | 1Y | 331.90 | 5.23 | 1.60 | 27/03/2023 |
GBPPKR | Ready | 347.38 | -0.27 | -0.08 | 27/03/2023 |
GBPPKR | 1W | 349.06 | 0.02 | 0.01 | 27/03/2023 |
GBPPKR | 1M | 353.82 | 2.42 | 0.69 | 27/03/2023 |
GBPPKR | 2M | 356.64 | 3.26 | 0.92 | 27/03/2023 |
GBPPKR | 3M | 358.82 | 3.58 | 1.01 | 27/03/2023 |
GBPPKR | 4M | 361.25 | 4.16 | 1.16 | 27/03/2023 |
GBPPKR | 5M | 363.66 | 4.60 | 1.28 | 27/03/2023 |
GBPPKR | 6M | 366.11 | 4.84 | 1.34 | 27/03/2023 |
GBPPKR | 1Y | 372.91 | 5.84 | 1.59 | 27/03/2023 |
GBPPKR | 2W | 350.57 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
GBPPKR | 9M | 369.48 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
CHFPKR | 2W | 312.58 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
CHFPKR | 9M | 336.59 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
CHFPKR | Ready | 309.31 | 2.11 | 0.69 | 27/03/2023 |
CHFPKR | 1W | 311.05 | 2.41 | 0.78 | 27/03/2023 |
CHFPKR | 1M | 315.91 | 4.48 | 1.44 | 27/03/2023 |
CHFPKR | 2M | 319.32 | 5.29 | 1.68 | 27/03/2023 |
CHFPKR | 3M | 322.13 | 5.51 | 1.74 | 27/03/2023 |
CHFPKR | 4M | 325.24 | 6.17 | 1.93 | 27/03/2023 |
CHFPKR | 5M | 328.22 | 6.54 | 2.03 | 27/03/2023 |
CHFPKR | 6M | 331.26 | 6.70 | 2.07 | 27/03/2023 |
CHFPKR | 1Y | 342.00 | 7.61 | 2.28 | 27/03/2023 |
JPYPKR | Ready | 2.17 | 0.03 | 1.30 | 27/03/2023 |
JPYPKR | 1W | 2.18 | 0.03 | 1.39 | 27/03/2023 |
JPYPKR | 1M | 2.21 | 0.04 | 2.07 | 27/03/2023 |
JPYPKR | 2M | 2.24 | 0.05 | 2.32 | 27/03/2023 |
JPYPKR | 3M | 2.26 | 0.05 | 2.37 | 27/03/2023 |
JPYPKR | 4M | 2.29 | 0.06 | 2.57 | 27/03/2023 |
JPYPKR | 5M | 2.31 | 0.06 | 2.66 | 27/03/2023 |
JPYPKR | 6M | 2.34 | 0.06 | 2.69 | 27/03/2023 |
JPYPKR | 1Y | 2.44 | 0.07 | 2.87 | 27/03/2023 |
JPYPKR | 2W | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
JPYPKR | 9M | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
CADPKR | 2W | 208.48 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
CADPKR | 9M | 220.13 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
CADPKR | Ready | 206.60 | 0.01 | 0.01 | 27/03/2023 |
CADPKR | 1W | 207.59 | 0.19 | 0.09 | 27/03/2023 |
CADPKR | 1M | 210.39 | 1.62 | 0.78 | 27/03/2023 |
CADPKR | 2M | 212.05 | 2.12 | 1.01 | 27/03/2023 |
CADPKR | 3M | 213.34 | 2.32 | 1.10 | 27/03/2023 |
CADPKR | 4M | 214.84 | 2.66 | 1.25 | 27/03/2023 |
CADPKR | 5M | 216.34 | 2.94 | 1.38 | 27/03/2023 |
CADPKR | 6M | 217.87 | 3.08 | 1.43 | 27/03/2023 |
CADPKR | 1Y | 222.47 | 3.75 | 1.72 | 27/03/2023 |
AUDPKR | Ready | 188.56 | -0.95 | -0.50 | 27/03/2023 |
AUDPKR | 1W | 189.50 | -0.80 | -0.42 | 27/03/2023 |
AUDPKR | 1M | 192.15 | 0.49 | 0.26 | 27/03/2023 |
AUDPKR | 2M | 193.78 | 0.94 | 0.49 | 27/03/2023 |
AUDPKR | 3M | 195.08 | 1.09 | 0.56 | 27/03/2023 |
AUDPKR | 4M | 196.54 | 1.41 | 0.72 | 27/03/2023 |
AUDPKR | 5M | 198.01 | 1.63 | 0.83 | 27/03/2023 |
AUDPKR | 6M | 199.53 | 1.76 | 0.89 | 27/03/2023 |
AUDPKR | 1Y | 203.98 | 2.23 | 1.11 | 27/03/2023 |
AUDPKR | 2W | 190.34 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
AUDPKR | 9M | 201.79 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
INRPKR | 2W | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
INRPKR | 9M | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
INRPKR | Ready | 3.44 | 0.02 | 0.49 | 27/03/2023 |
INRPKR | 1W | 3.46 | 0.02 | 0.49 | 27/03/2023 |
INRPKR | 1M | 3.50 | 0.04 | 1.28 | 27/03/2023 |
INRPKR | 2M | 3.51 | 0.05 | 1.51 | 27/03/2023 |
INRPKR | 3M | 3.53 | 0.06 | 1.63 | 27/03/2023 |
INRPKR | 4M | 3.54 | 0.06 | 1.75 | 27/03/2023 |
INRPKR | 5M | 3.56 | 0.07 | 1.88 | 27/03/2023 |
INRPKR | 6M | 3.58 | 0.07 | 1.95 | 27/03/2023 |
INRPKR | 1Y | 3.60 | 0.08 | 2.24 | 27/03/2023 |
SARPKR | Ready | 75.48 | 0.10 | 0.13 | 27/03/2023 |
SARPKR | 1W | 75.84 | 0.16 | 0.22 | 27/03/2023 |
SARPKR | 1M | 76.82 | 0.69 | 0.91 | 27/03/2023 |
SARPKR | 2M | 77.37 | 0.88 | 1.15 | 27/03/2023 |
SARPKR | 3M | 77.79 | 0.97 | 1.26 | 27/03/2023 |
SARPKR | 4M | 78.27 | 1.08 | 1.40 | 27/03/2023 |
SARPKR | 5M | 78.76 | 1.18 | 1.52 | 27/03/2023 |
SARPKR | 6M | 79.27 | 1.26 | 1.61 | 27/03/2023 |
SARPKR | 1Y | 80.65 | 1.50 | 1.90 | 27/03/2023 |
SARPKR | 2W | 76.15 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
SARPKR | 9M | 79.95 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
AEDPKR | 2W | 77.90 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
AEDPKR | 9M | 81.90 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
AEDPKR | Ready | 77.22 | 0.11 | 0.14 | 27/03/2023 |
AEDPKR | 1W | 77.58 | 0.17 | 0.22 | 27/03/2023 |
AEDPKR | 1M | 78.59 | 0.70 | 0.90 | 27/03/2023 |
AEDPKR | 2M | 79.17 | 0.89 | 1.13 | 27/03/2023 |
AEDPKR | 3M | 79.61 | 0.96 | 1.22 | 27/03/2023 |
AEDPKR | 4M | 80.11 | 1.09 | 1.38 | 27/03/2023 |
AEDPKR | 5M | 80.63 | 1.19 | 1.50 | 27/03/2023 |
AEDPKR | 6M | 81.16 | 1.25 | 1.56 | 27/03/2023 |
AEDPKR | 1Y | 82.65 | 1.51 | 1.86 | 27/03/2023 |
HKDPKR | Ready | 36.13 | 0.03 | 0.08 | 27/03/2023 |
HKDPKR | 1W | 36.31 | 0.06 | 0.16 | 27/03/2023 |
HKDPKR | 1M | 36.83 | 0.31 | 0.85 | 27/03/2023 |
HKDPKR | 2M | 37.15 | 0.39 | 1.07 | 27/03/2023 |
HKDPKR | 3M | 37.41 | 0.42 | 1.14 | 27/03/2023 |
HKDPKR | 4M | 37.69 | 0.48 | 1.30 | 27/03/2023 |
HKDPKR | 5M | 37.97 | 0.53 | 1.41 | 27/03/2023 |
HKDPKR | 6M | 38.26 | 0.55 | 1.47 | 27/03/2023 |
HKDPKR | 1Y | 39.09 | 0.68 | 1.76 | 27/03/2023 |
HKDPKR | 2W | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
HKDPKR | 9M | 38.69 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
CNHPKR | 2W | 41.60 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
CNHPKR | 9M | 44.51 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
CNHPKR | Ready | 41.18 | 0.08 | 0.20 | 27/03/2023 |
CNHPKR | 1W | 41.41 | 0.12 | 0.30 | 27/03/2023 |
CNHPKR | 1M | 42.03 | 0.41 | 0.99 | 27/03/2023 |
CNHPKR | 2M | 42.45 | 0.52 | 1.25 | 27/03/2023 |
CNHPKR | 3M | 42.79 | 0.56 | 1.33 | 27/03/2023 |
CNHPKR | 4M | 43.17 | 0.65 | 1.53 | 27/03/2023 |
CNHPKR | 5M | 43.53 | 0.70 | 1.63 | 27/03/2023 |
CNHPKR | 6M | 43.90 | 0.72 | 1.67 | 27/03/2023 |
CNHPKR | 1Y | 45.09 | 0.86 | 1.95 | 27/03/2023 |
CNYPKR | Ready | 41.19 | 0.09 | 0.21 | 27/03/2023 |
CNYPKR | 1W | 41.42 | 0.13 | 0.31 | 27/03/2023 |
CNYPKR | 1M | 42.05 | 0.41 | 0.98 | 27/03/2023 |
CNYPKR | 2M | 42.48 | 0.52 | 1.24 | 27/03/2023 |
CNYPKR | 3M | 42.82 | 0.55 | 1.31 | 27/03/2023 |
CNYPKR | 4M | 43.20 | 0.64 | 1.50 | 27/03/2023 |
CNYPKR | 5M | 43.57 | 0.69 | 1.61 | 27/03/2023 |
CNYPKR | 6M | 43.95 | 0.71 | 1.65 | 27/03/2023 |
CNYPKR | 1Y | 45.21 | 0.84 | 1.90 | 27/03/2023 |
CNYPKR | 2W | 41.62 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
CNYPKR | 9M | 44.60 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
THBPKR | 2W | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
THBPKR | 9M | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
THBPKR | Ready | 8.24 | 0.01 | 0.18 | 27/03/2023 |
THBPKR | 1W | 8.29 | 0.02 | 0.22 | 27/03/2023 |
THBPKR | 1M | 8.42 | 0.08 | 0.90 | 27/03/2023 |
THBPKR | 2M | 8.51 | 0.10 | 1.16 | 27/03/2023 |
THBPKR | 3M | 8.58 | 0.10 | 1.23 | 27/03/2023 |
THBPKR | 4M | 8.67 | 0.12 | 1.38 | 27/03/2023 |
THBPKR | 5M | 8.74 | 0.13 | 1.55 | 27/03/2023 |
THBPKR | 6M | 8.82 | 0.14 | 1.62 | 27/03/2023 |
THBPKR | 1Y | 9.11 | 0.17 | 1.93 | 27/03/2023 |
MYRPKR | Ready | 64.03 | 0.61 | 0.96 | 27/03/2023 |
MYRPKR | 1W | 64.36 | 0.67 | 1.04 | 27/03/2023 |
MYRPKR | 1M | 65.31 | 1.11 | 1.72 | 27/03/2023 |
MYRPKR | 2M | 65.93 | 1.27 | 1.96 | 27/03/2023 |
MYRPKR | 3M | 66.44 | 1.33 | 2.05 | 27/03/2023 |
MYRPKR | 4M | 66.99 | 1.44 | 2.20 | 27/03/2023 |
MYRPKR | 5M | 67.55 | 1.52 | 2.31 | 27/03/2023 |
MYRPKR | 6M | 68.10 | 1.53 | 2.30 | 27/03/2023 |
MYRPKR | 1Y | 69.82 | 1.73 | 2.54 | 27/03/2023 |
MYRPKR | 2W | 64.66 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
MYRPKR | 9M | 68.99 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
IDRPKR | 2W | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
IDRPKR | 9M | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2023 |
IDRPKR | Ready | 0.02 | 0.00 | 1.08 | 27/03/2023 |
