Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 281.4500 281.5500 281.5000 281.5000
EUR 1.1844 1.1844 1.1919 1.1819
GBP 1.3648 1.3649 1.3727 1.3625
CHF 0.7879 0.7880 0.7893 0.7830
JPY 146.6890 146.6970 146.8560 145.4850
CAD 1.3767 1.3770 1.3787 1.3727
AUD 0.6665 0.6665 0.6707 0.6641
INR 87.8200 87.8680 87.9657 87.6567
SAR 3.7515 3.7519 3.7516 3.7509
AED 3.6729 3.6732 3.6729 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 281.80 282.55 281.80 282.55 0.0000
EURPKR 333.52 334.66 333.52 334.66 0.0034
GBPPKR 384.40 385.75 384.40 385.75 0.0014
CHFPKR 357.49 358.51 357.49 358.51 0.0041
JPYPKR 1.92 1.93 1.92 1.93 0.0581
CADPKR 204.60 205.27 204.60 205.27 0.0003
AUDPKR 187.67 188.30 187.67 188.30 -0.0003
INRPKR 3.21 3.22 3.21 3.22 0.0361
SARPKR 75.09 75.34 75.09 75.34 0.0013
AEDPKR 76.70 76.95 76.70 76.95 0.0013

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 333.36 333.36 333.48 333.36
GBPPKR 384.16 384.16 384.32 384.16
CHFPKR 357.16 357.16 357.31 357.16
JPYPKR 1.92 1.92 1.92 1.92
CADPKR 204.40 204.40 204.48 204.40
AUDPKR 187.56 187.56 187.65 187.56
INRPKR 3.20 3.20 3.21 3.20
SARPKR 75.02 75.02 75.05 75.02
AEDPKR 76.62 76.62 76.66 76.62
HKDPKR 36.20 36.20 36.21 36.20
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 281.50 -0.0091 -0.0032%
USDPKR 1W 281.85 -0.0091 -0.0032%
USDPKR 1M 282.89 -0.0275 -0.0097%
USDPKR 2M 284.22 -0.0900 -0.0317%
USDPKR 3M 285.53 -0.0635 -0.0222%
USDPKR 4M 286.84 0.0220 0.0077%
USDPKR 5M 287.84 -0.1383 -0.0480%
USDPKR 6M 289.02 -0.1110 -0.0384%
USDPKR 1Y 294.02 -0.0290 -0.0099%
USDPKR 2W 282.19 -0.0222 -0.0079%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 281.27 281.70 -0.0093 -0.0033%
EUR 333.34 333.85 1.9270 0.5814%
GBP 383.65 384.23 0.4618 0.1205%
CHF 357.28 357.85 2.6685 0.7525%
JPY 1.92 1.92 0.0052 0.2717%
CAD 204.50 204.81 0.2143 0.1049%
AUD 187.69 187.98 0.1856 0.0990%
SAR 74.98 75.09 -0.0109 -0.0145%
AED 76.58 76.69 -0.0014 -0.0018%
CNY 39.57 39.62 0.0363 0.0918%


Latest News
September 18, 2025 at 12:19 AM GMT+05:00

Pakistan, Saudi Arabia sign Strategic Mutual Defense Agreement


September 17, 2025 at 11:55 PM GMT+05:00

Fed delivers 25 basis-point rate cut


September 17, 2025 at 05:37 PM GMT+05:00

Auction Result: Govt raises Rs201bn through T-bills


September 17, 2025 at 04:59 PM GMT+05:00

Hala Enterprises to increase weaving capacity by 75%


September 17, 2025 at 04:11 PM GMT+05:00

PSX Closing Bell: Flatlined but Holding On