Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 278.9600 279.2100 279.2500 279.2000
EUR 1.1589 1.1589 1.1631 1.1587
GBP 1.3376 1.3377 1.3436 1.3373
CHF 0.7899 0.7903 0.7902 0.7871
JPY 159.0190 159.0360 159.0350 158.5770
CAD 1.3779 1.3780 1.3780 1.3751
AUD 0.6967 0.6971 0.7004 0.6968
INR 93.9354 93.9442 94.2840 93.8445
SAR 3.7530 3.7534 3.7537 3.7534
AED 3.6719 3.6734 3.6730 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 279.00 280.25 279.00 280.25 -0.0018
EURPKR 323.33 325.04 323.33 325.04 -0.0012
GBPPKR 373.36 375.33 373.36 375.33 -0.0022
CHFPKR 353.13 354.78 353.13 354.78 -0.0044
JPYPKR 1.75 1.76 1.75 1.76 0.0568
CADPKR 202.46 203.49 202.46 203.49 -0.0035
AUDPKR 194.47 195.50 194.47 195.50 -0.0007
INRPKR 2.97 2.98 2.97 2.98 0.0307
SARPKR 74.31 74.69 74.31 74.69 -0.0003
AEDPKR 75.96 76.32 75.96 76.32 -0.0003

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
USDPKR 279.02 279.02 279.27 279.02
EURPKR 323.36 323.36 323.65 323.36
GBPPKR 373.23 373.23 373.58 373.23
CHFPKR 353.18 353.18 353.52 353.18
JPYPKR 1.75 1.75 1.76 1.75
CADPKR 202.47 202.47 202.68 202.47
AUDPKR 194.46 194.46 194.65 194.46
INRPKR 2.97 2.97 2.97 2.97
SARPKR 74.34 74.34 74.41 74.34
AEDPKR 75.96 75.96 76.06 75.96
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 279.22 -0.0290 -0.0104%
USDPKR 1W 279.62 -0.0372 -0.0133%
USDPKR 1M 280.50 -0.1328 -0.0473%
USDPKR 2M 281.06 -0.1155 -0.0411%
USDPKR 3M 281.81 -0.1493 -0.0530%
USDPKR 4M 282.52 -0.1512 -0.0535%
USDPKR 5M 283.25 -0.0897 -0.0317%
USDPKR 6M 283.97 -0.1283 -0.0452%
USDPKR 1Y 289.88 -0.0059 -0.0020%
USDPKR 2W 279.99 -0.0583 -0.0208%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 278.93 279.36 -0.0591 -0.0212%
EUR 323.09 323.58 3.1845 0.9955%
GBP 373.75 374.31 3.5824 0.9678%
CHF 353.70 354.26 1.6328 0.4638%
JPY 1.76 1.76 0.0106 0.6067%
CAD 202.75 203.06 -0.4651 -0.2289%
AUD 194.45 194.75 -1.8485 -0.9417%
SAR 74.30 74.41 -0.0121 -0.0163%
AED 75.94 76.05 -0.0269 -0.0354%
CNY 40.51 40.57 0.0495 0.1223%


Latest News
March 25, 2026 at 11:05 AM GMT+05:00

OGDC gets Rs7.7bn boost on Power Holding's 9th TFC payment


March 25, 2026 at 10:43 AM GMT+05:00

Pakistan shifts to competitive electricity market


March 25, 2026 at 10:30 AM GMT+05:00

PSX issues Risk Warning to DCTL, HWQS


March 25, 2026 at 10:21 AM GMT+05:00

Is now the time to buy Pakistan cement stocks?