Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 280.2500 280.3000 280.3000 280.2000
EUR 1.1776 1.1777 1.1781 1.1763
GBP 1.3489 1.3490 1.3489 1.3469
CHF 0.7895 0.7896 0.7915 0.7895
JPY 156.2020 156.2080 156.9250 156.2080
CAD 1.3734 1.3736 1.3750 1.3735
AUD 0.6669 0.6669 0.6670 0.6656
INR 89.6263 89.6450 89.6858 89.4147
SAR 3.7506 3.7511 3.7506 3.7508
AED 3.6721 3.6731 3.6729 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 280.40 281.35 280.40 281.35 0.0000
EURPKR 330.08 331.45 330.08 331.45 0.0058
GBPPKR 378.07 379.64 378.07 379.64 0.0146
CHFPKR 355.03 356.44 355.03 356.44 0.0136
JPYPKR 1.79 1.80 1.79 1.80 0.0677
CADPKR 204.10 204.92 204.10 204.92 0.0045
AUDPKR 186.91 187.69 186.91 187.69 0.0064
INRPKR 3.13 3.14 3.13 3.14 0.0315
SARPKR 74.73 75.03 74.73 75.03 0.0010
AEDPKR 76.33 76.62 76.33 76.62 0.0010

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 330.03 330.03 330.11 330.03
GBPPKR 378.00 378.00 378.09 378.00
CHFPKR 354.96 354.96 355.07 354.96
JPYPKR 1.79 1.79 1.79 1.79
CADPKR 204.03 204.03 204.10 204.03
AUDPKR 186.89 186.89 186.94 186.89
INRPKR 3.13 3.13 3.13 3.13
SARPKR 74.71 74.71 74.73 74.71
AEDPKR 76.30 76.30 76.33 76.30
HKDPKR 36.03 36.03 36.04 36.03
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 280.22 -0.0307 -0.0110%
USDPKR 1W 280.52 0.0058 0.0021%
USDPKR 1M 281.20 0.0444 0.0158%
USDPKR 2M 282.06 0.1883 0.0668%
USDPKR 3M 282.90 0.1109 0.0392%
USDPKR 4M 283.81 0.0584 0.0206%
USDPKR 5M 284.81 0.0812 0.0285%
USDPKR 6M 285.80 0.1073 0.0376%
USDPKR 1Y 292.49 -0.0439 -0.0150%
USDPKR 2W 280.68 0.0186 0.0066%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 279.95 280.38 -0.0528 -0.0189%
EUR 328.00 328.50 -0.0973 -0.0297%
GBP 375.02 375.59 0.5174 0.1382%
CHF 352.18 352.74 0.0184 0.0052%
JPY 1.78 1.78 -0.0154 -0.8582%
CAD 202.95 203.26 -0.1133 -0.0558%
AUD 185.52 185.81 0.5309 0.2870%
SAR 74.64 74.75 -0.0116 -0.0155%
AED 76.23 76.34 -0.0112 -0.0147%
CNY 39.77 39.82 -0.0046 -0.0116%


Latest News
December 23, 2025 at 06:00 AM GMT+05:00

MG Morning Breeze: Updates to Skim before Market


December 22, 2025 at 10:22 PM GMT+05:00

December 25 declared holiday at State Bank of Pakistan


December 22, 2025 at 05:07 PM GMT+05:00

MTL expands Africa footprint with new export deal