Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 115.20 | 119.50 99.00 | 22.51 24.29% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 99.40 | 0.00 0.00 | -11.85 -10.65% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 127.00 | 129.00 123.00 | 3.55 2.88% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,083.50 | 1,083.50 1,083.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 113.27 | 119.48 98.00 | 22.37 24.61% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.09 | 14.17 13.69 | 0.37 2.70% |
| Gold Tola 24 Kt | 534,970.09 | 536,997.33 527,617.56 | 1092.83 0.20% |
| Gold | 5,088.82 | 5,101.76 5,015.72 | 16.09 0.32% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|