Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 103.89 | 103.95 97.60 | 3.43 3.41% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 99.40 | 0.00 0.00 | -12.90 -11.49% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 122.70 | 123.80 122.70 | -1.10 -0.89% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,083.50 | 1,083.50 1,083.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 99.31 | 0.00 0.00 | 0.60 0.61% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.41 | 14.53 14.30 | 0.03 0.21% |
| Gold Tola 24 Kt | 527,946.72 | 528,022.29 528,185.20 | 402.63 0.08% |
| Gold | 5,017.96 | 5,017.96 5,022.04 | 2.04 0.04% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|