Commodities
Commodities Markets
Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
---|---|---|---|
BRENT CRUDE | 69.23 | 70.77 69.14 | -0.29 -0.42% |
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 96.50 | 0.00 0.00 | 2.20 2.33% |
ROTTERDAM COAL MONTHLY | 104.50 | 104.50 104.50 | -0.30 -0.29% |
USD RBD PALM OLEIN | 998.50 | 998.50 998.50 | 0.00 0.00% |
CRUDE OIL - WTI | 66.03 | 67.54 65.93 | -0.20 -0.30% |
SUGAR #11 WORLD | 16.79 | 17.02 16.71 | 0.05 0.30% |
Gold Tola 24 Kt | 360,033.83 | 360,210.75 360,165.24 | -60.64 -0.02% |
Gold | 3,349.92 | 3,349.92 3,351.15 | 0.62 0.02% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
Name | Last | Chg/%Chg |
---|
Name | Last | Chg/%Chg |
---|