Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 109.84 | 111.89 109.00 | 0.81 0.74% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 112.50 | 0.00 0.00 | 6.40 6.03% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 113.00 | 114.50 113.00 | -0.40 -0.35% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,175.00 | 1,175.00 1,175.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 111.60 | 115.48 109.50 | 0.06 0.05% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.96 | 15.50 14.91 | -0.33 -2.16% |
| Gold Tola 24 Kt | 490,219.80 | 491,311.26 483,733.33 | 5564.67 1.15% |
| Gold | 4,667.51 | 4,671.05 4,601.84 | 59.35 1.29% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|