Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 61.66 | 61.86 61.53 | 0.38 0.62% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 91.00 | 0.00 0.00 | 0.95 1.06% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 96.50 | 96.50 96.40 | 0.25 0.26% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,016.00 | 1,016.00 1,016.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 57.98 | 58.19 57.88 | 0.38 0.66% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.86 | 14.99 14.82 | -0.05 -0.34% |
| Gold Tola 24 Kt | 451,088.76 | 452,123.62 450,590.88 | -500.95 -0.11% |
| Gold | 4,270.72 | 4,279.95 4,265.22 | -4.77 -0.11% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|