Commodities
Commodities Markets
Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
---|---|---|---|
BRENT CRUDE | 66.32 | 67.22 65.53 | -0.11 -0.17% |
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 96.50 | 0.00 0.00 | 2.20 2.33% |
ROTTERDAM COAL MONTHLY | 104.50 | 104.50 104.50 | -0.30 -0.29% |
USD RBD PALM OLEIN | 998.50 | 998.50 998.50 | 0.00 0.00% |
CRUDE OIL - WTI | 63.35 | 64.58 62.77 | -0.53 -0.83% |
SUGAR #11 WORLD | 16.27 | 16.35 16.02 | 0.26 1.62% |
Gold Tola 24 Kt | 362,157.91 | 362,209.17 362,195.02 | 82.66 0.02% |
Gold | 3,397.39 | 3,397.39 3,398.95 | 0.78 0.02% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
Name | Last | Chg/%Chg |
---|
Name | Last | Chg/%Chg |
---|