Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 281.9100 281.9600 281.9500 281.7500
EUR 1.1692 1.1692 1.1716 1.1690
GBP 1.3527 1.3528 1.3548 1.3523
CHF 0.8013 0.8015 0.8015 0.8002
JPY 147.7980 147.8120 147.8260 147.0960
CAD 1.3756 1.3761 1.3759 1.3747
AUD 0.6537 0.6538 0.6558 0.6537
INR 88.0032 88.0192 88.1658 87.9853
SAR 3.7519 3.7521 3.7527 3.7521
AED 3.6726 3.6731 3.6728 3.6728

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 282.80 283.60 282.80 283.60 0.0000
EURPKR 330.56 331.75 330.56 331.75 -0.0016
GBPPKR 382.43 383.81 382.43 383.81 0.0005
CHFPKR 352.79 353.96 352.79 353.96 -0.0008
JPYPKR 1.91 1.92 1.91 1.92 0.0500
CADPKR 205.48 206.19 205.48 206.19 -0.0008
AUDPKR 184.81 185.47 184.81 185.47 -0.0021
INRPKR 3.21 3.22 3.21 3.22 0.0349
SARPKR 75.35 75.61 75.35 75.61 0.0031
AEDPKR 76.98 77.24 76.98 77.24 0.0031

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 329.64 329.64 329.71 329.64
GBPPKR 381.41 381.41 381.51 381.41
CHFPKR 351.73 351.73 351.97 351.73
JPYPKR 1.91 1.91 1.91 1.91
CADPKR 204.93 204.93 204.98 204.93
AUDPKR 184.32 184.32 184.37 184.32
INRPKR 3.20 3.20 3.20 3.20
SARPKR 75.14 75.14 75.16 75.14
AEDPKR 76.76 76.76 76.78 76.76
HKDPKR 36.13 36.13 36.14 36.13
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 281.75 -0.0213 -0.0076%
USDPKR 1W 282.10 -0.0330 -0.0117%
USDPKR 1M 283.15 -0.0942 -0.0333%
USDPKR 2M 284.50 -0.0586 -0.0206%
USDPKR 3M 285.60 -0.0474 -0.0166%
USDPKR 4M 286.80 -0.1108 -0.0386%
USDPKR 5M 287.84 -0.0899 -0.0312%
USDPKR 6M 288.96 -0.0747 -0.0258%
USDPKR 1Y 294.28 0.0262 0.0089%
USDPKR 2W 282.45 -0.0315 -0.0112%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
CNY 39.50 39.55 -0.0170 -0.0430%
USD 281.56 281.99 -0.0059 -0.0021%
EUR 329.91 330.41 1.4666 0.4465%
GBP 380.82 381.41 0.7827 0.2060%
CHF 352.18 352.73 1.2271 0.3496%
JPY 1.92 1.92 0.0010 0.0522%
CAD 204.86 205.18 0.1429 0.0698%
AUD 184.22 184.51 0.2039 0.1108%
SAR 75.04 75.15 0.0020 0.0027%
AED 76.71 76.81 -0.0020 -0.0026%


Latest News
September 02, 2025 at 09:33 AM GMT+05:00

Power Cement reports strong turnaround with Rs815m profit


September 02, 2025 at 09:22 AM GMT+05:00

Asia markets mixed as SCO summit, tariff risks dominate


September 02, 2025 at 09:21 AM GMT+05:00

NBP issues foreign exchange rates


September 02, 2025 at 09:04 AM GMT+05:00

Pakistan Refinery Limited resumes operations