Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 279.1900 279.3900 279.5500 279.3500
EUR 1.1530 1.1530 1.1536 1.1508
GBP 1.3302 1.3303 1.3317 1.3283
CHF 0.7803 0.7805 0.7825 0.7800
JPY 158.7100 158.7160 158.8970 158.3200
CAD 1.3553 1.3554 1.3606 1.3547
AUD 0.6995 0.6995 0.7004 0.6957
INR 92.3363 92.3497 92.3653 91.9408
SAR 3.7530 3.7534 3.7530 3.7534
AED 3.6729 3.6732 0.0000 0.0000

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 279.50 280.45 279.50 280.45 -0.0018
EURPKR 322.82 324.18 322.82 324.18 -0.0068
GBPPKR 372.43 374.00 372.43 374.00 -0.0076
CHFPKR 358.64 360.05 358.64 360.05 -0.0050
JPYPKR 1.76 1.77 1.76 1.77 0.0528
CADPKR 206.23 207.05 206.23 207.05 0.0003
AUDPKR 195.92 196.77 195.92 196.78 -0.0047
INRPKR 3.03 3.04 3.03 3.04 0.0300
SARPKR 74.45 74.75 74.45 74.75 -0.0004
AEDPKR 76.07 76.38 76.07 76.38 -0.0005

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
USDPKR 279.24 279.24 279.44 279.24
EURPKR 321.97 321.97 322.22 321.95
GBPPKR 371.48 371.48 371.77 371.48
CHFPKR 357.72 357.72 358.16 357.80
JPYPKR 1.76 1.76 1.76 1.76
CADPKR 206.02 206.02 206.19 206.02
AUDPKR 195.35 195.35 195.50 195.34
INRPKR 3.02 3.02 3.03 3.02
SARPKR 74.40 74.40 74.46 74.40
AEDPKR 76.02 76.02 76.08 76.02
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 279.40 -0.0097 -0.0035%
USDPKR 1W 279.81 0.0155 0.0055%
USDPKR 1M 280.77 0.1352 0.0482%
USDPKR 2M 281.39 0.1172 0.0417%
USDPKR 3M 282.17 0.1387 0.0492%
USDPKR 4M 282.75 0.0518 0.0183%
USDPKR 5M 283.41 0.0313 0.0110%
USDPKR 6M 284.25 0.0862 0.0303%
USDPKR 1Y 290.10 -0.0252 -0.0087%
USDPKR 2W 280.10 -0.0155 -0.0055%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 279.13 279.56 -0.0061 -0.0022%
EUR 324.17 324.67 0.2295 0.0708%
GBP 373.03 373.62 0.9033 0.2427%
CHF 357.56 358.13 0.0073 0.0020%
JPY 1.77 1.77 -0.0069 -0.3883%
CAD 204.35 204.67 -0.0573 -0.0280%
AUD 196.35 196.66 -0.3508 -0.1783%
SAR 74.37 74.48 0.0078 0.0105%
AED 76.03 76.14 -0.0043 -0.0057%
CNY 40.47 40.52 -0.0605 -0.1493%


Latest News
March 09, 2026 at 10:10 AM GMT+05:00

FATIMA CY25 profit surges 16%


March 09, 2026 at 10:07 AM GMT+05:00

Iran conflict raises risks for emerging economies


March 09, 2026 at 09:58 AM GMT+05:00

FATIMA plans up to Rs69.9bn diversification investments


March 09, 2026 at 09:50 AM GMT+05:00

Asia markets slide on oil price shock


March 09, 2026 at 09:40 AM GMT+05:00

NBP issues foreign exchange rates