Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 278.0500 278.1000 278.0500 278.0000
EUR 1.1464 1.1465 1.1482 1.1406
GBP 1.3535 1.3536 1.3558 1.3381
CHF 0.8051 0.8052 0.8115 0.8034
JPY 162.2140 162.2260 162.4190 161.8970
CAD 1.4041 1.4042 1.4077 1.4025
AUD 0.7007 0.7008 0.7021 0.6976
INR 96.2642 96.2647 96.5803 96.0462
SAR 3.7547 3.7549 3.7550 3.7544
AED 3.6726 3.6728 3.6729 3.6726

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 278.80 279.05 278.80 279.05 0.0000
EURPKR 319.46 320.00 319.46 320.00 0.0072
GBPPKR 377.23 377.87 377.23 377.87 0.0136
CHFPKR 346.16 346.69 346.16 346.69 0.0101
JPYPKR 1.72 1.72 1.72 1.72 0.0639
CADPKR 198.49 198.74 198.49 198.74 0.0077
AUDPKR 195.26 195.63 195.26 195.63 0.0114
INRPKR 2.89 2.90 2.90 2.90 0.0377
SARPKR 74.23 74.34 74.23 74.34 0.0033
AEDPKR 75.89 76.00 75.89 76.00 0.0033

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 318.73 318.75 318.81 318.75
GBPPKR 376.31 376.31 376.41 376.31
CHFPKR 345.33 345.33 345.43 345.33
JPYPKR 1.71 1.71 1.71 1.71
CADPKR 198.03 198.03 198.07 198.03
AUDPKR 194.81 194.82 194.86 194.82
INRPKR 2.89 2.89 2.89 2.89
SARPKR 74.05 74.05 74.07 74.05
AEDPKR 75.71 75.71 75.72 75.71
HKDPKR 35.47 35.47 35.48 35.47
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 278.00 -0.0122 -0.0044%
USDPKR 1W 278.34 -0.0683 -0.0245%
USDPKR 1M 279.64 -0.1777 -0.0635%
USDPKR 2M 280.97 -0.1251 -0.0445%
USDPKR 3M 282.03 -0.2286 -0.0810%
USDPKR 4M 283.40 -0.1329 -0.0469%
USDPKR 5M 284.47 -0.0945 -0.0332%
USDPKR 6M 285.76 -0.1001 -0.0350%
USDPKR 1Y 292.15 -0.2012 -0.0688%
USDPKR 2W 278.68 -0.1148 -0.0412%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 277.72 278.15 -0.0053 -0.0019%
EUR 317.61 318.09 1.2700 0.4015%
GBP 372.44 373.01 1.4350 0.3868%
CHF 343.28 343.81 2.1028 0.6163%
JPY 1.71 1.71 0.0014 0.0818%
CAD 197.66 197.97 1.1454 0.5828%
AUD 194.02 194.32 1.5088 0.7837%
SAR 73.94 74.05 -0.0186 -0.0251%
AED 75.61 75.72 -0.0010 -0.0013%
CNY 41.02 41.08 0.0638 0.1558%


Latest News