Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 278.7900 279.0400 279.0500 279.0000
EUR 1.1668 1.1668 1.1671 1.1651
GBP 1.3398 1.3400 1.3406 1.3381
CHF 0.7911 0.7912 0.7922 0.7906
JPY 159.0230 159.0460 159.1090 158.6250
CAD 1.3853 1.3854 1.3860 1.3846
AUD 0.7028 0.7029 0.7046 0.7023
INR 92.6750 92.6900 92.9445 92.2830
SAR 3.7525 3.7529 3.7525 3.7528
AED 3.6719 3.6734 3.6730 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 278.50 280.10 278.50 280.10 -0.0018
EURPKR 324.92 327.03 324.92 327.03 -0.0040
GBPPKR 373.12 375.54 373.12 375.54 -0.0063
CHFPKR 351.93 354.14 351.93 354.14 -0.0050
JPYPKR 1.75 1.76 1.75 1.76 0.0531
CADPKR 200.96 202.24 200.96 202.24 -0.0006
AUDPKR 195.55 196.84 195.55 196.84 -0.0056
INRPKR 3.00 3.02 3.00 3.02 0.0289
SARPKR 74.19 74.66 74.19 74.66 -0.0004
AEDPKR 75.82 76.28 75.82 76.28 -0.0005

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
USDPKR 278.82 278.82 279.07 278.82
EURPKR 325.28 325.28 325.60 325.28
GBPPKR 373.58 373.58 373.92 373.58
CHFPKR 352.36 352.36 352.85 352.36
JPYPKR 1.75 1.75 1.75 1.75
CADPKR 201.26 201.26 201.46 201.26
AUDPKR 195.97 195.97 196.16 195.97
INRPKR 3.01 3.01 3.01 3.01
SARPKR 74.29 74.29 74.37 74.29
AEDPKR 75.90 75.90 76.00 75.90
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 279.05 -0.0128 -0.0046%
USDPKR 1W 279.44 -0.0053 -0.0019%
USDPKR 1M 279.96 0.1103 0.0394%
USDPKR 2M 280.62 0.0466 0.0166%
USDPKR 3M 281.37 -0.0092 -0.0033%
USDPKR 4M 282.18 0.1790 0.0635%
USDPKR 5M 282.98 0.1330 0.0470%
USDPKR 6M 283.87 0.1284 0.0453%
USDPKR 1Y 289.80 0.0209 0.0072%
USDPKR 2W 279.66 0.0392 0.0140%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 278.75 279.18 -0.0319 -0.0114%
EUR 325.14 325.63 -0.7552 -0.2317%
GBP 373.37 373.94 -0.8083 -0.2160%
CHF 352.27 352.82 -1.1883 -0.3362%
JPY 1.76 1.76 -0.0063 -0.3576%
CAD 201.23 201.54 -0.1806 -0.0897%
AUD 196.19 196.49 -0.8932 -0.4532%
SAR 74.28 74.39 0.0223 0.0300%
AED 75.93 76.04 -0.0076 -0.0100%
CNY 40.82 40.88 -0.0280 -0.0685%


Latest News