Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 278.2500 278.3000 278.2500 278.2000
EUR 1.1378 1.1378 1.1439 1.1376
GBP 1.3187 1.3188 1.3250 1.3182
CHF 0.8102 0.8103 0.8106 0.8075
JPY 161.5640 161.5760 161.7400 161.2700
CAD 1.4214 1.4216 1.4217 1.4157
AUD 0.6908 0.6909 0.6994 0.6907
INR 94.7579 94.7584 95.0862 94.5670
SAR 3.7535 3.7539 3.7543 3.7536
AED 3.6725 3.6727 3.6730 3.6726

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 278.50 279.30 278.50 279.30 0.0000
EURPKR 316.79 317.93 316.79 317.93 -0.0048
GBPPKR 367.15 368.49 367.15 368.49 -0.0025
CHFPKR 343.73 344.93 343.73 344.93 -0.0003
JPYPKR 1.72 1.73 1.72 1.73 0.0641
CADPKR 195.87 196.56 195.87 196.56 -0.0015
AUDPKR 192.29 193.09 192.29 193.09 -0.0121
INRPKR 2.94 2.95 2.94 2.95 0.0345
SARPKR 74.17 74.43 74.17 74.43 0.0013
AEDPKR 75.81 76.07 75.81 76.07 0.0013

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 316.58 316.58 316.65 316.58
GBPPKR 366.93 366.93 367.01 366.93
CHFPKR 343.36 343.36 343.45 343.36
JPYPKR 1.72 1.72 1.72 1.72
CADPKR 195.76 195.76 195.81 195.76
AUDPKR 192.26 192.26 192.31 192.26
INRPKR 2.94 2.94 2.94 2.94
SARPKR 74.12 74.12 74.14 74.12
AEDPKR 75.76 75.76 75.78 75.76
HKDPKR 35.48 35.48 35.49 35.48
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 278.21 -0.0094 -0.0034%
USDPKR 1W 278.65 -0.0079 -0.0028%
USDPKR 1M 279.86 0.1067 0.0381%
USDPKR 2M 281.19 0.1414 0.0503%
USDPKR 3M 282.31 0.1196 0.0424%
USDPKR 4M 283.57 0.1128 0.0398%
USDPKR 5M 284.77 0.0794 0.0279%
USDPKR 6M 286.10 -0.0300 -0.0105%
USDPKR 1Y 292.50 0.1738 0.0595%
USDPKR 2W 279.06 0.0045 0.0016%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 277.93 278.35 -0.0078 -0.0028%
EUR 317.59 318.07 -0.8273 -0.2598%
GBP 368.02 368.59 0.8951 0.2438%
CHF 343.66 344.20 -0.2628 -0.0764%
JPY 1.72 1.72 0.0001 0.0058%
CAD 196.07 196.37 0.1227 0.0626%
AUD 193.57 193.87 -1.1023 -0.5662%
SAR 74.03 74.14 -0.0190 -0.0257%
AED 75.67 75.78 -0.0015 -0.0020%
CNY 41.00 41.05 -0.0126 -0.0307%


Latest News
June 23, 2026 at 08:01 PM GMT+05:00

SBP raises Rs1.2tr in MTB Auction


June 23, 2026 at 06:00 PM GMT+05:00

Money supply approaches Rs49tr in May


June 23, 2026 at 06:00 PM GMT+05:00

SpaceX loses $600bn in three-day rout