Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 277.3500 277.4500 277.3500 277.2500
EUR 1.1481 1.1491 1.1481 1.1479
GBP 1.3371 1.3408 1.3394 1.3390
CHF 0.8223 0.8227 0.8223 0.8223
JPY 156.5410 156.9710 156.8750 156.8850
CAD 1.3979 1.4002 1.3996 1.4001
AUD 0.7101 0.7130 0.7140 0.7130
INR 95.9280 95.9430 95.9280 95.9430
SAR 3.7564 3.7566 3.7564 3.7566
AED 3.6726 3.6728 3.6733 3.6725

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 277.25 278.30 277.25 278.30 0.0000
EURPKR 318.20 319.91 318.20 319.91 0.0005
GBPPKR 370.57 373.28 370.57 373.28 -0.0015
CHFPKR 337.05 338.39 337.05 338.39 0.0003
JPYPKR 1.77 1.77 1.77 1.77 0.0623
CADPKR 198.22 198.85 198.22 198.85 0.0015
AUDPKR 196.80 198.49 196.80 198.49 -0.0036
INRPKR 2.89 2.90 2.89 2.90 0.0359
SARPKR 73.78 74.11 73.78 74.11 0.0014
AEDPKR 75.46 75.80 75.46 75.80 0.0013

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 318.43 318.43 318.82 318.43
GBPPKR 370.84 370.84 372.00 370.84
CHFPKR 337.11 337.11 337.42 337.11
JPYPKR 1.77 1.77 1.77 1.77
CADPKR 198.08 198.08 198.47 198.08
AUDPKR 196.94 196.94 197.81 196.94
INRPKR 2.89 2.89 2.89 2.89
SARPKR 73.83 73.83 73.86 73.83
AEDPKR 75.51 75.51 75.55 75.51
HKDPKR 35.35 35.35 35.37 35.35
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 277.25 -0.0111 -0.0040%
USDPKR 1W 277.56 -0.0482 -0.0174%
USDPKR 1M 278.67 -0.1060 -0.0380%
USDPKR 2M 280.04 -0.0718 -0.0256%
USDPKR 3M 281.41 -0.0246 -0.0087%
USDPKR 4M 282.79 -0.0460 -0.0163%
USDPKR 5M 284.08 -0.0294 -0.0103%
USDPKR 6M 285.35 -0.0548 -0.0192%
USDPKR 1Y 291.76 -0.0715 -0.0245%
USDPKR 2W 277.88 -0.0585 -0.0210%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 276.98 277.40 -0.0054 -0.0019%
EUR 318.10 318.58 0.1485 0.0467%
GBP 370.27 370.83 -0.7816 -0.2106%
CHF 336.23 336.77 0.1796 0.0534%
JPY 1.76 1.77 -0.0151 -0.8492%
CAD 198.03 198.33 -0.0543 -0.0274%
AUD 197.42 197.74 0.4233 0.2149%
SAR 73.74 73.85 -0.0096 -0.0130%
AED 75.41 75.52 -0.0035 -0.0046%
CNY 41.36 41.42 0.0628 0.1521%


Latest News
September 20, 2026 at 12:43 AM GMT+05:00

SECP disposes of 98% of adjudication caseload


September 19, 2026 at 09:06 PM GMT+05:00

SE Fruits IPO: Can Rs1.2bn Turn Into a 137% Growth Story?


September 19, 2026 at 12:26 PM GMT+05:00

Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators


September 19, 2026 at 09:05 AM GMT+05:00

Weekly Market Roundup


September 19, 2026 at 08:25 AM GMT+05:00

Petrol price cut by Rs1.65, HSD by Rs0.88 per litre