Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 282.6000 282.6500 282.6000 282.4500
EUR 1.1649 1.1652 1.1649 1.1652
GBP 1.3448 1.3450 1.3448 1.3450
CHF 0.8081 0.8085 0.8081 0.8085
JPY 147.6530 147.6630 147.6530 147.6630
CAD 1.3751 1.3756 1.3751 1.3756
AUD 0.6525 0.6527 0.6525 0.6527
INR 87.6789 87.7766 87.8408 87.4237
SAR 3.7527 3.7530 0.0000 0.0000
AED 3.6727 3.6733 0.0000 0.0000

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 283.85 284.90 283.85 284.90 0.0000
EURPKR 330.54 332.08 330.54 332.08 0.0008
GBPPKR 381.59 383.33 381.59 383.33 0.0009
CHFPKR 351.15 352.50 351.15 352.50 0.0004
JPYPKR 1.92 1.93 1.92 1.93 0.0562
CADPKR 206.35 207.18 206.35 207.18 -0.0004
AUDPKR 185.15 186.02 185.15 186.02 0.0010
INRPKR 3.24 3.25 3.24 3.25 0.0305
SARPKR 75.61 75.94 75.61 75.94 0.0014
AEDPKR 77.26 77.59 77.26 77.59 0.0013

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 329.20 329.20 329.34 329.20
GBPPKR 380.04 380.04 380.16 380.04
CHFPKR 349.53 349.53 349.79 349.53
JPYPKR 1.91 1.91 1.91 1.91
CADPKR 205.44 205.44 205.55 205.44
AUDPKR 184.40 184.40 184.49 184.40
INRPKR 3.22 3.22 3.22 3.22
SARPKR 75.30 75.30 75.32 75.30
AEDPKR 76.93 76.93 76.96 76.93
HKDPKR 36.00 36.00 36.01 36.00
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 282.47 -0.0890 -0.0315%
USDPKR 1W 282.84 -0.1365 -0.0482%
USDPKR 1M 283.94 -0.1267 -0.0446%
USDPKR 2M 285.34 -0.0858 -0.0301%
USDPKR 3M 286.50 -0.0019 -0.0007%
USDPKR 4M 287.61 -0.0037 -0.0013%
USDPKR 5M 288.70 0.0661 0.0229%
USDPKR 6M 289.76 -0.0609 -0.0210%
USDPKR 1Y 295.07 -0.0810 -0.0274%
USDPKR 2W 283.18 -0.0787 -0.0278%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 282.25 282.68 -0.1110 -0.0393%
GBP 379.10 379.70 1.5822 0.4191%
CHF 349.64 350.19 -0.9777 -0.2789%
JPY 1.92 1.92 -0.0023 -0.1198%
CAD 205.39 205.70 -0.2383 -0.1159%
AUD 184.12 184.40 -0.0133 -0.0072%
SAR 75.21 75.32 -0.0344 -0.0457%
AED 76.85 76.96 -0.0309 -0.0402%
CNY 39.30 39.35 -0.0350 -0.0890%
EUR 328.90 329.40 -0.7750 -0.2351%


Latest News