Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 280.3800 280.6300 280.6500 280.6000
EUR 1.1544 1.1545 1.1548 1.1529
GBP 1.3083 1.3084 1.3098 1.3066
CHF 0.8040 0.8040 0.8061 0.8036
JPY 156.8810 156.8950 157.5400 156.8390
CAD 1.4095 1.4096 1.4096 1.4085
AUD 0.6449 0.6449 0.6458 0.6442
INR 88.6812 88.6872 88.7174 88.6066
SAR 3.7503 3.7505 3.7505 3.7505
AED 3.6726 3.6731 3.6729 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 281.00 281.70 281.00 281.70 0.0000
EURPKR 324.24 325.30 324.24 325.30 0.0028
GBPPKR 367.44 368.65 367.44 368.65 0.0016
CHFPKR 349.33 350.44 349.33 350.44 0.0039
JPYPKR 1.79 1.80 1.79 1.80 0.0634
CADPKR 199.30 199.91 199.30 199.91 -0.0017
AUDPKR 181.12 181.71 181.12 181.71 -0.0037
INRPKR 3.17 3.18 3.17 3.18 0.0332
SARPKR 74.90 75.14 74.90 75.14 0.0013
AEDPKR 76.49 76.72 76.49 76.72 0.0012

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
USDPKR 280.42 280.42 280.67 280.42
EURPKR 323.71 323.71 324.02 323.71
GBPPKR 366.86 366.86 367.21 366.86
CHFPKR 348.81 348.81 349.14 348.81
JPYPKR 1.79 1.79 1.79 1.79
CADPKR 198.94 198.94 199.13 198.94
AUDPKR 180.83 180.83 180.99 180.83
INRPKR 3.16 3.16 3.17 3.16
SARPKR 74.76 74.76 74.84 74.76
AEDPKR 76.34 76.34 76.42 76.34
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 280.65 -0.0098 -0.0035%
USDPKR 1W 280.85 -0.1021 -0.0363%
USDPKR 1M 281.40 -0.1291 -0.0459%
USDPKR 2M 282.22 -0.2264 -0.0802%
USDPKR 3M 283.20 -0.1793 -0.0633%
USDPKR 4M 284.26 -0.1100 -0.0387%
USDPKR 5M 285.31 -0.1523 -0.0534%
USDPKR 6M 286.40 -0.1569 -0.0548%
USDPKR 1Y 292.90 -0.0294 -0.0100%
USDPKR 2W 280.97 -0.1659 -0.0590%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 280.41 280.84 -0.0049 -0.0017%
EUR 323.30 323.78 -1.5741 -0.4845%
GBP 366.52 367.07 -1.9861 -0.5390%
CHF 348.12 348.64 -2.4468 -0.6980%
JPY 1.78 1.79 -0.0200 -1.1084%
CAD 199.64 199.93 -0.7111 -0.3549%
AUD 181.84 182.12 -0.0857 -0.0471%
SAR 74.77 74.88 -0.0036 -0.0048%
AED 76.35 76.46 0.0002 0.0003%
CNY 39.42 39.47 -0.0287 -0.0728%


Latest News
November 21, 2025 at 11:52 AM GMT+05:00

Wheat sowing accelerates across Pakistan


November 21, 2025 at 11:23 AM GMT+05:00

SCRA ends week around Rs29bn