Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 284.9000 285.1000 285.0000 284.8500
EUR 1.1625 1.1627 1.1627 1.1627
GBP 1.3411 1.3413 1.3411 1.3412
CHF 0.8024 0.8028 0.8025 0.8027
JPY 148.7890 148.7900 148.7990 148.5700
CAD 1.3730 1.3735 1.3731 1.3735
AUD 0.6504 0.6508 0.6539 0.6507
INR 86.1430 86.1580 86.1460 86.1516
SAR 3.7509 3.7514 3.7509 3.7514
AED 3.6724 3.6729 3.6724 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 287.50 288.60 287.50 288.60 0.0000
EURPKR 334.10 335.67 334.10 335.67 -0.0012
GBPPKR 385.43 387.23 385.43 387.23 -0.0031
CHFPKR 358.20 359.61 358.20 359.61 -0.0014
JPYPKR 1.93 1.94 1.93 1.94 0.0526
CADPKR 209.32 210.19 209.32 210.19 -0.0001
AUDPKR 186.92 187.89 186.93 187.89 -0.0022
INRPKR 3.34 3.35 3.34 3.35 0.0308
SARPKR 76.62 76.96 76.62 76.96 0.0013
AEDPKR 78.26 78.60 78.26 78.60 0.0014

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 331.20 331.20 331.49 331.20
GBPPKR 382.08 382.08 382.40 382.08
CHFPKR 354.88 354.88 355.33 354.88
JPYPKR 1.91 1.91 1.92 1.91
CADPKR 207.43 207.43 207.65 207.43
AUDPKR 185.30 185.30 185.54 185.30
INRPKR 3.31 3.31 3.31 3.31
SARPKR 75.94 75.94 76.01 75.94
AEDPKR 77.57 77.57 77.63 77.57
HKDPKR 36.32 36.32 36.34 36.32
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 284.87 -0.0988 -0.0347%
USDPKR 1W 285.25 -0.1107 -0.0388%
USDPKR 1M 286.43 -0.2102 -0.0733%
USDPKR 2M 287.86 -0.2270 -0.0788%
USDPKR 3M 289.04 -0.1531 -0.0529%
USDPKR 4M 290.11 -0.2083 -0.0717%
USDPKR 5M 291.23 -0.2171 -0.0745%
USDPKR 6M 292.42 -0.2188 -0.0748%
USDPKR 1Y 297.91 -0.1497 -0.0502%
USDPKR 2W 285.64 -0.1173 -0.0410%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 284.63 285.06 -0.1000 -0.0351%
EUR 330.76 331.26 0.4399 0.1332%
GBP 382.12 382.72 0.9622 0.2524%
CHF 354.41 354.97 0.1363 0.0385%
JPY 1.91 1.92 -0.0024 -0.1253%
CAD 207.16 207.48 -0.2926 -0.1410%
AUD 185.10 185.39 0.6655 0.3608%
SAR 75.88 75.99 -0.0300 -0.0395%
AED 77.50 77.61 -0.0276 -0.0356%
CNY 39.64 39.70 -0.0190 -0.0479%


Latest News
July 19, 2025 at 04:28 PM GMT+05:00

4.7m families get BISP aid in Punjab


July 19, 2025 at 03:00 PM GMT+05:00

Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators


July 19, 2025 at 02:49 PM GMT+05:00

RDA attracts $182m in June


July 19, 2025 at 02:49 PM GMT+05:00

M2 falls by Rs455bn in a week