Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 281.2200 281.4700 281.4500 281.4500
EUR 1.1745 1.1746 1.1749 1.1726
GBP 1.3475 1.3476 1.3483 1.3453
CHF 0.7957 0.7958 0.7973 0.7955
JPY 148.0570 148.0680 148.3760 147.9980
CAD 1.3798 1.3799 1.3800 1.3782
AUD 0.6588 0.6588 0.6597 0.6581
INR 88.1683 88.1753 88.2320 88.0997
SAR 3.7504 3.7506 3.7504 3.7505
AED 3.6727 3.6733 3.6729 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 281.20 282.50 281.20 282.50 -0.0021
EURPKR 330.19 331.96 330.19 331.96 -0.0019
GBPPKR 378.94 380.97 378.94 380.97 -0.0013
CHFPKR 353.41 355.11 353.41 355.11 -0.0140
JPYPKR 1.90 1.91 1.90 1.91 0.0523
CADPKR 203.71 204.78 203.71 204.78 -0.0031
AUDPKR 185.17 186.16 185.17 186.16 -0.0023
INRPKR 3.19 3.21 3.19 3.21 0.0294
SARPKR 74.95 75.35 74.95 75.35 -0.0008
AEDPKR 76.54 76.93 76.54 76.93 -0.0008

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
USDPKR 281.27 281.27 281.52 281.27
EURPKR 330.30 330.30 330.60 330.30
GBPPKR 379.00 379.00 379.34 379.00
CHFPKR 353.40 353.40 353.80 353.40
JPYPKR 1.90 1.90 1.90 1.90
CADPKR 203.85 203.85 204.05 203.85
AUDPKR 185.30 185.30 185.47 185.30
INRPKR 3.19 3.19 3.19 3.19
SARPKR 74.99 74.99 75.06 74.99
AEDPKR 76.57 76.57 76.65 76.57
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 281.46 -0.0107 -0.0038%
USDPKR 1W 281.74 -0.0237 -0.0084%
USDPKR 1M 282.78 -0.0189 -0.0067%
USDPKR 2M 284.09 0.0100 0.0035%
USDPKR 3M 285.36 -0.0095 -0.0033%
USDPKR 4M 286.63 -0.0497 -0.0173%
USDPKR 5M 287.69 -0.0058 -0.0020%
USDPKR 6M 288.87 -0.0133 -0.0046%
USDPKR 1Y 293.89 -0.0422 -0.0144%
USDPKR 2W 282.04 -0.0079 -0.0028%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 281.23 281.66 -0.0058 -0.0021%
EUR 331.02 331.52 -0.7859 -0.2369%
GBP 380.40 380.99 -2.1659 -0.5661%
CHF 354.41 354.95 -1.2753 -0.3586%
JPY 1.91 1.91 -0.0036 -0.1886%
CAD 203.69 204.00 -0.2414 -0.1184%
AUD 185.60 185.89 -0.7432 -0.3988%
SAR 74.98 75.09 0.0163 0.0217%
AED 76.57 76.67 -0.0055 -0.0072%
CNY 39.55 39.60 -0.0237 -0.0599%


Latest News
September 22, 2025 at 12:09 PM GMT+05:00

Lucky Investments achieves Rs100bn AUMs in record time


September 22, 2025 at 11:23 AM GMT+05:00

Pakistan hails $38.5bn remittances from overseas diaspora


September 22, 2025 at 10:31 AM GMT+05:00

Merit Packaging registers significant loss in FY25


September 22, 2025 at 09:57 AM GMT+05:00

Sitara Chemical EPS jumps over 60%