Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 281.3000 281.5500 281.5500 281.5000
EUR 1.1787 1.1787 1.1788 1.1758
GBP 1.3627 1.3628 1.3629 1.3599
CHF 0.7928 0.7929 0.7948 0.7929
JPY 146.8790 146.8980 147.5400 146.8650
CAD 1.3766 1.3768 1.3778 1.3764
AUD 0.6670 0.6671 0.6676 0.6660
INR 88.0227 88.0367 88.1673 88.0231
SAR 3.7507 3.7509 3.7509 3.7508
AED 3.6721 3.6731 3.6729 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 281.50 282.55 281.50 282.55 -0.0011
EURPKR 331.62 333.11 331.62 333.11 0.0011
GBPPKR 383.45 385.19 383.45 385.19 0.0000
CHFPKR 354.88 356.43 354.88 356.43 0.0016
JPYPKR 1.92 1.92 1.92 1.92 0.0580
CADPKR 204.38 205.25 204.38 205.25 0.0034
AUDPKR 187.63 188.48 187.63 188.48 0.0007
INRPKR 3.20 3.21 3.20 3.21 0.0326
SARPKR 75.03 75.36 75.03 75.36 0.0003
AEDPKR 76.63 76.95 76.63 76.95 0.0004

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
USDPKR 281.32 281.32 281.57 281.32
EURPKR 331.58 331.58 331.89 331.58
GBPPKR 383.35 383.35 383.71 383.35
CHFPKR 354.77 354.77 355.17 354.77
JPYPKR 1.92 1.92 1.92 1.92
CADPKR 204.33 204.33 204.54 204.33
AUDPKR 187.64 187.64 187.82 187.64
INRPKR 3.20 3.20 3.20 3.20
SARPKR 75.00 75.00 75.07 75.00
AEDPKR 76.59 76.59 76.68 76.59
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 281.52 -0.0324 -0.0115%
USDPKR 1W 281.88 -0.0320 -0.0114%
USDPKR 1M 282.94 -0.1276 -0.0451%
USDPKR 2M 284.43 0.0667 0.0235%
USDPKR 3M 285.68 -0.0207 -0.0072%
USDPKR 4M 286.90 -0.0281 -0.0098%
USDPKR 5M 288.08 0.0454 0.0158%
USDPKR 6M 289.21 -0.0087 -0.0030%
USDPKR 1Y 294.08 -0.0598 -0.0203%
USDPKR 2W 282.23 -0.0349 -0.0124%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 281.29 281.72 -0.0570 -0.0203%
EUR 329.92 330.42 -0.1178 -0.0357%
GBP 381.56 382.17 0.1201 0.0315%
CHF 353.10 353.64 -0.1183 -0.0335%
JPY 1.91 1.91 -0.0009 -0.0472%
CAD 203.28 203.59 0.0058 0.0029%
AUD 187.31 187.60 -0.0280 -0.0149%
SAR 74.98 75.09 -0.0110 -0.0147%
AED 76.58 76.69 -0.0215 -0.0281%
CNY 39.50 39.55 -0.0151 -0.0382%


Latest News