Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 281.1000 281.1500 281.2000 281.0500
EUR 1.1653 1.1654 1.1676 1.1651
GBP 1.3410 1.3411 1.3443 1.3406
CHF 0.7927 0.7928 0.7944 0.7923
JPY 150.7330 150.7410 151.2000 150.2790
CAD 1.4031 1.4032 1.4035 1.4006
AUD 0.6491 0.6492 0.6515 0.6487
INR 87.8990 87.9140 88.0339 87.7359
SAR 3.7505 3.7507 3.7505 3.7502
AED 3.6729 3.6731 3.6730 3.6730

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 281.15 282.10 281.15 282.10 -0.0005
EURPKR 327.50 328.84 327.50 328.84 -0.0006
GBPPKR 376.93 378.52 376.93 378.52 -0.0012
CHFPKR 354.51 355.90 354.51 355.90 0.0042
JPYPKR 1.86 1.87 1.86 1.87 0.0549
CADPKR 200.29 201.09 200.29 201.09 -0.0008
AUDPKR 182.47 183.22 182.47 183.22 -0.0010
INRPKR 3.20 3.21 3.20 3.21 0.0331
SARPKR 74.94 75.24 74.94 75.24 0.0008
AEDPKR 76.52 76.83 76.52 76.83 0.0006

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 327.57 327.57 327.63 327.57
GBPPKR 376.98 376.98 377.05 376.97
CHFPKR 354.59 354.59 354.67 354.59
JPYPKR 1.86 1.86 1.87 1.86
CADPKR 200.27 200.27 200.38 200.27
AUDPKR 182.47 182.47 182.51 182.47
INRPKR 3.20 3.20 3.20 3.20
SARPKR 74.95 74.95 74.96 74.95
AEDPKR 76.53 76.53 76.55 76.53
HKDPKR 36.18 36.18 36.19 36.18
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 281.07 -0.0305 -0.0109%
USDPKR 1W 281.39 0.0381 0.0135%
USDPKR 1M 282.34 0.1204 0.0427%
USDPKR 2M 283.54 0.2724 0.0962%
USDPKR 3M 284.60 0.2122 0.0746%
USDPKR 4M 285.63 0.2280 0.0799%
USDPKR 5M 286.62 0.1495 0.0522%
USDPKR 6M 287.90 0.2338 0.0813%
USDPKR 1Y 293.46 0.0103 0.0035%
USDPKR 2W 281.67 0.1022 0.0363%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 280.86 281.29 -0.0213 -0.0076%
EUR 327.64 328.15 -1.2757 -0.3879%
GBP 377.12 377.71 -0.6485 -0.1717%
CHF 354.05 354.61 -1.7066 -0.4797%
JPY 1.86 1.87 -0.0100 -0.5335%
CAD 200.32 200.64 0.3918 0.1960%
AUD 182.57 182.85 0.9321 0.5132%
SAR 74.89 75.00 -0.0075 -0.0100%
AED 76.47 76.58 -0.0056 -0.0073%
CNY 39.42 39.47 0.0016 0.0041%


Latest News
October 20, 2025 at 04:27 PM GMT+05:00

Pakistan’s petroleum imports fall 19% YoY in September 2025


October 20, 2025 at 04:25 PM GMT+05:00

Pakistan attracts nearly $186m in FDI during September


October 20, 2025 at 04:09 PM GMT+05:00

PKR inches up 3paisa,closes at 281.07 against USD


October 20, 2025 at 04:06 PM GMT+05:00

PSX Closing Bell: Bright Start to the Week


October 20, 2025 at 03:51 PM GMT+05:00

Pakistan’s services deficit halved in September