Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators

By MG News | January 28, 2024 at 02:24 PM GMT+05:00
Market Data and Economic Indicators
Weekly Performance | ||
---|---|---|
Jan 26, 2024 | Jan 19, 2024 | |
PKR InterBank | 279.5937 | 279.8961 |
KSE100 Index | 63,813.06 | 63,282.23 |
Avg Daily Volume | 415,581,092 | 388,799,358 |
Gold (Karachi) Rs/10 gm | 183,642 | 184,328 |
KIBOR 6M | 20.67 | 20.69 |
10Y PIB | 14.23 | 14.27 |
EUR | 1.0854 | 1.0898 |
GBP | 1.2704 | 1.2704 |
CHF | 0.864 | 0.8682 |
JPY | 148.163 | 148.17 |
CNY | 7.0941 | 7.1161 |
GOLD | 2,018.57 | 2,029.57 |
SILVER | 22.801 | 22.612 |
Open Market Rates | ||
Jan 26, 2024 | Jan 19, 2024 | |
USD | 281.17 | 280.98 |
EUR | 305.50 | 306.17 |
GBP | 358.00 | 357.46 |
JPY | 1.90 | 1.89 |
AED | 77.00 | 76.91 |
SAR | 75.07 | 75.00 |
SBP Data | ||
T-Bill Auction Cutoff Yield | Jan 24, 2024 | Jan 10, 2024 |
3M | 20.4997 | 20.9996 |
6M | 20.4000 | 20.9601 |
12M | 20.2298 | 20.8449 |
PIB Auction Cutoff Yield | Jan 16, 2024 | Dec 20, 2023 |
3Y | 16.8000 | 17.1999 |
5Y | 15.5000 | 15.8800 |
10Y | 14.5000 | 15.0000 |
15Y | No Bids Received | No Bids Received |
20Y | No Bids Received | No Bids Received |
30Y | No Bids Received | No Bids Received |
Interest Rate Corridor | Jun 27, 2023 | Apr 05, 2023 |
SBP Policy Rate | 22.00 | 21.00 |
SBP Reverse Repo Rate | 23.00 | 22.00 |
SBP Repo Rate | 21.00 | 20.00 |
Weekly Indicators | ||
Jan 19, 2024 | Jan 12, 2024 | |
SBP FX Reserves * | 8,270.50 | 8,027.40 |
Bank FX Reseves * | 5,070.90 | 5,117.70 |
Total FX Reserves * | 13,341.40 | 13,145.10 |
Jan 25, 2024 | Jan 18, 2024 | |
SPI (Combined Group) | 318.55 | 319.00 |
Change - WoW (pct) | -0.14 | 0.34 |
Change - YOY (pct) | 43.79 | 44.64 |
Monthly Indicators | ||
December | November | |
Consumer Price Index (Base 2015-16) | 255.24 | 253.15 |
Change - MOM (pct) | 0.82 | 2.70 |
Change - YOY (pct) | 29.66 | 29.23 |
WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 306.05 | 306.10 |
Change - MOM (pct) | -0.02 | 1.44 |
Change - YOY (pct) | 27.33 | 26.44 |
Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 311.06 | 292.23 |
Change - MOM (pct) | 6.44 | 4.42 |
Change - YOY (pct) | 42.96 | 34.72 |
December | November | |
Exports * | 2,822.00 | 2,573.00 |
Imports * | 4,650.00 | 4,539.00 |
Trade Balance * | -1,828.00 | -1,966.00 |
December | November | |
Home Remittances * | 2,381.49 | 2,258.54 |
December | November | |
Total Foreign Investment * | 243.33 | 155.96 |
December | November | |
Current Account Balance * | 397.00 | -15.00 |
December | November | |
REER Index | 98.8646 | 98.2755 |
Change - MOM (pct) | 0.60 | -0.24 |
Change - YOY (pct) | 1.43 | -2.03 |
November | October | |
Large Scale Manufacturing Index | 114.85 | 110.83 |
Change - MOM (pct) | 3.63 | -2.18 |
Change - YOY (pct) | 1.59 | -4.29 |
Quarterly Indicators | ||
Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | |
Pakistan's External Debt * | 128,091.00 | 124,593.00 |
Annual Indicators | ||
FY23 | FY22 | |
GDP Growth Rate | -0.17 | 6.17 |
Agriculture | 2.25 | 4.28 |
Manufacturing | -5.29 | 10.86 |
Commodity Sector | -0.50 | 5.49 |
Services Sector | 0.07 | 6.66 |
Budget Deficit (As % of GDP) | -7.70 | -7.90 |
Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 91.10 | 89.70 |
Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 77,104.10 | 59,772.10 |
Trade Balance * (July - June) | -27,547.00 | -48,354.00 |
Worker Remittances * (July - June) | 27,027.63 | 31,278.80 |
Foreign Investment * (July - June) | 429.67 | 1,857.84 |
Current Account Balance * (July - June) | -2,387.00 | -17,481.00 |
Annual Inflation Rate % (July - June) | 29.18 | 12.15 |
* Amount in USD Million |
Copyright Mettis Link News
Related News
Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
---|---|---|
KSE100 | 129,471.46 102.40M |
0.99% 1272.04 |
ALLSHR | 80,592.90 283.43M |
1.01% 805.28 |
KSE30 | 39,593.46 35.03M |
1.25% 488.46 |
KMI30 | 188,252.51 31.42M |
0.72% 1336.90 |
KMIALLSHR | 54,546.26 122.05M |
0.64% 344.38 |
BKTi | 34,430.72 17.34M |
2.85% 954.04 |
OGTi | 28,079.76 2.66M |
0.42% 117.18 |
Symbol | Bid/Ask | High/Low |
---|
Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | 106,725.00 | 106,760.00 105,440.00 |
975.00 0.92% |
BRENT CRUDE | 67.20 | 67.29 67.05 |
0.09 0.13% |
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 97.50 | 97.50 97.50 |
0.70 0.72% |
ROTTERDAM COAL MONTHLY | 103.80 | 103.80 103.80 |
-3.45 -3.22% |
USD RBD PALM OLEIN | 998.50 | 998.50 998.50 |
0.00 0.00% |
CRUDE OIL - WTI | 65.50 | 65.65 65.34 |
0.05 0.08% |
SUGAR #11 WORLD | 15.70 | 16.21 15.55 |
-0.50 -3.09% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
Name | Last | Chg/%Chg |
---|
Name | Last | Chg/%Chg |
---|