Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | January 21, 2024 at 03:26 PM GMT+05:00
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Jan 19, 2024 | Jan 12, 2024 | |
| PKR InterBank | 279.8961 | 280.3570 |
| KSE100 Index | 63,282.23 | 64,637.64 |
| Avg Daily Volume | 388,799,358 | 559,805,680 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 184,328 | 185,614 |
| KIBOR 6M | 20.69 | 20.92 |
| 10Y PIB | 14.27 | 14.72 |
| EUR | 1.0898 | 1.095 |
| GBP | 1.2704 | 1.2751 |
| CHF | 0.8682 | 0.8526 |
| JPY | 148.17 | 144.913 |
| CNY | 7.1161 | 7.1103 |
| GOLD | 2,029.57 | 2,049.10 |
| SILVER | 22.612 | 23.193 |
| Open Market Rates | ||
| Jan 19, 2024 | Jan 12, 2024 | |
| USD | 280.98 | 281.50 |
| EUR | 306.17 | 308.40 |
| GBP | 357.46 | 358.86 |
| JPY | 1.89 | 1.93 |
| AED | 76.91 | 76.70 |
| SAR | 75.00 | 75.15 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Jan 10, 2024 | Dec 27, 2023 |
| 3M | 20.9996 | 21.4480 |
| 6M | 20.9601 | 21.3999 |
| 12M | 20.8449 | 21.4300 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Jan 16, 2024 | Dec 20, 2023 |
| 3Y | 16.8000 | 17.1999 |
| 5Y | 15.5000 | 15.8800 |
| 10Y | 14.5000 | 15.0000 |
| 15Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 20Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 30Y | No Bids Received | No Bids Received |
| Interest Rate Corridor | Jun 27, 2023 | Apr 05, 2023 |
| SBP Policy Rate | 22.00 | 21.00 |
| SBP Reverse Repo Rate | 23.00 | 22.00 |
| SBP Repo Rate | 21.00 | 20.00 |
| Weekly Indicators | ||
| Jan 12, 2024 | Jan 05, 2024 | |
| SBP FX Reserves * | 8,027.40 | 8,154.80 |
| Bank FX Reseves * | 5,117.70 | 5,101.80 |
| Total FX Reserves * | 13,145.10 | 13,256.60 |
| Jan 18, 2024 | Jan 11, 2024 | |
| SPI (Combined Group) | 319.00 | 317.92 |
| Change - WoW (pct) | 0.34 | 1.36 |
| Change - YOY (pct) | 44.64 | 44.16 |
| Monthly Indicators | ||
| December | November | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 255.24 | 253.15 |
| Change - MOM (pct) | 0.82 | 2.70 |
| Change - YOY (pct) | 29.66 | 29.23 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 306.05 | 306.10 |
| Change - MOM (pct) | -0.02 | 1.44 |
| Change - YOY (pct) | 27.33 | 26.44 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 311.06 | 292.23 |
| Change - MOM (pct) | 6.44 | 4.42 |
| Change - YOY (pct) | 42.96 | 34.72 |
| December | November | |
| Exports * | 2,822.00 | 2,573.00 |
| Imports * | 4,650.00 | 4,539.00 |
| Trade Balance * | -1,828.00 | -1,966.00 |
| December | November | |
| Home Remittances * | 2,381.49 | 2,258.54 |
| December | November | |
| Total Foreign Investment * | 243.33 | 155.96 |
| December | November | |
| Current Account Balance * | 397.00 | -15.00 |
| December | November | |
| REER Index | 98.8646 | 98.2755 |
| Change - MOM (pct) | 0.60 | -0.24 |
| Change - YOY (pct) | 1.43 | -2.03 |
| November | October | |
| Large Scale Manufacturing Index | 114.85 | 110.83 |
| Change - MOM (pct) | 3.63 | -2.18 |
| Change - YOY (pct) | 1.59 | -4.29 |
| Quarterly Indicators | ||
| Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | |
| Pakistan's External Debt * | 128,091.00 | 124,593.00 |
| Annual Indicators | ||
| FY23 | FY22 | |
| GDP Growth Rate | -0.17 | 6.17 |
| Agriculture | 2.25 | 4.28 |
| Manufacturing | -5.29 | 10.86 |
| Commodity Sector | -0.50 | 5.49 |
| Services Sector | 0.07 | 6.66 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -7.70 | -7.90 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 91.10 | 89.70 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 77,104.10 | 59,772.10 |
| Trade Balance * (July - June) | -27,547.00 | -48,354.00 |
| Worker Remittances * (July - June) | 27,027.63 | 31,278.80 |
| Foreign Investment * (July - June) | 429.67 | 1,857.84 |
| Current Account Balance * (July - June) | -2,387.00 | -17,481.00 |
| Annual Inflation Rate % (July - June) | 29.18 | 12.15 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 171,725.29 261.56M | 2.31% 3881.05 |
| ALLSHR | 103,214.49 498.64M | 2.00% 2024.02 |
| KSE30 | 51,517.14 135.33M | 2.40% 1209.13 |
| KMI30 | 246,565.71 111.44M | 2.29% 5524.54 |
| KMIALLSHR | 67,042.77 274.55M | 1.94% 1273.86 |
| BKTi | 47,299.71 43.26M | 3.04% 1394.54 |
| OGTi | 36,341.37 10.64M | 2.20% 783.44 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 77,255.00 | 77,935.00 76,105.00 | 1480.00 1.95% |
| BRENT CRUDE | 96.30 | 100.73 95.95 | -7.24 -6.99% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 110.00 | 0.00 0.00 | -8.75 -7.37% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 113.00 | 0.00 0.00 | 0.30 0.27% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,157.50 | 1,157.50 1,157.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 90.30 | 93.90 89.41 | -6.30 -6.52% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.68 | 14.91 14.59 | -0.22 -1.48% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×