Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | October 29, 2023 at 02:07 PM GMT+05:00
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Oct 27, 2023 | Oct 20, 2023 | |
| PKR InterBank | 280.5735 | 278.7966 |
| KSE100 Index | 50,943.84 | 50,731.87 |
| Avg Daily Volume | 365,548,552 | 405,172,104 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 181,156 | 178,755 |
| KIBOR 6M | 21.97 | 22.05 |
| 10Y PIB | 15.17 | 15.21 |
| EUR | 1.0564 | 1.0595 |
| GBP | 1.2122 | 1.2164 |
| CHF | 0.9026 | 0.8924 |
| JPY | 149.654 | 149.846 |
| CNY | 7.3173 | 7.317 |
| GOLD | 2,006.08 | 1,980.96 |
| SILVER | 23.112 | 23.366 |
| Open Market Rates | ||
| Oct 27, 2023 | Oct 20, 2023 | |
| USD | 281.50 | 280.50 |
| EUR | 297.00 | 296.00 |
| GBP | 343.00 | 343.00 |
| JPY | 1.87 | 1.88 |
| AED | 79.20 | 77.75 |
| SAR | 75.50 | 75.20 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Oct 18, 2023 | Oct 04, 2023 |
| 3M | 22.2000 | 22.5002 |
| 6M | 22.3999 | 22.8500 |
| 12M | 22.4000 | 22.8400 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Oct 02, 2023 | Sep 18, 2023 |
| 3Y | 19.1900 | 19.3449 |
| 5Y | 16.9500 | 16.9500 |
| 10Y | 15.2500 | 15.2500 |
| 15Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 20Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 30Y | No Bids Received | No Bids Received |
| Interest Rate Corridor | Jun 27, 2023 | Apr 05, 2023 |
| SBP Policy Rate | 22.00 | 21.00 |
| SBP Reverse Repo Rate | 23.00 | 22.00 |
| SBP Repo Rate | 21.00 | 20.00 |
| Weekly Indicators | ||
| Oct 20, 2023 | Oct 13, 2023 | |
| SBP FX Reserves * | 7,494.20 | 7,714.00 |
| Bank FX Reseves * | 5,161.40 | 5,198.90 |
| Total FX Reserves * | 12,655.60 | 12,912.90 |
| Oct 26, 2023 | Oct 19, 2023 | |
| SPI (Combined Group) | 277.11 | 278.04 |
| Change - WoW (pct) | -0.33 | -1.70 |
| Change - YOY (pct) | 29.65 | 35.45 |
| Monthly Indicators | ||
| September | August | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 244.05 | 239.27 |
| Change - MOM (pct) | 2.00 | 1.72 |
| Change - YOY (pct) | 31.44 | 27.38 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 307.51 | 298.13 |
| Change - MOM (pct) | 3.15 | 4.16 |
| Change - YOY (pct) | 26.39 | 24.29 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 280.56 | 274.51 |
| Change - MOM (pct) | 2.20 | 5.45 |
| Change - YOY (pct) | 32.43 | 28.74 |
| September | August | |
| Exports * | 2,476.00 | 2,366.00 |
| Imports * | 3,994.00 | 4,528.00 |
| Trade Balance * | -1,518.00 | -2,162.00 |
| September | August | |
| Home Remittances * | 2,206.28 | 2,094.51 |
| September | August | |
| Total Foreign Investment * | 155.77 | 146.28 |
| September | August | |
| Current Account Balance * | -8.00 | -164.00 |
| August | July | |
| Large Scale Manufacturing Index | 117.00 | 107.89 |
| Change - MOM (pct) | 8.44 | -2.91 |
| Change - YOY (pct) | 2.52 | -1.61 |
| September | August | |
| REER Index | 91.7176 | 90.0407 |
| Change - MOM (pct) | 1.86 | -1.69 |
| Change - YOY (pct) | 0.01 | -5.39 |
| Quarterly Indicators | ||
| Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | |
| Pakistan's External Debt * | 124,296.00 | 125,759.00 |
| Annual Indicators | ||
| FY23 | FY22 | |
| GDP Growth Rate | 0.29 | 6.10 |
| Agriculture | 1.55 | 4.27 |
| Manufacturing | -3.91 | 10.86 |
| Commodity Sector | -0.51 | 5.43 |
| Services Sector | 0.86 | 6.59 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -7.70 | -7.90 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 91.10 | 89.70 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 77,104.10 | 59,772.10 |
| Trade Balance * (July - June) | -27,547.00 | -48,354.00 |
| Worker Remittances * (July - June) | 27,027.63 | 31,278.80 |
| Foreign Investment * (July - June) | 429.67 | 1,857.84 |
| Current Account Balance * (July - June) | -2,387.00 | -17,481.00 |
| Annual Inflation Rate % (July - June) | 29.18 | 12.15 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 165,596.07 264.75M | -0.54% -902.76 |
| ALLSHR | 100,017.71 623.24M | -0.46% -463.69 |
| KSE30 | 49,464.92 86.97M | -0.60% -299.08 |
| KMI30 | 238,952.40 97.00M | -0.58% -1388.16 |
| KMIALLSHR | 65,314.16 323.73M | -0.44% -285.47 |
| BKTi | 44,788.98 46.84M | -0.77% -347.65 |
| OGTi | 35,107.09 7.04M | -0.41% -145.22 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 79,165.00 | 0.00 0.00 | -45.00 -0.06% |
| BRENT CRUDE | 109.47 | 109.75 106.26 | 3.75 3.55% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 110.00 | 0.00 0.00 | -2.95 -2.61% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 109.00 | 109.00 108.75 | 1.25 1.16% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,191.50 | 1,191.50 1,191.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 101.16 | 0.00 0.00 | 0.14 0.14% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.78 | 15.07 14.67 | -0.21 -1.40% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Savings Mobilized by National Savings Schemes