Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 281.0000 281.1000 281.0000 281.0000
EUR 1.1623 1.1626 1.1623 1.1626
GBP 1.3307 1.3309 1.3307 1.3309
CHF 0.7955 0.7960 0.7955 0.7957
JPY 152.8010 152.8110 152.8010 152.8110
CAD 1.4000 1.4005 1.4000 1.4005
AUD 0.6509 0.6513 0.6509 0.6513
INR 87.8042 87.8359 87.8042 87.8359
SAR 3.7500 3.7502 3.7503 3.7502
AED 3.6729 3.6732 0.0000 0.0000

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 281.10 282.05 281.10 282.05 0.0000
EURPKR 326.61 328.03 326.61 328.03 0.0011
GBPPKR 373.93 375.51 373.93 375.51 0.0005
CHFPKR 353.23 354.48 353.23 354.48 0.0014
JPYPKR 1.84 1.85 1.84 1.85 0.0586
CADPKR 200.71 201.46 200.71 201.46 0.0024
AUDPKR 182.90 183.76 182.90 183.76 0.0020
INRPKR 3.20 3.21 3.20 3.21 0.0322
SARPKR 74.93 75.24 74.93 75.24 0.0013
AEDPKR 76.51 76.81 76.51 76.81 0.0013

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 326.61 326.61 326.81 326.61
GBPPKR 373.93 373.93 374.12 373.93
CHFPKR 353.03 353.03 353.36 353.03
JPYPKR 1.84 1.84 1.84 1.84
CADPKR 200.64 200.64 200.79 200.64
AUDPKR 182.90 182.90 183.08 182.90
INRPKR 3.20 3.20 3.20 3.20
SARPKR 74.93 74.93 74.96 74.93
AEDPKR 76.50 76.50 76.53 76.50
HKDPKR 36.16 36.16 36.18 36.16
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 281.02 -0.0144 -0.0051%
USDPKR 1W 281.25 0.1080 0.0384%
USDPKR 1M 282.05 0.0651 0.0231%
USDPKR 2M 283.12 0.0141 0.0050%
USDPKR 3M 284.24 0.0380 0.0134%
USDPKR 4M 285.31 -0.0569 -0.0199%
USDPKR 5M 286.37 0.0002 0.0001%
USDPKR 6M 287.48 -0.0008 -0.0003%
USDPKR 1Y 293.35 -0.0144 -0.0049%
USDPKR 2W 281.44 0.1256 0.0446%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 280.77 281.20 -0.0118 -0.0042%
EUR 325.91 326.43 0.2555 0.0785%
GBP 374.03 374.61 -0.7297 -0.1947%
CHF 352.71 353.28 0.5344 0.1517%
JPY 1.84 1.84 -0.0058 -0.3149%
CAD 200.34 200.65 -0.3067 -0.1529%
AUD 182.48 182.77 0.1187 0.0651%
SAR 74.87 74.98 -0.0007 -0.0009%
AED 76.45 76.55 -0.0084 -0.0110%
CNY 39.41 39.46 -0.0030 -0.0076%


Latest News
October 24, 2025 at 05:12 PM GMT+05:00

AGP limited profit soars 80% in 9MFY25


October 24, 2025 at 05:06 PM GMT+05:00

PSX Closing Bell: Fading Out on Friday


October 24, 2025 at 04:38 PM GMT+05:00

Searle company triples Q1 profit to Rs853.5m


October 24, 2025 at 04:30 PM GMT+05:00

Lalpir Power's 9MFY25 performance reverses to loss