Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 279.0200 279.2700 279.2500 279.2500
EUR 1.1555 1.1556 1.1572 1.1552
GBP 1.3355 1.3357 1.3369 1.3349
CHF 0.7924 0.7925 0.7927 0.7914
JPY 159.4300 159.4490 159.5370 159.3380
CAD 1.3822 1.3823 1.3831 1.3815
AUD 0.6947 0.6948 0.6957 0.6932
INR 93.9818 94.0118 94.6937 93.8003
SAR 3.7514 3.7518 3.7530 3.7513
AED 3.6720 3.6735 3.6730 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 279.50 280.25 279.50 280.25 0.0018
EURPKR 322.95 324.06 322.95 324.06 -0.0018
GBPPKR 373.29 374.60 373.29 374.60 -0.0018
CHFPKR 352.68 353.86 352.68 353.86 -0.0023
JPYPKR 1.75 1.76 1.75 1.76 0.0589
CADPKR 202.18 202.84 202.18 202.85 0.0006
AUDPKR 194.18 194.85 194.18 194.85 0.0001
INRPKR 2.97 2.98 2.97 2.98 0.0369
SARPKR 74.48 74.72 74.48 74.72 0.0031
AEDPKR 76.09 76.32 76.09 76.32 0.0031

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
USDPKR 279.07 279.07 279.32 279.07
EURPKR 322.47 322.47 322.77 322.47
GBPPKR 372.75 372.75 373.12 372.75
CHFPKR 352.16 352.14 352.49 352.14
JPYPKR 1.75 1.75 1.75 1.75
CADPKR 201.87 201.87 202.13 201.90
AUDPKR 193.88 193.88 194.07 193.87
INRPKR 2.97 2.97 2.97 2.97
SARPKR 74.38 74.38 74.46 74.38
AEDPKR 75.97 75.97 76.07 75.97
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 279.21 -0.0119 -0.0043%
USDPKR 1W 279.60 -0.0180 -0.0064%
USDPKR 1M 280.52 0.0244 0.0087%
USDPKR 2M 281.04 -0.0154 -0.0055%
USDPKR 3M 281.84 0.0270 0.0096%
USDPKR 4M 282.60 0.0810 0.0287%
USDPKR 5M 283.33 0.0726 0.0256%
USDPKR 6M 284.08 0.1132 0.0399%
USDPKR 1Y 289.87 -0.0119 -0.0041%
USDPKR 2W 279.99 -0.0004 -0.0001%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 278.92 279.35 -0.0077 -0.0028%
EUR 323.45 323.94 0.3648 0.1129%
GBP 373.46 374.04 -0.2818 -0.0754%
CHF 353.29 353.84 -0.4143 -0.1171%
JPY 1.76 1.76 -0.0029 -0.1650%
CAD 202.50 202.81 -0.2550 -0.1258%
AUD 194.50 194.80 0.0506 0.0260%
SAR 74.32 74.43 0.0142 0.0191%
AED 75.94 76.05 0.0077 0.0101%
CNY 40.49 40.54 -0.0261 -0.0644%


Latest News
March 26, 2026 at 11:19 AM GMT+05:00

Pakistan, China reaffirm commitment to CPEC phase-II


March 26, 2026 at 11:14 AM GMT+05:00

Oil climbs on Iran dismisses U.S. negotiations


March 26, 2026 at 10:47 AM GMT+05:00

Energy crisis boosts outlook for Chinese battery giants


March 26, 2026 at 10:14 AM GMT+05:00

Money supply nears Rs47tr as of Feb 26


March 26, 2026 at 10:12 AM GMT+05:00

M2 rises by Rs393bn in a week