Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 277.2300 277.2800 277.2500 277.2000
EUR 1.1451 1.1452 1.1479 1.1434
GBP 1.3355 1.3356 1.3387 1.3327
CHF 0.8211 0.8213 0.8225 0.8200
JPY 157.2450 157.2630 157.7750 156.8600
CAD 1.4041 1.4042 1.4050 1.4025
AUD 0.7109 0.7110 0.7126 0.7093
INR 95.6687 95.6988 95.8500 95.5697
SAR 3.7564 3.7566 3.7564 3.7566
AED 3.6726 3.6728 3.6733 3.6725

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 277.25 278.30 277.25 278.30 -0.0016
EURPKR 317.43 318.87 317.43 318.87 -0.0044
GBPPKR 370.15 371.84 370.15 371.84 -0.0042
CHFPKR 337.60 339.11 337.60 339.11 -0.0010
JPYPKR 1.76 1.77 1.76 1.77 0.0580
CADPKR 197.41 198.29 197.41 198.29 -0.0039
AUDPKR 197.01 197.92 197.01 197.92 -0.0051
INRPKR 2.90 2.91 2.90 2.91 0.0351
SARPKR 73.78 74.11 73.78 74.11 -0.0003
AEDPKR 75.46 75.80 75.46 75.80 -0.0003

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
USDPKR 277.29 277.29 277.34 277.29
EURPKR 317.54 317.54 317.60 317.50
GBPPKR 370.32 370.33 370.40 370.33
CHFPKR 337.62 337.54 337.77 337.54
JPYPKR 1.76 1.76 1.76 1.76
CADPKR 197.49 197.49 197.53 197.49
AUDPKR 197.13 197.13 197.17 197.13
INRPKR 2.90 2.90 2.90 2.90
SARPKR 73.81 73.81 73.83 73.81
AEDPKR 75.50 75.50 75.52 75.50
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 277.22 -0.0294 -0.0106%
USDPKR 1W 277.47 -0.0953 -0.0343%
USDPKR 1M 278.53 -0.1471 -0.0528%
USDPKR 2M 279.91 -0.1367 -0.0488%
USDPKR 3M 281.18 -0.2302 -0.0818%
USDPKR 4M 282.56 -0.2283 -0.0807%
USDPKR 5M 283.93 -0.1436 -0.0506%
USDPKR 6M 285.18 -0.1638 -0.0574%
USDPKR 1Y 291.71 -0.0460 -0.0158%
USDPKR 2W 277.76 -0.1165 -0.0419%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 276.93 277.36 -0.0077 -0.0028%
EUR 317.60 318.08 -0.2465 -0.0776%
GBP 370.45 371.03 -0.0229 -0.0062%
CHF 337.38 337.91 1.0096 0.3001%
JPY 1.76 1.76 -0.0060 -0.3402%
CAD 197.42 197.72 -0.2455 -0.1242%
AUD 197.14 197.44 -0.2042 -0.1035%
SAR 73.73 73.84 -0.0009 -0.0012%
AED 75.40 75.51 -0.0037 -0.0049%
CNY 41.35 41.41 -0.0118 -0.0285%


Latest News