Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 279.1000 279.1500 279.1000 279.0500
EUR 1.1577 1.1578 1.1583 1.1525
GBP 1.3262 1.3263 1.3285 1.3211
CHF 0.7990 0.7991 0.8011 0.7979
JPY 159.7920 159.7960 160.0300 159.4730
CAD 1.3902 1.3902 1.3930 1.3891
AUD 0.6954 0.6954 0.6958 0.6899
INR 92.8580 92.8730 93.1526 92.7849
SAR 3.7547 3.7551 3.7547 3.7545
AED 3.6719 3.6734 3.6730 3.6730

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 279.80 280.10 279.80 280.10 0.0000
EURPKR 323.83 324.42 323.83 324.42 0.0059
GBPPKR 371.02 371.71 371.02 371.71 0.0052
CHFPKR 350.08 350.68 350.08 350.68 0.0018
JPYPKR 1.75 1.75 1.75 1.75 0.0624
CADPKR 201.19 201.54 201.19 201.54 0.0046
AUDPKR 194.50 194.87 194.50 194.87 0.0071
INRPKR 3.01 3.02 3.01 3.02 0.0397
SARPKR 74.49 74.62 74.49 74.62 0.0040
AEDPKR 76.17 76.28 76.17 76.28 0.0043

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 323.11 323.12 323.18 323.12
GBPPKR 370.13 370.13 370.21 370.13
CHFPKR 349.14 349.14 349.46 349.22
JPYPKR 1.75 1.75 1.75 1.75
CADPKR 200.77 200.75 200.86 200.75
AUDPKR 194.08 194.08 194.12 194.08
INRPKR 3.01 3.01 3.01 3.01
SARPKR 74.33 74.33 74.35 74.33
AEDPKR 75.98 75.98 76.02 75.98
HKDPKR 35.61 35.61 35.62 35.61
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 279.06 -0.0085 -0.0030%
USDPKR 1W 279.44 -0.0213 -0.0076%
USDPKR 1M 279.85 -0.0840 -0.0300%
USDPKR 2M 280.57 -0.0240 -0.0086%
USDPKR 3M 281.38 -0.0791 -0.0281%
USDPKR 4M 282.00 -0.1247 -0.0442%
USDPKR 5M 282.85 -0.1298 -0.0459%
USDPKR 6M 283.74 -0.0244 -0.0086%
USDPKR 1Y 289.78 0.0150 0.0052%
USDPKR 2W 279.62 -0.0308 -0.0110%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 278.79 279.21 -0.0138 -0.0049%
EUR 321.64 322.12 0.3349 0.1042%
GBP 368.88 369.44 0.4709 0.1278%
CHF 348.89 349.43 0.5728 0.1644%
JPY 1.74 1.75 -0.0023 -0.1317%
CAD 200.27 200.58 0.2595 0.1297%
AUD 192.80 193.10 0.2279 0.1183%
SAR 74.26 74.37 -0.0039 -0.0053%
AED 75.94 76.05 0.0030 0.0040%
CNY 40.58 40.63 0.0411 0.1014%


Latest News
April 07, 2026 at 10:40 PM GMT+05:00

Russia, China block UN move on Hormuz crisis


April 07, 2026 at 10:12 PM GMT+05:00

Pakistan repays over $1.42bn in debt


April 07, 2026 at 05:02 PM GMT+05:00

Highnoon Labs’ profit jumps 22%, declares 500% dividend


April 07, 2026 at 04:52 PM GMT+05:00

PKR remains steady against USD