Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
.png?width=950&height=450&format=Webp)
MG News | September 28, 2025 at 12:49 PM GMT+05:00
Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
Weekly Performance | ||
---|---|---|
Sep 26, 2025 | Sep 19, 2025 | |
PKR InterBank | 281.3710 | 281.4588 |
KSE100 Index | 162,257.01 | 158,037.37 |
Avg Daily Volume | 1,671,390,182 | 1,543,965,872 |
Gold (Karachi) Rs/10 gm | 339,334 | 332,218 |
KIBOR 6M | 11.09 | 11.07 |
10Y PIB | 12.01 | 12.00 |
EUR | 1.1702 | 1.1746 |
GBP | 1.3405 | 1.347 |
CHF | 0.7978 | 0.7956 |
JPY | 149.51 | 147.97 |
CNY | 7.1337 | 7.1156 |
GOLD | 3,760.24 | 3,684.98 |
SILVER | 46.0262 | 43.105 |
Open Market Rates** | ||
Sep 26, 2025 | Sep 19, 2025 | |
USD | 282.40 | 282.50 |
EUR | 332.81 | 335.05 |
GBP | 381.70 | 386.32 |
JPY | 1.91 | 1.93 |
AED | 77.70 | 77.88 |
SAR | 75.77 | 75.82 |
SBP Data | ||
T-Bill Auction Cutoff Yield | Sep 17, 2025 | Sep 03, 2025 |
1M | 10.7445 | 10.7512 |
3M | 10.8502 | 10.8502 |
6M | 10.8376 | 10.8501 |
12M | 10.9999 | 10.9999 |
PIB Auction Cutoff Yield | Sep 05, 2025 | Aug 01, 2025 |
2Y | 11.1973 | 11.0900 |
3Y | 11.1400 | 11.1400 |
5Y | 11.4395 | 11.4399 |
10Y | 12.0400 | 12.1500 |
15Y | 12.3800 | 12.4500 |
Interest Rate Corridor | May 06, 2025 | Jan 28, 2025 |
SBP Policy Rate | 11.00 | 12.00 |
SBP Reverse Repo Rate | 12.00 | 13.00 |
SBP Repo Rate | 10.00 | 11.00 |
Weekly Indicators | ||
Sep 19, 2025 | Sep 12, 2025 | |
SBP FX Reserves * | 14,379.50 | 14,357.20 |
Bank FX Reseves * | 5,413.80 | 5,378.50 |
Total FX Reserves * | 19,793.30 | 19,735.70 |
Sep 25, 2025 | Sep 18, 2025 | |
SPI (Combined Group) | 330.32 | 330.84 |
Change - WoW (pct) | -0.16 | -1.34 |
Change - YOY (pct) | 3.95 | 4.17 |
Monthly Indicators | ||
August | July | |
Consumer Price Index (Base 2015-16) | 270.18 | 271.94 |
Change - MOM (pct) | -0.65 | 2.92 |
Change - YOY (pct) | 2.99 | 4.07 |
WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 313.68 | 314.33 |
Change - MOM (pct) | -0.21 | 1.19 |
Change - YOY (pct) | -1.00 | -0.49 |
Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 329.29 | 319.73 |
Change - MOM (pct) | 2.99 | 3.21 |
Change - YOY (pct) | 2.44 | -0.12 |
August | July | |
Exports * | 2,417.00 | 2,685.00 |
Imports * | 5,285.00 | 5,830.00 |
Trade Balance * | -2,868.00 | -3,145.00 |
August | July | |
Home Remittances * | 3,137.90 | 3,214.51 |
August | July | |
Total Foreign Investment * | 114.17 | 163.52 |
August | July | |
Current Account Balance * | -245.00 | -379.00 |
August | July | |
REER Index | 100.0980 | 100.0092 |
Change - MOM (pct) | 0.09 | 2.02 |
Change - YOY (pct) | -0.03 | -1.47 |
July | June | |
Large Scale Manufacturing Index | 115.68 | 112.75 |
Change - MOM (pct) | 2.60 | -3.84 |
Change - YOY (pct) | 8.99 | 3.95 |
Quarterly Indicators | ||
Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | |
Pakistan's External Debt * | 134,970.66 | 130,178.78 |
National Accounts - Growth Rates (%) | Q3 - FY25 | Q2 - FY25 |
Agriculture | 1.18 | 0.79 |
Industry | -1.14 | -0.99 |
Services | 3.99 | 2.59 |
Total | 2.40 | 1.53 |
Annual Indicators | ||
FY25 | FY24 | |
GDP Growth Rate | 2.68 | 2.51 |
Agriculture | 0.56 | 6.40 |
Manufacturing | 1.34 | 3.03 |
Commodity Sector | 2.35 | 2.96 |
Services Sector | 2.91 | 2.19 |
Budget Deficit (As % of GDP) | -5.40 | -6.80 |
Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 82.10 | 81.30 |
Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 94,197.00 | 85,457.00 |
Trade Balance * (July - June) | -26,346.00 | -24,104.00 |
Worker Remittances *(July - June) | 38,299.16 | 30,250.82 |
Foreign Investment * (July - June) | 1,806.86 | 1,963.61 |
Current Account Balance * (July - June) | 2,106.00 | -2,072.00 |
Annual Inflation Rate % (July -June) | 4.49 | 23.41 |
* Amount in USD Million |
Copyright Mettis Link News
Related News
Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
---|---|---|
KSE100 | 162,257.01 562.77M | 1.87% 2976.92 |
ALLSHR | 99,380.23 1,709.54M | 1.45% 1420.48 |
KSE30 | 49,723.02 249.85M | 2.19% 1064.70 |
KMI30 | 242,320.07 203.65M | 1.92% 4557.15 |
KMIALLSHR | 67,250.10 719.31M | 1.41% 933.64 |
BKTi | 43,218.98 85.51M | 2.61% 1101.06 |
OGTi | 33,939.93 32.55M | 2.48% 822.14 |
Symbol | Bid/Ask | High/Low |
---|
Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | 109,915.00 | 0.00 0.00 | 145.00 0.13% |
BRENT CRUDE | 69.75 | 70.76 69.11 | 0.33 0.48% |
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 86.50 | 0.00 0.00 | 0.30 0.35% |
ROTTERDAM COAL MONTHLY | 94.35 | 94.35 93.70 | 0.15 0.16% |
USD RBD PALM OLEIN | 1,085.00 | 1,085.00 1,085.00 | 0.00 0.00% |
CRUDE OIL - WTI | 65.19 | 0.00 0.00 | -0.53 -0.81% |
SUGAR #11 WORLD | 16.35 | 16.44 16.21 | 0.07 0.43% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
Name | Last | Chg/%Chg |
---|
Name | Last | Chg/%Chg |
---|
×