Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | September 01, 2024 at 11:18 AM GMT+05:00
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Aug 30, 2024 | Aug 23, 2024 | |
| PKR InterBank | 278.5379 | 278.5029 |
| KSE100 Index | 78,488.22 | 78,801.43 |
| Avg Daily Volume | 604,101,003 | 578,340,431 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 224,194 | 224,623 |
| KIBOR 6M | 17.91 | 17.87 |
| 10Y PIB | 13.44 | 13.42 |
| EUR | 1.1048 | 1.1193 |
| GBP | 1.3126 | 1.3217 |
| CHF | 0.85 | 0.8478 |
| JPY | 146.185 | 144.363 |
| CNY | 7.0929 | 7.1233 |
| GOLD | 2,503.37 | 2,511.88 |
| SILVER | 28.861 | 29.833 |
| Open Market Rates | ||
| Aug 30, 2024 | Aug 23, 2024 | |
| USD | 279.75 | 280.00 |
| EUR | 309.04 | 310.74 |
| GBP | 367.50 | 366.13 |
| JPY | 1.95 | 1.93 |
| AED | 76.16 | 76.22 |
| SAR | 74.36 | 74.42 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Aug 21, 2024 | Aug 07, 2024 |
| 3M | 17.4902 | 18.9748 |
| 6M | 17.7449 | 18.7501 |
| 12M | 16.9999 | 17.7393 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Jul 31, 2024 | Jul 09, 2024 |
| 3Y | 16.2450 | 16.6000 |
| 5Y | 15.2950 | 15.4475 |
| 10Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| Interest Rate Corridor | Jul 30, 2024 | Jun 11, 2024 |
| SBP Policy Rate | 19.50 | 20.50 |
| SBP Reverse Repo Rate | 20.50 | 21.50 |
| SBP Repo Rate | 18.50 | 19.50 |
| Weekly Indicators | ||
| Aug 23, 2024 | Aug 16, 2024 | |
| SBP FX Reserves * | 9,403.40 | 9,291.80 |
| Bank FX Reseves * | 5,372.90 | 5,375.60 |
| Total FX Reserves * | 14,776.30 | 14,667.40 |
| Aug 29, 2024 | Aug 22, 2024 | |
| SPI (Combined Group) | 319.73 | 321.72 |
| Change - WoW (pct) | -0.62 | -0.10 |
| Change - YOY (pct) | 15.34 | 16.69 |
| Monthly Indicators | ||
| July | June | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 261.32 | 255.94 |
| Change - MOM (pct) | 2.10 | 0.46 |
| Change - YOY (pct) | 11.09 | 12.57 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 315.88 | 308.85 |
| Change - MOM (pct) | 2.28 | 0.37 |
| Change - YOY (pct) | 10.36 | 10.62 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 320.12 | 313.63 |
| Change - MOM (pct) | 2.07 | 0.87 |
| Change - YOY (pct) | 22.97 | 23.02 |
| July | June | |
| Exports * | 2,307.00 | 2,558.00 |
| Imports * | 4,278.00 | 4,964.00 |
| Trade Balance * | -1,971.00 | -2,406.00 |
| July | June | |
| Home Remittances * | 2,995.15 | 3,158.14 |
| July | June | |
| Total Foreign Investment * | 304.99 | 344.42 |
| July | June | |
| Current Account Balance * | -162.00 | -313.00 |
| July | June | |
| REER Index | 101.4737 | 100.0647 |
| Change - MOM (pct) | 1.41 | -0.62 |
| Change - YOY (pct) | 10.80 | 14.06 |
| June | May | |
| Large Scale Manufacturing Index | 108.61 | 113.97 |
| Change - MOM (pct) | -4.70 | 7.59 |
| Change - YOY (pct) | -0.03 | 7.40 |
| Quarterly Indicators | ||
| Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | |
| Pakistan's External Debt * | 130,502.00 | 130,412.00 |
| National Accounts - Growth Rates (%) | Q3 - FY24 | Q2 - FY24 |
| Agriculture | 3.94 | 5.83 |
| Industry | 3.84 | 0.09 |
| Services | 0.83 | 0.75 |
| Total | 2.09 | 1.79 |
| Annual Indicators | ||
| FY24 | FY23 | |
| GDP Growth Rate | 2.38 | -0.21 |
| Agriculture | 6.25 | 2.27 |
| Manufacturing | 2.42 | -5.29 |
| Commodity Sector | 4.02 | 0.48 |
| Services Sector | 1.21 | -0.01 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -6.80 | -7.70 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 80.10 | 91.20 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 84,907.00 | 76,512.00 |
| Trade Balance * (July - June) | -24,121.00 | -27,474.00 |
| Worker Remittances * (July - June) | 30,251.04 | 27,332.81 |
| Foreign Investment * (July - June) | 1,519.10 | 600.75 |
| Current Account Balance * (July - June) | -681.00 | -3,275.00 |
| Annual Inflation Rate % (July - June) | 23.41 | 29.18 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 169,911.95 405.31M | 0.83% 1392.01 |
| ALLSHR | 101,374.61 947.58M | 1.04% 1046.92 |
| KSE30 | 51,473.16 179.83M | 1.09% 554.79 |
| KMI30 | 246,056.32 173.35M | 0.99% 2408.81 |
| KMIALLSHR | 66,195.48 466.66M | 0.98% 640.12 |
| BKTi | 46,597.07 53.39M | 0.51% 235.53 |
| OGTi | 35,201.74 24.03M | 2.40% 825.30 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 75,285.00 | 75,580.00 73,185.00 | 110.00 0.15% |
| BRENT CRUDE | 98.25 | 99.80 94.43 | 3.32 3.50% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 103.25 | 0.00 0.00 | 0.15 0.15% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 103.50 | 0.00 0.00 | 0.35 0.34% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,175.00 | 1,175.00 1,175.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 93.47 | 95.44 90.52 | 2.18 2.39% |
| SUGAR #11 WORLD | 13.67 | 13.77 13.55 | 0.16 1.18% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Summary of Foreign Investments in Pakistan