Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | December 24, 2023 at 03:14 PM GMT+05:00
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Dec 22, 2023 | Dec 15, 2023 | |
| PKR InterBank | 282.5286 | 283.2576 |
| KSE100 Index | 61,705.09 | 66,130.02 |
| Avg Daily Volume | 1,215,131,684 | 1,253,306,191 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 188,443 | 187,414 |
| KIBOR 6M | 21.46 | 21.51 |
| 10Y PIB | 14.91 | 14.93 |
| EUR | 1.1015 | 1.0895 |
| GBP | 1.2698 | 1.268 |
| CHF | 0.8559 | 0.8704 |
| JPY | 142.458 | 142.16 |
| CNY | 7.133 | 7.1174 |
| GOLD | 2,053.01 | 2,019.35 |
| SILVER | 24.192 | 23.864 |
| Open Market Rates | ||
| Dec 22, 2023 | Dec 15, 2023 | |
| USD | 284.00 | 284.50 |
| EUR | 310.00 | 311.00 |
| GBP | 360.00 | 361.00 |
| JPY | 1.99 | 2.02 |
| AED | 77.20 | 78.20 |
| SAR | 75.50 | 76.00 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Dec 13, 2023 | Nov 29, 2023 |
| 3M | 21.4499 | 21.4499 |
| 6M | 21.4201 | 21.4299 |
| 12M | 21.4300 | 21.4300 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Dec 20, 2023 | Nov 08, 2023 |
| 3Y | 17.1999 | 17.3900 |
| 5Y | 15.8800 | 15.9500 |
| 10Y | 15.0000 | 15.1000 |
| 15Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 20Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 30Y | No Bids Received | No Bids Received |
| Interest Rate Corridor | Jun 27, 2023 | Apr 05, 2023 |
| SBP Policy Rate | 22.00 | 21.00 |
| SBP Reverse Repo Rate | 23.00 | 22.00 |
| SBP Repo Rate | 21.00 | 20.00 |
| Weekly Indicators | ||
| Dec 15, 2023 | Dec 08, 2023 | |
| SBP FX Reserves * | 6,904.80 | 7,040.80 |
| Bank FX Reseves * | 5,163.60 | 5,165.60 |
| Total FX Reserves * | 12,068.40 | 12,206.40 |
| Dec 21, 2023 | Dec 14, 2023 | |
| SPI (Combined Group) | 310.00 | 311.58 |
| Change - WoW (pct) | -0.51 | -0.06 |
| Change - YOY (pct) | 42.60 | 43.16 |
| Monthly Indicators | ||
| November | October | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 253.15 | 246.50 |
| Change - MOM (pct) | 2.70 | 1.00 |
| Change - YOY (pct) | 29.23 | 26.79 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 306.10 | 301.76 |
| Change - MOM (pct) | 1.44 | -1.87 |
| Change - YOY (pct) | 26.44 | 24.62 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 292.23 | 279.87 |
| Change - MOM (pct) | 4.42 | -0.25 |
| Change - YOY (pct) | 34.72 | 35.37 |
| November | October | |
| Exports * | 2,573.00 | 2,690.00 |
| Imports * | 4,539.00 | 4,864.00 |
| Trade Balance * | -1,966.00 | -2,174.00 |
| November | October | |
| Home Remittances * | 2,250.46 | 2,463.10 |
| November | October | |
| Total Foreign Investment * | 155.96 | 126.79 |
| November | October | |
| Current Account Balance * | 9.00 | -184.00 |
| November | October | |
| REER Index | 98.1846 | 98.5166 |
| Change - MOM (pct) | -0.34 | 7.40 |
| Change - YOY (pct) | -2.12 | -3.01 |
| October | September | |
| Large Scale Manufacturing Index | 111.06 | 113.32 |
| Change - MOM (pct) | -2.00 | -3.15 |
| Change - YOY (pct) | -4.08 | 1.45 |
| Quarterly Indicators | ||
| Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | |
| Pakistan's External Debt * | 128,091.00 | 124,593.00 |
| Annual Indicators | ||
| FY23 | FY22 | |
| GDP Growth Rate | -0.17 | 6.17 |
| Agriculture | 2.25 | 4.28 |
| Manufacturing | -5.29 | 10.86 |
| Commodity Sector | -0.50 | 5.49 |
| Services Sector | 0.07 | 6.66 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -7.70 | -7.90 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 91.10 | 89.70 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 77,104.10 | 59,772.10 |
| Trade Balance * (July - June) | -27,547.00 | -48,354.00 |
| Worker Remittances * (July - June) | 27,027.63 | 31,278.80 |
| Foreign Investment * (July - June) | 429.67 | 1,857.84 |
| Current Account Balance * (July - June) | -2,387.00 | -17,481.00 |
| Annual Inflation Rate % (July - June) | 29.18 | 12.15 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 165,596.07 264.75M | -0.54% -902.76 |
| ALLSHR | 100,017.71 623.24M | -0.46% -463.69 |
| KSE30 | 49,464.92 86.97M | -0.60% -299.08 |
| KMI30 | 238,952.40 97.00M | -0.58% -1388.16 |
| KMIALLSHR | 65,314.16 323.73M | -0.44% -285.47 |
| BKTi | 44,788.98 46.84M | -0.77% -347.65 |
| OGTi | 35,107.09 7.04M | -0.41% -145.22 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 79,165.00 | 81,895.00 78,675.00 | -2455.00 -3.01% |
| BRENT CRUDE | 109.47 | 109.75 106.26 | 3.75 3.55% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 110.00 | 0.00 0.00 | -2.95 -2.61% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 109.00 | 109.00 108.75 | 1.25 1.16% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,191.50 | 1,191.50 1,191.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 101.16 | 101.57 97.23 | 4.24 4.37% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.78 | 15.07 14.67 | -0.21 -1.40% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Savings Mobilized by National Savings Schemes