Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | December 11, 2022 at 05:53 PM GMT+05:00
Market Data and Economic Indicators
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| 9-Dec-22 | 2-Dec-22 | |
| PKR InterBank | 224.40 | 223.69 |
| KSE100 Index | 41,698.28 | 42,150.10 |
| Avg Daily Volume (KSE-100) | 49,300,978 | 72,385,893 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm 24 Kt | 130,092 | 129,283 |
| KIBOR 6M | 16.92 | 17 |
| 10Y PIB | 13.50 | 13.50 |
| EUR | 1.05492 | 1.05190 |
| GBP | 1.22774 | 1.22707 |
| CHF | 0.93354 | 0.93825 |
| JPY | 136.39700 | 134.63400 |
| Open Market Rates | ||
| 9-Dec-22 | 2-Dec-22 | |
| USD | 229.75 | 228.75 |
| EUR | 242.32 | 240.84 |
| GBP | 281.62 | 280.64 |
| JPY | 1.59 | 1.61 |
| AED | 62.44 | 62.17 |
| SAR | 61.05 | 60.79 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | 30-Nov-22 | 16-Nov-22 |
| 3M | 17.0000 | 15.7100 |
| 6M | 16.8000 | 15.7300 |
| 1Y | 16.8400 | 15.7000 |
| PIB Auction Cutoff Yield | 29-Nov-22 | 12-Oct-22 |
| 3Y | Bids Rejected | 13.8400 |
| 5Y | 13.3500 | 13.0900 |
| 10Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 15Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 20Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| Interest Rate Corridor | 28-Nov-22 | 13-Jul-22 |
| Target Rate | 16 | 15 |
| Reverse Repo Rate | 17 | 16 |
| Repo Rate | 15 | 14 |
| Weekly Indicators | ||
| 2-Dec-22 | 25-Nov-22 | |
| SBP FX Reserves * | 6,714.90 | 7,498.70 |
| Bank FX Reserves * | 5,866.80 | 5,879.50 |
| Total FX Reserves * | 12,581.70 | 13,378.20 |
| 8-Dec-22 | 1-Dec-22 | |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 218.52 | 218.51 |
| Change – WOW (pct) | 0.00 | -0.16 |
| Change – YOY (pct) | 30.16 | 28.67 |
| Monthly Indicators | ||
| 30-Nov-22 | 31-Oct-22 | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 195.89 | 194.42 |
| Change – MOM (pct) | 0.76 | 4.71 |
| Change – YOY (pct) | 23.84 | 26.57 |
| Wholesale Price Index (Base 2015-16) | 242.09 | 242.15 |
| Change – MOM (pct) | -0.02 | -0.47 |
| Change – YOY (pct) | 27.73 | 32.60 |
| 30-Nov-22 | 31-Oct-22 | |
| Exports * | 2,369 | 2,384 |
| Imports * | 5,245 | 4,711 |
| Trade Balance * | -2,876 | -2,327 |
| 31-Oct-22 | 30-Sep-22 | |
| Home Remittances * | 2215.67 | 2437.04 |
| 31-Oct-22 | 30-Sep-22 | |
| Total Foreign Investment * | 91.40 | 78.70 |
| 31-Oct-22 | 30-Sep-22 | |
| Current Account Balance * | -567 | -363 |
| 30-Sep-22 | 31-Aug-22 | |
| Large Scale Manufacturing Index | 115.02 | 114.90 |
| Change – MOM (pct) | 0.10 | 4.02 |
| Change – YOY (pct) | 0.01 | 0.78 |
| Quarterly Indicators | ||
| 30-Sep-22 | 30-Jun-22 | |
| Pakistan's External Debt * | 126,914 | 130,196 |
| Annual Indicators | ||
| 30-Jun-22 | 30-Jun-21 | |
| GDP Growth Rate | 5.97% | 5.74% |
| Agriculture | 4.40% | 3.48% |
| Manufacturing | 9.80% | 10.52% |
| Commodity Sector | 5.66% | 5.39% |
| Services Sector | 6.19% | 6.00% |
| Trade Balance * (July – June) | -39,681.04 | -28,633.95 |
| Worker Remittances * (July – June) | 31,278.80 | 29,449.91 |
| Foreign Investment * (July – June) | 1,788.86 | 4,582.39 |
| Annual Inflation Rate % (July – June) | 21.27% | 9.70% |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 171,725.29 261.56M | 2.31% 3881.05 |
| ALLSHR | 103,214.49 498.64M | 2.00% 2024.02 |
| KSE30 | 51,517.14 135.33M | 2.40% 1209.13 |
| KMI30 | 246,565.71 111.44M | 2.29% 5524.54 |
| KMIALLSHR | 67,042.77 274.55M | 1.94% 1273.86 |
| BKTi | 47,299.71 43.26M | 3.04% 1394.54 |
| OGTi | 36,341.37 10.64M | 2.20% 783.44 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 76,670.00 | 77,935.00 76,105.00 | 895.00 1.18% |
| BRENT CRUDE | 99.88 | 100.12 97.12 | 3.74 3.89% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 110.00 | 0.00 0.00 | -8.75 -7.37% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 111.10 | 111.10 111.10 | 0.35 0.32% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,157.50 | 1,157.50 1,157.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 93.37 | 93.90 89.41 | -3.23 -3.34% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.54 | 14.63 14.44 | -0.16 -1.09% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×