Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 280.7500 280.9500 280.9000 280.9000
EUR 1.1572 1.1573 1.1578 1.1563
GBP 1.3152 1.3153 1.3165 1.3147
CHF 0.8016 0.8017 0.8021 0.8009
JPY 153.9470 153.9570 154.0700 153.6570
CAD 1.3992 1.3993 1.3994 1.3980
AUD 0.6542 0.6543 0.6560 0.6539
INR 88.7085 88.7190 88.7430 88.5773
SAR 3.7501 3.7503 3.7520 3.7503
AED 3.6729 3.6731 3.6729 3.6731

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 281.05 281.95 281.05 281.95 0.0002
EURPKR 325.13 326.42 325.13 326.42 -0.0016
GBPPKR 369.57 371.04 369.57 371.04 -0.0014
CHFPKR 350.46 351.81 350.46 351.81 -0.0007
JPYPKR 1.82 1.83 1.82 1.83 0.0591
CADPKR 200.77 201.54 200.77 201.54 -0.0001
AUDPKR 183.81 184.54 183.81 184.54 -0.0011
INRPKR 3.17 3.18 3.17 3.18 0.0322
SARPKR 74.92 75.21 74.92 75.21 0.0015
AEDPKR 76.49 76.79 76.49 76.79 0.0015

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
USDPKR 280.79 280.79 280.99 280.79
EURPKR 324.93 324.93 325.18 324.93
GBPPKR 369.30 369.30 369.57 369.30
CHFPKR 350.26 350.26 350.52 350.26
JPYPKR 1.82 1.82 1.83 1.82
CADPKR 200.67 200.67 200.83 200.67
AUDPKR 183.70 183.70 183.84 183.70
INRPKR 3.16 3.16 3.17 3.16
SARPKR 74.87 74.87 74.93 74.87
AEDPKR 76.44 76.44 76.50 76.44
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 280.92 -0.0359 -0.0128%
USDPKR 1W 281.08 -0.0698 -0.0248%
USDPKR 1M 281.67 -0.1470 -0.0522%
USDPKR 2M 282.65 -0.1673 -0.0592%
USDPKR 3M 283.65 -0.1677 -0.0591%
USDPKR 4M 284.69 -0.1618 -0.0568%
USDPKR 5M 285.77 -0.1413 -0.0494%
USDPKR 6M 286.82 -0.2014 -0.0702%
USDPKR 1Y 293.17 -0.0715 -0.0244%
USDPKR 2W 281.22 -0.1103 -0.0392%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 280.69 281.12 -0.0299 -0.0107%
EUR 326.31 326.81 -0.2297 -0.0703%
GBP 370.73 371.31 -0.8314 -0.2238%
CHF 351.50 352.07 -1.7113 -0.4845%
JPY 1.83 1.84 -0.0118 -0.6394%
CAD 201.41 201.72 -0.0386 -0.0192%
AUD 184.89 185.19 -0.5617 -0.3029%
SAR 74.85 74.96 -0.0087 -0.0116%
AED 76.48 76.59 -0.0154 -0.0201%
CNY 39.54 39.59 0.0146 0.0369%


Latest News
October 31, 2025 at 11:06 AM GMT+05:00

PSX Intra Day: Green and Growing


October 31, 2025 at 10:46 AM GMT+05:00

Pakistan, Afghanistan agree to ceasefire after Istanbul talks


October 31, 2025 at 10:35 AM GMT+05:00

SCRA ends week around Rs29bn


October 31, 2025 at 10:20 AM GMT+05:00

easypaisa digital bank's 9MCY25 profit crosses Rs5.6bn