Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 279.9100 280.1600 280.1500 280.1500
EUR 1.1772 1.1772 1.1781 1.1766
GBP 1.3514 1.3515 1.3522 1.3499
CHF 0.7891 0.7891 0.7895 0.7882
JPY 155.9360 155.9390 156.3370 155.8560
CAD 1.3688 1.3689 1.3696 1.3682
AUD 0.6704 0.6704 0.6718 0.6692
INR 89.7710 89.7860 89.9933 89.6816
SAR 3.7506 3.7511 3.7506 3.7508
AED 3.6721 3.6731 3.6729 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 280.50 281.20 280.50 281.20 0.0000
EURPKR 329.97 331.05 329.97 331.05 0.0003
GBPPKR 378.81 380.04 378.81 380.04 0.0015
CHFPKR 355.34 356.30 355.34 356.30 0.0016
JPYPKR 1.80 1.80 1.80 1.80 0.0619
CADPKR 204.91 205.56 204.91 205.56 0.0011
AUDPKR 188.05 188.66 188.05 188.66 0.0021
INRPKR 3.12 3.13 3.12 3.13 0.0351
SARPKR 74.76 74.99 74.76 74.99 0.0013
AEDPKR 76.36 76.58 76.36 76.58 0.0013

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
USDPKR 279.98 279.98 280.23 279.98
EURPKR 329.58 329.58 329.90 329.58
GBPPKR 378.36 378.36 378.72 378.36
CHFPKR 354.72 354.72 355.22 354.72
JPYPKR 1.80 1.80 1.80 1.80
CADPKR 204.53 204.53 204.73 204.53
AUDPKR 187.70 187.70 187.88 187.70
INRPKR 3.12 3.12 3.12 3.12
SARPKR 74.64 74.64 74.72 74.64
AEDPKR 76.22 76.22 76.31 76.22
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 280.16 -0.0129 -0.0046%
USDPKR 1W 280.49 -0.0174 -0.0062%
USDPKR 1M 281.22 -0.0608 -0.0216%
USDPKR 2M 281.94 -0.1666 -0.0591%
USDPKR 3M 282.80 -0.0671 -0.0237%
USDPKR 4M 283.73 -0.1098 -0.0387%
USDPKR 5M 284.72 -0.1169 -0.0410%
USDPKR 6M 285.73 -0.1492 -0.0522%
USDPKR 1Y 292.40 0.0053 0.0018%
USDPKR 2W 280.72 -0.0383 -0.0136%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 279.92 280.35 -0.0033 -0.0012%
EUR 329.35 329.84 -0.4194 -0.1272%
GBP 377.76 378.35 0.0212 0.0056%
CHF 354.43 354.99 -0.6011 -0.1693%
JPY 1.79 1.79 -0.0008 -0.0446%
CAD 204.69 205.01 0.0142 0.0069%
AUD 188.02 188.31 0.2797 0.1490%
SAR 74.63 74.74 -0.0009 -0.0012%
AED 76.25 76.36 0.0316 0.0415%
CNY 39.95 40.00 0.0232 0.0581%


Latest News
December 30, 2025 at 01:43 PM GMT+05:00

Retail payment volumes reach 2.8bn in Q1FY26


December 30, 2025 at 12:24 PM GMT+05:00

Gammon Pakistan adopts cautious approach


December 30, 2025 at 12:18 PM GMT+05:00

PBA contextualizes ADR, IDR trends, urges reforms


December 30, 2025 at 12:01 PM GMT+05:00

Gold recovers from recent pullback


December 30, 2025 at 11:56 AM GMT+05:00

Merged PSX settlement set for Dec 30–31 trades