Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 279.4500 279.5500 279.4500 279.3000
EUR 1.1462 1.1465 1.1467 1.1465
GBP 1.3239 1.3241 1.3279 1.3237
CHF 0.7957 0.7962 0.7957 0.7936
JPY 159.7300 159.7600 159.7400 159.5000
CAD 1.3806 1.3811 1.3807 1.3811
AUD 0.6987 0.6991 0.6988 0.6989
INR 92.5330 92.5480 92.5636 92.5480
SAR 3.7523 3.7525 3.7523 3.7525
AED 3.6730 3.6733 0.0000 0.0000

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 279.00 280.35 279.00 280.35 0.0000
EURPKR 319.68 321.54 319.68 321.54 -0.0002
GBPPKR 369.24 371.34 369.24 371.34 -0.0009
CHFPKR 350.50 352.25 350.50 352.25 -0.0104
JPYPKR 1.75 1.76 1.75 1.76 0.0578
CADPKR 202.01 203.06 202.01 203.06 -0.0096
AUDPKR 194.87 196.06 194.87 196.06 -0.0083
INRPKR 3.01 3.03 3.01 3.03 0.0324
SARPKR 74.33 74.74 74.33 74.74 0.0013
AEDPKR 75.93 76.35 75.93 76.35 0.0012

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 320.31 320.31 320.50 320.31
GBPPKR 369.96 369.96 370.15 369.96
CHFPKR 350.99 350.99 351.32 350.99
JPYPKR 1.75 1.75 1.75 1.75
CADPKR 202.34 202.34 202.48 202.34
AUDPKR 195.25 195.25 195.43 195.25
INRPKR 3.02 3.02 3.02 3.02
SARPKR 74.47 74.47 74.50 74.47
AEDPKR 76.08 76.08 76.11 76.08
HKDPKR 35.69 35.69 35.70 35.69
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 279.31 -0.0103 -0.0037%
USDPKR 1W 279.64 -0.1015 -0.0363%
USDPKR 1M 280.83 -0.0637 -0.0227%
USDPKR 2M 281.35 -0.0955 -0.0339%
USDPKR 3M 282.24 0.0157 0.0056%
USDPKR 4M 282.92 0.0024 0.0008%
USDPKR 5M 283.53 -0.0289 -0.0102%
USDPKR 6M 284.31 -0.0419 -0.0147%
USDPKR 1Y 290.04 0.0195 0.0067%
USDPKR 2W 280.20 -0.0190 -0.0068%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 279.03 279.45 -0.0032 -0.0011%
EUR 321.00 321.49 -1.0434 -0.3240%
GBP 372.13 372.70 -0.9874 -0.2646%
CHF 354.64 355.18 -2.2736 -0.6370%
JPY 1.75 1.75 -0.0040 -0.2280%
CAD 204.51 204.82 -0.8231 -0.4009%
AUD 197.16 197.46 -1.6745 -0.8421%
SAR 74.36 74.47 -0.0016 -0.0022%
AED 75.96 76.07 -0.0107 -0.0141%
CNY 40.56 40.61 -0.0317 -0.0781%


Latest News
March 14, 2026 at 05:56 PM GMT+05:00

Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators


March 14, 2026 at 05:13 PM GMT+05:00

Pakistan breaks the shackles of foreign fuel dependency


March 14, 2026 at 03:54 PM GMT+05:00

SECP triples Sahulat Account limit to Rs3m


March 13, 2026 at 11:06 PM GMT+05:00

Arif Habib, Power Cement to join KSE-100 from April 1