Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 281.1000 281.2000 281.1500 281.1500
EUR 1.1622 1.1622 1.1626 1.1602
GBP 1.3350 1.3351 1.3354 1.3321
CHF 0.7998 0.8002 0.8015 0.8000
JPY 151.1350 151.1390 151.8320 151.0090
CAD 1.4036 1.4038 1.4048 1.4032
AUD 0.6512 0.6513 0.6516 0.6486
INR 88.3120 88.3210 88.7993 87.9430
SAR 3.7501 3.7503 3.7503 3.7503
AED 3.6720 3.6730 3.6729 3.6728

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 281.50 282.20 281.50 282.20 0.0000
EURPKR 327.03 328.09 327.03 328.09 0.0065
GBPPKR 375.71 376.94 375.71 376.94 0.0066
CHFPKR 351.88 352.83 351.88 352.83 0.0064
JPYPKR 1.86 1.87 1.86 1.87 0.0640
CADPKR 200.49 201.11 200.49 201.11 0.0025
AUDPKR 183.30 183.90 183.30 183.90 0.0100
INRPKR 3.19 3.20 3.19 3.20 0.0386
SARPKR 75.04 75.27 75.04 75.27 0.0014
AEDPKR 76.63 76.86 76.63 76.86 0.0015

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 326.67 326.67 326.80 326.67
GBPPKR 375.25 375.25 375.40 375.25
CHFPKR 351.32 351.32 351.47 351.32
JPYPKR 1.86 1.86 1.86 1.86
CADPKR 200.24 200.24 200.33 200.24
AUDPKR 183.05 183.05 183.13 183.05
INRPKR 3.18 3.18 3.18 3.18
SARPKR 74.95 74.95 74.98 74.95
AEDPKR 76.53 76.53 76.58 76.53
HKDPKR 36.15 36.15 36.16 36.15
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 281.15 -0.0118 -0.0042%
USDPKR 1W 281.33 0.0294 0.0105%
USDPKR 1M 282.03 0.1142 0.0405%
USDPKR 2M 283.11 0.1189 0.0420%
USDPKR 3M 284.13 0.0794 0.0280%
USDPKR 4M 285.32 0.1894 0.0664%
USDPKR 5M 286.33 0.1039 0.0363%
USDPKR 6M 287.46 0.1874 0.0652%
USDPKR 1Y 293.49 0.0032 0.0011%
USDPKR 2W 281.52 0.1003 0.0356%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 280.94 281.37 -0.0120 -0.0043%
EUR 325.12 325.64 -1.2677 -0.3884%
GBP 373.84 374.43 -1.2650 -0.3372%
CHF 349.80 350.36 -0.8592 -0.2450%
JPY 1.85 1.85 0.0000 0.0000%
CAD 199.94 200.25 -0.7841 -0.3906%
AUD 181.84 182.12 -1.3604 -0.7426%
SAR 74.91 75.03 0.0054 0.0072%
AED 76.49 76.60 -0.0471 -0.0615%
CNY 39.35 39.40 -0.0749 -0.1900%


Latest News