Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 284.6000 284.6500 284.6000 284.4500
EUR 1.1695 1.1697 1.1695 1.1697
GBP 1.3523 1.3526 1.3523 1.3526
CHF 0.7945 0.7949 0.7960 0.7949
JPY 146.5400 146.5700 146.5400 146.5700
CAD 1.3695 1.3700 1.3695 1.3700
AUD 0.6580 0.6584 0.6580 0.6584
INR 85.8180 85.8330 85.8180 85.8330
SAR 3.7505 3.7507 3.7508 3.7507
AED 3.6728 3.6732 3.6730 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 286.00 287.50 286.00 287.50 0.0000
EURPKR 334.36 336.41 334.36 336.41 0.0003
GBPPKR 386.62 389.01 386.62 389.01 0.0003
CHFPKR 359.86 361.79 359.86 361.79 0.0022
JPYPKR 1.95 1.96 1.95 1.96 0.0540
CADPKR 208.76 209.93 208.76 209.93 0.0005
AUDPKR 188.12 189.36 188.12 189.36 0.0005
INRPKR 3.33 3.35 3.33 3.35 0.0309
SARPKR 76.23 76.68 76.23 76.68 0.0013
AEDPKR 77.84 78.30 77.84 78.30 0.0013

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 332.84 332.84 332.96 332.84
GBPPKR 384.86 384.86 385.02 384.86
CHFPKR 358.02 358.02 358.28 358.02
JPYPKR 1.94 1.94 1.94 1.94
CADPKR 207.74 207.74 207.85 207.74
AUDPKR 187.27 187.27 187.41 187.27
INRPKR 3.32 3.32 3.32 3.32
SARPKR 75.88 75.88 75.90 75.88
AEDPKR 77.48 77.48 77.50 77.48
HKDPKR 36.26 36.26 36.27 36.26
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 284.46 -0.1034 -0.0363%
USDPKR 1W 284.88 -0.1012 -0.0355%
USDPKR 1M 286.14 -0.1091 -0.0381%
USDPKR 2M 287.56 -0.0470 -0.0163%
USDPKR 3M 288.78 0.0857 0.0297%
USDPKR 4M 289.81 0.0138 0.0048%
USDPKR 5M 290.83 0.0023 0.0008%
USDPKR 6M 291.96 0.0180 0.0062%
USDPKR 1Y 297.46 -0.0795 -0.0267%
USDPKR 2W 285.28 -0.1037 -0.0363%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 284.23 284.66 -0.0994 -0.0350%
EUR 331.96 332.46 -1.7148 -0.5139%
GBP 385.08 385.67 -1.8302 -0.4730%
CHF 356.43 356.99 -1.5310 -0.4277%
JPY 1.93 1.94 -0.0102 -0.5245%
CAD 207.52 207.83 -0.3666 -0.1763%
AUD 187.06 187.35 0.8509 0.4570%
SAR 75.78 75.89 -0.0260 -0.0343%
AED 77.39 77.50 -0.0287 -0.0371%
CNY 39.65 39.70 0.0271 0.0684%


Latest News
July 13, 2025 at 10:26 AM GMT+05:00

K-Electric dispels rumours of peak hour changes


July 11, 2025 at 10:56 PM GMT+05:00

Gold price in Pakistan rises Rs2,300 per tola


July 11, 2025 at 05:49 PM GMT+05:00

PKR gains 10 paisa per USD


July 11, 2025 at 05:41 PM GMT+05:00

PSX Closing Bell: Bulls Serenade The Bourse


July 11, 2025 at 05:06 PM GMT+05:00

UBL doubles profit to Rs65bn in 1HCY25