Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 279.4500 279.7000 279.6500 279.7000
EUR 1.1842 1.1842 1.1854 1.1816
GBP 1.3618 1.3619 1.3629 1.3591
CHF 0.7743 0.7744 0.7765 0.7734
JPY 156.4730 156.4850 157.2870 156.2220
CAD 1.3651 1.3652 1.3667 1.3647
AUD 0.7032 0.7033 0.7036 0.7015
INR 90.3996 90.4102 90.6886 90.3682
SAR 3.7502 3.7504 3.7503 3.7503
AED 3.6729 3.6731 3.6729 3.6731

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 280.30 280.75 280.30 280.75 0.0011
EURPKR 331.74 332.51 331.74 332.51 0.0033
GBPPKR 381.43 382.35 381.43 382.35 0.0014
CHFPKR 361.90 362.71 361.90 362.71 0.0029
JPYPKR 1.79 1.79 1.79 1.79 0.0654
CADPKR 205.20 205.66 205.20 205.66 0.0036
AUDPKR 196.92 197.40 196.92 197.40 0.0039
INRPKR 3.10 3.11 3.10 3.11 0.0367
SARPKR 74.72 74.89 74.72 74.89 0.0024
AEDPKR 76.29 76.46 76.29 76.46 0.0024

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
USDPKR 279.51 279.51 279.76 279.51
EURPKR 331.01 331.01 331.33 331.01
GBPPKR 380.69 380.69 381.06 380.69
CHFPKR 360.98 360.98 361.34 360.98
JPYPKR 1.79 1.79 1.79 1.79
CADPKR 204.77 204.76 204.98 204.76
AUDPKR 196.59 196.59 196.78 196.52
INRPKR 3.09 3.09 3.09 3.09
SARPKR 74.53 74.53 74.60 74.53
AEDPKR 76.10 76.10 76.17 76.10
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 279.71 -0.0115 -0.0041%
USDPKR 1W 280.07 0.0101 0.0036%
USDPKR 1M 280.75 0.0360 0.0128%
USDPKR 2M 281.64 -0.0453 -0.0161%
USDPKR 3M 282.45 -0.0221 -0.0078%
USDPKR 4M 283.27 0.0509 0.0180%
USDPKR 5M 284.02 -0.0562 -0.0198%
USDPKR 6M 284.73 -0.0755 -0.0265%
USDPKR 1Y 290.44 -0.0960 -0.0330%
USDPKR 2W 280.30 -0.0396 -0.0141%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 279.41 279.84 -0.0133 -0.0048%
EUR 329.58 330.06 -1.0330 -0.3125%
GBP 379.02 379.61 -4.1661 -1.0872%
CHF 359.78 360.34 -0.6903 -0.1915%
JPY 1.78 1.79 -0.0049 -0.2741%
CAD 204.06 204.38 -0.8318 -0.4060%
AUD 194.21 194.52 -2.1416 -1.0907%
SAR 74.50 74.61 -0.0033 -0.0044%
AED 76.11 76.22 -0.0060 -0.0079%
CNY 40.28 40.33 -0.0362 -0.0898%


Latest News
February 09, 2026 at 11:06 AM GMT+05:00

Moody’s shifts Pakistan's banking outlook to 'Stable'


February 09, 2026 at 10:49 AM GMT+05:00

Gold price in Pakistan rises Rs5,300 per tola


February 09, 2026 at 10:40 AM GMT+05:00

Pakistan posts Rs542bn fiscal surplus in 1HFY26


February 09, 2026 at 10:39 AM GMT+05:00

PQGTL starts trading on PSX tomorrow


February 09, 2026 at 10:12 AM GMT+05:00

Pakistan, Canada agricultural trade strengthens