Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 280.5600 280.7600 280.8000 280.7500
EUR 1.1561 1.1562 1.1565 1.1548
GBP 1.3167 1.3168 1.3175 1.3158
CHF 0.8041 0.8041 0.8061 0.8040
JPY 154.1230 154.1280 154.4930 154.0940
CAD 1.4035 1.4036 1.4038 1.4023
AUD 0.6518 0.6522 0.6536 0.6518
INR 88.6830 88.6980 88.7172 88.6455
SAR 3.7504 3.7506 3.7505 3.7506
AED 3.6721 3.6731 3.6729 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 281.50 281.85 281.50 281.85 0.0018
EURPKR 325.36 326.00 325.36 326.00 0.0020
GBPPKR 370.59 371.34 370.59 371.34 0.0015
CHFPKR 349.96 350.47 349.96 350.47 0.0041
JPYPKR 1.83 1.83 1.83 1.83 0.0598
CADPKR 200.54 200.86 200.54 200.86 0.0011
AUDPKR 183.47 183.85 183.47 183.85 0.0002
INRPKR 3.17 3.18 3.17 3.18 0.0347
SARPKR 75.03 75.17 75.03 75.17 0.0031
AEDPKR 76.63 76.76 76.63 76.76 0.0033

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
USDPKR 280.64 280.64 280.84 280.64
EURPKR 324.46 324.46 324.71 324.46
GBPPKR 369.48 369.48 369.77 369.48
CHFPKR 349.01 349.01 349.29 349.01
JPYPKR 1.82 1.82 1.82 1.82
CADPKR 199.95 199.95 200.11 199.95
AUDPKR 182.91 182.91 183.07 182.91
INRPKR 3.16 3.16 3.17 3.16
SARPKR 74.83 74.83 74.88 74.83
AEDPKR 76.40 76.40 76.48 76.40
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 280.81 -0.0161 -0.0057%
USDPKR 1W 280.99 0.0095 0.0034%
USDPKR 1M 281.55 -0.0136 -0.0048%
USDPKR 2M 282.44 -0.0446 -0.0158%
USDPKR 3M 283.41 -0.0919 -0.0324%
USDPKR 4M 284.44 -0.1464 -0.0514%
USDPKR 5M 285.50 -0.1355 -0.0474%
USDPKR 6M 286.58 -0.1045 -0.0365%
USDPKR 1Y 293.12 -0.0002 -0.0001%
USDPKR 2W 281.15 0.0157 0.0056%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 280.56 280.99 -0.0130 -0.0046%
EUR 324.39 324.88 0.7310 0.2259%
GBP 369.05 369.63 0.9992 0.2715%
CHF 348.07 348.63 0.6792 0.1955%
JPY 1.82 1.83 -0.0079 -0.4316%
CAD 200.06 200.37 1.3759 0.6925%
AUD 183.10 183.40 1.2708 0.6989%
SAR 74.81 74.92 -0.0001 -0.0001%
AED 76.43 76.54 0.0385 0.0504%
CNY 39.45 39.50 0.0550 0.1396%


Latest News
November 11, 2025 at 11:03 AM GMT+05:00

M2 rises by Rs815bn in a week


November 11, 2025 at 10:41 AM GMT+05:00

Gold prices surge as U.S. shutdown deal lift precious metals


November 11, 2025 at 10:35 AM GMT+05:00

US Government shutdown nears resolution


November 11, 2025 at 10:21 AM GMT+05:00

First Equity Modaraba to sell equity textile assets