Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 280.1300 280.3800 280.3500 280.3500
EUR 1.1688 1.1689 1.1708 1.1686
GBP 1.3364 1.3364 1.3392 1.3363
CHF 0.7995 0.7999 0.7998 0.7987
JPY 155.9900 155.9920 156.0070 155.4920
CAD 1.3813 1.3815 1.3817 1.3786
AUD 0.6636 0.6637 0.6679 0.6629
INR 90.2581 90.2668 90.2692 89.7936
SAR 3.7526 3.7528 3.7527 3.7506
AED 3.6721 3.6731 3.6729 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 280.40 281.40 280.40 281.40 -0.0007
EURPKR 327.58 328.99 327.58 328.99 0.0041
GBPPKR 374.53 376.17 374.53 376.17 0.0034
CHFPKR 350.59 351.92 350.59 351.92 0.0068
JPYPKR 1.80 1.80 1.80 1.80 0.0629
CADPKR 202.94 203.78 202.94 203.78 0.0023
AUDPKR 185.99 186.79 185.99 186.80 -0.0019
INRPKR 3.11 3.12 3.11 3.12 0.0288
SARPKR 74.69 75.01 74.69 75.01 0.0006
AEDPKR 76.33 76.64 76.33 76.64 0.0008

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
USDPKR 280.17 280.17 280.42 280.17
EURPKR 327.46 327.46 327.78 327.46
GBPPKR 374.42 374.42 374.78 374.42
CHFPKR 350.30 350.30 350.79 350.30
JPYPKR 1.80 1.80 1.80 1.80
CADPKR 202.80 202.80 203.00 202.80
AUDPKR 185.89 185.89 186.07 185.89
INRPKR 3.10 3.10 3.11 3.10
SARPKR 74.66 74.66 74.73 74.66
AEDPKR 76.28 76.28 76.37 76.28
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 280.37 -0.0313 -0.0112%
USDPKR 1W 280.61 -0.0398 -0.0142%
USDPKR 1M 281.32 -0.0030 -0.0011%
USDPKR 2M 282.09 -0.0467 -0.0166%
USDPKR 3M 283.07 -0.0803 -0.0284%
USDPKR 4M 284.06 -0.0797 -0.0280%
USDPKR 5M 285.06 -0.0881 -0.0309%
USDPKR 6M 286.04 -0.0965 -0.0337%
USDPKR 1Y 292.54 -0.0734 -0.0251%
USDPKR 2W 280.80 -0.0440 -0.0157%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 280.12 280.55 -0.0331 -0.0118%
EUR 325.88 326.38 -0.4615 -0.1414%
GBP 372.87 373.44 -0.6546 -0.1752%
CHF 347.62 348.16 -0.2027 -0.0583%
JPY 1.79 1.79 -0.0112 -0.6225%
CAD 202.22 202.53 0.1597 0.0790%
AUD 186.13 186.41 0.2397 0.1289%
SAR 74.65 74.76 -0.0003 -0.0004%
AED 76.27 76.38 -0.0059 -0.0077%
CNY 39.67 39.72 0.0363 0.0916%


Latest News
December 11, 2025 at 10:20 AM GMT+05:00

Momentum 2025 puts Pakistan back on investors’ radar


December 11, 2025 at 10:17 AM GMT+05:00

Asia markets slip after Fed cuts rates again


December 11, 2025 at 09:50 AM GMT+05:00

PQFTL targets Rs1.1bn through IPO, book building opens today


December 11, 2025 at 09:27 AM GMT+05:00

Systems Limited sets stage for Confiz takeover