Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 278.6500 278.7500 278.7500 278.7000
EUR 1.1787 1.1790 1.1787 1.1790
GBP 1.3629 1.3631 1.3629 1.3631
CHF 0.7767 0.7772 0.7767 0.7770
JPY 156.6800 156.6770 156.6800 156.6770
CAD 1.3669 1.3674 1.3669 1.3674
AUD 0.7250 0.7254 0.7250 0.7254
INR 94.4180 94.4330 94.4180 94.4330
SAR 3.7514 3.7516 0.0000 0.0000
AED 3.6727 3.6733 0.0000 0.0000

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 279.00 278.75 279.00 278.75 0.0000
EURPKR 328.74 328.76 328.74 328.76 0.0003
GBPPKR 380.11 380.10 380.11 380.10 0.0003
CHFPKR 359.07 358.80 359.07 358.80 0.0003
JPYPKR 1.78 1.78 1.78 1.78 0.0595
CADPKR 204.04 203.93 204.04 203.93 0.0005
AUDPKR 202.20 202.28 202.20 202.28 0.0005
INRPKR 2.95 2.95 2.95 2.95 0.0355
SARPKR 74.35 74.33 74.35 74.33 0.0013
AEDPKR 75.94 75.91 75.94 75.91 0.0013

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 328.44 328.44 328.65 328.44
GBPPKR 379.77 379.77 379.96 379.77
CHFPKR 358.54 358.54 358.87 358.54
JPYPKR 1.78 1.78 1.78 1.78
CADPKR 203.78 203.78 203.93 203.78
AUDPKR 202.02 202.02 202.21 202.02
INRPKR 2.95 2.95 2.95 2.95
SARPKR 74.27 74.27 74.31 74.27
AEDPKR 75.86 75.86 75.90 75.86
HKDPKR 35.58 35.58 35.59 35.58
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 278.70 -0.0076 -0.0027%
USDPKR 1W 279.17 0.0410 0.0147%
USDPKR 1M 280.48 0.0713 0.0254%
USDPKR 2M 282.10 0.1511 0.0536%
USDPKR 3M 283.23 0.1693 0.0598%
USDPKR 4M 284.48 0.1656 0.0582%
USDPKR 5M 285.58 0.1575 0.0552%
USDPKR 6M 286.72 0.1333 0.0465%
USDPKR 1Y 290.87 0.0210 0.0072%
USDPKR 2W 279.57 0.0511 0.0183%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 278.43 278.86 -0.0054 -0.0019%
EUR 326.86 327.35 -0.2653 -0.0811%
GBP 378.00 378.58 -0.5778 -0.1526%
CHF 357.13 357.68 -0.2521 -0.0705%
JPY 1.78 1.78 -0.0053 -0.2976%
CAD 203.90 204.21 -0.3453 -0.1691%
AUD 201.12 201.42 -0.6782 -0.3361%
SAR 74.16 74.27 0.0183 0.0247%
AED 75.84 75.95 -0.0028 -0.0037%
CNY 40.97 41.02 0.0215 0.0525%


Latest News
May 10, 2026 at 09:53 AM GMT+05:00

RDA hits record $320m in April


May 10, 2026 at 09:33 AM GMT+05:00

Pakistan rushes for spot LNG amid Hormuz disruption


May 10, 2026 at 09:17 AM GMT+05:00

IMF warns Pakistan over energy risks


May 10, 2026 at 09:04 AM GMT+05:00

IMF backs SBP’s tight monetary policy


May 10, 2026 at 12:34 AM GMT+05:00

Weekly Market Roundup