Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 280.7200 280.9700 281.0000 280.9500
EUR 1.1662 1.1663 1.1668 1.1647
GBP 1.3361 1.3362 1.3370 1.3337
CHF 0.7935 0.7935 0.7948 0.7932
JPY 151.9150 151.9180 152.7310 151.7600
CAD 1.3994 1.3996 1.3995 1.3983
AUD 0.6555 0.6555 0.6564 0.6554
INR 88.2939 88.3059 88.4769 88.1603
SAR 3.7500 3.7502 3.7503 3.7502
AED 3.6721 3.6731 3.6730 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 281.05 282.05 281.05 282.05 -0.0009
EURPKR 327.69 329.11 327.69 329.11 0.0009
GBPPKR 375.45 377.08 375.45 377.08 0.0004
CHFPKR 354.16 355.64 354.16 355.64 0.0019
JPYPKR 1.85 1.86 1.85 1.86 0.0618
CADPKR 200.77 201.61 200.77 201.61 -0.0016
AUDPKR 184.16 184.95 184.16 184.96 -0.0007
INRPKR 3.18 3.20 3.18 3.20 0.0309
SARPKR 74.92 75.24 74.92 75.24 0.0004
AEDPKR 76.51 76.82 76.51 76.82 0.0006

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
USDPKR 280.77 280.77 281.02 280.77
EURPKR 327.43 327.43 327.74 327.43
GBPPKR 375.13 375.13 375.49 375.13
CHFPKR 353.70 353.70 354.20 353.70
JPYPKR 1.85 1.85 1.85 1.85
CADPKR 200.62 200.62 200.81 200.62
AUDPKR 184.04 184.04 184.23 184.04
INRPKR 3.18 3.18 3.18 3.18
SARPKR 74.87 74.87 74.94 74.87
AEDPKR 76.44 76.44 76.53 76.44
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 281.01 -0.0061 -0.0022%
USDPKR 1W 281.13 -0.1163 -0.0414%
USDPKR 1M 281.85 -0.1998 -0.0708%
USDPKR 2M 282.88 -0.2327 -0.0822%
USDPKR 3M 283.91 -0.3282 -0.1155%
USDPKR 4M 285.08 -0.2344 -0.0822%
USDPKR 5M 286.13 -0.2400 -0.0838%
USDPKR 6M 287.25 -0.2304 -0.0801%
USDPKR 1Y 293.32 -0.0303 -0.0103%
USDPKR 2W 281.29 -0.1540 -0.0547%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 280.78 281.21 0.0091 0.0032%
EUR 326.43 326.94 0.5245 0.1609%
GBP 374.06 374.64 0.0337 0.0090%
CHF 352.58 353.12 -0.1326 -0.0376%
JPY 1.83 1.84 -0.0012 -0.0654%
CAD 200.82 201.13 0.4868 0.2430%
AUD 183.53 183.82 1.0480 0.5743%
SAR 74.87 74.98 0.0050 0.0067%
AED 76.45 76.56 0.0050 0.0065%
CNY 39.47 39.52 0.0642 0.1629%


Latest News
October 28, 2025 at 11:23 AM GMT+05:00

Pakistan consumer confidence rises to 40 points in October


October 28, 2025 at 11:07 AM GMT+05:00

Avanceon Limited plunges to loss


October 28, 2025 at 10:58 AM GMT+05:00

Wafi Energy 9MFY25 profit soars over 4x


October 28, 2025 at 10:48 AM GMT+05:00

Lucky Cement’s bottom line booms in Q1FY26


October 28, 2025 at 10:40 AM GMT+05:00

TOMCL delivers Rs182m profit in 3MFY26