Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 276.4300 276.6800 276.7000 276.6500
EUR 1.1183 1.1183 1.1235 1.1182
GBP 1.3416 1.3416 1.3464 1.3414
CHF 0.8176 0.8178 0.8178 0.8151
JPY 158.1440 158.1470 158.1690 157.4230
CAD 1.4053 1.4054 1.4054 1.4012
AUD 0.6879 0.6880 0.6942 0.6874
INR 94.1483 94.1628 94.5298 94.0730
SAR 3.7533 3.7537 3.7533 3.7537
AED 3.6724 3.6729 3.6734 3.6726

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 277.20 279.70 277.20 279.70 -0.0002
EURPKR 309.82 312.85 309.82 312.85 -0.0035
GBPPKR 371.49 375.14 371.49 375.14 -0.0034
CHFPKR 339.06 342.34 339.06 342.34 0.0010
JPYPKR 1.75 1.77 1.75 1.77 0.0626
CADPKR 197.08 198.94 197.08 198.94 -0.0067
AUDPKR 190.36 192.22 190.36 192.22 -0.0203
INRPKR 2.95 2.97 2.95 2.97 0.0391
SARPKR 73.83 74.54 73.83 74.54 0.0012
AEDPKR 75.45 76.18 75.45 76.18 0.0012

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
USDPKR 276.46 276.46 276.71 276.46
EURPKR 309.20 309.20 309.50 309.20
GBPPKR 370.90 370.90 371.25 370.90
CHFPKR 338.12 338.12 338.49 338.12
JPYPKR 1.75 1.75 1.75 1.75
CADPKR 196.74 196.74 196.93 196.74
AUDPKR 190.20 190.20 190.37 190.19
INRPKR 2.94 2.94 2.94 2.94
SARPKR 73.65 73.65 73.72 73.65
AEDPKR 75.27 75.27 75.34 75.27
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 276.67 -0.0339 -0.0123%
USDPKR 1W 276.98 -0.1239 -0.0447%
USDPKR 1M 277.75 -0.1313 -0.0473%
USDPKR 2M 278.74 -0.1341 -0.0481%
USDPKR 3M 279.74 -0.1186 -0.0424%
USDPKR 4M 280.72 -0.1549 -0.0551%
USDPKR 5M 281.82 -0.1625 -0.0576%
USDPKR 6M 282.99 -0.1426 -0.0504%
USDPKR 1Y 289.96 -0.1052 -0.0363%
USDPKR 2W 277.23 -0.1154 -0.0416%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 276.36 276.81 -0.0369 -0.0134%
EUR 311.24 311.74 0.6076 0.1956%
GBP 372.86 373.47 0.7509 0.2018%
CHF 339.43 340.00 0.7150 0.2111%
JPY 1.75 1.75 -0.0007 -0.0400%
CAD 198.11 198.43 0.2150 0.1086%
AUD 193.88 194.20 1.1051 0.5733%
SAR 73.63 73.74 -0.0117 -0.0159%
AED 75.25 75.36 -0.0108 -0.0144%
CNY 41.44 41.50 0.0673 0.1627%


Latest News
November 06, 2026 at 11:54 AM GMT+05:00

PM scraps 80% export condition for SME financing


November 06, 2026 at 11:26 AM GMT+05:00

PM directs coordinated polio eradication strategy


November 06, 2026 at 10:53 AM GMT+05:00

Gold slips to $4,046 as oil rebounds


November 06, 2026 at 10:41 AM GMT+05:00

Oil nears $100 as US-Iran military escalation fears grow