Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 281.4500 281.5500 281.5000 281.5000
EUR 1.1816 1.1818 1.1919 1.1808
GBP 1.3625 1.3626 1.3727 1.3620
CHF 0.7887 0.7890 0.7893 0.7830
JPY 146.8450 146.8650 147.0500 145.4850
CAD 1.3773 1.3775 1.3787 1.3727
AUD 0.6653 0.6653 0.6707 0.6641
INR 87.9103 87.9108 87.9657 87.6567
SAR 3.7515 3.7519 3.7516 3.7515
AED 3.6721 3.6731 3.6729 3.6731

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 281.80 282.55 281.80 282.55 0.0000
EURPKR 332.94 334.15 332.94 334.15 0.0017
GBPPKR 383.90 385.22 383.90 385.22 0.0001
CHFPKR 357.20 358.34 357.20 358.34 0.0033
JPYPKR 1.92 1.92 1.92 1.92 0.0570
CADPKR 204.60 205.26 204.60 205.26 0.0002
AUDPKR 187.50 188.16 187.50 188.16 -0.0011
INRPKR 3.20 3.22 3.20 3.22 0.0351
SARPKR 75.09 75.34 75.09 75.34 0.0013
AEDPKR 76.71 76.95 76.71 76.95 0.0015

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 332.61 332.61 332.77 332.61
GBPPKR 383.51 383.51 383.69 383.51
CHFPKR 356.79 356.79 357.04 356.79
JPYPKR 1.92 1.92 1.92 1.92
CADPKR 204.34 204.34 204.45 204.34
AUDPKR 187.25 187.25 187.34 187.25
INRPKR 3.20 3.20 3.20 3.20
SARPKR 75.02 75.02 75.05 75.02
AEDPKR 76.62 76.62 76.67 76.62
HKDPKR 36.18 36.18 36.20 36.18
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 281.50 -0.0091 -0.0032%
USDPKR 1W 281.85 -0.0091 -0.0032%
USDPKR 1M 282.89 -0.0275 -0.0097%
USDPKR 2M 284.22 -0.0900 -0.0317%
USDPKR 3M 285.53 -0.0635 -0.0222%
USDPKR 4M 286.84 0.0220 0.0077%
USDPKR 5M 287.84 -0.1383 -0.0480%
USDPKR 6M 289.02 -0.1110 -0.0384%
USDPKR 1Y 294.02 -0.0290 -0.0099%
USDPKR 2W 282.19 -0.0222 -0.0079%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 281.27 281.70 -0.0093 -0.0033%
EUR 333.34 333.85 1.9270 0.5814%
GBP 383.65 384.23 0.4618 0.1205%
CHF 357.28 357.85 2.6685 0.7525%
JPY 1.92 1.92 0.0052 0.2717%
CAD 204.50 204.81 0.2143 0.1049%
AUD 187.69 187.98 0.1856 0.0990%
SAR 74.98 75.09 -0.0109 -0.0145%
AED 76.58 76.69 -0.0014 -0.0018%
CNY 39.57 39.62 0.0363 0.0918%


Latest News
September 18, 2025 at 12:19 AM GMT+05:00

Pakistan, Saudi Arabia sign Strategic Mutual Defense Agreement


September 17, 2025 at 11:55 PM GMT+05:00

Fed delivers 25 basis-point rate cut


September 17, 2025 at 05:37 PM GMT+05:00

Auction Result: Govt raises Rs201bn through T-bills


September 17, 2025 at 04:59 PM GMT+05:00

Hala Enterprises to increase weaving capacity by 75%


September 17, 2025 at 04:11 PM GMT+05:00

PSX Closing Bell: Flatlined but Holding On