
NBP issues foreign exchange rates
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates…
The Pakistani rupee (PKR) depreciated by 9.76 paisa or 0.03% against the US dollar in Friday’s interbank session to settle the trade…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates…
The Pakistani rupee (PKR) deteriorated by 15.74 paisa or 0.06% against the US dollar in Thursday’s interbank session to settle the trade…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates…
The Pakistani rupee (PKR) rose by 10.51 paisa or 0.04% against the US dollar in Wednesday’s interbank session to settle the…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates…
The exchange rates for the Saudi Riyal (SAR), UAE Dirham (AED), and Qatari Riyal (QAR) showed minor movements against the Pakistani rupee (PKR) in today’s…
The Pakistani rupee (PKR) gained by 3.43 paisa or 0.01% against the US dollar in Tuesday’s interbank session to settle…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates…
The Pakistani rupee (PKR) depreciated by 13.32 paisa or 0.05% against the US dollar in Monday’s interbank session to settle the trade at PKR 280.60 per USD…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates…
The exchange rates for the Saudi Riyal (SAR), UAE Dirham (AED), and Qatari Riyal (QAR) showed minor movements against the Pakistani rupee (PKR) in today’s…
The Pakistani rupee (PKR) strengthened by 8.98 paisa or 0.03% against the US dollar in Friday’s interbank session to settle the trade at PKR 280.47…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates…
The Pakistani rupee (PKR) deteriorated by 4.34 paisa or 0.02% against the US dollar in Wednesday’s interbank session…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates…
The Pakistani rupee (PKR) deteriorated by 10.60 paisa or 0.04% against the US dollar in Tuesday’s interbank session…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates….
The Pakistani rupee (PKR) appreciated by 13.85 paisa or 0.05% against the US dollar during Monday’s interbank session, closing at PKR 281.57…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates…
The Pakistani rupee (PKR) deteriorated by 18.98 paisa or 0.07% against the US dollar in Friday’s interbank session to settle the trade…
The Pakistani rupee (PKR) deteriorated by 4.33 paisa or 0.02% against the US dollar in Thursday’s interbank session…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates….
The Pakistani rupee (PKR) decreased by 9.87 paisa or 0.04% against the US dollar in Wednesday’s interbank session to settle the trade at PKR 281.47 per USD
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates…
The Pakistani rupee (PKR) depreciated by 15Â paisa or 0.05% against the US dollar in Tuesday’s interbank session…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates…
The treasury management division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates…
The Pakistani rupee (PKR) deteriorated by 8.59 paisa or 0.03% against the US dollar in Friday’s interbank session to settle the…
PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 281.75000 | 281.80000 | 281.75000 | 281.70000 | 03:02 PM |
2 | EUR | 1.11836 | 1.11853 | 1.11850 | 1.11765 | 08:22 PM |
3 | GBP | 1.32628 | 1.32643 | 1.32650 | 1.32599 | 08:22 PM |
4 | CHF | 0.84096 | 0.84123 | 0.84175 | 0.84112 | 08:22 PM |
5 | JPY | 146.65900 | 146.66800 | 146.74700 | 146.61800 | 08:22 PM |
6 | CAD | 1.39743 | 1.39762 | 1.39776 | 1.39752 | 08:22 PM |
7 | AUD | 0.64326 | 0.64337 | 0.64341 | 0.64261 | 08:22 PM |
8 | INR | 85.48770 | 85.48820 | 85.48780 | 85.48820 | 08:22 PM |
9 | SAR | 3.75070 | 3.75090 | 3.75070 | 3.75090 | 05:21 AM |
10 | AED | 3.67290 | 3.67320 | 3.67290 | 3.67320 | 04:09 AM |
11 | HKD | 7.80361 | 7.80399 | 7.80390 | 7.80360 | 08:22 PM |
12 | CNH | 7.20963 | 7.21007 | 7.21116 | 7.20839 | 08:22 PM |
13 | CNY | 7.20800 | 7.20900 | 0.00000 | 0.00000 | 08:52 PM |
14 | THB | 33.45500 | 33.48800 | 33.48000 | 33.42000 | 08:22 PM |
15 | MYR | 4.29900 | 4.30400 | 4.29900 | 4.29500 | 08:21 PM |
16 | IDR | 16,558.20000 | 16,580.70000 | 16,558.20000 | 16,580.70000 | 08:19 PM |
17 | SGD | 1.30082 | 1.30097 | 1.30164 | 1.30093 | 08:22 PM |
18 | NZD | 0.58976 | 0.58993 | 0.58988 | 0.58935 | 08:22 PM |
19 | MXN | 19.37420 | 19.37950 | 19.38335 | 19.37877 | 08:22 PM |
20 | TRY | 38.77310 | 38.78310 | 38.77560 | 38.77280 | 08:22 PM |
21 | SEK | 9.75114 | 9.75787 | 9.76110 | 9.75420 | 08:22 PM |
22 | ZAR | 18.22336 | 18.23206 | 18.23599 | 18.22836 | 08:22 PM |
23 | NOK | 10.38530 | 10.39102 | 10.39290 | 10.38400 | 08:22 PM |
24 | DKK | 6.67069 | 6.67154 | 6.67572 | 6.67106 | 08:22 PM |
25 | ARS | 1,131.49000 | 1,131.50000 | 1,131.57196 | 1,131.33709 | 08:22 PM |
26 | BDT | 120.04885 | 123.25824 | 120.04885 | 123.25824 | 08:00 PM |
27 | BHD | 0.37695 | 0.37705 | 0.00000 | 0.00000 | 10:09 PM |
28 | BRL | 5.63620 | 5.63920 | 5.63770 | 5.63850 | 08:19 PM |
29 | KRW | 1,405.63000 | 1,407.63000 | 1,410.90000 | 1,407.25000 | 08:22 PM |
30 | KWD | 0.30710 | 0.30800 | 0.00000 | 0.00000 | 11:04 PM |
31 | LKR | 295.79838 | 302.03885 | 295.79838 | 302.03885 | 08:00 PM |
32 | OMR | 0.38473 | 0.38523 | 0.38473 | 0.38523 | 02:58 AM |
33 | QAR | 3.63590 | 3.65390 | 0.00000 | 0.00000 | 10:00 PM |
34 | RUB | 80.36882 | 80.37686 | 80.37564 | 80.37152 | 08:22 PM |
35 | AFN | 68.00000 | 73.00000 | 69.24863 | 71.03155 | 08:00 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 06:24 AM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.66000 | 3.35000 | 3.65000 | 08:00 PM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.65000 | 15.26000 | 15.65000 | 08:00 PM |
39 | UZS | 12,960.00000 | 13,020.00000 | 12,960.00000 | 12,965.00000 | 08:00 PM |
40 | PHP | 55.76500 | 55.96500 | 55.76500 | 55.96500 | 08:00 PM |
42 | NGN | 1,600.06000 | 1,601.06000 | 1,604.01000 | 1,598.53000 | 08:00 PM |
43 | KES | 128.50000 | 130.50000 | 129.00000 | 130.00000 | 08:00 PM |
44 | AMD | 387.99000 | 387.99000 | 387.99000 | 387.99000 | 08:00 PM |
45 | TWD | 30.33990 | 30.36990 | 30.34000 | 30.36970 | 08:19 PM |
46 | XAU | 3,185.01000 | 3,185.65000 | 3,185.83000 | 3,181.15000 | 08:22 PM |
47 | XAG | 32.17920 | 32.19980 | 32.21420 | 32.17080 | 08:22 PM |
48 | XPT | 984.25000 | 988.75000 | 984.45000 | 984.19010 | 05:21 AM |
49 | XPD | 952.38120 | 960.20880 | 959.84820 | 956.44170 | 05:21 AM |
2,120 | VES | 93.34565 | 93.37966 | 93.34565 | 93.37966 | 08:00 PM |
2,212 | UGX | 3,617.67472 | 3,697.90901 | 3,617.67472 | 3,697.90901 | 08:00 PM |
2,213 | TZS | 2,699.41600 | 2,699.44600 | 2,699.98500 | 2,667.51500 | 08:00 PM |
Data is delayed by 20 minutes
PairID | Symbol | Open | High | Low | Close | Open | High | Low | Close | NowTimeStamp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | EURPKR | 315.11 | 315.11 | 315.25 | 315.11 | 315.250 | 315.250 | 315.109 | 315.250 | 15/05/2025 05:21 AM |
51 | GBPPKR | 373.68 | 373.68 | 373.79 | 373.68 | 373.785 | 373.785 | 373.679 | 373.785 | 15/05/2025 05:21 AM |
52 | CHFPKR | 334.91 | 334.91 | 335.07 | 334.91 | 335.073 | 335.073 | 334.914 | 335.073 | 15/05/2025 05:21 AM |
53 | JPYPKR | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.921 | 1.921 | 1.921 | 1.921 | 15/05/2025 05:21 AM |
54 | CADPKR | 201.60 | 201.60 | 201.66 | 201.60 | 201.665 | 201.665 | 201.596 | 201.665 | 15/05/2025 05:21 AM |
55 | AUDPKR | 181.24 | 181.24 | 181.30 | 181.24 | 181.302 | 181.302 | 181.239 | 181.302 | 15/05/2025 05:21 AM |
56 | INRPKR | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.296 | 3.296 | 3.296 | 3.296 | 15/05/2025 05:21 AM |
57 | SARPKR | 75.12 | 75.12 | 75.13 | 75.12 | 75.133 | 75.133 | 75.115 | 75.133 | 15/05/2025 05:21 AM |
58 | AEDPKR | 76.70 | 76.70 | 76.72 | 76.70 | 76.724 | 76.724 | 76.704 | 76.724 | 15/05/2025 05:21 AM |
59 | HKDPKR | 36.10 | 36.10 | 36.11 | 36.10 | 36.111 | 36.111 | 36.104 | 36.111 | 15/05/2025 05:21 AM |
60 | CNHPKR | 39.08 | 39.08 | 39.09 | 39.08 | 39.085 | 39.085 | 39.076 | 39.085 | 15/05/2025 05:21 AM |
61 | CNYPKR | 39.08 | 39.08 | 39.10 | 39.08 | 39.095 | 39.095 | 39.083 | 39.095 | 15/05/2025 05:21 AM |
62 | THBPKR | 8.41 | 8.41 | 8.42 | 8.41 | 8.423 | 8.423 | 8.413 | 8.423 | 15/05/2025 05:21 AM |
63 | MYRPKR | 65.49 | 65.49 | 65.57 | 65.49 | 65.573 | 65.573 | 65.485 | 65.573 | 15/05/2025 05:21 AM |
64 | IDRPKR | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 15/05/2025 05:21 AM |
65 | SGDPKR | 216.54 | 216.48 | 216.69 | 216.48 | 216.603 | 216.603 | 216.539 | 216.686 | 15/05/2025 05:21 AM |
66 | NZDPKR | 166.12 | 166.12 | 166.32 | 166.12 | 166.318 | 166.318 | 166.120 | 166.318 | 15/05/2025 05:21 AM |
67 | MXNPKR | 14.54 | 14.54 | 14.55 | 14.54 | 14.545 | 14.545 | 14.538 | 14.545 | 15/05/2025 05:21 AM |
68 | TRYPKR | 7.26 | 7.26 | 7.27 | 7.26 | 7.268 | 7.268 | 7.265 | 7.268 | 15/05/2025 05:21 AM |
69 | SEKPKR | 28.87 | 28.87 | 28.90 | 28.87 | 28.896 | 28.896 | 28.873 | 28.896 | 15/05/2025 05:21 AM |
70 | ZARPKR | 15.45 | 15.45 | 15.46 | 15.45 | 15.464 | 15.464 | 15.452 | 15.464 | 15/05/2025 05:21 AM |
71 | NOKPKR | 27.12 | 27.12 | 27.13 | 27.12 | 27.133 | 27.133 | 27.118 | 27.133 | 15/05/2025 05:21 AM |
72 | DKKPKR | 42.23 | 42.23 | 42.24 | 42.23 | 42.243 | 42.243 | 42.229 | 42.243 | 15/05/2025 05:21 AM |
73 | ARSPKR | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 15/05/2025 05:21 AM |
74 | BDTPKR | 2.29 | 2.29 | 2.35 | 2.29 | 2.347 | 2.347 | 2.286 | 2.347 | 15/05/2025 05:21 AM |
75 | BHDPKR | 747.25 | 747.25 | 747.58 | 747.25 | 747.579 | 747.579 | 747.248 | 747.579 | 15/05/2025 05:21 AM |
76 | BRLPKR | 49.96 | 49.96 | 50.00 | 49.96 | 49.998 | 49.998 | 49.963 | 49.998 | 15/05/2025 05:21 AM |
77 | KRWPKR | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 15/05/2025 05:21 AM |
78 | KWDPKR | 914.77 | 914.77 | 917.62 | 914.77 | 917.616 | 917.616 | 914.773 | 917.616 | 15/05/2025 05:21 AM |
79 | LKRPKR | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.953 | 0.953 | 0.933 | 0.953 | 15/05/2025 05:21 AM |
80 | OMRPKR | 731.38 | 731.38 | 732.46 | 731.38 | 732.462 | 732.462 | 731.381 | 732.462 | 15/05/2025 05:21 AM |
81 | QARPKR | 77.11 | 77.11 | 77.50 | 77.11 | 77.505 | 77.505 | 77.109 | 77.505 | 15/05/2025 05:21 AM |
82 | RUBPKR | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.506 | 3.506 | 3.505 | 3.506 | 15/05/2025 05:21 AM |
83 | AFNPKR | 3.86 | 3.86 | 4.14 | 3.86 | 4.144 | 4.144 | 3.860 | 4.144 | 15/05/2025 05:21 AM |
84 | AZNPKR | 165.74 | 165.74 | 165.76 | 165.74 | 165.765 | 165.765 | 165.735 | 165.765 | 15/05/2025 05:21 AM |
85 | TMTPKR | 76.98 | 76.98 | 84.12 | 76.98 | 84.119 | 84.119 | 76.981 | 84.119 | 15/05/2025 05:21 AM |
86 | MVRPKR | 18.00 | 18.00 | 18.48 | 18.00 | 18.479 | 18.479 | 18.003 | 18.479 | 15/05/2025 05:21 AM |
87 | UZSPKR | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 15/05/2025 05:21 AM |
88 | PHPPKR | 5.03 | 5.03 | 5.05 | 5.03 | 5.053 | 5.053 | 5.034 | 5.053 | 15/05/2025 05:21 AM |
90 | NGNPKR | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 15/05/2025 05:21 AM |
91 | KESPKR | 2.16 | 2.16 | 2.19 | 2.16 | 2.193 | 2.193 | 2.159 | 2.193 | 15/05/2025 05:21 AM |
92 | AMDPKR | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 15/05/2025 05:21 AM |
93 | TWDPKR | 9.28 | 9.28 | 9.29 | 9.28 | 9.288 | 9.288 | 9.277 | 9.288 | 15/05/2025 05:21 AM |
2,166 | VESPKR | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.019 | 3.019 | 3.017 | 3.019 | 15/05/2025 05:21 AM |
2,267 | UGXPKR | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.078 | 0.078 | 0.076 | 0.078 | 15/05/2025 05:21 AM |
2,372 | TZSPKR | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 15/05/2025 05:21 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Symbol | Tenor | Mid | NetChange | % Change | DateTime |
---|---|---|---|---|---|
USDPKR | Ready | 281.72 | 0.04 | 0.02 | 14/05/2025 |
USDPKR | 1W | 282.06 | 0.06 | 0.02 | 14/05/2025 |
USDPKR | 1M | 283.06 | 0.09 | 0.03 | 14/05/2025 |
USDPKR | 2M | 284.11 | -0.02 | -0.01 | 14/05/2025 |
USDPKR | 3M | 285.13 | -0.03 | -0.01 | 14/05/2025 |
USDPKR | 4M | 286.13 | -0.07 | -0.03 | 14/05/2025 |
USDPKR | 5M | 287.13 | -0.08 | -0.03 | 14/05/2025 |
USDPKR | 6M | 288.12 | -0.09 | -0.03 | 14/05/2025 |
USDPKR | 1Y | 294.45 | 0.07 | 0.02 | 14/05/2025 |
USDPKR | 2W | 282.37 | 0.08 | 0.03 | 14/05/2025 |
USDPKR | 9M | 291.46 | 0.04 | 0.01 | 14/05/2025 |
EURPKR | 2W | 316.93 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
EURPKR | 9M | 332.65 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
EURPKR | Ready | 315.93 | 2.81 | 0.90 | 14/05/2025 |
EURPKR | 1W | 316.45 | 2.83 | 0.90 | 14/05/2025 |
EURPKR | 1M | 318.04 | 2.87 | 0.91 | 14/05/2025 |
EURPKR | 2M | 319.85 | 2.78 | 0.88 | 14/05/2025 |
EURPKR | 3M | 321.69 | 2.83 | 0.89 | 14/05/2025 |
EURPKR | 4M | 323.44 | 2.75 | 0.86 | 14/05/2025 |
EURPKR | 5M | 325.20 | 2.77 | 0.86 | 14/05/2025 |
EURPKR | 6M | 327.00 | 2.76 | 0.85 | 14/05/2025 |
EURPKR | 1Y | 337.72 | 3.14 | 0.94 | 14/05/2025 |
GBPPKR | Ready | 375.42 | 3.24 | 0.87 | 14/05/2025 |
GBPPKR | 1W | 375.89 | 3.26 | 0.88 | 14/05/2025 |
GBPPKR | 1M | 377.26 | 3.32 | 0.89 | 14/05/2025 |
GBPPKR | 2M | 378.70 | 3.18 | 0.85 | 14/05/2025 |
GBPPKR | 3M | 380.11 | 3.19 | 0.85 | 14/05/2025 |
GBPPKR | 4M | 381.52 | 3.13 | 0.83 | 14/05/2025 |
GBPPKR | 5M | 382.91 | 3.14 | 0.83 | 14/05/2025 |
GBPPKR | 6M | 384.30 | 3.14 | 0.82 | 14/05/2025 |
GBPPKR | 1Y | 392.92 | 3.49 | 0.90 | 14/05/2025 |
GBPPKR | 2W | 376.32 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
GBPPKR | 9M | 388.89 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
CHFPKR | 2W | 337.52 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
CHFPKR | 9M | 359.67 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
CHFPKR | Ready | 336.18 | 1.05 | 0.31 | 14/05/2025 |
CHFPKR | 1W | 336.86 | 1.07 | 0.32 | 14/05/2025 |
CHFPKR | 1M | 339.02 | 1.08 | 0.32 | 14/05/2025 |
CHFPKR | 2M | 341.56 | 1.00 | 0.29 | 14/05/2025 |
CHFPKR | 3M | 344.20 | 1.09 | 0.32 | 14/05/2025 |
CHFPKR | 4M | 346.65 | 0.95 | 0.27 | 14/05/2025 |
CHFPKR | 5M | 349.14 | 0.97 | 0.28 | 14/05/2025 |
CHFPKR | 6M | 351.71 | 0.96 | 0.27 | 14/05/2025 |
CHFPKR | 1Y | 366.97 | 1.44 | 0.39 | 14/05/2025 |
JPYPKR | Ready | 1.92 | 0.01 | 0.62 | 14/05/2025 |
JPYPKR | 1W | 1.92 | 0.01 | 0.63 | 14/05/2025 |
JPYPKR | 1M | 1.93 | 0.01 | 0.63 | 14/05/2025 |
JPYPKR | 2M | 1.95 | 0.01 | 0.60 | 14/05/2025 |
JPYPKR | 3M | 1.96 | 0.01 | 0.62 | 14/05/2025 |
JPYPKR | 4M | 1.97 | 0.01 | 0.57 | 14/05/2025 |
JPYPKR | 5M | 1.99 | 0.01 | 0.58 | 14/05/2025 |
JPYPKR | 6M | 2.00 | 0.01 | 0.57 | 14/05/2025 |
JPYPKR | 1Y | 2.08 | 0.01 | 0.68 | 14/05/2025 |
JPYPKR | 2W | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
JPYPKR | 9M | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
CADPKR | 2W | 202.93 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
CADPKR | 9M | 212.26 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
CADPKR | Ready | 202.32 | 0.90 | 0.45 | 14/05/2025 |
CADPKR | 1W | 202.63 | 0.91 | 0.45 | 14/05/2025 |
CADPKR | 1M | 203.61 | 0.93 | 0.46 | 14/05/2025 |
CADPKR | 2M | 204.68 | 0.86 | 0.42 | 14/05/2025 |
CADPKR | 3M | 205.75 | 0.86 | 0.42 | 14/05/2025 |
CADPKR | 4M | 206.82 | 0.82 | 0.40 | 14/05/2025 |
CADPKR | 5M | 207.86 | 0.83 | 0.40 | 14/05/2025 |
CADPKR | 6M | 208.93 | 0.86 | 0.41 | 14/05/2025 |
CADPKR | 1Y | 215.17 | 1.01 | 0.47 | 14/05/2025 |
AUDPKR | Ready | 182.76 | 2.28 | 1.26 | 14/05/2025 |
AUDPKR | 1W | 183.00 | 2.29 | 1.27 | 14/05/2025 |
AUDPKR | 1M | 183.71 | 2.32 | 1.28 | 14/05/2025 |
AUDPKR | 2M | 184.47 | 2.26 | 1.24 | 14/05/2025 |
AUDPKR | 3M | 185.22 | 2.27 | 1.24 | 14/05/2025 |
AUDPKR | 4M | 185.96 | 2.24 | 1.22 | 14/05/2025 |
AUDPKR | 5M | 186.70 | 2.24 | 1.22 | 14/05/2025 |
AUDPKR | 6M | 187.44 | 2.24 | 1.21 | 14/05/2025 |
AUDPKR | 1Y | 191.94 | 2.39 | 1.26 | 14/05/2025 |
AUDPKR | 2W | 183.22 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
AUDPKR | 9M | 189.84 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
INRPKR | 2W | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
INRPKR | 9M | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
INRPKR | Ready | 3.30 | -0.01 | -0.23 | 14/05/2025 |
INRPKR | 1W | 3.30 | -0.01 | -0.23 | 14/05/2025 |
INRPKR | 1M | 3.31 | -0.01 | -0.20 | 14/05/2025 |
INRPKR | 2M | 3.32 | -0.01 | -0.24 | 14/05/2025 |
INRPKR | 3M | 3.32 | -0.01 | -0.22 | 14/05/2025 |
INRPKR | 4M | 3.33 | -0.01 | -0.23 | 14/05/2025 |
INRPKR | 5M | 3.33 | -0.01 | -0.22 | 14/05/2025 |
INRPKR | 6M | 3.34 | -0.01 | -0.21 | 14/05/2025 |
INRPKR | 1Y | 3.38 | -0.01 | -0.16 | 14/05/2025 |
SARPKR | Ready | 75.11 | 0.01 | 0.02 | 14/05/2025 |
SARPKR | 1W | 75.19 | 0.01 | 0.02 | 14/05/2025 |
SARPKR | 1M | 75.42 | 0.02 | 0.03 | 14/05/2025 |
SARPKR | 2M | 75.67 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
SARPKR | 3M | 75.90 | -0.01 | -0.01 | 14/05/2025 |
SARPKR | 4M | 76.23 | -0.02 | -0.03 | 14/05/2025 |
SARPKR | 5M | 76.38 | -0.02 | -0.03 | 14/05/2025 |
SARPKR | 6M | 76.61 | -0.02 | -0.03 | 14/05/2025 |
SARPKR | 1Y | 78.14 | 0.03 | 0.04 | 14/05/2025 |
SARPKR | 2W | 75.26 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
SARPKR | 9M | 77.43 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
AEDPKR | 2W | 76.88 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
AEDPKR | 9M | 79.40 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
AEDPKR | Ready | 76.70 | 0.01 | 0.01 | 14/05/2025 |
AEDPKR | 1W | 76.79 | 0.01 | 0.01 | 14/05/2025 |
AEDPKR | 1M | 77.07 | 0.02 | 0.03 | 14/05/2025 |
AEDPKR | 2M | 77.37 | -0.01 | -0.01 | 14/05/2025 |
AEDPKR | 3M | 77.65 | -0.01 | -0.01 | 14/05/2025 |
AEDPKR | 4M | 77.93 | -0.02 | -0.03 | 14/05/2025 |
AEDPKR | 5M | 78.21 | -0.02 | -0.03 | 14/05/2025 |
AEDPKR | 6M | 78.48 | -0.03 | -0.03 | 14/05/2025 |
AEDPKR | 1Y | 80.21 | 0.02 | 0.02 | 14/05/2025 |
HKDPKR | Ready | 36.11 | -0.03 | -0.07 | 14/05/2025 |
HKDPKR | 1W | 36.18 | -0.02 | -0.07 | 14/05/2025 |
HKDPKR | 1M | 36.38 | -0.02 | -0.06 | 14/05/2025 |
HKDPKR | 2M | 36.59 | -0.04 | -0.11 | 14/05/2025 |
HKDPKR | 3M | 36.79 | -0.04 | -0.10 | 14/05/2025 |
HKDPKR | 4M | 36.96 | -0.05 | -0.14 | 14/05/2025 |
HKDPKR | 5M | 37.13 | -0.05 | -0.14 | 14/05/2025 |
HKDPKR | 6M | 37.30 | -0.05 | -0.14 | 14/05/2025 |
HKDPKR | 1Y | 38.26 | -0.05 | -0.13 | 14/05/2025 |
HKDPKR | 2W | 36.24 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
HKDPKR | 9M | 37.81 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
CNHPKR | 2W | 39.23 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
CNHPKR | 9M | 41.34 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
CNHPKR | Ready | 39.09 | -0.06 | -0.16 | 14/05/2025 |
CNHPKR | 1W | 39.16 | -0.06 | -0.15 | 14/05/2025 |
CNHPKR | 1M | 39.38 | -0.05 | -0.14 | 14/05/2025 |
CNHPKR | 2M | 39.63 | -0.06 | -0.16 | 14/05/2025 |
CNHPKR | 3M | 39.88 | -0.06 | -0.15 | 14/05/2025 |
CNHPKR | 4M | 40.11 | -0.07 | -0.19 | 14/05/2025 |
CNHPKR | 5M | 40.34 | -0.07 | -0.18 | 14/05/2025 |
CNHPKR | 6M | 40.58 | -0.08 | -0.19 | 14/05/2025 |
CNHPKR | 1Y | 41.98 | -0.04 | -0.09 | 14/05/2025 |
CNYPKR | Ready | 39.07 | -0.06 | -0.16 | 14/05/2025 |
CNYPKR | 1W | 39.14 | -0.06 | -0.15 | 14/05/2025 |
CNYPKR | 1M | 39.35 | -0.06 | -0.14 | 14/05/2025 |
CNYPKR | 2M | 39.59 | -0.07 | -0.17 | 14/05/2025 |
CNYPKR | 3M | 39.84 | -0.06 | -0.16 | 14/05/2025 |
CNYPKR | 4M | 40.07 | -0.08 | -0.20 | 14/05/2025 |
CNYPKR | 5M | 40.31 | -0.08 | -0.20 | 14/05/2025 |
CNYPKR | 6M | 40.55 | -0.08 | -0.20 | 14/05/2025 |
CNYPKR | 1Y | 42.10 | -0.05 | -0.12 | 14/05/2025 |
CNYPKR | 2W | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
CNYPKR | 9M | 41.37 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
THBPKR | 2W | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
THBPKR | 9M | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 14/05/2025 |
THBPKR | Ready | 8.47 | -0.01 | -0.06 | 14/05/2025 |
THBPKR | 1W | 8.48 | 0.00 | -0.01 | 14/05/2025 |
THBPKR | 1M | 8.53 | 0.00 | -0.01 | 14/05/2025 |
THBPKR | 2M | 8.58 | 0.00 | -0.05 | 14/05/2025 |
THBPKR | 3M | 8.63 | -0.01 | -0.06 | 14/05/2025 |
THBPKR | 4M | 8.68 | -0.01 | -0.07 | 14/05/2025 |
THBPKR | 5M | 8.72 | -0.01 | -0.10 | 14/05/2025 |
THBPKR | 6M | 8.77 | -0.01 | -0.10 | 14/05/2025 |
THBPKR | 1Y | 9.07 | 0.00 | -0.02 | 14/05/2025 |
MYRPKR | Ready | 65.39 | 0.22 | 0.34 | 14/05/2025 |
