Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators

MG News | January 18, 2025 at 09:57 PM GMT+05:00
Weekly Performance | ||
---|---|---|
Jan 17, 2025 | Jan 10, 2025 | |
PKR InterBank | 278.7116 | 278.5750 |
KSE100 Index | 115,272.08 | 113,247.29 |
Avg Daily Volume | 557,825,749 | 781,509,508 |
Gold (Karachi) Rs/10 gm | 242,283 | 239,540 |
KIBOR 6M | 11.89 | 11.88 |
10Y PIB | 12.27 | 12.06 |
EUR | 1.0271 | 1.0244 |
GBP | 1.2163 | 1.2204 |
CHF | 0.9149 | 0.9164 |
JPY | 156.3 | 157.69 |
CNY | 7.3249 | 7.3326 |
GOLD | 2,701.55 | 2,689.63 |
SILVER | 30.3372 | 30.4015 |
Open Market Rates | ||
Jan 17, 2025 | Jan 10, 2025 | |
USD | 280.99 | 280.24 |
EUR | 289.86 | 289.17 |
GBP | 344.52 | 346.33 |
JPY | 1.81 | 1.79 |
AED | 76.51 | 76.30 |
SAR | 74.75 | 74.55 |
SBP Data | ||
T-Bill Auction Cutoff Yield | Jan 08, 2025 | Dec 24, 2024 |
3M | 11.7848 | 11.9999 |
6M | 11.7899 | 11.9949 |
12M | 11.8004 | 12.2977 |
PIB Auction Cutoff Yield | Jan 15, 2025 | Dec 18, 2024 |
2Y | 11.9448 | 12.5000 |
3Y | 11.8899 | 12.4999 |
5Y | 12.3990 | 12.5900 |
10Y | 12.7999 | 12.7989 |
15Y | Bids Rejected | - |
Interest Rate Corridor | Dec 17, 2024 | Nov 05, 2024 |
SBP Policy Rate | 13.00 | 15.00 |
SBP Reverse Repo Rate | 14.00 | 16.00 |
SBP Repo Rate | 12.00 | 14.00 |
Weekly Indicators | ||
Jan 10, 2025 | Jan 03, 2025 | |
SBP FX Reserves * | 11,725.00 | 11,695.20 |
Bank FX Reseves * | 4,725.90 | 4,682.60 |
Total FX Reserves * | 16,450.90 | 16,377.80 |
Jan 16, 2025 | Jan 09, 2025 | |
SPI (Combined Group) | 322.71 | 323.97 |
Change - WoW (pct) | -0.39 | -0.65 |
Change - YOY (pct) | 1.16 | 1.90 |
Monthly Indicators | ||
December | November | |
Consumer Price Index (Base 2015-16) | 265.63 | 265.46 |
Change - MOM (pct) | 0.06 | 0.49 |
Change - YOY (pct) | 4.07 | 4.86 |
WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 311.95 | 313.11 |
Change - MOM (pct) | -0.37 | -0.12 |
Change - YOY (pct) | 1.93 | 2.29 |
Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 324.16 | 322.44 |
Change - MOM (pct) | 0.53 | 1.01 |
Change - YOY (pct) | 4.21 | 10.34 |
December | November | |
Exports * | 2,841.00 | 2,833.00 |
Imports * | 5,285.00 | 4,500.00 |
Trade Balance * | -2,444.00 | -1,667.00 |
December | November | |
Home Remittances * | 3,079.30 | 2,915.35 |
December | November | |
Total Foreign Investment * | -60.68 | 182.20 |
December | November | |
Current Account Balance * | 582.00 | 684.00 |
December | November | |
REER Index | 103.6979 | 103.0225 |
Change - MOM (pct) | 0.66 | 2.23 |
Change - YOY (pct) | 4.93 | 4.83 |
November | October | |
Large Scale Manufacturing Index | 107.97 | 109.27 |
Change - MOM (pct) | -1.19 | -2.09 |
Change - YOY (pct) | -3.81 | 0.17 |
Quarterly Indicators | ||
Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | |
Pakistan's External Debt * | 133,455.00 | 131,037.00 |
National Accounts - Growth Rates (%) | Q1 - FY25 | Q4 - FY24 |
Agriculture | 1.15 | 7.27 |
Industry | -1.03 | -3.65 |
Services | 1.43 | 3.94 |
Total | 0.92 | 3.33 |
Annual Indicators | ||
FY24 | FY23 | |
GDP Growth Rate | 2.50 | -0.22 |
Agriculture | 6.18 | 2.24 |
Manufacturing | 3.10 | -5.26 |
Commodity Sector | 2.71 | -0.52 |
Services Sector | 2.35 | 0.00 |
Budget Deficit (As % of GDP) | -6.80 | -7.70 |
Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 80.10 | 91.20 |
Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 84,907.00 | 76,512.00 |
Trade Balance * (July - June) | -24,121.00 | -27,474.00 |
Worker Remittances * (July - June) | 30,251.04 | 27,332.81 |
Foreign Investment * (July - June) | 1,519.10 | 600.75 |
Current Account Balance * (July - June) | -681.00 | -3,275.00 |
Annual Inflation Rate % (July - June) | 23.41 | 29.18 |
* Amount in USD Million |
Copyright Mettis Link News
Related News
Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
---|---|---|
KSE100 | 155,384.51 274.67M | 0.61% 944.82 |
ALLSHR | 95,133.57 856.28M | 0.49% 465.41 |
KSE30 | 47,466.99 137.10M | 0.74% 347.09 |
KMI30 | 227,645.22 99.71M | 0.67% 1519.50 |
KMIALLSHR | 63,888.06 353.11M | 0.50% 319.01 |
BKTi | 41,761.78 72.20M | 0.33% 138.95 |
OGTi | 31,619.14 7.57M | 0.41% 130.35 |
Symbol | Bid/Ask | High/Low |
---|
Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | 115,220.00 | 117,240.00 114,940.00 | -2045.00 -1.74% |
BRENT CRUDE | 67.14 | 67.52 66.78 | 0.15 0.22% |
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 84.00 | 0.00 0.00 | -1.20 -1.41% |
ROTTERDAM COAL MONTHLY | 93.00 | 0.00 0.00 | 0.05 0.05% |
USD RBD PALM OLEIN | 1,106.50 | 1,106.50 1,106.50 | 0.00 0.00% |
CRUDE OIL - WTI | 62.90 | 63.24 62.52 | 0.21 0.34% |
SUGAR #11 WORLD | 15.90 | 15.98 15.80 | 0.11 0.70% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
Name | Last | Chg/%Chg |
---|
Name | Last | Chg/%Chg |
---|
×