Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | September 28, 2024 at 01:20 PM GMT+05:00
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Sep 27, 2024 | Sep 20, 2024 | |
| PKR InterBank | 277.6390 | 277.8379 |
| KSE100 Index | 81,292.13 | 82,074.45 |
| Avg Daily Volume | 391,071,698 | 469,448,756 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 237,226 | 233,196 |
| KIBOR 6M | 15.43 | 16.29 |
| 10Y PIB | 12.11 | 12.87 |
| EUR | 1.1164 | 1.1162 |
| GBP | 1.3373 | 1.3321 |
| CHF | 0.8406 | 0.8501 |
| JPY | 142.174 | 143.91 |
| CNY | 7.0116 | 7.0505 |
| GOLD | 2,658.05 | 2,622.27 |
| SILVER | 31.644 | 31.1715 |
| Open Market Rates | ||
| Sep 27, 2024 | Sep 20, 2024 | |
| USD | 280.15 | 280.70 |
| EUR | 311.11 | 311.87 |
| GBP | 373.22 | 371.80 |
| JPY | 1.94 | 1.96 |
| AED | 76.08 | 76.20 |
| SAR | 74.28 | 74.46 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Sep 18, 2024 | Sep 04, 2024 |
| 3M | Bids Rejected | 17.4799 |
| 6M | Bids Rejected | 17.7399 |
| 12M | Bids Rejected | 16.9989 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Sep 19, 2024 | Jul 31, 2024 |
| 2Y | 13.9800 | - |
| 3Y | 12.8995 | 16.2450 |
| 5Y | 13.4000 | 15.2950 |
| 10Y | 13.2000 | Bids Rejected |
| Interest Rate Corridor | Sep 13, 2024 | Jul 30, 2024 |
| SBP Policy Rate | 17.50 | 19.50 |
| SBP Reverse Repo Rate | 18.50 | 20.50 |
| SBP Repo Rate | 16.50 | 18.50 |
| Weekly Indicators | ||
| Sep 20, 2024 | Sep 13, 2024 | |
| SBP FX Reserves * | 9,533.60 | 9,509.60 |
| Bank FX Reseves * | 5,339.50 | 5,316.90 |
| Total FX Reserves * | 14,873.10 | 14,826.50 |
| Sep 26, 2024 | Sep 19, 2024 | |
| SPI (Combined Group) | 317.76 | 317.61 |
| Change - WoW (pct) | 0.05 | -0.52 |
| Change - YOY (pct) | 12.80 | 12.72 |
| Monthly Indicators | ||
| August | July | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 262.32 | 261.32 |
| Change - MOM (pct) | 0.39 | 2.10 |
| Change - YOY (pct) | 9.64 | 11.09 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 316.84 | 315.88 |
| Change - MOM (pct) | 0.30 | 2.28 |
| Change - YOY (pct) | 6.28 | 10.36 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 321.44 | 320.12 |
| Change - MOM (pct) | 0.41 | 2.07 |
| Change - YOY (pct) | 17.10 | 22.97 |
| August | July | |
| Exports * | 2,762.00 | 2,307.00 |
| Imports * | 4,534.00 | 4,216.00 |
| Trade Balance * | -1,772.00 | -1,909.00 |
| August | July | |
| Home Remittances * | 2,942.77 | 2,994.00 |
| August | July | |
| Total Foreign Investment * | 148.16 | 304.99 |
| August | July | |
| Current Account Balance * | 75.00 | -246.00 |
| August | July | |
| REER Index | 100.1631 | 101.5044 |
| Change - MOM (pct) | -1.32 | 1.44 |
| Change - YOY (pct) | 11.24 | 10.83 |
| July | June | |
| Large Scale Manufacturing Index | 106.21 | 108.46 |
| Change - MOM (pct) | -2.08 | -4.83 |
| Change - YOY (pct) | 2.38 | -0.17 |
| Quarterly Indicators | ||
| Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | |
| Pakistan's External Debt * | 130,502.00 | 130,412.00 |
| National Accounts - Growth Rates (%) | Q3 - FY24 | Q2 - FY24 |
| Agriculture | 3.94 | 5.83 |
| Industry | 3.84 | 0.09 |
| Services | 0.83 | 0.75 |
| Total | 2.09 | 1.79 |
| Annual Indicators | ||
| FY24 | FY23 | |
| GDP Growth Rate | 2.38 | -0.21 |
| Agriculture | 6.25 | 2.27 |
| Manufacturing | 2.42 | -5.29 |
| Commodity Sector | 4.02 | 0.48 |
| Services Sector | 1.21 | -0.01 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -6.80 | -7.70 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 80.10 | 91.20 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 84,907.00 | 76,512.00 |
| Trade Balance * (July - June) | -24,121.00 | -27,474.00 |
| Worker Remittances * (July - June) | 30,251.04 | 27,332.81 |
| Foreign Investment * (July - June) | 1,519.10 | 600.75 |
| Current Account Balance * (July - June) | -681.00 | -3,275.00 |
| Annual Inflation Rate % (July - June) | 23.41 | 29.18 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 159,578.19 333.05M | -1.06% -1703.58 |
| ALLSHR | 96,931.71 859.27M | -1.06% -1038.66 |
| KSE30 | 48,368.92 143.32M | -1.28% -626.04 |
| KMI30 | 228,555.67 91.55M | -1.25% -2892.46 |
| KMIALLSHR | 63,191.08 415.18M | -1.09% -697.97 |
| BKTi | 44,527.46 36.31M | -1.13% -510.27 |
| OGTi | 30,789.14 8.49M | -0.76% -236.44 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 104,065.00 | 105,030.00 99,285.00 | 3035.00 3.00% |
| BRENT CRUDE | 63.54 | 64.95 63.44 | -0.90 -1.40% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 87.15 | 87.50 87.00 | 0.35 0.40% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 97.00 | 97.50 97.00 | -0.75 -0.77% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,082.50 | 1,082.50 1,082.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 59.64 | 61.09 59.52 | -0.92 -1.52% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.12 | 14.32 14.05 | -0.10 -0.70% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Trade Balance