Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | September 14, 2024 at 03:52 PM GMT+05:00
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Sep 13, 2024 | Sep 06, 2024 | |
| PKR InterBank | 278.1640 | 278.5662 |
| KSE100 Index | 79,333.06 | 78,897.73 |
| Avg Daily Volume | 606,735,432 | 675,462,590 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 227,966 | 225,908 |
| KIBOR 6M | 17.10 | 17.80 |
| 10Y PIB | 13.11 | 13.31 |
| EUR | 1.1075 | 1.1087 |
| GBP | 1.3124 | 1.3133 |
| CHF | 0.8492 | 0.8433 |
| JPY | 140.829 | 142.264 |
| CNY | 7.0935 | 7.0888 |
| GOLD | 2,579.01 | 2,496.34 |
| SILVER | 30.729 | 27.927 |
| Open Market Rates | ||
| Sep 13, 2024 | Sep 06, 2024 | |
| USD | 280.75 | 280.94 |
| EUR | 311.00 | 312.34 |
| GBP | 368.83 | 370.41 |
| JPY | 1.98 | 1.97 |
| AED | 76.35 | 76.49 |
| SAR | 74.62 | 74.72 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Sep 04, 2024 | Aug 21, 2024 |
| 3M | 17.4799 | 17.4902 |
| 6M | 17.7399 | 17.7449 |
| 12M | 16.9989 | 16.9999 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Jul 31, 2024 | Jul 09, 2024 |
| 3Y | 16.2450 | 16.6000 |
| 5Y | 15.2950 | 15.4475 |
| 10Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| Interest Rate Corridor | Sep 13, 2024 | Jul 30, 2024 |
| SBP Policy Rate | 17.50 | 19.50 |
| SBP Reverse Repo Rate | 18.50 | 20.50 |
| SBP Repo Rate | 16.50 | 18.50 |
| Weekly Indicators | ||
| Sep 06, 2024 | Aug 30, 2024 | |
| SBP FX Reserves * | 9,466.60 | 9,436.80 |
| Bank FX Reseves * | 5,329.50 | 5,303.10 |
| Total FX Reserves * | 14,796.10 | 14,739.90 |
| Sep 12, 2024 | Sep 05, 2024 | |
| SPI (Combined Group) | 319.28 | 319.24 |
| Change - WoW (pct) | 0.01 | -0.15 |
| Change - YOY (pct) | 14.36 | 14.07 |
| Monthly Indicators | ||
| August | July | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 262.32 | 261.32 |
| Change - MOM (pct) | 0.39 | 2.10 |
| Change - YOY (pct) | 9.64 | 11.09 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 316.84 | 315.88 |
| Change - MOM (pct) | 0.30 | 2.28 |
| Change - YOY (pct) | 6.28 | 10.36 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 321.44 | 320.12 |
| Change - MOM (pct) | 0.41 | 2.07 |
| Change - YOY (pct) | 17.10 | 22.97 |
| August | July | |
| Exports * | 2,743.00 | 2,307.00 |
| Imports * | 4,418.00 | 4,211.00 |
| Trade Balance * | -1,675.00 | -1,904.00 |
| August | July | |
| Home Remittances * | 2,942.77 | 2,994.00 |
| July | June | |
| Total Foreign Investment * | 304.99 | 344.42 |
| July | June | |
| Current Account Balance * | -162.00 | -313.00 |
| July | June | |
| REER Index | 101.4737 | 100.0647 |
| Change - MOM (pct) | 1.41 | -0.62 |
| Change - YOY (pct) | 10.80 | 14.06 |
| June | May | |
| Large Scale Manufacturing Index | 108.61 | 113.97 |
| Change - MOM (pct) | -4.70 | 7.59 |
| Change - YOY (pct) | -0.03 | 7.40 |
| Quarterly Indicators | ||
| Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | |
| Pakistan's External Debt * | 130,502.00 | 130,412.00 |
| National Accounts - Growth Rates (%) | Q3 - FY24 | Q2 - FY24 |
| Agriculture | 3.94 | 5.83 |
| Industry | 3.84 | 0.09 |
| Services | 0.83 | 0.75 |
| Total | 2.09 | 1.79 |
| Annual Indicators | ||
| FY24 | FY23 | |
| GDP Growth Rate | 2.38 | -0.21 |
| Agriculture | 6.25 | 2.27 |
| Manufacturing | 2.42 | -5.29 |
| Commodity Sector | 4.02 | 0.48 |
| Services Sector | 1.21 | -0.01 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -6.80 | -7.70 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 80.10 | 91.20 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 84,907.00 | 76,512.00 |
| Trade Balance * (July - June) | -24,121.00 | -27,474.00 |
| Worker Remittances * (July - June) | 30,251.04 | 27,332.81 |
| Foreign Investment * (July - June) | 1,519.10 | 600.75 |
| Current Account Balance * (July - June) | -681.00 | -3,275.00 |
| Annual Inflation Rate % (July - June) | 23.41 | 29.18 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 175,802.79 267.06M | -1.30% -2320.78 |
| ALLSHR | 106,568.29 617.78M | -1.25% -1352.24 |
| KSE30 | 52,497.68 83.82M | -1.25% -665.92 |
| KMI30 | 247,323.37 106.69M | -1.37% -3422.76 |
| KMIALLSHR | 68,315.26 363.70M | -1.37% -952.13 |
| BKTi | 49,936.11 23.35M | -1.18% -594.28 |
| OGTi | 34,758.02 9.23M | -1.71% -605.59 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 64,515.00 | 65,000.00 63,980.00 | 245.00 0.38% |
| BRENT CRUDE | 88.26 | 88.38 83.71 | 4.03 4.78% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 105.75 | 0.00 0.00 | -0.65 -0.61% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 119.80 | 120.30 119.80 | 0.00 0.00% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,135.00 | 1,135.00 1,135.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 81.77 | 0.00 0.00 | -0.01 -0.01% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.82 | 14.94 14.39 | 0.38 2.63% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Summary of Foreign Investments in Pakistan