Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | August 17, 2024 at 04:41 PM GMT+05:00
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Aug 16, 2024 | Aug 09, 2024 | |
| PKR InterBank | 278.5423 | 278.5500 |
| KSE100 Index | 78,045.31 | 78,569.59 |
| Avg Daily Volume | 552,774,766 | 492,623,350 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 220,936 | 219,907 |
| KIBOR 6M | 18.70 | 18.83 |
| 10Y PIB | 14.00 | 14.04 |
| EUR | 1.1029 | 1.0916 |
| GBP | 1.2946 | 1.2759 |
| CHF | 0.8661 | 0.8652 |
| JPY | 147.606 | 146.616 |
| CNY | 7.1649 | 7.1668 |
| GOLD | 2,507.47 | 2,431.10 |
| SILVER | 28.991 | 27.46 |
| Open Market Rates | ||
| Aug 16, 2024 | Aug 09, 2024 | |
| USD | 280.40 | 280.40 |
| EUR | 307.21 | 305.41 |
| GBP | 360.25 | 356.78 |
| JPY | 1.91 | 1.92 |
| AED | 76.35 | 76.35 |
| SAR | 74.55 | 74.55 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Aug 07, 2024 | Jul 24, 2024 |
| 3M | 18.9748 | 19.4899 |
| 6M | 18.7501 | 19.2891 |
| 12M | 17.7393 | 18.2389 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Jul 31, 2024 | Jul 09, 2024 |
| 3Y | 16.2450 | 16.6000 |
| 5Y | 15.2950 | 15.4475 |
| 10Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| Interest Rate Corridor | Jul 30, 2024 | Jun 11, 2024 |
| SBP Policy Rate | 19.50 | 20.50 |
| SBP Reverse Repo Rate | 20.50 | 21.50 |
| SBP Repo Rate | 18.50 | 19.50 |
| Weekly Indicators | ||
| Aug 09, 2024 | Aug 02, 2024 | |
| SBP FX Reserves * | 9,272.60 | 9,153.30 |
| Bank FX Reseves * | 5,372.60 | 5,318.60 |
| Total FX Reserves * | 14,645.20 | 14,471.90 |
| Aug 15, 2024 | Aug 08, 2024 | |
| SPI (Combined Group) | 322.03 | 322.54 |
| Change - WoW (pct) | -0.16 | 0.30 |
| Change - YOY (pct) | 16.86 | 17.96 |
| Monthly Indicators | ||
| July | June | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 261.32 | 255.94 |
| Change - MOM (pct) | 2.10 | 0.46 |
| Change - YOY (pct) | 11.09 | 12.57 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 315.88 | 308.85 |
| Change - MOM (pct) | 2.28 | 0.37 |
| Change - YOY (pct) | 10.36 | 10.62 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 320.12 | 313.63 |
| Change - MOM (pct) | 2.07 | 0.87 |
| Change - YOY (pct) | 22.97 | 23.02 |
| July | June | |
| Exports * | 2,307.00 | 2,558.00 |
| Imports * | 4,278.00 | 4,964.00 |
| Trade Balance * | -1,971.00 | -2,406.00 |
| July | June | |
| Home Remittances * | 2,995.15 | 3,158.14 |
| June | May | |
| Total Foreign Investment * | 344.42 | 510.34 |
| June | May | |
| Current Account Balance * | -329.00 | -248.00 |
| June | May | |
| REER Index | 100.1143 | 100.6884 |
| Change - MOM (pct) | -0.57 | -3.60 |
| Change - YOY (pct) | 14.12 | 15.30 |
| June | May | |
| Large Scale Manufacturing Index | 108.61 | 113.97 |
| Change - MOM (pct) | -4.70 | 7.59 |
| Change - YOY (pct) | -0.03 | 7.40 |
| Quarterly Indicators | ||
| Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | |
| Pakistan's External Debt * | 130,502.00 | 130,412.00 |
| National Accounts - Growth Rates (%) | Q3 - FY24 | Q2 - FY24 |
| Agriculture | 3.94 | 5.83 |
| Industry | 3.84 | 0.09 |
| Services | 0.83 | 0.75 |
| Total | 2.09 | 1.79 |
| Annual Indicators | ||
| FY24 | FY23 | |
| GDP Growth Rate | 2.38 | -0.21 |
| Agriculture | 6.25 | 2.27 |
| Manufacturing | 2.42 | -5.29 |
| Commodity Sector | 4.02 | 0.48 |
| Services Sector | 1.21 | -0.01 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -6.80 | -7.70 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 80.10 | 91.20 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 84,907.00 | 76,512.00 |
| Trade Balance * (July - June) | -24,121.00 | -27,474.00 |
| Worker Remittances * (July - June) | 30,251.04 | 27,332.81 |
| Foreign Investment * (July - June) | 1,519.10 | 600.75 |
| Current Account Balance * (July - June) | -681.00 | -3,275.00 |
| Annual Inflation Rate % (July - June) | 23.41 | 29.18 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 171,245.80 290.95M | 0.30% 504.46 |
| ALLSHR | 103,396.35 680.77M | 0.21% 220.15 |
| KSE30 | 52,063.74 113.51M | 0.25% 131.64 |
| KMI30 | 245,644.89 86.24M | 0.02% 59.09 |
| KMIALLSHR | 67,590.73 358.95M | 0.09% 58.87 |
| BKTi | 46,105.39 59.85M | 0.95% 433.26 |
| OGTi | 34,155.13 7.21M | -0.53% -181.92 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 86,715.00 | 86,715.00 85,365.00 | 730.00 0.85% |
| BRENT CRUDE | 60.23 | 60.40 60.08 | -0.33 -0.54% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 91.00 | 0.00 0.00 | 1.15 1.28% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 95.75 | 96.50 95.75 | -0.95 -0.98% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,016.00 | 1,016.00 1,016.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 56.50 | 56.70 56.32 | -0.32 -0.56% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.93 | 15.13 14.78 | -0.17 -1.13% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
MPC Meeting