Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | February 04, 2024 at 02:47 PM GMT+05:00
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Feb 02, 2024 | Jan 26, 2024 | |
| PKR InterBank | 279.4092 | 279.5937 |
| KSE100 Index | 63,002.92 | 63,813.06 |
| Avg Daily Volume | 312,849,624 | 415,581,092 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 186,643 | 183,642 |
| KIBOR 6M | 21.15 | 20.67 |
| 10Y PIB | 14.18 | 14.23 |
| EUR | 1.0788 | 1.0854 |
| GBP | 1.2633 | 1.2704 |
| CHF | 0.8669 | 0.864 |
| JPY | 148.373 | 148.163 |
| CNY | 7.1901 | 7.0941 |
| GOLD | 2,039.48 | 2,018.57 |
| SILVER | 22.688 | 22.801 |
| Open Market Rates | ||
| Feb 02, 2024 | Jan 26, 2024 | |
| USD | 281.21 | 281.17 |
| EUR | 305.68 | 305.50 |
| GBP | 358.19 | 358.00 |
| JPY | 1.90 | 1.90 |
| AED | 76.98 | 77.00 |
| SAR | 75.02 | 75.07 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Jan 24, 2024 | Jan 10, 2024 |
| 3M | 20.4997 | 20.9996 |
| 6M | 20.4000 | 20.9601 |
| 12M | 20.2298 | 20.8449 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Jan 16, 2024 | Dec 20, 2023 |
| 3Y | 16.8000 | 17.1999 |
| 5Y | 15.5000 | 15.8800 |
| 10Y | 14.5000 | 15.0000 |
| 15Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 20Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 30Y | No Bids Received | No Bids Received |
| Interest Rate Corridor | Jun 27, 2023 | Apr 05, 2023 |
| SBP Policy Rate | 22.00 | 21.00 |
| SBP Reverse Repo Rate | 23.00 | 22.00 |
| SBP Repo Rate | 21.00 | 20.00 |
| Weekly Indicators | ||
| Jan 26, 2024 | Jan 19, 2024 | |
| SBP FX Reserves * | 8,216.50 | 8,270.50 |
| Bank FX Reseves * | 5,046.00 | 5,070.90 |
| Total FX Reserves * | 13,262.50 | 13,341.40 |
| Feb 01, 2024 | Jan 25, 2024 | |
| SPI (Combined Group) | 317.65 | 318.55 |
| Change - WoW (pct) | -0.28 | -0.14 |
| Change - YOY (pct) | 39.45 | 43.79 |
| Monthly Indicators | ||
| January | December | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 259.92 | 255.24 |
| Change - MOM (pct) | 1.83 | 0.82 |
| Change - YOY (pct) | 28.34 | 29.66 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 310.54 | 306.05 |
| Change - MOM (pct) | 1.47 | -0.02 |
| Change - YOY (pct) | 26.95 | 27.33 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 317.23 | 311.06 |
| Change - MOM (pct) | 1.98 | 6.44 |
| Change - YOY (pct) | 43.86 | 42.96 |
| January | December | |
| Exports * | 2,790.00 | 2,822.00 |
| Imports * | 4,737.00 | 4,650.00 |
| Trade Balance * | -1,947.00 | -1,828.00 |
| December | November | |
| Home Remittances * | 2,381.49 | 2,258.54 |
| December | November | |
| Total Foreign Investment * | 243.33 | 155.96 |
| December | November | |
| Current Account Balance * | 397.00 | -15.00 |
| December | November | |
| REER Index | 98.8646 | 98.2755 |
| Change - MOM (pct) | 0.60 | -0.24 |
| Change - YOY (pct) | 1.43 | -2.03 |
| November | October | |
| Large Scale Manufacturing Index | 114.85 | 110.83 |
| Change - MOM (pct) | 3.63 | -2.18 |
| Change - YOY (pct) | 1.59 | -4.29 |
| Quarterly Indicators | ||
| Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | |
| Pakistan's External Debt * | 128,091.00 | 124,593.00 |
| Annual Indicators | ||
| FY23 | FY22 | |
| GDP Growth Rate | -0.17 | 6.17 |
| Agriculture | 2.25 | 4.28 |
| Manufacturing | -5.29 | 10.86 |
| Commodity Sector | -0.50 | 5.49 |
| Services Sector | 0.07 | 6.66 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -7.70 | -7.90 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 91.10 | 89.70 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 77,104.10 | 59,772.10 |
| Trade Balance * (July - June) | -27,547.00 | -48,354.00 |
| Worker Remittances * (July - June) | 27,027.63 | 31,278.80 |
| Foreign Investment * (July - June) | 429.67 | 1,857.84 |
| Current Account Balance * (July - June) | -2,387.00 | -17,481.00 |
| Annual Inflation Rate % (July - June) | 29.18 | 12.15 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 175,285.78 248.39M | 1.02% 1766.97 |
| ALLSHR | 106,536.82 578.97M | 1.02% 1073.42 |
| KSE30 | 52,320.98 90.24M | 1.18% 611.36 |
| KMI30 | 246,775.63 72.73M | 0.99% 2407.71 |
| KMIALLSHR | 68,372.65 345.21M | 0.84% 569.39 |
| BKTi | 49,718.24 37.75M | 1.43% 700.72 |
| OGTi | 35,126.27 7.30M | 0.44% 154.29 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 64,940.00 | 65,000.00 64,940.00 | -145.00 -0.22% |
| BRENT CRUDE | 85.06 | 86.55 83.32 | 0.33 0.39% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 105.75 | 0.00 0.00 | -1.25 -1.17% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 120.00 | 120.00 120.00 | 0.65 0.54% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,135.00 | 1,135.00 1,135.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 80.17 | 80.27 79.60 | 0.57 0.72% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.86 | 14.99 14.71 | -0.02 -0.13% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Auto Numbers