Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | December 03, 2023 at 03:32 PM GMT+05:00
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Dec 01, 2023 | Nov 24, 2023 | |
| PKR InterBank | 284.9656 | 285.3713 |
| KSE100 Index | 61,691.25 | 59,086.35 |
| Avg Daily Volume | 625,593,171 | 730,887,352 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 189,043 | 185,057 |
| KIBOR 6M | 21.48 | 21.43 |
| 10Y PIB | 14.93 | 14.96 |
| EUR | 1.0883 | 1.0942 |
| GBP | 1.2713 | 1.2606 |
| CHF | 0.8691 | 0.8827 |
| JPY | 146.81 | 149.447 |
| CNY | 7.0819 | 7.1393 |
| GOLD | 2,071.72 | 2,002.28 |
| SILVER | 25.46 | 24.337 |
| Open Market Rates | ||
| Dec 01, 2023 | Nov 24, 2023 | |
| USD | 286.00 | 286.50 |
| EUR | 311.00 | 312.00 |
| GBP | 360.00 | 358.00 |
| JPY | 1.93 | 1.92 |
| AED | 78.20 | 78.20 |
| SAR | 76.20 | 76.30 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Nov 29, 2023 | Nov 15, 2023 |
| 3M | 21.4499 | 21.4997 |
| 6M | 21.4299 | 21.4999 |
| 12M | 21.4300 | 21.5001 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Nov 08, 2023 | Oct 02, 2023 |
| 3Y | 17.3900 | 19.1900 |
| 5Y | 15.9500 | 16.9500 |
| 10Y | 15.1000 | 15.2500 |
| 15Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 20Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 30Y | No Bids Received | No Bids Received |
| Interest Rate Corridor | Jun 27, 2023 | Apr 05, 2023 |
| SBP Policy Rate | 22.00 | 21.00 |
| SBP Reverse Repo Rate | 23.00 | 22.00 |
| SBP Repo Rate | 21.00 | 20.00 |
| Weekly Indicators | ||
| Nov 24, 2023 | Nov 17, 2023 | |
| SBP FX Reserves * | 7,257.00 | 7,180.00 |
| Bank FX Reseves * | 5,135.80 | 5,122.30 |
| Total FX Reserves * | 12,392.80 | 12,302.30 |
| Nov 30, 2023 | Nov 23, 2023 | |
| SPI (Combined Group) | 308.20 | 308.90 |
| Change - WoW (pct) | -0.23 | -0.06 |
| Change - YOY (pct) | 41.05 | 41.13 |
| Monthly Indicators | ||
| November | October | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 253.15 | 246.50 |
| Change - MOM (pct) | 2.70 | 1.00 |
| Change - YOY (pct) | 29.23 | 26.79 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 306.10 | 301.76 |
| Change - MOM (pct) | 1.44 | -1.87 |
| Change - YOY (pct) | 26.44 | 24.62 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 292.23 | 279.87 |
| Change - MOM (pct) | 4.42 | -0.25 |
| Change - YOY (pct) | 34.72 | 35.37 |
| November | October | |
| Exports * | 2,572.00 | 2,690.00 |
| Imports * | 4,460.00 | 4,864.00 |
| Trade Balance * | -1,888.00 | -2,174.00 |
| October | September | |
| Home Remittances * | 2,462.95 | 2,208.13 |
| October | September | |
| Total Foreign Investment * | 126.79 | 155.77 |
| October | September | |
| Current Account Balance * | -74.00 | -46.00 |
| October | September | |
| REER Index | 98.6217 | 91.7298 |
| Change - MOM (pct) | 7.51 | 1.88 |
| Change - YOY (pct) | -2.90 | 0.02 |
| September | August | |
| Large Scale Manufacturing Index | 112.85 | 117.02 |
| Change - MOM (pct) | -3.56 | 8.46 |
| Change - YOY (pct) | 1.01 | 2.54 |
| Quarterly Indicators | ||
| Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | |
| Pakistan's External Debt * | 128,091.00 | 124,593.00 |
| Annual Indicators | ||
| FY23 | FY22 | |
| GDP Growth Rate | -0.17 | 6.17 |
| Agriculture | 2.25 | 4.28 |
| Manufacturing | -5.29 | 10.86 |
| Commodity Sector | -0.50 | 5.49 |
| Services Sector | 0.07 | 6.66 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -7.70 | -7.90 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 91.10 | 89.70 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 77,104.10 | 59,772.10 |
| Trade Balance * (July - June) | -27,547.00 | -48,354.00 |
| Worker Remittances * (July - June) | 27,027.63 | 31,278.80 |
| Foreign Investment * (July - June) | 429.67 | 1,857.84 |
| Current Account Balance * (July - June) | -2,387.00 | -17,481.00 |
| Annual Inflation Rate % (July - June) | 29.18 | 12.15 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 169,864.53 309.70M | 0.77% 1289.83 |
| ALLSHR | 102,725.13 871.92M | 0.54% 553.85 |
| KSE30 | 51,670.42 144.06M | 0.97% 495.07 |
| KMI30 | 244,230.82 127.19M | 0.88% 2126.86 |
| KMIALLSHR | 67,141.83 400.81M | 0.66% 438.06 |
| BKTi | 45,511.25 34.21M | 0.74% 335.27 |
| OGTi | 33,787.05 15.45M | 0.86% 288.90 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 90,330.00 | 93,070.00 89,640.00 | -1680.00 -1.83% |
| BRENT CRUDE | 61.22 | 61.86 60.81 | -0.06 -0.10% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 91.00 | 0.00 0.00 | 1.00 1.11% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 97.30 | 97.30 97.30 | 0.90 0.93% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,016.00 | 1,016.00 1,016.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 57.53 | 58.19 57.15 | -0.07 -0.12% |
| SUGAR #11 WORLD | 15.10 | 15.27 14.83 | 0.25 1.68% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Weekly Inflation