Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators

MG News | October 22, 2023 at 02:09 PM GMT+05:00
Weekly Performance | ||
---|---|---|
Oct 20, 2023 | Oct 13, 2023 | |
PKR InterBank | 278.7966 | 277.6204 |
KSE100 Index | 50,731.87 | 49,493.47 |
Avg Daily Volume | 405,172,104 | 375,772,326 |
Gold (Karachi) Rs/10 gm | 178,755 | 168,981 |
KIBOR 6M | 22.05 | 22.72 |
10Y PIB | 15.21 | 15.93 |
EUR | 1.0595 | 1.0509 |
GBP | 1.2164 | 1.2143 |
CHF | 0.8924 | 0.9024 |
JPY | 149.846 | 149.584 |
CNY | 7.317 | 7.3048 |
GOLD | 1,980.96 | 1,931.48 |
SILVER | 23.366 | 22.7 |
Open Market Rates | ||
Oct 20, 2023 | Oct 13, 2023 | |
USD | 280.50 | 278.00 |
EUR | 296.00 | 297.00 |
GBP | 343.00 | 347.00 |
JPY | 1.88 | 1.87 |
AED | 77.75 | 76.20 |
SAR | 75.20 | 74.20 |
SBP Data | ||
T-Bill Auction Cutoff Yield | Oct 18, 2023 | Oct 04, 2023 |
3M | 22.2000 | 22.5002 |
6M | 22.3999 | 22.8500 |
12M | 22.4000 | 22.8400 |
PIB Auction Cutoff Yield | Oct 02, 2023 | Sep 18, 2023 |
3Y | 19.1900 | 19.3449 |
5Y | 16.9500 | 16.9500 |
10Y | 15.2500 | 15.2500 |
15Y | No Bids Received | No Bids Received |
20Y | No Bids Received | No Bids Received |
30Y | No Bids Received | No Bids Received |
Interest Rate Corridor | Jun 27, 2023 | Apr 05, 2023 |
SBP Policy Rate | 22.00 | 21.00 |
SBP Reverse Repo Rate | 23.00 | 22.00 |
SBP Repo Rate | 21.00 | 20.00 |
Weekly Indicators | ||
Oct 13, 2023 | Oct 06, 2023 | |
SBP FX Reserves * | 7,714.00 | 7,646.70 |
Bank FX Reseves * | 5,198.90 | 5,383.40 |
Total FX Reserves * | 12,912.90 | 13,030.10 |
Oct 19, 2023 | Oct 12, 2023 | |
SPI (Combined Group) | 278.04 | 282.86 |
Change - WoW (pct) | -1.70 | 0.30 |
Change - YOY (pct) | 35.45 | 38.28 |
Monthly Indicators | ||
September | August | |
Consumer Price Index (Base 2015-16) | 244.05 | 239.27 |
Change - MOM (pct) | 2.00 | 1.72 |
Change - YOY (pct) | 31.44 | 27.38 |
WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 307.51 | 298.13 |
Change - MOM (pct) | 3.15 | 4.16 |
Change - YOY (pct) | 26.39 | 24.29 |
Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 280.56 | 274.51 |
Change - MOM (pct) | 2.20 | 5.45 |
Change - YOY (pct) | 32.43 | 28.74 |
September | August | |
Exports * | 2,476.00 | 2,366.00 |
Imports * | 3,994.00 | 4,528.00 |
Trade Balance * | -1,518.00 | -2,162.00 |
September | August | |
Home Remittances * | 2,206.28 | 2,094.51 |
September | August | |
Total Foreign Investment * | 155.77 | 146.28 |
September | August | |
Current Account Balance * | -8.00 | -164.00 |
August | July | |
Large Scale Manufacturing Index | 117.00 | 107.89 |
Change - MOM (pct) | 8.44 | -2.91 |
Change - YOY (pct) | 2.52 | -1.61 |
September | August | |
REER Index | 91.7176 | 90.0407 |
Change - MOM (pct) | 1.86 | -1.69 |
Change - YOY (pct) | 0.01 | -5.39 |
Quarterly Indicators | ||
Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | |
Pakistan's External Debt * | 124,296.00 | 125,759.00 |
Annual Indicators | ||
FY23 | FY22 | |
GDP Growth Rate | 0.29 | 6.10 |
Agriculture | 1.55 | 4.27 |
Manufacturing | -3.91 | 10.86 |
Commodity Sector | -0.51 | 5.43 |
Services Sector | 0.86 | 6.59 |
Budget Deficit (As % of GDP) | -7.70 | -7.90 |
Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 91.10 | 89.70 |
Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 77,104.10 | 59,772.10 |
Trade Balance * (July - June) | -27,547.00 | -48,354.00 |
Worker Remittances * (July - June) | 27,027.63 | 31,278.80 |
Foreign Investment * (July - June) | 429.67 | 1,857.84 |
Current Account Balance * (July - June) | -2,387.00 | -17,481.00 |
Annual Inflation Rate % (July - June) | 29.18 | 12.15 |
* Amount in USD Million |
Copyright Mettis Link News
Related News
Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
---|---|---|
KSE100 | 134,299.77 290.06M |
0.39% 517.42 |
ALLSHR | 84,018.16 764.12M |
0.48% 402.35 |
KSE30 | 40,814.29 132.59M |
0.33% 132.52 |
KMI30 | 192,589.16 116.24M |
0.49% 948.28 |
KMIALLSHR | 56,072.25 387.69M |
0.32% 180.74 |
BKTi | 36,971.75 19.46M |
-0.05% -16.94 |
OGTi | 28,240.28 6.19M |
0.21% 58.78 |
Symbol | Bid/Ask | High/Low |
---|
Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | 118,140.00 | 119,450.00 115,635.00 |
4270.00 3.75% |
BRENT CRUDE | 70.63 | 70.71 68.55 |
1.99 2.90% |
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 97.50 | 0.00 0.00 |
1.10 1.14% |
ROTTERDAM COAL MONTHLY | 108.75 | 108.75 108.75 |
0.40 0.37% |
USD RBD PALM OLEIN | 998.50 | 998.50 998.50 |
0.00 0.00% |
CRUDE OIL - WTI | 68.75 | 68.77 66.50 |
2.18 3.27% |
SUGAR #11 WORLD | 16.56 | 16.60 16.20 |
0.30 1.85% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
Name | Last | Chg/%Chg |
---|
Name | Last | Chg/%Chg |
---|