Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | January 29, 2023 at 03:34 PM GMT+05:00
Market Data and Economic Indicators
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| 27-Jan-23 | 20-Jan-23 | |
| PKR InterBank | 262.60 | 229.67 |
| KSE100 Index | 40,450.53 | 38,407.98 |
| Avg Daily Volume (KSE-100) | 127,127,050 | 80,602,095 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm 24 Kt | 166,738 | 148,847 |
| KIBOR 6M | 17.95 | 17.5 |
| 10Y PIB | 14.26 | 13.96 |
| EUR | 1.08655 | 1.08479 |
| GBP | 1.23889 | 1.23912 |
| CHF | 0.92135 | 0.92092 |
| JPY | 129.90600 | 129.60200 |
| Open Market Rates | ||
| 27-Jan-23 | 20-Jan-23 | |
| USD | 264.50 | 237.00 |
| EUR | 287.50 | 256.42 |
| GBP | 326.91 | 292.67 |
| JPY | 1.94 | 1.72 |
| AED | 71.89 | 64.41 |
| SAR | 70.35 | 63.04 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | 25-Jan-23 | 11-Jan-23 |
| 3M | 17.9400 | 17.0000 |
| 6M | Bids Rejected | 16.8300 |
| 1Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| PIB Auction Cutoff Yield | 18-Jan-23 | 21-Dec-22 |
| 3Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 5Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 10Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 15Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 20Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| Interest Rate Corridor | 24-Jan-23 | 28-Nov-22 |
| Target Rate | 17 | 16 |
| Reverse Repo Rate | 18 | 17 |
| Repo Rate | 16 | 15 |
| Weekly Indicators | ||
| 20-Jan-23 | 13-Jan-23 | |
| SBP FX Reserves * | 3,678.40 | 4,601.20 |
| Bank FX Reserves * | 5,774.80 | 5,842.40 |
| Total FX Reserves * | 9,453.20 | 10,443.60 |
| 26-Jan-23 | 19-Jan-23 | |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 221.54 | 220.54 |
| Change – WOW (pct) | 0.45 | 0.00 |
| Change – YOY (pct) | 32.57 | 31.83 |
| Monthly Indicators | ||
| 31-Dec-22 | 30-Nov-22 | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 196.86 | 195.89 |
| Change – MOM (pct) | 0.50 | 0.76 |
| Change – YOY (pct) | 24.47 | 23.84 |
| Wholesale Price Index (Base 2015-16) | 240.36 | 242.09 |
| Change – MOM (pct) | -0.71 | -0.02 |
| Change – YOY (pct) | 27.11 | 27.73 |
| 31-Dec-22 | 30-Nov-22 | |
| Exports * | 2,313 | 2,391 |
| Imports * | 5,154 | 5,182 |
| Trade Balance * | -2,841 | -2,791 |
| 31-Dec-22 | 30-Nov-22 | |
| Home Remittances * | 2041.48 | 2108.30 |
| 31-Dec-22 | 30-Nov-22 | |
| Total Foreign Investment * | -1016.88 | 82.71 |
| 31-Dec-22 | 30-Nov-22 | |
| Current Account Balance * | -400 | -252 |
| 30-Nov-22 | 31-Oct-22 | |
| Large Scale Manufacturing Index | 112.30 | 108.45 |
| Change – MOM (pct) | 3.55 | (3.51) |
| Change – YOY (pct) | (5.48) | (7.64) |
| Quarterly Indicators | ||
| 30-Sep-22 | 30-Jun-22 | |
| Pakistan's External Debt * | 126,914 | 130,196 |
| Annual Indicators | ||
| 30-Jun-22 | 30-Jun-21 | |
| GDP Growth Rate | 5.97% | 5.74% |
| Agriculture | 4.40% | 3.48% |
| Manufacturing | 9.80% | 10.52% |
| Commodity Sector | 5.66% | 5.39% |
| Services Sector | 6.19% | 6.00% |
| Trade Balance * (July – June) | -39,681.04 | -28,633.95 |
| Worker Remittances * (July – June) | 31,278.80 | 29,449.91 |
| Foreign Investment * (July – June) | 1,788.89 | 4,582.39 |
| Annual Inflation Rate % (July – June) | 21.27% | 9.70% |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 182,241.78 412.98M | 0.54% 982.10 |
| ALLSHR | 110,583.67 943.78M | 0.59% 653.91 |
| KSE30 | 54,431.71 88.75M | 0.62% 333.09 |
| KMI30 | 256,914.21 109.86M | 0.51% 1306.68 |
| KMIALLSHR | 71,041.31 586.34M | 0.56% 392.65 |
| BKTi | 51,712.76 42.20M | 1.08% 554.64 |
| OGTi | 36,659.58 6.31M | 0.32% 116.76 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 64,130.00 | 64,915.00 63,070.00 | 745.00 1.18% |
| BRENT CRUDE | 75.88 | 77.52 75.30 | -0.42 -0.55% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 105.75 | 0.00 0.00 | -2.20 -2.04% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 118.00 | 118.00 117.60 | -1.20 -1.01% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,135.00 | 1,135.00 1,135.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 71.38 | 73.16 70.77 | -0.70 -0.97% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.86 | 15.14 14.71 | -0.26 -1.72% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
International Reserves/Foreign Currency Liquidity