Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 281.2700 281.5200 281.5500 281.5000
EUR 1.1731 1.1732 1.1736 1.1722
GBP 1.3564 1.3565 1.3571 1.3549
CHF 0.7961 0.7965 0.7969 0.7958
JPY 147.4070 147.4170 147.6880 147.3420
CAD 1.3837 1.3839 1.3848 1.3835
AUD 0.6660 0.6660 0.6666 0.6645
INR 88.2757 88.2847 88.3019 88.2025
SAR 3.7515 3.7518 3.7516 3.7508
AED 3.6726 3.6736 3.6730 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 281.80 282.55 281.80 282.55 0.0011
EURPKR 330.43 331.57 330.43 331.57 0.0011
GBPPKR 382.11 383.43 382.11 383.43 0.0019
CHFPKR 353.89 354.91 353.89 354.91 0.0020
JPYPKR 1.91 1.92 1.91 1.92 0.0584
CADPKR 203.59 204.26 203.59 204.26 0.0026
AUDPKR 187.61 188.25 187.61 188.25 0.0039
INRPKR 3.19 3.20 3.19 3.20 0.0336
SARPKR 75.11 75.32 75.11 75.32 0.0026
AEDPKR 76.70 76.94 76.70 76.94 0.0024

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
USDPKR 281.34 281.34 281.59 281.34
EURPKR 330.03 330.03 330.34 330.03
GBPPKR 381.60 381.60 381.97 381.60
CHFPKR 353.26 353.26 353.67 353.26
JPYPKR 1.91 1.91 1.91 1.91
CADPKR 203.30 203.30 203.50 203.30
AUDPKR 187.35 187.35 187.53 187.35
INRPKR 3.19 3.19 3.19 3.19
SARPKR 74.99 74.99 75.06 74.99
AEDPKR 76.60 76.60 76.69 76.60
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 281.55 -0.0103 -0.0037%
USDPKR 1W 281.91 -0.0077 -0.0027%
USDPKR 1M 283.06 -0.0680 -0.0240%
USDPKR 2M 284.36 -0.0344 -0.0121%
USDPKR 3M 285.70 0.0222 0.0078%
USDPKR 4M 286.93 -0.0097 -0.0034%
USDPKR 5M 288.03 0.0310 0.0108%
USDPKR 6M 289.22 0.0286 0.0099%
USDPKR 1Y 294.14 0.0371 0.0126%
USDPKR 2W 282.26 -0.0056 -0.0020%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 281.34 281.77 -0.0141 -0.0050%
EUR 330.04 330.54 1.0528 0.3200%
GBP 381.44 382.01 1.0467 0.2752%
CHF 353.22 353.78 1.2482 0.3546%
JPY 1.91 1.91 0.0019 0.0997%
CAD 203.28 203.59 0.4948 0.2440%
AUD 187.34 187.63 1.4035 0.7548%
SAR 74.99 75.10 -0.0016 -0.0021%
AED 76.61 76.72 -0.0032 -0.0042%
CNY 39.51 39.57 0.0001 0.0003%


Latest News
September 15, 2025 at 10:15 AM GMT+05:00

KAPCO's TPPA becomes effective from Sept 13


September 15, 2025 at 09:58 AM GMT+05:00

Engro Fertilizers to undergo planned maintenance of base plant


September 15, 2025 at 09:49 AM GMT+05:00

NBP issues foreign exchange rates


September 15, 2025 at 09:36 AM GMT+05:00

Asia markets mixed as Kospi hits record high