Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 279.7500 279.8500 279.7500 279.7500
EUR 1.1823 1.1823 1.1833 1.1809
GBP 1.3699 1.3699 1.3712 1.3692
CHF 0.7756 0.7758 0.7766 0.7753
JPY 156.3440 156.3620 156.3900 155.8090
CAD 1.3647 1.3649 1.3651 1.3633
AUD 0.7019 0.7019 0.7036 0.7014
INR 90.4753 90.4925 90.5200 90.3133
SAR 3.7500 3.7502 3.7505 3.7502
AED 3.6721 3.6731 3.6729 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 280.30 280.80 280.30 280.80 0.0000
EURPKR 331.27 332.10 331.27 332.10 -0.0022
GBPPKR 383.85 384.84 383.85 384.84 0.0013
CHFPKR 361.23 362.09 361.23 362.09 0.0006
JPYPKR 1.79 1.80 1.79 1.80 0.0493
CADPKR 205.31 205.81 205.31 205.81 0.0004
AUDPKR 196.63 197.14 196.63 197.14 0.0104
INRPKR 3.10 3.10 3.10 3.10 0.0468
SARPKR 74.72 74.90 74.72 74.90 0.0013
AEDPKR 76.31 76.47 76.31 76.47 0.0013

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 330.72 330.72 330.86 330.72
GBPPKR 383.21 383.21 383.36 383.20
CHFPKR 360.62 360.62 360.78 360.62
JPYPKR 1.79 1.79 1.79 1.79
CADPKR 204.96 204.96 205.05 204.96
AUDPKR 196.31 196.31 196.39 196.31
INRPKR 3.09 3.09 3.09 3.09
SARPKR 74.60 74.60 74.63 74.60
AEDPKR 76.16 76.16 76.21 76.16
HKDPKR 35.80 35.80 35.81 35.80
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 279.75 -0.0085 -0.0030%
USDPKR 1W 280.09 0.0206 0.0074%
USDPKR 1M 280.73 0.0845 0.0301%
USDPKR 2M 281.61 0.1641 0.0583%
USDPKR 3M 282.44 0.1595 0.0565%
USDPKR 4M 283.17 0.2072 0.0732%
USDPKR 5M 283.99 0.3268 0.1152%
USDPKR 6M 284.70 0.1881 0.0661%
USDPKR 1Y 290.10 0.0103 0.0036%
USDPKR 2W 280.35 0.0137 0.0049%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 279.47 279.89 -0.0032 -0.0011%
EUR 330.12 330.62 -1.2468 -0.3763%
GBP 382.67 383.26 0.4522 0.1183%
CHF 359.19 359.75 -2.4164 -0.6682%
JPY 1.80 1.80 -0.0070 -0.3878%
CAD 204.56 204.88 -0.0967 -0.0472%
AUD 196.01 196.31 2.3032 1.1890%
SAR 74.52 74.63 0.0089 0.0119%
AED 76.13 76.24 0.0061 0.0080%
CNY 40.31 40.36 0.0763 0.1896%


Latest News
February 04, 2026 at 07:53 AM GMT+05:00

MG Morning Breeze: Updates to Skim before Market


February 03, 2026 at 07:22 PM GMT+05:00

SBP to remain closed on Feb 5 for Kashmir Day


February 03, 2026 at 05:36 PM GMT+05:00

Canada eyes stronger trade, investment ties with Pakistan


February 03, 2026 at 05:14 PM GMT+05:00

Oil holds steady amid U.S. Iran talks


February 03, 2026 at 05:06 PM GMT+05:00

Cement despatches surge 12% in Jan 2026