Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 280.9000 281.1500 281.1000 281.1000
EUR 1.1622 1.1623 1.1632 1.1602
GBP 1.3361 1.3362 1.3374 1.3321
CHF 0.7997 0.7998 0.8015 0.7992
JPY 151.0660 151.0680 151.8320 150.9030
CAD 1.4033 1.4034 1.4048 1.4028
AUD 0.6517 0.6518 0.6522 0.6486
INR 88.3190 88.3340 88.7993 87.9430
SAR 3.7503 3.7505 3.7504 3.7503
AED 3.6728 3.6733 3.6730 3.6728

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 281.30 282.15 281.30 282.15 -0.0007
EURPKR 327.01 328.24 327.01 328.24 0.0064
GBPPKR 375.83 377.25 375.83 377.25 0.0069
CHFPKR 351.75 353.03 351.75 353.03 0.0060
JPYPKR 1.86 1.87 1.86 1.87 0.0638
CADPKR 200.40 201.14 200.40 201.14 0.0021
AUDPKR 183.37 184.06 183.37 184.06 0.0103
INRPKR 3.19 3.20 3.19 3.20 0.0378
SARPKR 74.98 75.26 74.98 75.26 0.0006
AEDPKR 76.56 76.84 76.56 76.84 0.0005

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
USDPKR 280.91 280.91 281.16 280.91
EURPKR 326.50 326.50 326.80 326.50
GBPPKR 375.37 375.37 375.71 375.37
CHFPKR 351.25 351.25 351.58 351.25
JPYPKR 1.86 1.86 1.86 1.86
CADPKR 200.17 200.17 200.35 200.17
AUDPKR 183.11 183.11 183.28 183.11
INRPKR 3.18 3.18 3.18 3.18
SARPKR 74.90 74.90 74.97 74.90
AEDPKR 76.47 76.47 76.55 76.47
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 281.15 -0.0118 -0.0042%
USDPKR 1W 281.33 0.0294 0.0105%
USDPKR 1M 282.03 0.1142 0.0405%
USDPKR 2M 283.11 0.1189 0.0420%
USDPKR 3M 284.13 0.0794 0.0280%
USDPKR 4M 285.32 0.1894 0.0664%
USDPKR 5M 286.33 0.1039 0.0363%
USDPKR 6M 287.46 0.1874 0.0652%
USDPKR 1Y 293.49 0.0032 0.0011%
USDPKR 2W 281.52 0.1003 0.0356%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 280.94 281.37 -0.0120 -0.0043%
EUR 325.12 325.64 -1.2677 -0.3884%
GBP 373.84 374.43 -1.2650 -0.3372%
CHF 349.80 350.36 -0.8592 -0.2450%
JPY 1.85 1.85 0.0000 0.0000%
CAD 199.94 200.25 -0.7841 -0.3906%
AUD 181.84 182.12 -1.3604 -0.7426%
SAR 74.91 75.03 0.0054 0.0072%
AED 76.49 76.60 -0.0471 -0.0615%
CNY 39.35 39.40 -0.0749 -0.1900%


Latest News
October 15, 2025 at 11:26 AM GMT+05:00

United Bank Limited doubles profit in 9MFY25


October 15, 2025 at 11:00 AM GMT+05:00

Gold nears record $4,200 as trade tensions boost demand


October 15, 2025 at 10:58 AM GMT+05:00

Govt raises over Rs309 in Ijarah Sukuk Auction


October 15, 2025 at 10:26 AM GMT+05:00

Engro Fertilizers' 9MFY25 profit drops 21%


October 15, 2025 at 10:12 AM GMT+05:00

Pakistan promotes climate smart Agriculture globally