Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 276.8500 276.9000 276.8500 276.6500
EUR 1.1154 1.1154 1.1158 1.1142
GBP 1.3373 1.3373 1.3376 1.3360
CHF 0.8209 0.8209 0.8211 0.8194
JPY 158.2930 158.2980 158.3880 158.1380
CAD 1.4107 1.4109 1.4131 1.4095
AUD 0.6898 0.6898 0.6903 0.6866
INR 93.8890 93.9389 93.9739 93.9141
SAR 3.7533 3.7537 3.7533 3.7537
AED 3.6726 3.6728 3.6730 3.6725

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 277.20 279.70 277.20 279.70 0.0000
EURPKR 309.08 312.11 309.08 312.11 0.0009
GBPPKR 370.54 374.17 370.54 374.17 0.0015
CHFPKR 337.52 340.77 337.52 340.77 -0.0006
JPYPKR 1.75 1.77 1.75 1.77 0.0619
CADPKR 196.39 198.29 196.39 198.29 0.0006
AUDPKR 191.07 192.95 191.07 192.95 0.0042
INRPKR 2.95 2.98 2.95 2.98 0.0368
SARPKR 73.83 74.54 73.83 74.54 0.0014
AEDPKR 75.45 76.18 75.45 76.18 0.0014

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 308.78 308.78 308.85 308.78
GBPPKR 370.23 370.23 370.32 370.23
CHFPKR 337.23 337.21 337.34 337.21
JPYPKR 1.75 1.75 1.75 1.75
CADPKR 196.23 196.23 196.28 196.23
AUDPKR 190.98 190.98 191.03 190.98
INRPKR 2.95 2.95 2.95 2.95
SARPKR 73.75 73.75 73.78 73.75
AEDPKR 75.38 75.38 75.40 75.38
HKDPKR 35.31 35.31 35.31 35.31
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 276.66 -0.0092 -0.0033%
USDPKR 1W 276.98 0.0055 0.0020%
USDPKR 1M 277.76 0.0054 0.0019%
USDPKR 2M 278.72 -0.0111 -0.0040%
USDPKR 3M 279.72 -0.0195 -0.0070%
USDPKR 4M 280.70 -0.0178 -0.0063%
USDPKR 5M 281.81 -0.0122 -0.0043%
USDPKR 6M 282.99 -0.0009 -0.0003%
USDPKR 1Y 289.93 -0.0284 -0.0098%
USDPKR 2W 277.24 0.0123 0.0044%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 276.35 276.80 -0.0077 -0.0028%
EUR 309.35 309.86 -1.8859 -0.6059%
GBP 371.00 371.61 -1.8617 -0.4993%
CHF 338.27 338.83 -1.1587 -0.3414%
JPY 1.75 1.75 0.0002 0.0114%
CAD 196.76 197.08 -1.3530 -0.6830%
AUD 190.41 190.73 -3.4622 -1.7858%
SAR 73.63 73.74 -0.0011 -0.0015%
AED 75.24 75.36 -0.0013 -0.0017%
CNY 41.44 41.50 -0.0021 -0.0051%


Latest News
November 08, 2026 at 11:16 PM GMT+05:00

Govt earmarks Rs300bn for SME exporters under Pak EXIM scheme


November 07, 2026 at 12:30 PM GMT+05:00

Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators


November 07, 2026 at 12:13 AM GMT+05:00

Petrol price cut by Rs6.59, diesel by Rs4.25 per litre


November 06, 2026 at 11:01 PM GMT+05:00

Weekly Market Roundup