Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 279.6500 279.7500 279.7000 279.6500
EUR 1.1874 1.1877 1.1927 1.1833
GBP 1.3625 1.3627 1.3712 1.3610
CHF 0.7710 0.7714 0.7730 0.7649
JPY 153.0970 153.1240 154.6470 152.5580
CAD 1.3571 1.3576 1.3619 1.3505
AUD 0.7126 0.7126 0.7143 0.7072
INR 90.7356 90.7361 90.8623 90.4705
SAR 3.7502 3.7504 3.7507 3.7504
AED 3.6721 3.6731 3.6728 3.6731

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 280.00 280.70 280.00 280.70 0.0000
EURPKR 332.35 333.51 332.35 333.51 -0.0035
GBPPKR 381.27 382.54 381.27 382.54 -0.0042
CHFPKR 362.99 364.03 362.99 364.03 -0.0070
JPYPKR 1.83 1.83 1.83 1.83 0.0710
CADPKR 206.18 206.82 206.18 206.82 -0.0019
AUDPKR 199.37 200.13 199.37 200.13 0.0060
INRPKR 3.08 3.09 3.08 3.09 0.0298
SARPKR 74.64 74.87 74.64 74.87 0.0014
AEDPKR 76.22 76.45 76.22 76.45 0.0015

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 332.08 332.08 332.23 332.08
GBPPKR 381.04 381.04 381.22 381.03
CHFPKR 362.67 362.67 362.86 362.67
JPYPKR 1.83 1.83 1.83 1.83
CADPKR 206.03 206.03 206.13 206.03
AUDPKR 199.27 199.27 199.36 199.27
INRPKR 3.08 3.08 3.08 3.08
SARPKR 74.57 74.57 74.60 74.57
AEDPKR 76.13 76.13 76.18 76.13
HKDPKR 35.77 35.77 35.79 35.77
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 279.66 -0.0116 -0.0041%
USDPKR 1W 279.79 -0.1102 -0.0394%
USDPKR 1M 280.34 -0.0887 -0.0316%
USDPKR 2M 281.18 -0.1146 -0.0407%
USDPKR 3M 282.01 -0.1601 -0.0567%
USDPKR 4M 282.67 -0.1614 -0.0571%
USDPKR 5M 283.49 -0.1641 -0.0579%
USDPKR 6M 284.22 -0.1615 -0.0568%
USDPKR 1Y 290.11 -0.0271 -0.0093%
USDPKR 2W 279.98 -0.1194 -0.0426%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 279.38 279.80 -0.0061 -0.0022%
EUR 332.85 333.35 0.2041 0.0614%
GBP 381.79 382.39 -0.3275 -0.0857%
CHF 364.73 365.30 0.5315 0.1459%
JPY 1.82 1.83 0.0246 1.3678%
CAD 206.56 206.87 0.4908 0.2382%
AUD 198.70 199.00 1.1426 0.5784%
SAR 74.48 74.59 -0.0092 -0.0124%
AED 76.10 76.21 -0.0029 -0.0038%
CNY 40.45 40.51 -0.0020 -0.0049%


Latest News
February 11, 2026 at 06:00 PM GMT+05:00

China’s consumer price growth slows ahead of Lunar New Year


February 11, 2026 at 05:29 PM GMT+05:00

Pakistan’s external debt servicing rises above $4bn in Q2FY26


February 11, 2026 at 05:11 PM GMT+05:00

National Savings Schemes see over Rs4bn inflow in December


February 11, 2026 at 04:59 PM GMT+05:00

Central govt debt rises to Rs78.5 tr in December