Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 280.9000 281.0000 280.9500 280.9500
EUR 1.1563 1.1564 1.1637 1.1547
GBP 1.3142 1.3143 1.3219 1.3117
CHF 0.8022 0.8023 0.8037 0.7976
JPY 154.0740 154.0780 154.4460 152.1650
CAD 1.3987 1.3988 1.4014 1.3928
AUD 0.6549 0.6550 0.6598 0.6533
INR 88.6471 88.6476 88.8586 88.3083
SAR 3.7501 3.7503 3.7511 3.7503
AED 3.6727 3.6732 3.6730 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 281.00 281.95 281.00 281.95 0.0000
EURPKR 324.81 326.16 324.81 326.16 -0.0063
GBPPKR 369.18 370.71 369.18 370.71 -0.0056
CHFPKR 350.21 351.46 350.21 351.46 -0.0058
JPYPKR 1.82 1.83 1.82 1.83 0.0446
CADPKR 200.83 201.64 200.83 201.64 -0.0030
AUDPKR 183.98 184.74 183.98 184.74 -0.0066
INRPKR 3.17 3.18 3.17 3.18 0.0272
SARPKR 74.90 75.21 74.90 75.21 0.0014
AEDPKR 76.48 76.79 76.48 76.79 0.0014

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 324.80 324.80 324.93 324.80
GBPPKR 369.13 369.13 369.28 369.13
CHFPKR 350.13 350.13 350.28 350.13
JPYPKR 1.82 1.82 1.82 1.82
CADPKR 200.81 200.81 200.89 200.81
AUDPKR 183.93 183.93 184.00 183.93
INRPKR 3.17 3.17 3.17 3.17
SARPKR 74.90 74.90 74.93 74.90
AEDPKR 76.47 76.47 76.51 76.47
HKDPKR 36.15 36.15 36.17 36.15
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 280.92 -0.0359 -0.0128%
USDPKR 1W 281.08 -0.0698 -0.0248%
USDPKR 1M 281.67 -0.1470 -0.0522%
USDPKR 2M 282.65 -0.1673 -0.0592%
USDPKR 3M 283.65 -0.1677 -0.0591%
USDPKR 4M 284.69 -0.1618 -0.0568%
USDPKR 5M 285.77 -0.1413 -0.0494%
USDPKR 6M 286.82 -0.2014 -0.0702%
USDPKR 1Y 293.17 -0.0715 -0.0244%
USDPKR 2W 281.22 -0.1103 -0.0392%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 280.69 281.12 -0.0299 -0.0107%
EUR 326.31 326.81 -0.2297 -0.0703%
GBP 370.73 371.31 -0.8314 -0.2238%
CHF 351.50 352.07 -1.7113 -0.4845%
JPY 1.83 1.84 -0.0118 -0.6394%
CAD 201.41 201.72 -0.0386 -0.0192%
AUD 184.89 185.19 -0.5617 -0.3029%
SAR 74.85 74.96 -0.0087 -0.0116%
AED 76.48 76.59 -0.0154 -0.0201%
CNY 39.54 39.59 0.0146 0.0369%


Latest News