Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 278.7000 278.7500 278.7000 278.6500
EUR 1.1736 1.1737 1.1742 1.1732
GBP 1.3539 1.3540 1.3546 1.3529
CHF 0.7804 0.7805 0.7808 0.7801
JPY 157.6750 157.6780 157.7810 157.5670
CAD 1.3685 1.3688 1.3700 1.3685
AUD 0.7241 0.7241 0.7248 0.7231
INR 95.7793 95.8239 95.7817 95.4910
SAR 3.7521 3.7523 3.7521 3.7523
AED 3.6730 3.6731 3.6730 3.6730

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 278.75 279.70 278.75 279.70 0.0000
EURPKR 327.06 328.43 327.06 328.43 -0.0023
GBPPKR 377.26 378.84 377.26 378.84 -0.0048
CHFPKR 357.14 358.56 357.14 358.56 -0.0018
JPYPKR 1.77 1.77 1.77 1.77 0.0560
CADPKR 203.60 204.41 203.60 204.41 -0.0010
AUDPKR 201.71 202.56 201.71 202.56 -0.0001
INRPKR 2.92 2.93 2.92 2.93 0.0324
SARPKR 74.27 74.57 74.27 74.57 0.0011
AEDPKR 75.86 76.18 75.86 76.18 0.0015

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 327.11 327.11 327.17 327.11
GBPPKR 377.35 377.35 377.44 377.35
CHFPKR 357.11 357.11 357.20 357.11
JPYPKR 1.77 1.77 1.77 1.77
CADPKR 203.62 203.62 203.68 203.62
AUDPKR 201.81 201.81 201.85 201.81
INRPKR 2.91 2.91 2.91 2.91
SARPKR 74.27 74.27 74.29 74.27
AEDPKR 75.88 75.88 75.91 75.88
HKDPKR 35.60 35.60 35.61 35.60
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 278.66 -0.0115 -0.0041%
USDPKR 1W 279.18 0.0178 0.0064%
USDPKR 1M 280.68 0.1210 0.0431%
USDPKR 2M 282.39 0.1752 0.0621%
USDPKR 3M 283.50 0.2233 0.0788%
USDPKR 4M 284.97 0.4512 0.1586%
USDPKR 5M 286.10 0.3607 0.1262%
USDPKR 6M 287.47 0.5579 0.1944%
USDPKR 1Y 291.28 0.2463 0.0846%
USDPKR 2W 279.38 -0.0236 -0.0084%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 278.39 278.81 -0.0077 -0.0028%
EUR 327.27 327.77 -0.0509 -0.0156%
GBP 377.77 378.34 -0.5910 -0.1562%
CHF 356.99 357.54 -0.4505 -0.1260%
JPY 1.77 1.77 -0.0050 -0.2821%
CAD 203.32 203.63 -0.1072 -0.0527%
AUD 201.18 201.48 -0.1915 -0.0951%
SAR 74.14 74.25 -0.0050 -0.0067%
AED 75.83 75.94 0.0001 0.0001%
CNY 41.01 41.06 0.0132 0.0322%


Latest News
May 13, 2026 at 06:30 AM GMT+05:00

MG Morning Breeze: Updates to Skim before Market


May 12, 2026 at 10:48 PM GMT+05:00

Pakistan fiscal deficit shrinks to 0.7% of GDP


May 12, 2026 at 10:00 PM GMT+05:00

KE seeks RS44bn end-of-term adjustment


May 12, 2026 at 06:59 PM GMT+05:00

Pak-Iran health ties get new push


May 12, 2026 at 06:00 PM GMT+05:00

Supreme Court upholds prior property rights