Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | January 18, 2026 at 01:13 PM GMT+05:00
Market Data and Economic Indicators
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Jan 16, 2026 | Jan 09, 2026 | |
| PKR InterBank | 279.9515 | 280.0235 |
| KSE100 Index | 185,098.83 | 184,409.67 |
| Avg Daily Volume | 981,949,049 | 1,297,538,246 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 413,633 | 402,573 |
| KIBOR 6M | 10.33 | 10.39 |
| 10Y PIB | 10.90 | 11.15 |
| EUR | 1.1599 | 1.1638 |
| GBP | 1.3383 | 1.3403 |
| CHF | 0.803 | 0.8014 |
| JPY | 158.12 | 157.89 |
| CNY | 6.9689 | 6.9774 |
| GOLD | 4,595.03 | 4,510.45 |
| SILVER | 89.94 | 79.9724 |
| Open Market Rates** | ||
| Jan 15, 2026 | Jan 09, 2026 | |
| USD | 281.00 | 281.05 |
| EUR | 329.50 | 329.82 |
| GBP | 380.01 | 379.95 |
| JPY | 1.82 | 1.83 |
| AED | 77.26 | 77.22 |
| SAR | 75.44 | 75.40 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Jan 07, 2026 | Dec 24, 2025 |
| 1M | 10.2000 | 10.4859 |
| 3M | 10.1501 | 10.4878 |
| 6M | 10.1580 | 10.4799 |
| 12M | 10.1590 | 10.4880 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Jan 14, 2026 | Dec 17, 2025 |
| 2Y | 10.1900 | 10.7760 |
| 3Y | 10.1400 | 10.8389 |
| 5Y | 10.5250 | 11.1900 |
| 10Y | 11.0000 | 11.6650 |
| 15Y | Bids Rejected | 11.9999 |
| Interest Rate Corridor | Dec 16, 2025 | May 06, 2025 |
| SBP Policy Rate | 10.50 | 11.00 |
| SBP Reverse Repo Rate | 11.50 | 12.00 |
| SBP Repo Rate | 9.50 | 10.00 |
| Weekly Indicators | ||
| Jan 09, 2026 | Jan 02, 2026 | |
| SBP FX Reserves * | 16,071.80 | 16,055.74 |
| Bank FX Reseves * | 5,176.60 | 5,136.70 |
| Total FX Reserves * | 21,248.40 | 21,192.44 |
| Jan 15, 2026 | Jan 08, 2026 | |
| SPI (Combined Group) | 335.20 | 334.35 |
| Change - WoW (pct) | 0.25 | 0.12 |
| Change - YOY (pct) | 3.87 | 3.20 |
| Monthly Indicators | ||
| December | November | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 280.53 | 281.78 |
| Change - MOM (pct) | -0.45 | 0.40 |
| Change - YOY (pct) | 5.61 | 6.15 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 313.72 | 316.44 |
| Change - MOM (pct) | -0.86 | -0.16 |
| Change - YOY (pct) | 0.57 | 1.06 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 335.96 | 335.39 |
| Change - MOM (pct) | 0.17 | 0.52 |
| Change - YOY (pct) | 3.64 | 4.02 |
| December | November | |
| Exports * | 2,317.00 | 2,420.00 |
| Imports * | 6,022.00 | 5,306.00 |
| Trade Balance * | -3,705.00 | -2,886.00 |
| December | November | |
| Home Remittances * | 3,588.97 | 3,188.34 |
| November | October | |
| Total Foreign Investment * | 104.44 | 273.71 |
| November | October | |
| Current Account Balance * | 100.00 | -291.00 |
| November | October | |
| REER Index | 104.7613 | 103.9176 |
| Change - MOM (pct) | 0.81 | 2.18 |
| Change - YOY (pct) | 1.69 | 3.12 |
| November | October | |
| Large Scale Manufacturing Index | 118.28 | 118.09 |
| Change - MOM (pct) | 0.16 | 3.45 |
| Change - YOY (pct) | 10.37 | 8.02 |
| Quarterly Indicators | ||
| Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | |
| Pakistan's External Debt * | 134,911.00 | 134,970.66 |
| National Accounts - Growth Rates (%) | Q1- FY26 | Q4 - FY25 |
| Agriculture | 2.89 | 1.05 |
| Industry | 9.38 | 20.26 |
| Services | 2.35 | 4.10 |
| Total | 3.71 | 6.17 |
| Annual Indicators | ||
| FY25 | FY24 | |
| GDP Growth Rate | 3.09 | 2.58 |
| Agriculture | 1.51 | 6.40 |
| Manufacturing | 1.96 | 3.03 |
| Commodity Sector | 3.10 | 3.17 |
| Services Sector | 3.09 | 2.25 |
| Per capita GNI (MP) $ | 1,812.00 | 1,663.00 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -5.40 | -6.80 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 82.10 | 81.30 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 94,197.00 | 85,457.00 |
| Trade Balance * (July - June) | -26,346.00 | -24,104.00 |
| Worker Remittances *(July - June) | 38,299.16 | 30,250.82 |
| Foreign Investment * (July - June) | 1,806.86 | 1,963.61 |
| Current Account Balance * (July - June) | 2,106.00 | -2,072.00 |
| Annual Inflation Rate % (July -June) | 4.49 | 23.41 |
| * Amount in USD Million | ||
| ** ECAP Rates for Jan 16, 2026 not Published by SBP | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 185,098.83 381.92M | 2.01% 3642.50 |
| ALLSHR | 111,509.35 956.25M | 2.13% 2327.02 |
| KSE30 | 56,737.75 167.91M | 2.00% 1112.07 |
| KMI30 | 260,872.72 165.83M | 2.57% 6529.72 |
| KMIALLSHR | 71,488.31 461.39M | 2.50% 1744.73 |
| BKTi | 53,691.60 50.03M | 1.27% 672.83 |
| OGTi | 38,672.45 45.54M | 4.90% 1805.03 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 95,660.00 | 96,060.00 94,395.00 | 305.00 0.32% |
| BRENT CRUDE | 64.20 | 64.77 63.44 | 0.44 0.69% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 86.75 | 0.00 0.00 | -1.95 -2.20% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 97.90 | 98.10 97.70 | 0.55 0.57% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,027.50 | 1,027.50 1,027.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 59.22 | 60.05 58.81 | 0.14 0.24% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.99 | 15.00 14.60 | 0.42 2.88% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
RDA