Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
.png)
MG News | September 13, 2025 at 08:42 PM GMT+05:00
0:00
Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
Weekly Performance | ||
---|---|---|
Sep 12, 2025 | Sep 05, 2025 | |
PKR InterBank | 281.5537 | 281.6539 |
KSE100 Index | 154,439.68 | 154,277.19 |
Avg Daily Volume | 1,091,718,296 | 1,068,024,857 |
Gold (Karachi) Rs/10 gm | 331,361 | 323,988 |
KIBOR 6M | 11.04 | 11.04 |
10Y PIB | 12.00 | 12.01 |
EUR | 1.1734 | 1.1719 |
GBP | 1.3558 | 1.351 |
CHF | 0.7967 | 0.7982 |
JPY | 147.67 | 147.41 |
CNY | 7.1248 | 7.1329 |
GOLD | 3,643.13 | 3,586.81 |
SILVER | 42.195 | 41.005 |
Open Market Rates | ||
Sep 12, 2025 | Sep 05, 2025 | |
USD | 282.61 | 283.10 |
EUR | 334.16 | 330.87 |
GBP | 386.60 | 381.32 |
JPY | 1.94 | 1.93 |
AED | 77.93 | 77.10 |
SAR | 75.90 | 75.40 |
SBP Data | ||
T-Bill Auction Cutoff Yield | Sep 03, 2025 | Aug 20, 2025 |
1M | 10.7512 | 10.8996 |
3M | 10.8502 | 10.8502 |
6M | 10.8501 | 10.8501 |
12M | 10.9999 | 10.9990 |
PIB Auction Cutoff Yield | Sep 05, 2025 | Aug 01, 2025 |
2Y | 11.1973 | 11.0900 |
3Y | 11.1400 | 11.1400 |
5Y | 11.4395 | 11.4399 |
10Y | 12.0400 | 12.1500 |
15Y | 12.3800 | 12.4500 |
Interest Rate Corridor | May 06, 2025 | Jan 28, 2025 |
SBP Policy Rate | 11.00 | 12.00 |
SBP Reverse Repo Rate | 12.00 | 13.00 |
SBP Repo Rate | 10.00 | 11.00 |
Weekly Indicators | ||
Sep 05, 2025 | Aug 29, 2025 | |
SBP FX Reserves * | 14,336.30 | 14,302.50 |
Bank FX Reseves * | 5,344.60 | 5,357.00 |
Total FX Reserves * | 19,680.90 | 19,659.50 |
Sep 11, 2025 | Sep 04, 2025 | |
SPI (Combined Group) | 335.35 | 335.41 |
Change - WoW (pct) | -0.02 | 1.29 |
Change - YOY (pct) | 5.03 | 5.07 |
Monthly Indicators | ||
August | July | |
Consumer Price Index (Base 2015-16) | 270.18 | 271.94 |
Change - MOM (pct) | -0.65 | 2.92 |
Change - YOY (pct) | 2.99 | 4.07 |
WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 313.68 | 314.33 |
Change - MOM (pct) | -0.21 | 1.19 |
Change - YOY (pct) | -1.00 | -0.49 |
Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 329.29 | 319.73 |
Change - MOM (pct) | 2.99 | 3.21 |
Change - YOY (pct) | 2.44 | -0.12 |
August | July | |
Exports * | 2,417.00 | 2,685.00 |
Imports * | 5,285.00 | 5,830.00 |
Trade Balance * | -2,868.00 | -3,145.00 |
August | July | |
Home Remittances * | 3,137.90 | 3,214.51 |
July | June | |
Total Foreign Investment * | 163.52 | 180.78 |
July | June | |
Current Account Balance * | -254.00 | 335.00 |
July | June | |
REER Index | 98.5752 | 96.6255 |
Change - MOM (pct) | 2.02 | -1.20 |
Change - YOY (pct) | -2.89 | -3.44 |
June | May | |
Large Scale Manufacturing Index | 112.95 | 117.25 |
Change - MOM (pct) | -3.67 | 8.55 |
Change - YOY (pct) | 4.14 | 2.88 |
Quarterly Indicators | ||
Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | |
Pakistan's External Debt * | 134,970.66 | 130,178.78 |
National Accounts - Growth Rates (%) | Q3 - FY25 | Q2 - FY25 |
Agriculture | 1.18 | 0.79 |
Industry | -1.14 | -0.99 |
Services | 3.99 | 2.59 |
Total | 2.40 | 1.53 |
Annual Indicators | ||
FY25 | FY24 | |
GDP Growth Rate | 2.68 | 2.51 |
Agriculture | 0.56 | 6.40 |
Manufacturing | 1.34 | 3.03 |
Commodity Sector | 2.35 | 2.96 |
Services Sector | 2.91 | 2.19 |
Budget Deficit (As % of GDP) | -5.40 | -6.80 |
Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 82.10 | 81.30 |
Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 94,197.00 | 85,457.00 |
Trade Balance * (July - June) | -26,346.00 | -24,104.00 |
Worker Remittances *(July - June) | 38,299.16 | 30,250.82 |
Foreign Investment * (July - June) | 1,806.86 | 1,963.61 |
Current Account Balance * (July - June) | 2,106.00 | -2,072.00 |
Annual Inflation Rate % (July -June) | 4.49 | 23.41 |
* Amount in USD Million |
Copyright Mettis Link News
Related News
Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
---|---|---|
KSE100 | 154,439.68 241.10M | -1.09% -1701.56 |
ALLSHR | 94,668.16 984.91M | -0.80% -765.63 |
KSE30 | 47,119.91 93.25M | -1.26% -600.63 |
KMI30 | 226,125.72 147.15M | -1.17% -2674.34 |
KMIALLSHR | 63,569.05 456.03M | -0.92% -592.28 |
BKTi | 41,622.83 56.72M | -1.28% -538.80 |
OGTi | 31,488.79 10.15M | -1.08% -344.95 |
Symbol | Bid/Ask | High/Low |
---|
Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | 116,850.00 | 117,320.00 114,850.00 | 1920.00 1.67% |
BRENT CRUDE | 66.88 | 68.17 65.71 | 0.51 0.77% |
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 84.00 | 84.00 84.00 | -1.90 -2.21% |
ROTTERDAM COAL MONTHLY | 93.00 | 93.25 92.75 | 0.00 0.00% |
USD RBD PALM OLEIN | 1,106.50 | 1,106.50 1,106.50 | 0.00 0.00% |
CRUDE OIL - WTI | 62.60 | 63.98 61.69 | 0.23 0.37% |
SUGAR #11 WORLD | 15.81 | 15.87 15.67 | -0.01 -0.06% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
Name | Last | Chg/%Chg |
---|
Name | Last | Chg/%Chg |
---|
×