[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL6cjYJtCpHeOFoG1S_NCNsqnUzLzDz8bW&v=f-xUMK3dQ-A&layout=gallery[/embedyt]
PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 269.00000 | 270.00000 | 270.00000 | 269.00000 | 04:51 PM |
2 | EUR | 1.09203 | 1.09205 | 1.09205 | 1.09203 | 09:39 PM |
3 | GBP | 1.23096 | 1.23100 | 1.23100 | 1.23096 | 09:39 PM |
4 | CHF | 0.91420 | 0.91460 | 0.91460 | 0.91420 | 09:39 PM |
5 | JPY | 129.24900 | 129.25100 | 129.25100 | 129.24900 | 09:39 PM |
6 | CAD | 1.33216 | 1.33221 | 1.33221 | 1.33216 | 09:39 PM |
7 | AUD | 0.70710 | 0.70750 | 0.70750 | 0.70710 | 09:39 PM |
8 | INR | 81.74500 | 81.74550 | 81.74550 | 81.74500 | 09:39 PM |
9 | SAR | 3.74820 | 3.75736 | 3.75736 | 3.74820 | 09:39 PM |
10 | AED | 3.67290 | 3.67310 | 3.67310 | 3.67290 | 09:39 PM |
11 | HKD | 7.84052 | 7.84171 | 7.84171 | 7.84052 | 09:39 PM |
12 | CNH | 6.74666 | 6.74689 | 6.74689 | 6.74666 | 09:39 PM |
13 | CNY | 6.74100 | 6.74300 | 6.74300 | 6.74100 | 09:39 PM |
14 | THB | 32.91900 | 32.94100 | 32.94100 | 32.91900 | 09:39 PM |
15 | MYR | 4.26330 | 4.26830 | 4.26830 | 4.26330 | 09:39 PM |
16 | IDR | 14,975.70000 | 14,976.50000 | 14,976.50000 | 14,975.70000 | 09:39 PM |
17 | SGD | 1.31198 | 1.31216 | 1.31213 | 1.31198 | 09:39 PM |
18 | NZD | 0.64381 | 0.64396 | 0.64396 | 0.64381 | 09:39 PM |
19 | MXN | 18.71380 | 18.74380 | 18.74380 | 18.71380 | 09:39 PM |
20 | TRY | 18.81100 | 18.81500 | 18.81503 | 18.81101 | 09:39 PM |
21 | SEK | 10.42020 | 10.42270 | 10.42267 | 10.42017 | 09:39 PM |
22 | ZAR | 17.16730 | 17.17480 | 17.17478 | 17.16728 | 09:39 PM |
23 | NOK | 9.97975 | 9.98175 | 9.98170 | 9.97975 | 09:39 PM |
24 | DKK | 6.81226 | 6.81276 | 6.81276 | 6.81226 | 09:39 PM |
25 | ARS | 187.30400 | 187.31200 | 187.31228 | 187.30404 | 09:39 PM |
26 | BDT | 104.42400 | 107.72900 | 107.72911 | 104.42419 | 09:39 PM |
27 | BHD | 0.37695 | 0.37700 | 0.37700 | 0.37695 | 09:39 PM |
28 | BRL | 5.07450 | 5.07750 | 5.07750 | 5.07450 | 09:39 PM |
29 | KRW | 1,226.73000 | 1,228.73000 | 1,228.73000 | 1,226.73000 | 09:39 PM |
30 | KWD | 0.30463 | 0.30563 | 0.30563 | 0.30463 | 09:39 PM |
31 | LKR | 362.75700 | 369.18300 | 369.18281 | 362.75690 | 09:39 PM |
32 | OMR | 0.38360 | 0.38634 | 0.38634 | 0.38359 | 09:39 PM |
33 | QAR | 3.64000 | 3.64250 | 3.64250 | 3.64000 | 09:39 PM |
34 | RUB | 70.08500 | 70.15500 | 70.15500 | 70.08500 | 09:39 PM |
35 | AFN | 88.00000 | 92.00000 | 92.00000 | 88.00000 | 09:39 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 09:39 PM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.66000 | 3.36000 | 09:39 PM |
38 | MVR | 15.26000 | 15.46000 | 15.46000 | 15.26000 | 09:39 PM |
39 | UZS | 11,249.90000 | 11,314.20000 | 11,314.18106 | 11,249.92197 | 09:39 PM |
40 | PHP | 54.41700 | 54.43700 | 54.43700 | 54.41700 | 09:39 PM |
42 | NGN | 460.02000 | 461.02000 | 461.02000 | 460.02000 | 09:39 PM |
43 | KES | 123.49000 | 125.49000 | 125.49000 | 123.49000 | 09:39 PM |
44 | AMD | 395.74000 | 395.74000 | 395.74000 | 395.74000 | 09:39 PM |
45 | TWD | 29.82100 | 29.82200 | 29.82200 | 29.82100 | 09:39 PM |
46 | XAU | 1,931.45000 | 1,931.73000 | 1,931.73000 | 1,931.45000 | 09:39 PM |
47 | XAG | 23.63820 | 23.64670 | 23.64670 | 23.63820 | 09:39 PM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 09:39 PM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 09:39 PM |
2,120 | VES | 21.67280 | 21.72710 | 21.72710 | 21.67278 | 09:39 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 40,985.46 | 40,619.940 | 40,611.15 | -53.120 | -0.131 | 86,373,746.0 | 5,406,055,499.730 | 0 | 01/02/2023 04:15 PM |
ALLSHR | 27,265.36 | 27,085.050 | 27,074.16 | -15.820 | -0.058 | 130,969,488.0 | 5,877,036,557.950 | 0 | 01/02/2023 04:15 PM |
KSE30 | 15,316.40 | 15,170.410 | 15,167.50 | -20.020 | -0.132 | 47,662,665.0 | 4,061,832,359.810 | 0 | 01/02/2023 04:15 PM |
KMI30 | 70,076.84 | 69,371.120 | 69,294.66 | -68.260 | -0.098 | 46,668,543.0 | 3,383,410,901.440 | 0 | 01/02/2023 04:15 PM |
KMIALLSHR | 19,823.90 | 19,636.000 | 19,617.72 | -30.390 | -0.155 | 75,078,807.0 | 4,083,425,652.240 | 0 | 01/02/2023 04:15 PM |
BKTi | 9,484.61 | 9,411.430 | 9,333.21 | 43.070 | 0.460 | 10,115,470.0 | 572,208,849.410 | 0 | 01/02/2023 04:14 PM |
OGTi | 11,778.89 | 11,500.640 | 11,464.65 | -76.750 | -0.663 | 15,008,489.0 | 1,530,166,760.520 | 0 | 01/02/2023 04:14 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | CME | 23,275.0 | 23,335.0 | 23,075.0 | 25.00 | 01/02/2023 07:28 PM | 01/02/2023 09:41 PM |
BRENT CRUDE | EB | ICEEC | 85.4 | 86.2 | 85.1 | -0.07 | 01/02/2023 07:28 PM | 01/02/2023 09:41 PM |
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | ICEEC | 143.0 | 145.0 | 140.0 | 1.35 | 01/02/2023 07:27 PM | 01/02/2023 09:41 PM |
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | ICEEC | 132.0 | 143.0 | 132.0 | -4.65 | 01/02/2023 07:27 PM | 01/02/2023 09:41 PM |
Gold | Gold | FX | 1,931.5 | 1,933.0 | 1,923.0 | 4.28 | 01/02/2023 11:40 AM | 01/02/2023 09:41 PM |
USD RBD PALM OLEIN | POL | MDEX | 930.0 | 930.0 | 930.0 | 0.00 | 01/02/2023 07:27 PM | 01/02/2023 09:41 PM |
CRUDE OIL – WTI | QCL | NYMEX | 79.1 | 79.7 | 78.7 | 0.19 | 01/02/2023 07:28 PM | 01/02/2023 09:41 PM |
SUGAR #11 WORLD | SB | ICEFU | 21.6 | 21.9 | 21.5 | -0.19 | 01/02/2023 07:28 PM | 01/02/2023 09:41 PM |
Silver | Silver | FX | 23.6 | 23.7 | 23.4 | -0.03 | 01/02/2023 11:40 AM | 01/02/2023 09:41 PM |
To see more commodities please register for our portal
27.55% YoY
CPI for January stands