PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 283.80000 | 284.00000 | 284.00000 | 283.80000 | 03:02 PM |
2 | EUR | 1.08354 | 1.08357 | 1.08357 | 1.08354 | 01:16 AM |
3 | GBP | 1.22866 | 1.22879 | 1.22879 | 1.22866 | 01:16 AM |
4 | CHF | 0.91573 | 0.91583 | 0.91583 | 0.91573 | 01:16 AM |
5 | JPY | 130.63600 | 130.64700 | 130.64700 | 130.63600 | 01:16 AM |
6 | CAD | 1.37186 | 1.37191 | 1.37191 | 1.37186 | 01:16 AM |
7 | AUD | 0.66818 | 0.66821 | 0.66821 | 0.66818 | 01:16 AM |
8 | INR | 82.25410 | 82.25460 | 82.25460 | 82.25410 | 01:16 AM |
9 | SAR | 3.75224 | 3.76147 | 3.76147 | 3.75224 | 01:16 AM |
10 | AED | 3.67190 | 3.67390 | 3.67390 | 3.67190 | 01:11 AM |
11 | HKD | 7.84960 | 7.84970 | 7.84970 | 7.84960 | 01:16 AM |
12 | CNH | 6.83077 | 6.83096 | 6.83096 | 6.83077 | 01:16 AM |
13 | CNY | 6.81880 | 6.82100 | 6.82100 | 6.81880 | 01:16 AM |
14 | THB | 34.01300 | 34.12400 | 34.12400 | 34.01300 | 01:15 AM |
15 | MYR | 4.41550 | 4.42050 | 4.42050 | 4.41550 | 02:53 PM |
16 | IDR | 15,050.50000 | 15,123.90000 | 15,123.90000 | 15,050.50000 | 01:16 AM |
17 | SGD | 1.32630 | 1.32730 | 1.32730 | 1.32630 | 01:16 AM |
18 | NZD | 0.62490 | 0.62498 | 0.62498 | 0.62490 | 01:16 AM |
19 | MXN | 18.60520 | 18.61120 | 18.61123 | 18.60523 | 01:16 AM |
20 | TRY | 19.02740 | 19.03740 | 19.03740 | 19.02740 | 01:16 AM |
21 | SEK | 10.32170 | 10.33840 | 10.33844 | 10.32172 | 01:16 AM |
22 | ZAR | 18.09270 | 18.11670 | 18.11671 | 18.09270 | 01:16 AM |
23 | NOK | 10.40460 | 10.41050 | 10.41054 | 10.40456 | 01:16 AM |
24 | DKK | 6.87380 | 6.87480 | 6.87480 | 6.87380 | 01:16 AM |
25 | ARS | 205.76100 | 205.77100 | 205.77100 | 205.76100 | 01:16 AM |
26 | BDT | 103.32700 | 106.63300 | 106.63348 | 103.32730 | 05:20 PM |
27 | BHD | 0.37435 | 0.37988 | 0.37988 | 0.37435 | 12:45 AM |
28 | BRL | 5.28540 | 5.28840 | 5.28840 | 5.28540 | 01:16 AM |
29 | KRW | 1,285.28000 | 1,286.97000 | 1,286.97000 | 1,285.28000 | 01:16 AM |
30 | KWD | 0.30550 | 0.30650 | 0.30650 | 0.30550 | 01:11 AM |
31 | LKR | 316.42900 | 322.85800 | 322.85764 | 316.42896 | 05:20 PM |
32 | OMR | 0.38361 | 0.38637 | 0.38637 | 0.38361 | 01:11 AM |
33 | QAR | 3.63950 | 3.64250 | 3.64250 | 3.63950 | 05:00 AM |
34 | RUB | 75.96500 | 76.03500 | 76.03500 | 75.96500 | 10:19 PM |
35 | AFN | 85.91990 | 87.75680 | 87.75676 | 85.91988 | 05:20 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 05:12 PM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.35000 | 05:00 AM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.55000 | 15.55000 | 15.25000 | 05:00 AM |
39 | UZS | 11,345.70000 | 11,410.00000 | 11,409.99385 | 11,345.70702 | 05:20 PM |
40 | PHP | 54.26300 | 54.33200 | 54.33200 | 54.26300 | 01:16 AM |
42 | NGN | 459.98000 | 460.98000 | 460.98000 | 459.98000 | 06:21 PM |
43 | KES | 130.30000 | 132.30000 | 132.30000 | 130.30000 | 06:09 PM |
44 | AMD | 388.33000 | 388.33000 | 388.33000 | 388.33000 | 06:39 PM |
45 | TWD | 30.32700 | 30.35600 | 30.35600 | 30.32700 | 01:16 AM |
46 | XAU | 1,995.61000 | 1,995.88000 | 1,995.88000 | 1,995.61000 | 01:16 AM |
47 | XAG | 23.09320 | 23.10480 | 23.10480 | 23.09320 | 01:16 AM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 05:00 AM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 05:00 AM |
2,120 | VES | 24.06550 | 24.12590 | 24.12586 | 24.06549 | 05:00 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 40,996.72 | 40,376.100 | 40,352.71 | -501.880 | -1.228 | 67,397,756.0 | 3,075,436,110.990 | 0 | 22/03/2023 04:14 PM |
ALLSHR | 27,013.00 | 26,680.460 | 26,668.06 | -273.120 | -1.013 | 147,392,501.0 | 3,906,138,275.950 | 0 | 22/03/2023 04:14 PM |
KSE30 | 15,137.19 | 14,915.750 | 14,902.73 | -172.280 | -1.142 | 32,510,542.0 | 2,202,580,888.650 | 0 | 22/03/2023 04:14 PM |
KMI30 | 70,840.84 | 69,540.170 | 69,462.69 | -1,048.820 | -1.486 | 64,375,713.0 | 2,277,757,828.080 | 0 | 22/03/2023 04:14 PM |
KMIALLSHR | 19,556.72 | 19,227.550 | 19,217.38 | -279.480 | -1.433 | 108,656,006.0 | 3,029,106,712.870 | 0 | 22/03/2023 04:14 PM |
BKTi | 9,281.95 | 9,166.900 | 9,147.05 | -69.800 | -0.756 | 5,394,539.0 | 450,479,456.340 | 0 | 22/03/2023 04:11 PM |
OGTi | 11,146.20 | 10,911.780 | 10,890.01 | -154.930 | -1.400 | 3,557,256.0 | 334,564,815.470 | 0 | 22/03/2023 04:14 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 28,345.0 | 28,935.0 | 27,075.0 | 1,545.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 75.2 | 77.4 | 75.1 | -1.48 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 135.0 | 0.0 | 0.0 | 3.00 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 135.0 | 0.0 | 0.0 | -2.10 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 987.5 | 987.5 | 987.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 69.2 | 71.7 | 69.1 | -1.68 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 21.0 | 21.3 | 20.8 | -0.17 |
To see more commodities please register for our portal