Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | January 25, 2025 at 03:41 PM GMT+05:00
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Jan 24, 2025 | Jan 17, 2025 | |
| PKR InterBank | 278.7522 | 278.7116 |
| KSE100 Index | 114,880.49 | 115,272.08 |
| Avg Daily Volume | 698,706,016 | 557,825,749 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 248,285 | 242,283 |
| KIBOR 6M | 11.66 | 11.89 |
| 10Y PIB | 12.16 | 12.27 |
| EUR | 1.0493 | 1.0271 |
| GBP | 1.2479 | 1.2163 |
| CHF | 0.9057 | 0.9149 |
| JPY | 155.98 | 156.3 |
| CNY | 7.244 | 7.3249 |
| GOLD | 2,771.25 | 2,701.55 |
| SILVER | 30.6054 | 30.3372 |
| Open Market Rates | ||
| Jan 24, 2025 | Jan 17, 2025 | |
| USD | 281.21 | 280.99 |
| EUR | 294.28 | 289.86 |
| GBP | 349.06 | 344.52 |
| JPY | 1.82 | 1.81 |
| AED | 76.55 | 76.51 |
| SAR | 74.80 | 74.75 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Jan 22, 2025 | Jan 08, 2025 |
| 3M | 11.5887 | 11.7848 |
| 6M | 11.4048 | 11.7899 |
| 12M | 11.3898 | 11.8004 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Jan 15, 2025 | Dec 18, 2024 |
| 2Y | 11.9448 | 12.5000 |
| 3Y | 11.8899 | 12.4999 |
| 5Y | 12.3990 | 12.5900 |
| 10Y | 12.7999 | 12.7989 |
| 15Y | Bids Rejected | - |
| Interest Rate Corridor | Dec 17, 2024 | Nov 05, 2024 |
| SBP Policy Rate | 13.00 | 15.00 |
| SBP Reverse Repo Rate | 14.00 | 16.00 |
| SBP Repo Rate | 12.00 | 14.00 |
| Weekly Indicators | ||
| Jan 17, 2025 | Jan 10, 2025 | |
| SBP FX Reserves * | 11,448.70 | 11,725.00 |
| Bank FX Reseves * | 4,740.60 | 4,725.90 |
| Total FX Reserves * | 16,189.30 | 16,450.90 |
| Jan 23, 2025 | Jan 16, 2025 | |
| SPI (Combined Group) | 320.21 | 322.71 |
| Change - WoW (pct) | -0.77 | -0.39 |
| Change - YOY (pct) | 0.52 | 1.16 |
| Monthly Indicators | ||
| December | November | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 265.63 | 265.46 |
| Change - MOM (pct) | 0.06 | 0.49 |
| Change - YOY (pct) | 4.07 | 4.86 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 311.95 | 313.11 |
| Change - MOM (pct) | -0.37 | -0.12 |
| Change - YOY (pct) | 1.93 | 2.29 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 324.16 | 322.44 |
| Change - MOM (pct) | 0.53 | 1.01 |
| Change - YOY (pct) | 4.21 | 10.34 |
| December | November | |
| Exports * | 2,919.00 | 2,833.00 |
| Imports * | 5,394.00 | 4,500.00 |
| Trade Balance * | -2,475.00 | -1,667.00 |
| December | November | |
| Home Remittances * | 3,079.30 | 2,915.35 |
| December | November | |
| Total Foreign Investment * | -60.68 | 182.20 |
| December | November | |
| Current Account Balance * | 582.00 | 684.00 |
| December | November | |
| REER Index | 103.6979 | 103.0225 |
| Change - MOM (pct) | 0.66 | 2.23 |
| Change - YOY (pct) | 4.93 | 4.83 |
| November | October | |
| Large Scale Manufacturing Index | 107.97 | 109.27 |
| Change - MOM (pct) | -1.19 | -2.09 |
| Change - YOY (pct) | -3.81 | 0.17 |
| Quarterly Indicators | ||
| Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | |
| Pakistan's External Debt * | 133,455.00 | 131,037.00 |
| National Accounts - Growth Rates (%) | Q1 - FY25 | Q4 - FY24 |
| Agriculture | 1.15 | 7.27 |
| Industry | -1.03 | -3.65 |
| Services | 1.43 | 3.94 |
| Total | 0.92 | 3.33 |
| Annual Indicators | ||
| FY24 | FY23 | |
| GDP Growth Rate | 2.50 | -0.22 |
| Agriculture | 6.18 | 2.24 |
| Manufacturing | 3.10 | -5.26 |
| Commodity Sector | 2.71 | -0.52 |
| Services Sector | 2.35 | 0.00 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -6.80 | -7.70 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 80.10 | 91.20 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 84,907.00 | 76,512.00 |
| Trade Balance * (July - June) | -24,121.00 | -27,474.00 |
| Worker Remittances * (July - June) | 30,251.04 | 27,332.81 |
| Foreign Investment * (July - June) | 1,519.10 | 600.75 |
| Current Account Balance * (July - June) | -681.00 | -3,275.00 |
| Annual Inflation Rate % (July - June) | 23.41 | 29.18 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 150,398.71 270.15M | -1.06% -1612.55 |
| ALLSHR | 90,084.08 469.39M | -0.93% -849.88 |
| KSE30 | 45,453.36 99.47M | -1.14% -522.50 |
| KMI30 | 218,271.12 195.05M | -0.92% -2019.44 |
| KMIALLSHR | 58,965.48 294.49M | -0.81% -483.69 |
| BKTi | 41,775.34 33.94M | -0.76% -317.96 |
| OGTi | 31,328.42 11.96M | -0.61% -192.61 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 67,165.00 | 0.00 0.00 | 30.00 0.04% |
| BRENT CRUDE | 109.24 | 109.74 99.08 | 8.08 7.99% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 112.50 | 0.00 0.00 | 6.40 6.03% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 113.00 | 114.50 113.00 | -0.40 -0.35% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,175.00 | 1,175.00 1,175.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 112.06 | 0.00 0.00 | 0.52 0.47% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.96 | 15.50 14.91 | -0.33 -2.16% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Trade Balance