Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | October 08, 2023 at 12:41 PM GMT+05:00
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Oct 06, 2023 | Sep 29, 2023 | |
| PKR InterBank | 282.6871 | 287.7384 |
| KSE100 Index | 47,493.57 | 46,232.59 |
| Avg Daily Volume | 291,056,912 | 202,458,913 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | - | - |
| KIBOR 6M | 22.80 | 22.95 |
| 10Y PIB | 16.09 | 16.12 |
| EUR | 1.06 | 1.0573 |
| GBP | 1.2262 | 1.2201 |
| CHF | 0.9073 | 0.9152 |
| JPY | 149.065 | 149.36 |
| CNY | 7.1952 | 7.2953 |
| GOLD | 1,833.57 | 1,848.88 |
| SILVER | 21.572 | 22.184 |
| Open Market Rates | ||
| Oct 06, 2023 | Sep 29, 2023 | |
| USD | 281.50 | 288.00 |
| EUR | 298.00 | 306.00 |
| GBP | 348.00 | 353.00 |
| JPY | 1.90 | 1.92 |
| AED | 77.20 | 79.80 |
| SAR | 75.20 | 76.20 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Oct 04, 2023 | Sep 20, 2023 |
| 3M | 22.5002 | 22.7898 |
| 6M | 22.8500 | 22.8000 |
| 12M | 22.8400 | 22.9000 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Oct 02, 2023 | Sep 18, 2023 |
| 3Y | 19.1900 | 19.3449 |
| 5Y | 16.9500 | 16.9500 |
| 10Y | 15.2500 | 15.2500 |
| 15Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 20Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 30Y | No Bids Received | No Bids Received |
| Interest Rate Corridor | Jun 27, 2023 | Apr 05, 2023 |
| SBP Policy Rate | 22.00 | 21.00 |
| SBP Reverse Repo Rate | 23.00 | 22.00 |
| SBP Repo Rate | 21.00 | 20.00 |
| Weekly Indicators | ||
| Sep 28, 2023 | Sep 22, 2023 | |
| SBP FX Reserves * | 7,615.40 | 7,636.70 |
| Bank FX Reseves * | 5,415.40 | 5,525.10 |
| Total FX Reserves * | 13,030.80 | 13,161.80 |
| Oct 05, 2023 | Sep 27, 2023 | |
| SPI (Combined Group) | 282.00 | 281.70 |
| Change - WoW (pct) | 0.11 | -0.02 |
| Change - YOY (pct) | 37.07 | 37.33 |
| Monthly Indicators | ||
| September | August | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 244.05 | 239.27 |
| Change - MOM (pct) | 2.00 | 1.72 |
| Change - YOY (pct) | 31.44 | 27.38 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 307.51 | 298.13 |
| Change - MOM (pct) | 3.15 | 4.16 |
| Change - YOY (pct) | 26.39 | 24.29 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 280.56 | 274.51 |
| Change - MOM (pct) | 2.20 | 5.45 |
| Change - YOY (pct) | 32.43 | 28.74 |
| September | August | |
| Exports * | 2,465.00 | 2,366.00 |
| Imports * | 3,954.00 | 4,528.00 |
| Trade Balance * | -1,489.00 | -2,162.00 |
| August | July | |
| Home Remittances * | 2,092.87 | 2,029.05 |
| August | July | |
| Total Foreign Investment * | 150.44 | 109.98 |
| August | July | |
| Current Account Balance * | -160.00 | -775.00 |
| July | June | |
| Large Scale Manufacturing Index | 108.01 | 112.07 |
| Change - MOM (pct) | -3.62 | 0.86 |
| Change - YOY (pct) | -1.09 | -15.06 |
| August | July | |
| REER Index | 90.1151 | 91.5865 |
| Change - MOM (pct) | -1.61 | 4.40 |
| Change - YOY (pct) | -5.31 | -2.58 |
| Quarterly Indicators | ||
| Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | |
| Pakistan's External Debt * | 124,296.00 | 125,759.00 |
| Annual Indicators | ||
| FY23 | FY22 | |
| GDP Growth Rate | 0.29 | 6.10 |
| Agriculture | 1.55 | 4.27 |
| Manufacturing | -3.91 | 10.86 |
| Commodity Sector | -0.51 | 5.43 |
| Services Sector | 0.86 | 6.59 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -7.70 | -7.90 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 91.10 | 89.70 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 77,104.10 | 59,772.10 |
| Trade Balance * (July - June) | -27,547.00 | -48,354.00 |
| Worker Remittances * (July - June) | 27,027.63 | 31,278.80 |
| Foreign Investment * (July - June) | 429.67 | 1,857.84 |
| Current Account Balance * (July - June) | -2,387.00 | -17,481.00 |
| Annual Inflation Rate % (July - June) | 29.18 | 12.15 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 169,392.33 140.87M | 0.85% 1421.67 |
| ALLSHR | 102,246.77 370.03M | 0.62% 626.89 |
| KSE30 | 50,468.10 50.48M | 0.76% 379.72 |
| KMI30 | 241,108.75 61.37M | 0.48% 1151.64 |
| KMIALLSHR | 66,245.50 219.95M | 0.50% 327.36 |
| BKTi | 46,992.31 14.07M | 0.64% 300.00 |
| OGTi | 34,488.93 4.55M | 0.11% 37.74 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 76,395.00 | 79,110.00 76,050.00 | -2755.00 -3.48% |
| BRENT CRUDE | 107.76 | 108.43 105.10 | 2.08 1.97% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 130.00 | 0.00 0.00 | 2.75 2.16% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 138.50 | 138.50 138.50 | -0.80 -0.57% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,228.00 | 1,228.00 1,228.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 103.69 | 104.21 101.21 | 2.30 2.27% |
| SUGAR #11 WORLD | 18.01 | 18.30 17.91 | -0.15 -0.83% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Auto Numbers