Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | October 01, 2023 at 06:35 PM GMT+05:00
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Sep 29, 2023 | Sep 22, 2023 | |
| PKR InterBank | 287.7384 | 291.7629 |
| KSE100 Index | 46,232.59 | 46,421.15 |
| Avg Daily Volume | 202,458,913 | 139,013,137 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | - | - |
| KIBOR 6M | 22.95 | 22.94 |
| 10Y PIB | 16.12 | 16.10 |
| EUR | 1.0573 | 1.0647 |
| GBP | 1.2201 | 1.2239 |
| CHF | 0.9152 | 0.907 |
| JPY | 149.36 | 148.379 |
| CNY | 7.2953 | 7.2979 |
| GOLD | 1,848.88 | 1,925.41 |
| SILVER | 22.184 | 23.557 |
| Open Market Rates | ||
| Sep 29, 2023 | Sep 22, 2023 | |
| USD | 288.00 | 293.50 |
| EUR | 306.00 | 315.00 |
| GBP | 353.00 | 371.00 |
| JPY | 1.92 | 1.97 |
| AED | 79.80 | 82.80 |
| SAR | 76.20 | 78.70 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Sep 20, 2023 | Sep 06, 2023 |
| 3M | 22.7898 | 24.4999 |
| 6M | 22.8000 | 24.7870 |
| 12M | 22.9000 | 25.0687 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Sep 18, 2023 | Aug 02, 2023 |
| 3Y | 19.3449 | 19.3499 |
| 5Y | 16.9500 | 15.9500 |
| 10Y | 15.2500 | Bids Rejected |
| 15Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 20Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 30Y | No Bids Received | No Bids Received |
| Interest Rate Corridor | Jun 27, 2023 | Apr 05, 2023 |
| SBP Policy Rate | 22.00 | 21.00 |
| SBP Reverse Repo Rate | 23.00 | 22.00 |
| SBP Repo Rate | 21.00 | 20.00 |
| Weekly Indicators | ||
| Sep 22, 2023 | Sep 15, 2023 | |
| SBP FX Reserves * | 7,636.70 | 7,695.30 |
| Bank FX Reseves * | 5,525.10 | 5,491.30 |
| Total FX Reserves * | 13,161.80 | 13,186.60 |
| Sep 27, 2023 | Sep 21, 2023 | |
| SPI (Combined Group) | 281.70 | 281.77 |
| Change - WoW (pct) | -0.02 | 0.93 |
| Change - YOY (pct) | 37.33 | 38.66 |
| Monthly Indicators | ||
| August | July | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 239.27 | 235.23 |
| Change - MOM (pct) | 1.72 | 3.46 |
| Change - YOY (pct) | 27.38 | 28.30 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 298.13 | 286.23 |
| Change - MOM (pct) | 4.16 | 2.51 |
| Change - YOY (pct) | 24.29 | 23.07 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 274.51 | 260.33 |
| Change - MOM (pct) | 5.45 | 2.11 |
| Change - YOY (pct) | 28.74 | 28.95 |
| August | July | |
| Exports * | 2,366.00 | 2,068.00 |
| Imports * | 4,528.00 | 3,705.00 |
| Trade Balance * | -2,162.00 | -1,637.00 |
| August | July | |
| Home Remittances * | 2,092.87 | 2,029.05 |
| August | July | |
| Total Foreign Investment * | 150.44 | 109.98 |
| August | July | |
| Current Account Balance * | -160.00 | -775.00 |
| July | June | |
| Large Scale Manufacturing Index | 108.01 | 112.07 |
| Change - MOM (pct) | -3.62 | 0.86 |
| Change - YOY (pct) | -1.09 | -15.06 |
| August | July | |
| REER Index | 90.1151 | 91.5865 |
| Change - MOM (pct) | -1.61 | 4.40 |
| Change - YOY (pct) | -5.31 | -2.58 |
| Quarterly Indicators | ||
| Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | |
| Pakistan's External Debt * | 124,296.00 | 125,759.00 |
| Annual Indicators | ||
| FY23 | FY22 | |
| GDP Growth Rate | 0.29 | 6.10 |
| Agriculture | 1.55 | 4.27 |
| Manufacturing | -3.91 | 10.86 |
| Commodity Sector | -0.51 | 5.43 |
| Services Sector | 0.86 | 6.59 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -7.70 | -7.90 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 91.10 | 89.70 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 77,104.10 | 59,772.10 |
| Trade Balance * (July - June) | -27,547.00 | -48,354.00 |
| Worker Remittances * (July - June) | 27,027.63 | 31,278.80 |
| Foreign Investment * (July - June) | 429.67 | 1,857.84 |
| Current Account Balance * (July - June) | -2,387.00 | -17,481.00 |
| Annual Inflation Rate % (July - June) | 29.18 | 12.15 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 161,086.90 144.10M | -2.86% -4736.98 |
| ALLSHR | 96,352.22 334.97M | -2.83% -2808.68 |
| KSE30 | 48,566.67 57.73M | -3.06% -1535.29 |
| KMI30 | 231,679.25 62.40M | -2.93% -7002.11 |
| KMIALLSHR | 62,630.68 166.27M | -2.80% -1804.89 |
| BKTi | 44,954.39 27.26M | -2.62% -1211.53 |
| OGTi | 32,754.36 6.28M | -4.02% -1370.97 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 75,855.00 | 76,715.00 75,655.00 | 80.00 0.11% |
| BRENT CRUDE | 113.34 | 114.70 110.19 | 2.08 1.87% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 113.00 | 113.00 109.00 | 4.25 3.91% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 110.05 | 110.05 110.05 | -0.40 -0.36% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,191.50 | 1,191.50 1,191.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 109.08 | 110.93 106.45 | 2.20 2.06% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.75 | 14.80 14.25 | 0.52 3.65% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
MTB Auction