Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | March 05, 2023 at 05:39 PM GMT+05:00
Market Data and Economic Indicators
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| 3-Mar-23 | 24-Feb-23 | |
| PKR InterBank | 278.46 | 259.99 |
| KSE100 Index | 41,337.00 | 40,707.76 |
| Avg Daily Volume (KSE-100) | 90,146,157 | 76,526,606 |
| KIBOR 6M | 20.9 | 19.96 |
| 10Y PIB | 15.50 | 15.46 |
| EUR | 1.06245 | 1.05452 |
| GBP | 1.20193 | 1.19433 |
| CHF | 0.93776 | 0.94052 |
| JPY | 135.99700 | 136.47500 |
| Open Market Rates | ||
| 3-Mar-23 | 24-Feb-23 | |
| USD | 278.00 | 265.00 |
| EUR | 294.88 | 280.16 |
| GBP | 333.30 | 317.44 |
| JPY | 1.94 | 1.86 |
| AED | 75.57 | 72.03 |
| SAR | 74.03 | 70.58 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | 22-Feb-23 | 8-Feb-23 |
| 3M | 19.9500 | 18.0000 |
| 6M | 19.9000 | 17.8400 |
| 1Y | 19.7900 | 17.9500 |
| PIB Auction Cutoff Yield | 15-Feb-23 | 18-Jan-23 |
| 3Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 5Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 10Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 15Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 20Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| Interest Rate Corridor | 2-Mar-23 | 24-Jan-23 |
| Target Rate | 20 | 17 |
| Reverse Repo Rate | 21 | 18 |
| Repo Rate | 19 | 16 |
| Weekly Indicators | ||
| 24-Feb-23 | 17-Feb-23 | |
| SBP FX Reserves * | 3,814.10 | 3,258.50 |
| Bank FX Reserves * | 5,453.80 | 5,468.00 |
| Total FX Reserves * | 9,267.90 | 8,726.50 |
| 2-Mar-23 | 23-Feb-23 | |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 240.57 | 241.29 |
| Change – WOW (pct) | -0.30 | 2.78 |
| Change – YOY (pct) | 41.07 | 41.54 |
| Monthly Indicators | ||
| 28-Feb-23 | 31-Jan-23 | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 211.28 | 202.53 |
| Change – MOM (pct) | 4.32 | 2.88 |
| Change – YOY (pct) | 31.55 | 27.55 |
| Wholesale Price Index (Base 2015-16) | 264.64 | 244.61 |
| Change – MOM (pct) | 8.19 | 1.77 |
| Change – YOY (pct) | 36.45 | 28.53 |
| 28-Feb-23 | 31-Jan-23 | |
| Exports * | 2,305 | 2,244 |
| Imports * | 4,009 | 4,875 |
| Trade Balance * | -1,704 | -2,631 |
| 31-Jan-23 | 31-Dec-22 | |
| Home Remittances * | 1893.98 | 2102.05 |
| 31-Jan-23 | 31-Dec-22 | |
| Total Foreign Investment * | 230.30 | -1016.88 |
| 31-Jan-23 | 31-Dec-22 | |
| Current Account Balance * | -242 | -290 |
| 31-Dec-22 | 30-Nov-22 | |
| Large Scale Manufacturing Index | 125.31 | 111.51 |
| Change – MOM (pct) | 12.38 | 2.82 |
| Change – YOY (pct) | (3.50) | (6.14) |
| Quarterly Indicators | ||
| 31-Dec-22 | 30-Sep-22 | |
| Pakistan's External Debt * | 126,345 | 126,640 |
| Annual Indicators | ||
| 30-Jun-22 | 30-Jun-21 | |
| GDP Growth Rate | 5.97% | 5.74% |
| Agriculture | 4.40% | 3.48% |
| Manufacturing | 9.80% | 10.52% |
| Commodity Sector | 5.66% | 5.39% |
| Services Sector | 6.19% | 6.00% |
| Trade Balance * (July – June) | -39,681.04 | -28,633.95 |
| Worker Remittances * (July – June) | 31,278.80 | 29,449.91 |
| Foreign Investment * (July – June) | 1,788.89 | 4,582.39 |
| Annual Inflation Rate % (July – June) | 21.27% | 9.70% |
| * Amount in USD million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 161,805.02 195.97M | -2.29% -3791.05 |
| ALLSHR | 97,831.99 495.75M | -2.19% -2185.72 |
| KSE30 | 48,340.67 77.02M | -2.27% -1124.26 |
| KMI30 | 232,680.60 78.39M | -2.62% -6271.80 |
| KMIALLSHR | 63,675.05 227.49M | -2.51% -1639.11 |
| BKTi | 43,875.66 32.84M | -2.04% -913.32 |
| OGTi | 33,979.39 8.60M | -3.21% -1127.70 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 76,910.00 | 0.00 0.00 | 15.00 0.02% |
| BRENT CRUDE | 109.69 | 112.72 106.87 | 0.43 0.39% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 110.00 | 0.00 0.00 | -7.25 -6.18% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 110.50 | 110.65 110.10 | 1.30 1.19% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,191.50 | 1,191.50 1,191.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 102.43 | 102.74 102.15 | -1.95 -1.87% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.71 | 14.95 14.57 | -0.09 -0.61% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×