Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | September 19, 2026 at 12:26 PM GMT+05:00
Market Data and Economic Indicators
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 11, 2026 | |
| PKR InterBank | 277.2522 | 277.3228 |
| KSE100 Index | 170,884.59 | 170,511.86 |
| Avg Daily Volume | 452,250,396 | 639,125,719 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 394,663 | 391,577 |
| KIBOR 6M | 11.96 | 11.99 |
| 10Y PIB | 12.35 | 12.35 |
| EUR | 1.1489 | 1.1602 |
| GBP | 1.3394 | 1.3529 |
| CHF | 0.8218 | 0.8161 |
| JPY | 156.855 | 153.554 |
| CNY | 6.6974 | 6.7075 |
| GOLD | 4,378.23 | 4,348.93 |
| SILVER | 66.2655 | 64.5045 |
| Open Market Rates | ||
| Sep 18, 2026 | Sep 11, 2026 | |
| USD | 279.10 | 279.05 |
| EUR | 321.72 | 325.04 |
| GBP | 375.18 | 378.52 |
| JPY | 1.81 | 1.84 |
| AED | 76.25 | 76.28 |
| SAR | 74.47 | 74.48 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Sep 16, 2026 | Sep 02, 2026 |
| 1M | Bids Rejected | 11.3875 |
| 3M | 11.3849 | 11.5992 |
| 6M | 11.7000 | 11.8990 |
| 12M | 12.0000 | 11.9900 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Sep 18, 2026 | Aug 04, 2026 |
| 2Y | 12.3990 | Bids Rejected |
| 3Y | 12.4900 | 11.7450 |
| 5Y | 12.4900 | 11.8000 |
| 10Y | 12.5000 | 12.3000 |
| 15Y | Bids Rejected | 12.4850 |
| Interest Rate Corridor | Apr 28, 2026 | Dec 16, 2025 |
| SBP Policy Rate | 11.50 | 10.50 |
| SBP Reverse Repo Rate | 12.50 | 11.50 |
| SBP Repo Rate | 10.50 | 9.50 |
| Weekly Indicators | ||
| Sep 11, 2026 | Sep 04, 2026 | |
| SBP FX Reserves * | 21,389.00 | 18,328.20 |
| Bank FX Reseves * | 5,402.20 | 5,387.60 |
| Total FX Reserves * | 26,791.20 | 23,715.80 |
| Sep 17, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| SPI (Combined Group) | 366.05 | 364.26 |
| Change - WoW (pct) | 0.49 | 0.23 |
| Change - YOY (pct) | 10.64 | 8.62 |
| Monthly Indicators | ||
| August | July | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 300.50 | 296.97 |
| Change - MOM (pct) | 1.19 | 1.19 |
| Change - YOY (pct) | 11.15 | 9.20 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 350.77 | 343.96 |
| Change - MOM (pct) | 1.98 | 0.03 |
| Change - YOY (pct) | 11.82 | 9.43 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 359.84 | 356.43 |
| Change - MOM (pct) | 0.96 | 0.02 |
| Change - YOY (pct) | 9.28 | 11.48 |
| August | July | |
| Exports * | 2,542.00 | 2,951.00 |
| Imports * | 5,848.00 | 6,898.00 |
| Trade Balance * | -3,306.00 | -3,947.00 |
| August | July | |
| Home Remittances * | 3,656.34 | 3,630.48 |
| August | July | |
| Total Foreign Investment * | 357.70 | 204.46 |
| August | July | |
| Current Account Balance * | -98.00 | -445.00 |
| August | July | |
| REER Index | 107.9161 | 107.8912 |
| Change - MOM (pct) | 0.02 | 1.47 |
| Change - YOY (pct) | 7.71 | 7.91 |
| July | June | |
| Large Scale Manufacturing Index | 119.13 | 108.78 |
| Change - MOM (pct) | 9.51 | -6.12 |
| Change - YOY (pct) | 3.03 | -3.52 |
| Quarterly Indicators | ||
| Jun 30, 2026 | Mar 31, 2026 | |
| Pakistan's External Debt * | 138,849.81 | 136,917.87 |
| National Accounts - Growth Rates (%) | Q3- FY26 | Q2- FY26 |
| Agriculture | 3.01 | 2.64 |
| Industry | 4.65 | 6.68 |
| Services | 4.18 | 3.83 |
| Total | 3.99 | 4.05 |
| Annual Indicators | ||
| FY26 | FY25 | |
| GDP Growth Rate | 3.70 | 3.18 |
| Agriculture | 2.89 | 1.53 |
| Manufacturing | 6.61 | 1.96 |
| Commodity Sector | 3.16 | 3.24 |
| Services Sector | 4.09 | 3.14 |
| Per capita GNI (MP) $ | 1,901.00 | 1,751.00 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -2.60 | -5.40 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 78.50 | 82.80 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 99,587.00 | 94,387.00 |
| Trade Balance * (July - June) | -39,622.00 | -32,467.00 |
| Worker Remittances *(July -June) | 41,584.69 | 38,299.16 |
| Foreign Investment * (July - June) | 486.12 | 1,746.49 |
| Current Account Balance * (July - June) | -304.00 | 1,838.00 |
| Annual Inflation Rate % (July -June) | 7.05 | 4.49 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 170,884.59 165.82M | 1.09% 1841.39 |
| ALLSHR | 103,297.23 574.85M | 1.03% 1052.60 |
| KSE30 | 50,883.00 85.37M | 1.16% 585.22 |
| KMI30 | 243,139.25 70.59M | 1.05% 2522.69 |
| KMIALLSHR | 66,979.22 287.59M | 0.99% 655.18 |
| BKTi | 47,642.11 15.25M | 1.66% 776.54 |
| OGTi | 35,136.50 9.94M | 0.68% 237.09 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 81,100.00 | 81,800.00 81,000.00 | -230.00 -0.28% |
| BRENT CRUDE | 103.37 | 105.00 101.92 | -1.45 -1.38% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 130.00 | 0.00 0.00 | 5.00 4.00% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 138.50 | 0.00 0.00 | -0.15 -0.11% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,228.00 | 1,228.00 1,228.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 95.47 | 98.01 94.83 | -1.76 -1.81% |
| SUGAR #11 WORLD | 18.28 | 18.51 18.21 | -0.04 -0.22% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
REER/ NEER Index