Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | January 15, 2023 at 04:36 PM GMT+05:00
Market Data and Economic Indicators
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| 13-Jan-23 | 6-Jan-23 | |
| PKR InterBank | 228.15 | 227.14 |
| KSE100 Index | 40,323.45 | 41,007.52 |
| Avg Daily Volume (KSE-100) | 94,659,337 | 85,033,936 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm 24 Kt | 147,145 | 142,205 |
| KIBOR 6M | 17.14 | 17.1 |
| 10Y PIB | 13.93 | 13.92 |
| EUR | 1.08321 | 1.06372 |
| GBP | 1.22265 | 1.20804 |
| CHF | 0.92625 | 0.92815 |
| JPY | 127.84500 | 132.09300 |
| Open Market Rates | ||
| 13-Jan-23 | 6-Jan-23 | |
| USD | 236.50 | 234.00 |
| EUR | 255.49 | 245.41 |
| GBP | 287.66 | 277.07 |
| JPY | 1.74 | 1.64 |
| AED | 64.27 | 63.59 |
| SAR | 62.92 | 62.21 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | 11-Jan-23 | 3-Jan-23 |
| 3M | 17.0000 | 17.0000 |
| 6M | 16.8300 | Bids Rejected |
| 1Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| PIB Auction Cutoff Yield | 21-Dec-22 | 29-Nov-22 |
| 3Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 5Y | Bids Rejected | 13.3500 |
| 10Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 15Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 20Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| Interest Rate Corridor | 28-Nov-22 | 13-Jul-22 |
| Target Rate | 16 | 15 |
| Reverse Repo Rate | 17 | 16 |
| Repo Rate | 15 | 14 |
| Weekly Indicators | ||
| 6-Jan-23 | 30-Dec-22 | |
| SBP FX Reserves * | 4,343.20 | 5,576.50 |
| Bank FX Reserves * | 5,844.60 | 5,846.00 |
| Total FX Reserves * | 10,187.80 | 11,422.50 |
| 12-Jan-23 | 5-Jan-23 | |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 220.53 | 219.56 |
| Change – WOW (pct) | 0.44 | 1.09 |
| Change – YOY (pct) | 30.16 | 28.67 |
| Monthly Indicators | ||
| 31-Dec-22 | 30-Nov-22 | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 196.86 | 195.89 |
| Change – MOM (pct) | 0.50 | 0.76 |
| Change – YOY (pct) | 24.47 | 23.84 |
| Wholesale Price Index (Base 2015-16) | 240.36 | 242.09 |
| Change – MOM (pct) | -0.71 | -0.02 |
| Change – YOY (pct) | 27.11 | 27.73 |
| 31-Dec-22 | 30-Nov-22 | |
| Exports * | 2,304 | 2,391 |
| Imports * | 5,161 | 5,182 |
| Trade Balance * | -2,857 | -2,791 |
| 31-Dec-22 | 30-Nov-22 | |
| Home Remittances * | 2041.48 | 2108.30 |
| 30-Nov-22 | 31-Oct-22 | |
| Total Foreign Investment * | 82.71 | 91.41 |
| 30-Nov-22 | 31-Oct-22 | |
| Current Account Balance * | -276 | -569 |
| 31-Oct-22 | 30-Sep-22 | |
| Large Scale Manufacturing Index | 108.32 | 112.39 |
| Change – MOM (pct) | (3.62) | (2.18) |
| Change – YOY (pct) | (7.75) | (2.28) |
| Quarterly Indicators | ||
| 30-Sep-22 | 30-Jun-22 | |
| Pakistan's External Debt * | 126,914 | 130,196 |
| Annual Indicators | ||
| 30-Jun-22 | 30-Jun-21 | |
| GDP Growth Rate | 5.97% | 5.74% |
| Agriculture | 4.40% | 3.48% |
| Manufacturing | 9.80% | 10.52% |
| Commodity Sector | 5.66% | 5.39% |
| Services Sector | 6.19% | 6.00% |
| Trade Balance * (July – June) | -39,681.04 | -28,633.95 |
| Worker Remittances * (July – June) | 31,278.80 | 29,449.91 |
| Foreign Investment * (July – June) | 1,788.89 | 4,582.39 |
| Annual Inflation Rate % (July – June) | 21.27% | 9.70% |
| * Amount in USD million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 171,725.29 261.56M | 2.31% 3881.05 |
| ALLSHR | 103,214.49 498.64M | 2.00% 2024.02 |
| KSE30 | 51,517.14 135.33M | 2.40% 1209.13 |
| KMI30 | 246,565.71 111.44M | 2.29% 5524.54 |
| KMIALLSHR | 67,042.77 274.55M | 1.94% 1273.86 |
| BKTi | 47,299.71 43.26M | 3.04% 1394.54 |
| OGTi | 36,341.37 10.64M | 2.20% 783.44 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 77,535.00 | 77,720.00 76,105.00 | 1760.00 2.32% |
| BRENT CRUDE | 97.47 | 100.73 97.10 | -6.07 -5.86% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 110.00 | 0.00 0.00 | -8.75 -7.37% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 113.00 | 0.00 0.00 | 0.30 0.27% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,157.50 | 1,157.50 1,157.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 90.91 | 93.90 90.32 | -5.69 -5.89% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.68 | 14.91 14.59 | -0.22 -1.48% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×