Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | January 01, 2023 at 06:03 PM GMT+05:00
Market Data and Economic Indicators
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| 30-Dec-22 | 23-Dec-22 | |
| PKR InterBank | 226.43 | 225.64 |
| KSE100 Index | 40,420.45 | 39,669.20 |
| Avg Daily Volume (KSE-100) | 144,451,970 | 87,684,114 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm 24 Kt | 137,719 | 130,465 |
| KIBOR 6M | 17.04 | 17.07 |
| 10Y PIB | 13.70 | 13.61 |
| EUR | 1.07033 | 1.06092 |
| GBP | 1.20678 | 1.20319 |
| CHF | 0.92326 | 0.93372 |
| JPY | 130.85600 | 132.86200 |
| Open Market Rates | ||
| 30-Dec-22 | 23-Dec-22 | |
| USD | 233.00 | 232.50 |
| EUR | 248.60 | 246.56 |
| GBP | 280.26 | 280.31 |
| JPY | 1.67 | 1.65 |
| AED | 63.33 | 63.20 |
| SAR | 61.89 | 61.78 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | 28-Dec-22 | 14-Dec-22 |
| 3M | 17.0000 | 17.0000 |
| 6M | 16.8300 | 16.9000 |
| 1Y | 16.8500 | 16.8000 |
| PIB Auction Cutoff Yield | 21-Dec-22 | 29-Nov-22 |
| 3Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 5Y | Bids Rejected | 13.3500 |
| 10Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 15Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 20Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| Interest Rate Corridor | 28-Nov-22 | 13-Jul-22 |
| Target Rate | 16 | 15 |
| Reverse Repo Rate | 17 | 16 |
| Repo Rate | 15 | 14 |
| Weekly Indicators | ||
| 23-Dec-22 | 16-Dec-22 | |
| SBP FX Reserves * | 5,821.90 | 6,116.20 |
| Bank FX Reserves * | 5,885.30 | 5,883.90 |
| Total FX Reserves * | 11,707.20 | 12,000.10 |
| 29-Dec-22 | 22-Dec-22 | |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 217.20 | 217.39 |
| Change – WOW (pct) | -0.09 | -0.11 |
| Change – YOY (pct) | 30.16 | 28.67 |
| Monthly Indicators | ||
| 30-Nov-22 | 31-Oct-22 | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 195.89 | 194.42 |
| Change – MOM (pct) | 0.76 | 4.71 |
| Change – YOY (pct) | 23.84 | 26.57 |
| Wholesale Price Index (Base 2015-16) | 242.09 | 242.15 |
| Change – MOM (pct) | -0.02 | -0.47 |
| Change – YOY (pct) | 27.73 | 32.60 |
| 30-Nov-22 | 31-Oct-22 | |
| Exports * | 2,391 | 2,384 |
| Imports * | 5,182 | 4,711 |
| Trade Balance * | -2,791 | -2,327 |
| 30-Nov-22 | 31-Oct-22 | |
| Home Remittances * | 2108.30 | 2215.67 |
| 30-Nov-22 | 31-Oct-22 | |
| Total Foreign Investment * | 82.71 | 91.41 |
| 30-Nov-22 | 31-Oct-22 | |
| Current Account Balance * | -276 | -569 |
| 31-Oct-22 | 30-Sep-22 | |
| Large Scale Manufacturing Index | 108.32 | 112.39 |
| Change – MOM (pct) | (3.62) | (2.18) |
| Change – YOY (pct) | (7.75) | (2.28) |
| Quarterly Indicators | ||
| 30-Sep-22 | 30-Jun-22 | |
| Pakistan's External Debt * | 126,914 | 130,196 |
| Annual Indicators | ||
| 30-Jun-22 | 30-Jun-21 | |
| GDP Growth Rate | 5.97% | 5.74% |
| Agriculture | 4.40% | 3.48% |
| Manufacturing | 9.80% | 10.52% |
| Commodity Sector | 5.66% | 5.39% |
| Services Sector | 6.19% | 6.00% |
| Trade Balance * (July – June) | -39,681.04 | -28,633.95 |
| Worker Remittances * (July – June) | 31,278.80 | 29,449.91 |
| Foreign Investment * (July – June) | 1,788.89 | 4,582.39 |
| Annual Inflation Rate % (July – June) | 21.27% | 9.70% |
| * Amount in USD million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 171,725.29 261.56M | 2.31% 3881.05 |
| ALLSHR | 103,214.49 498.64M | 2.00% 2024.02 |
| KSE30 | 51,517.14 135.33M | 2.40% 1209.13 |
| KMI30 | 246,565.71 111.44M | 2.29% 5524.54 |
| KMIALLSHR | 67,042.77 274.55M | 1.94% 1273.86 |
| BKTi | 47,299.71 43.26M | 3.04% 1394.54 |
| OGTi | 36,341.37 10.64M | 2.20% 783.44 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 76,820.00 | 77,935.00 76,105.00 | 1045.00 1.38% |
| BRENT CRUDE | 97.70 | 98.02 97.12 | 1.56 1.62% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 110.00 | 0.00 0.00 | -8.75 -7.37% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 113.00 | 0.00 0.00 | 0.30 0.27% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,157.50 | 1,157.50 1,157.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 91.43 | 93.90 89.41 | -5.17 -5.35% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.68 | 0.00 0.00 | -0.02 -0.14% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×