Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 278.5100 278.7600 279.0500 278.7500
EUR 1.1733 1.1734 1.1739 1.1720
GBP 1.3592 1.3593 1.3601 1.3575
CHF 0.7808 0.7808 0.7818 0.7800
JPY 156.7960 156.7990 157.2470 155.7040
CAD 1.3592 1.3593 1.3596 1.3583
AUD 0.7206 0.7210 0.7217 0.7201
INR 94.9148 94.9307 95.0773 94.7689
SAR 3.7504 3.7506 3.7504 3.7505
AED 3.6722 3.6735 0.0000 0.0000

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 279.00 279.85 279.00 279.85 0.0007
EURPKR 327.33 328.58 327.33 328.58 0.0018
GBPPKR 379.22 380.67 379.22 380.67 0.0024
CHFPKR 357.30 358.62 357.30 358.62 0.0016
JPYPKR 1.78 1.78 1.78 1.79 0.0623
CADPKR 205.21 205.95 205.21 205.95 0.0015
AUDPKR 201.04 201.82 201.04 201.82 0.0024
INRPKR 2.94 2.95 2.94 2.95 0.0359
SARPKR 74.37 74.64 74.37 74.64 0.0021
AEDPKR 75.96 76.21 75.96 76.21 0.0023

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
USDPKR 278.56 278.56 278.81 278.56
EURPKR 326.82 326.82 327.12 326.82
GBPPKR 378.59 378.59 378.94 378.59
CHFPKR 356.72 356.72 357.08 356.72
JPYPKR 1.78 1.78 1.78 1.78
CADPKR 204.92 204.92 205.12 204.92
AUDPKR 200.76 200.76 200.95 200.76
INRPKR 2.93 2.93 2.94 2.93
SARPKR 74.27 74.27 74.34 74.27
AEDPKR 75.83 75.83 75.92 75.83
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 278.77 -0.0302 -0.0108%
USDPKR 1W 279.28 0.0265 0.0095%
USDPKR 1M 280.72 0.6084 0.2172%
USDPKR 2M 282.12 0.4429 0.1572%
USDPKR 3M 283.20 0.5170 0.1829%
USDPKR 4M 284.24 0.5154 0.1817%
USDPKR 5M 285.25 0.5368 0.1885%
USDPKR 6M 286.25 0.5210 0.1823%
USDPKR 1Y 291.00 0.3273 0.1126%
USDPKR 2W 279.73 0.0772 0.0276%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 278.52 278.94 -0.0286 -0.0103%
EUR 324.84 325.34 -1.1855 -0.3636%
GBP 375.04 375.62 -1.1891 -0.3161%
CHF 351.79 352.34 -1.2027 -0.3407%
JPY 1.73 1.74 -0.0102 -0.5847%
CAD 203.53 203.84 0.0203 0.0100%
AUD 198.23 198.54 -1.2652 -0.6342%
SAR 74.25 74.36 -0.0042 -0.0057%
AED 75.86 75.97 -0.0069 -0.0091%
CNY 40.75 40.80 -0.0405 -0.0993%


Latest News
May 04, 2026 at 11:20 AM GMT+05:00

Altern Energy Limited exits core power agreements


May 04, 2026 at 10:49 AM GMT+05:00

oil dips, U.S. moves to support vessels stuck


May 04, 2026 at 10:21 AM GMT+05:00

NETSOL to launch Employee Share Option Scheme


May 04, 2026 at 10:04 AM GMT+05:00

PSX Opening Bell: Bulls Charge Ahead