Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 281.0700 281.1700 281.1000 281.1500
EUR 1.1618 1.1618 1.1626 1.1602
GBP 1.3346 1.3347 1.3354 1.3321
CHF 0.8001 0.8002 0.8015 0.7999
JPY 151.1920 151.1970 151.8320 151.0090
CAD 1.4037 1.4039 1.4048 1.4032
AUD 0.6515 0.6515 0.6518 0.6486
INR 88.3535 88.3615 88.7993 87.9430
SAR 3.7501 3.7503 3.7504 3.7503
AED 3.6720 3.6730 3.6729 3.6728

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 281.50 282.20 281.50 282.20 0.0000
EURPKR 326.95 328.01 326.95 328.01 0.0062
GBPPKR 375.55 376.77 375.55 376.77 0.0061
CHFPKR 351.73 352.80 351.73 352.80 0.0060
JPYPKR 1.86 1.87 1.86 1.87 0.0634
CADPKR 200.47 201.09 200.47 201.09 0.0024
AUDPKR 183.32 183.91 183.32 183.91 0.0100
INRPKR 3.18 3.19 3.18 3.19 0.0377
SARPKR 75.04 75.27 75.04 75.27 0.0014
AEDPKR 76.63 76.86 76.63 76.86 0.0015

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
USDPKR 281.14 281.14 281.24 281.14
EURPKR 326.61 326.61 326.73 326.61
GBPPKR 375.20 375.20 375.35 375.20
CHFPKR 351.25 351.25 351.55 351.32
JPYPKR 1.86 1.86 1.86 1.86
CADPKR 200.25 200.25 200.35 200.25
AUDPKR 183.14 183.14 183.21 183.14
INRPKR 3.18 3.18 3.18 3.18
SARPKR 74.96 74.96 75.00 74.96
AEDPKR 76.54 76.54 76.59 76.54
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 281.15 -0.0118 -0.0042%
USDPKR 1W 281.33 0.0294 0.0105%
USDPKR 1M 282.03 0.1142 0.0405%
USDPKR 2M 283.11 0.1189 0.0420%
USDPKR 3M 284.13 0.0794 0.0280%
USDPKR 4M 285.32 0.1894 0.0664%
USDPKR 5M 286.33 0.1039 0.0363%
USDPKR 6M 287.46 0.1874 0.0652%
USDPKR 1Y 293.49 0.0032 0.0011%
USDPKR 2W 281.52 0.1003 0.0356%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 280.94 281.37 -0.0120 -0.0043%
EUR 325.12 325.64 -1.2677 -0.3884%
GBP 373.84 374.43 -1.2650 -0.3372%
CHF 349.80 350.36 -0.8592 -0.2450%
JPY 1.85 1.85 0.0000 0.0000%
CAD 199.94 200.25 -0.7841 -0.3906%
AUD 181.84 182.12 -1.3604 -0.7426%
SAR 74.91 75.03 0.0054 0.0072%
AED 76.49 76.60 -0.0471 -0.0615%
CNY 39.35 39.40 -0.0749 -0.1900%


Latest News
October 15, 2025 at 09:34 AM GMT+05:00

Asia market rise as U.S. China trade tensions escalate


October 15, 2025 at 09:20 AM GMT+05:00

NBP issues foreign exchange rates


October 15, 2025 at 09:17 AM GMT+05:00

MG Morning Breeze: Updates to Skim before Market