Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 280.8500 280.9500 280.9000 280.8500
EUR 1.1490 1.1490 1.1498 1.1480
GBP 1.3016 1.3017 1.3024 1.3011
CHF 0.8092 0.8093 0.8105 0.8080
JPY 153.3170 153.3200 153.7480 152.9670
CAD 1.4112 1.4114 1.4119 1.4102
AUD 0.6481 0.6481 0.6487 0.6459
INR 88.6821 88.6826 88.7341 88.6492
SAR 3.7502 3.7504 3.7502 3.7504
AED 3.6721 3.6731 3.6729 3.6730

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 281.00 281.90 281.00 281.90 0.0000
EURPKR 322.76 324.03 322.76 324.03 -0.0019
GBPPKR 365.68 367.12 365.68 367.12 -0.0081
CHFPKR 347.14 348.47 347.14 348.47 -0.0022
JPYPKR 1.83 1.84 1.83 1.84 0.0638
CADPKR 199.03 199.79 199.03 199.79 -0.0043
AUDPKR 182.07 182.80 182.07 182.80 -0.0093
INRPKR 3.17 3.18 3.17 3.18 0.0333
SARPKR 74.90 75.19 74.90 75.19 0.0014
AEDPKR 76.50 76.77 76.50 76.77 0.0015

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 322.69 322.69 322.82 322.69
GBPPKR 365.56 365.56 365.71 365.56
CHFPKR 347.02 347.02 347.18 347.02
JPYPKR 1.83 1.83 1.83 1.83
CADPKR 198.99 198.99 199.09 198.99
AUDPKR 182.02 182.02 182.09 182.02
INRPKR 3.17 3.17 3.17 3.17
SARPKR 74.89 74.89 74.92 74.89
AEDPKR 76.46 76.46 76.51 76.46
HKDPKR 36.12 36.12 36.14 36.12
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 280.87 -0.0289 -0.0103%
USDPKR 1W 281.11 0.0383 0.0136%
USDPKR 1M 281.68 -0.0163 -0.0058%
USDPKR 2M 282.65 -0.0504 -0.0178%
USDPKR 3M 283.67 -0.0373 -0.0131%
USDPKR 4M 284.75 -0.0461 -0.0162%
USDPKR 5M 285.84 -0.0872 -0.0305%
USDPKR 6M 286.89 -0.0545 -0.0190%
USDPKR 1Y 293.16 -0.0611 -0.0208%
USDPKR 2W 281.27 0.0143 0.0051%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 280.65 281.08 -0.0261 -0.0093%
EUR 323.30 323.79 -0.5106 -0.1577%
GBP 368.31 368.89 -0.6261 -0.1697%
CHF 347.21 347.74 -1.7830 -0.5109%
JPY 1.83 1.83 0.0052 0.2856%
CAD 199.50 199.81 -0.8251 -0.4119%
AUD 182.88 183.17 -1.1548 -0.6275%
SAR 74.83 74.93 -0.0120 -0.0160%
AED 76.42 76.53 -0.0514 -0.0672%
CNY 39.39 39.45 -0.0908 -0.2300%


Latest News