Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 281.5500 281.6000 281.5500 281.5000
EUR 1.1760 1.1760 1.1775 1.1716
GBP 1.3596 1.3598 1.3620 1.3549
CHF 0.7943 0.7947 0.7973 0.7936
JPY 147.3300 147.3460 147.6880 147.2330
CAD 1.3800 1.3801 1.3848 1.3794
AUD 0.6666 0.6667 0.6672 0.6645
INR 88.1380 88.1452 88.3113 88.1280
SAR 3.7509 3.7511 3.7516 3.7508
AED 3.6728 3.6733 3.6730 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 281.80 282.55 281.80 282.55 0.0000
EURPKR 331.27 332.40 331.27 332.40 0.0036
GBPPKR 383.04 384.36 383.04 384.36 0.0043
CHFPKR 354.65 355.67 354.65 355.67 0.0041
JPYPKR 1.91 1.92 1.91 1.92 0.0590
CADPKR 204.14 204.82 204.14 204.82 0.0053
AUDPKR 187.72 188.47 187.72 188.47 0.0045
INRPKR 3.20 3.21 3.20 3.21 0.0351
SARPKR 75.10 75.35 75.10 75.35 0.0025
AEDPKR 76.70 76.95 76.70 76.95 0.0023

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 331.09 331.09 331.16 331.09
GBPPKR 382.83 382.83 382.93 382.83
CHFPKR 354.35 354.35 354.43 354.35
JPYPKR 1.91 1.91 1.91 1.91
CADPKR 204.00 204.00 204.05 204.00
AUDPKR 187.67 187.67 187.72 187.67
INRPKR 3.19 3.19 3.19 3.19
SARPKR 75.06 75.06 75.08 75.06
AEDPKR 76.65 76.65 76.67 76.65
HKDPKR 36.19 36.19 36.20 36.19
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 281.52 -0.0324 -0.0115%
USDPKR 1W 281.88 -0.0320 -0.0114%
USDPKR 1M 282.94 -0.1276 -0.0451%
USDPKR 2M 284.43 0.0667 0.0235%
USDPKR 3M 285.68 -0.0207 -0.0072%
USDPKR 4M 286.90 -0.0281 -0.0098%
USDPKR 5M 288.08 0.0454 0.0158%
USDPKR 6M 289.21 -0.0087 -0.0030%
USDPKR 1Y 294.08 -0.0598 -0.0203%
USDPKR 2W 282.23 -0.0349 -0.0124%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 281.29 281.72 -0.0570 -0.0203%
EUR 329.92 330.42 -0.1178 -0.0357%
GBP 381.56 382.17 0.1201 0.0315%
CHF 353.10 353.64 -0.1183 -0.0335%
JPY 1.91 1.91 -0.0009 -0.0472%
CAD 203.28 203.59 0.0058 0.0029%
AUD 187.31 187.60 -0.0280 -0.0149%
SAR 74.98 75.09 -0.0110 -0.0147%
AED 76.58 76.69 -0.0215 -0.0281%
CNY 39.50 39.55 -0.0151 -0.0382%


Latest News
September 15, 2025 at 05:53 PM GMT+05:00

Gold price in Pakistan remain unchanged


September 15, 2025 at 05:47 PM GMT+05:00

PIBTL swings to loss in FY25


September 15, 2025 at 05:30 PM GMT+05:00

KAPCO reports significant profit decline in FY25