Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 281.1500 281.2000 281.1500 281.1000
EUR 1.1698 1.1699 1.1700 1.1643
GBP 1.3443 1.3444 1.3455 1.3400
CHF 0.7919 0.7921 0.7985 0.7918
JPY 150.1220 150.1360 151.3970 150.0500
CAD 1.4046 1.4047 1.4061 1.4023
AUD 0.6479 0.6480 0.6516 0.6471
INR 87.9907 87.9912 88.0583 87.5639
SAR 3.7504 3.7506 3.7504 3.7506
AED 3.6721 3.6731 3.6729 3.6731

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 281.15 282.15 281.15 282.15 0.0000
EURPKR 328.80 330.22 328.80 330.22 0.0065
GBPPKR 377.83 379.47 377.83 379.47 0.0066
CHFPKR 354.90 356.39 354.90 356.39 0.0103
JPYPKR 1.87 1.88 1.87 1.88 0.0659
CADPKR 200.10 200.94 200.10 200.94 -0.0003
AUDPKR 182.17 182.96 182.17 182.96 -0.0050
INRPKR 3.19 3.21 3.19 3.21 0.0330
SARPKR 74.94 75.25 74.94 75.25 0.0013
AEDPKR 76.54 76.84 76.54 76.84 0.0015

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 328.89 328.89 328.97 328.89
GBPPKR 377.94 377.94 378.03 377.94
CHFPKR 354.96 354.96 355.05 354.96
JPYPKR 1.87 1.87 1.87 1.87
CADPKR 200.13 200.13 200.19 200.13
AUDPKR 182.12 182.12 182.17 182.12
INRPKR 3.20 3.20 3.20 3.20
SARPKR 74.96 74.96 74.98 74.96
AEDPKR 76.54 76.54 76.58 76.54
HKDPKR 36.18 36.18 36.19 36.18
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 281.11 -0.0092 -0.0033%
USDPKR 1W 281.31 -0.0237 -0.0084%
USDPKR 1M 282.13 0.0053 0.0019%
USDPKR 2M 283.12 -0.0047 -0.0017%
USDPKR 3M 284.16 -0.0056 -0.0020%
USDPKR 4M 285.29 -0.0056 -0.0020%
USDPKR 5M 286.36 0.0094 0.0033%
USDPKR 6M 287.48 0.0842 0.0293%
USDPKR 1Y 293.44 -0.0020 -0.0007%
USDPKR 2W 281.51 -0.0267 -0.0095%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 280.89 281.32 -0.0055 -0.0020%
EUR 327.40 327.91 0.7993 0.2447%
GBP 376.55 377.15 1.4578 0.3887%
CHF 352.78 353.35 1.6180 0.4608%
JPY 1.86 1.86 0.0011 0.0592%
CAD 200.17 200.47 0.0437 0.0218%
AUD 182.51 182.80 -0.5354 -0.2925%
SAR 74.90 75.01 -0.0025 -0.0033%
AED 76.48 76.59 -0.0469 -0.0613%
CNY 39.41 39.46 -0.0381 -0.0966%


Latest News
October 16, 2025 at 05:20 PM GMT+05:00

CMPak, Huawei roll out high-power network upgrade


October 16, 2025 at 05:11 PM GMT+05:00

SBP reserves rise to $14.44bn in a week


October 16, 2025 at 05:11 PM GMT+05:00

CCP hosts lecture on economic equality


October 16, 2025 at 05:03 PM GMT+05:00

SECP commits to strengthening Takaful industry framework