Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 279.8000 279.8500 279.8000 279.7000
EUR 1.1786 1.1787 1.1822 1.1780
GBP 1.3536 1.3537 1.3654 1.3518
CHF 0.7780 0.7780 0.7788 0.7742
JPY 156.9680 156.9710 157.3370 156.5290
CAD 1.3682 1.3682 1.3700 1.3653
AUD 0.6966 0.6966 0.7007 0.6941
INR 90.2310 90.2460 90.5213 90.0614
SAR 3.7499 3.7501 3.7510 3.7500
AED 3.6728 3.6732 3.6729 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 280.00 280.75 280.00 280.75 0.0000
EURPKR 330.02 331.16 330.02 331.16 -0.0014
GBPPKR 379.03 380.34 379.03 380.34 -0.0119
CHFPKR 359.90 361.08 359.90 361.08 -0.0013
JPYPKR 1.78 1.79 1.78 1.79 0.0582
CADPKR 204.63 205.31 204.63 205.31 -0.0006
AUDPKR 195.06 195.73 195.06 195.73 -0.0068
INRPKR 3.10 3.11 3.10 3.11 0.0358
SARPKR 74.64 74.89 74.64 74.89 0.0014
AEDPKR 76.21 76.46 76.21 76.46 0.0013

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 329.83 329.83 329.90 329.83
GBPPKR 378.74 378.74 378.83 378.74
CHFPKR 359.79 359.73 359.98 359.73
JPYPKR 1.78 1.78 1.78 1.78
CADPKR 204.51 204.51 204.56 204.51
AUDPKR 194.88 194.88 194.92 194.87
INRPKR 3.10 3.10 3.10 3.10
SARPKR 74.61 74.61 74.63 74.61
AEDPKR 76.17 76.17 76.20 76.17
HKDPKR 35.81 35.81 35.82 35.81
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 279.72 -0.0283 -0.0101%
USDPKR 1W 280.06 -0.0215 -0.0077%
USDPKR 1M 280.71 -0.0224 -0.0080%
USDPKR 2M 281.68 0.0668 0.0237%
USDPKR 3M 282.47 0.0315 0.0112%
USDPKR 4M 283.22 0.0572 0.0202%
USDPKR 5M 284.07 0.0789 0.0278%
USDPKR 6M 284.81 0.1092 0.0384%
USDPKR 1Y 290.54 0.4404 0.1518%
USDPKR 2W 280.34 -0.0093 -0.0033%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 279.42 279.85 -0.0464 -0.0166%
EUR 330.61 331.11 0.4892 0.1482%
GBP 383.19 383.78 0.5187 0.1355%
CHF 360.47 361.03 1.2808 0.3566%
JPY 1.79 1.79 -0.0105 -0.5839%
CAD 204.90 205.21 0.3321 0.1623%
AUD 196.36 196.65 0.3442 0.1756%
SAR 74.51 74.62 -0.0119 -0.0160%
AED 76.12 76.23 -0.0125 -0.0164%
CNY 40.32 40.37 0.0060 0.0149%


Latest News
February 05, 2026 at 09:45 PM GMT+05:00

ECB keeps rates unchanged, targets 2% inflation


February 04, 2026 at 06:57 PM GMT+05:00

Pakistan gears up for third IMF review


February 04, 2026 at 06:43 PM GMT+05:00

SBP raises over Rs800bn through MTBs auction


February 04, 2026 at 06:00 PM GMT+05:00

Pakistan, Kazakhstan eye $5bn trade boost


February 04, 2026 at 05:34 PM GMT+05:00

Pakistan’s mobile sector positions for 5G opportunity