Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 280.5000 280.5500 280.5000 280.4000
EUR 1.1643 1.1645 1.1643 1.1645
GBP 1.3340 1.3342 1.3343 1.3342
CHF 0.8037 0.8042 0.8040 0.8042
JPY 155.3550 155.3650 155.3600 155.3650
CAD 1.3824 1.3829 1.3824 1.3829
AUD 0.6640 0.6644 0.6643 0.6644
INR 89.8946 90.0224 89.9380 89.9530
SAR 3.7531 3.7535 3.7531 3.7505
AED 3.6724 3.6729 3.6724 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 280.70 281.45 280.70 281.45 0.0000
EURPKR 326.70 327.86 326.70 327.87 0.0003
GBPPKR 374.32 375.64 374.32 375.64 0.0003
CHFPKR 349.13 350.12 349.13 350.12 0.0006
JPYPKR 1.81 1.81 1.81 1.81 0.0586
CADPKR 202.98 203.59 202.98 203.59 0.0005
AUDPKR 186.32 187.06 186.32 187.06 0.0005
INRPKR 3.12 3.13 3.12 3.13 0.0331
SARPKR 74.76 75.01 74.76 75.01 0.0013
AEDPKR 76.41 76.66 76.41 76.66 0.0013

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 326.59 326.59 326.70 326.59
GBPPKR 374.19 374.19 374.31 374.19
CHFPKR 348.81 348.81 349.07 348.81
JPYPKR 1.81 1.81 1.81 1.81
CADPKR 202.83 202.83 202.94 202.83
AUDPKR 186.25 186.25 186.40 186.25
INRPKR 3.12 3.12 3.12 3.12
SARPKR 74.73 74.73 74.75 74.73
AEDPKR 76.37 76.37 76.39 76.37
HKDPKR 36.03 36.03 36.04 36.03
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 280.42 -0.0290 -0.0103%
USDPKR 1W 280.60 -0.0255 -0.0091%
USDPKR 1M 281.05 0.0217 0.0077%
USDPKR 2M 281.82 0.1749 0.0621%
USDPKR 3M 282.84 0.2221 0.0786%
USDPKR 4M 283.85 0.2472 0.0872%
USDPKR 5M 284.86 0.2486 0.0873%
USDPKR 6M 285.87 0.2499 0.0875%
USDPKR 1Y 292.58 0.0857 0.0293%
USDPKR 2W 280.72 -0.0087 -0.0031%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 280.17 280.59 -0.0332 -0.0118%
EUR 326.65 327.14 -0.0016 -0.0005%
GBP 373.89 374.46 0.2469 0.0661%
CHF 348.99 349.51 -0.8386 -0.2397%
JPY 1.81 1.81 0.0084 0.4658%
CAD 200.86 201.15 0.1907 0.0950%
AUD 185.56 185.85 0.3213 0.1735%
SAR 74.66 74.77 -0.0107 -0.0143%
AED 76.28 76.39 -0.0104 -0.0136%
CNY 39.64 39.69 -0.0071 -0.0179%


Latest News
December 07, 2025 at 11:19 AM GMT+05:00

FBR busts biggest illegal tobacco setup in Mardan


December 07, 2025 at 11:07 AM GMT+05:00

Weekly Market Roundup


December 07, 2025 at 09:40 AM GMT+05:00

FFC, PAEL enter the MZNPI fold in latest review


December 06, 2025 at 11:55 PM GMT+05:00

GCC–Pakistan FTA dominates Doha forum


December 06, 2025 at 11:17 PM GMT+05:00

Binance Boss lands in Islamabad for Crypto rule talks