Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 280.8500 280.9500 280.8500 280.8000
EUR 1.1572 1.1573 1.1574 1.1530
GBP 1.3135 1.3136 1.3142 1.3095
CHF 0.8047 0.8049 0.8084 0.8045
JPY 153.3700 153.3850 153.5410 152.8670
CAD 1.4063 1.4064 1.4126 1.4056
AUD 0.6485 0.6486 0.6493 0.6468
INR 88.6463 88.6468 88.8390 88.6113
SAR 3.7504 3.7506 3.7505 3.7505
AED 3.6729 3.6731 3.6730 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 281.50 281.90 281.50 281.90 0.0000
EURPKR 325.59 326.32 325.59 326.32 0.0065
GBPPKR 369.62 370.42 369.62 370.42 0.0054
CHFPKR 349.65 350.22 349.65 350.22 0.0069
JPYPKR 1.83 1.84 1.83 1.84 0.0610
CADPKR 200.15 200.55 200.15 200.55 0.0049
AUDPKR 182.50 182.90 182.50 182.90 -0.0011
INRPKR 3.17 3.18 3.17 3.18 0.0343
SARPKR 75.03 75.19 75.03 75.19 0.0031
AEDPKR 76.62 76.77 76.62 76.77 0.0029

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 324.98 324.98 325.12 324.98
GBPPKR 368.93 368.93 369.07 368.93
CHFPKR 348.88 348.88 349.18 348.88
JPYPKR 1.83 1.83 1.83 1.83
CADPKR 199.69 199.69 199.78 199.69
AUDPKR 182.16 182.16 182.24 182.16
INRPKR 3.17 3.17 3.17 3.17
SARPKR 74.88 74.88 74.91 74.88
AEDPKR 76.46 76.46 76.49 76.46
HKDPKR 36.11 36.11 36.13 36.11
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 280.82 -0.0311 -0.0111%
USDPKR 1W 280.98 -0.1002 -0.0356%
USDPKR 1M 281.56 -0.2040 -0.0724%
USDPKR 2M 282.48 -0.1298 -0.0459%
USDPKR 3M 283.50 -0.0935 -0.0330%
USDPKR 4M 284.58 -0.0974 -0.0342%
USDPKR 5M 285.64 -0.1237 -0.0433%
USDPKR 6M 286.68 -0.1607 -0.0560%
USDPKR 1Y 293.12 -0.0469 -0.0160%
USDPKR 2W 281.13 -0.1215 -0.0432%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 280.57 281.00 -0.0561 -0.0200%
EUR 323.65 324.14 0.7109 0.2201%
GBP 368.05 368.63 1.5641 0.4268%
CHF 347.39 347.95 0.6665 0.1922%
JPY 1.83 1.83 0.0072 0.3949%
CAD 198.68 198.98 -0.3135 -0.1575%
AUD 181.83 182.12 -0.8772 -0.4801%
SAR 74.81 74.92 -0.0149 -0.0199%
AED 76.39 76.51 -0.0129 -0.0169%
CNY 39.39 39.45 -0.0005 -0.0013%


Latest News