Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 60.15 | 60.67 59.75 | 0.47 0.79% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 91.00 | 0.00 0.00 | 2.30 2.59% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 96.50 | 96.50 95.90 | 0.85 0.89% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,016.00 | 1,016.00 1,016.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 56.30 | 56.85 55.91 | 0.49 0.88% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.76 | 14.89 14.72 | -0.06 -0.40% |
| Gold Tola 24 Kt | 457,368.12 | 458,312.54 456,709.61 | -719.51 -0.16% |
| Gold | 4,333.71 | 4,342.70 4,324.96 | -4.36 -0.10% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|