Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 61.47 | 62.34 61.35 | -0.47 -0.76% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 91.00 | 0.00 0.00 | 0.35 0.39% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 97.40 | 0.00 0.00 | 0.60 0.62% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,016.00 | 1,016.00 1,016.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 57.78 | 58.67 57.66 | -0.47 -0.81% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.99 | 15.02 14.66 | 0.32 2.18% |
| Gold Tola 24 Kt | 443,921.96 | 445,677.10 442,477.51 | -987.60 -0.22% |
| Gold | 4,202.55 | 4,218.64 4,188.06 | -7.89 -0.19% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|