Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 61.30 | 61.45 60.87 | 0.66 1.09% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 87.50 | 0.00 0.00 | 1.05 1.21% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 94.50 | 0.00 0.00 | -0.70 -0.74% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,027.50 | 1,027.50 1,027.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 57.35 | 57.52 56.91 | 0.61 1.08% |
| SUGAR #11 WORLD | 15.16 | 15.19 15.14 | -0.01 -0.07% |
| Gold Tola 24 Kt | 470,880.95 | 477,548.36 469,308.03 | -6686.23 -1.40% |
| Gold | 4,464.10 | 4,527.43 4,446.41 | -62.54 -1.38% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|