Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 77.36 | 78.23 76.43 | -0.54 -0.69% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 115.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 125.50 | 0.00 0.00 | -0.65 -0.52% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,157.50 | 1,157.50 1,157.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 73.48 | 74.45 72.48 | -0.38 -0.51% |
| SUGAR #11 WORLD | 13.79 | 13.84 13.75 | -0.05 -0.36% |
| Gold Tola 24 Kt | 429,214.37 | 440,158.07 429,011.42 | -9731.61 -2.22% |
| Gold | 4,096.72 | 4,197.74 4,091.52 | -90.01 -2.15% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|