Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 111.23 | 111.25 109.27 | 2.44 2.24% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 128.50 | 0.00 0.00 | -2.90 -2.21% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 147.10 | 147.10 147.10 | 0.00 0.00% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,167.50 | 1,167.50 1,167.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 100.36 | 100.37 97.91 | 2.54 2.60% |
| SUGAR #11 WORLD | 20.72 | 20.74 20.40 | 0.20 0.97% |
| Gold Tola 24 Kt | 429,692.31 | 430,834.26 428,489.60 | 552.83 0.13% |
| Gold | 4,118.87 | 4,129.27 4,106.54 | 5.33 0.13% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|