Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 86.97 | 91.05 86.24 | -0.83 -0.95% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 99.40 | 0.00 0.00 | -17.60 -15.04% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 121.00 | 129.25 118.95 | -11.50 -8.68% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,083.50 | 1,083.50 1,083.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 83.10 | 88.59 81.79 | -0.35 -0.42% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.32 | 14.57 14.17 | -0.27 -1.85% |
| Gold Tola 24 Kt | 546,968.06 | 548,871.14 545,628.39 | 460.61 0.08% |
| Gold | 5,204.52 | 5,222.51 5,187.62 | 8.51 0.16% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|