Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 82.57 | 82.77 81.28 | 1.17 1.44% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 99.40 | 0.00 0.00 | -7.85 -7.32% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 124.15 | 139.50 124.15 | 5.35 4.50% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,083.50 | 1,083.50 1,083.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 75.34 | 75.70 74.37 | 0.78 1.05% |
| SUGAR #11 WORLD | 13.95 | 14.20 13.91 | 0.04 0.29% |
| Gold Tola 24 Kt | 543,303.88 | 546,053.59 537,463.53 | 4209.20 0.78% |
| Gold | 5,163.95 | 5,190.00 5,106.94 | 39.61 0.77% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|