Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 61.14 | 61.31 60.53 | 0.67 1.11% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 91.00 | 0.00 0.00 | 2.30 2.59% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 96.90 | 0.00 0.00 | 0.30 0.31% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,016.00 | 1,016.00 1,016.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 57.17 | 57.26 56.60 | 0.65 1.15% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.85 | 14.87 14.45 | 0.37 2.56% |
| Gold Tola 24 Kt | 464,512.44 | 465,129.29 459,870.28 | 4703.59 1.02% |
| Gold | 4,403.77 | 4,409.17 4,355.81 | 49.33 1.13% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|