Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 99.94 | 100.49 97.15 | -4.55 -4.35% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 99.40 | 0.00 0.00 | -10.35 -9.43% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 119.50 | 119.50 119.50 | 0.50 0.42% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,083.50 | 1,083.50 1,083.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 88.97 | 89.36 86.72 | -3.38 -3.66% |
| SUGAR #11 WORLD | 15.90 | 15.91 15.40 | 0.38 2.45% |
| Gold Tola 24 Kt | 479,741.51 | 483,650.27 477,365.66 | 1658.01 0.35% |
| Gold | 4,564.85 | 4,602.04 4,538.55 | 19.45 0.43% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|