Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 60.89 | 60.99 60.00 | 0.14 0.23% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 86.75 | 0.00 0.00 | 0.55 0.64% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 98.15 | 98.15 97.40 | 1.25 1.29% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,027.50 | 1,027.50 1,027.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 57.37 | 57.50 56.56 | 0.05 0.09% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.60 | 15.05 14.57 | -0.41 -2.73% |
| Gold Tola 24 Kt | 464,052.65 | 464,271.09 461,276.78 | 2512.96 0.54% |
| Gold | 4,398.76 | 4,400.84 4,370.76 | 27.07 0.62% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|