Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 61.27 | 61.38 60.83 | 0.42 0.69% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 86.75 | 0.00 0.00 | 0.65 0.75% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 96.75 | 0.00 0.00 | 0.20 0.21% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,027.50 | 1,027.50 1,027.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 57.84 | 57.93 57.41 | 0.42 0.73% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.95 | 15.22 14.80 | 0.11 0.74% |
| Gold Tola 24 Kt | 461,936.52 | 462,042.72 458,258.51 | 2935.89 0.64% |
| Gold | 4,380.81 | 4,381.35 4,342.03 | 33.28 0.77% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|