Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 67.66 | 67.68 67.36 | 0.24 0.36% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 96.00 | 0.00 0.00 | -2.80 -2.83% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 105.50 | 105.50 105.50 | 0.15 0.14% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,071.50 | 1,071.50 1,071.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 62.44 | 62.45 62.04 | 0.11 0.18% |
| SUGAR #11 WORLD | 13.47 | 13.86 13.46 | -0.02 -0.15% |
| Gold Tola 24 Kt | 519,274.70 | 519,760.23 511,667.22 | 7903.43 1.55% |
| Gold | 4,931.84 | 4,936.47 4,859.12 | 74.67 1.54% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|