Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 60.80 | 62.67 60.56 | -1.44 -2.31% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 87.50 | 0.00 0.00 | 1.05 1.21% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 94.50 | 0.00 0.00 | -0.70 -0.74% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,027.50 | 1,027.50 1,027.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 56.93 | 58.88 56.65 | -1.42 -2.43% |
| SUGAR #11 WORLD | 15.17 | 15.28 15.08 | -0.12 -0.78% |
| Gold Tola 24 Kt | 478,200.02 | 478,268.31 478,687.03 | -97.92 -0.02% |
| Gold | 4,532.66 | 4,532.66 4,535.67 | 1.51 0.03% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|