Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 63.10 | 63.45 62.34 | 0.39 0.62% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 85.25 | 0.00 0.00 | 0.15 0.18% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 95.50 | 96.20 95.50 | -0.05 -0.05% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,082.50 | 1,082.50 1,082.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 58.83 | 59.21 58.12 | 0.34 0.58% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.43 | 14.77 14.37 | -0.09 -0.62% |
| Gold Tola 24 Kt | 444,230.02 | 449,087.45 442,297.91 | 962.27 0.22% |
| Gold | 4,199.46 | 4,244.99 4,180.36 | 9.14 0.22% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|