Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 63.15 | 63.33 63.12 | -0.11 -0.17% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 91.00 | 0.00 0.00 | -0.45 -0.49% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 97.00 | 97.90 97.00 | -1.50 -1.52% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,016.00 | 1,016.00 1,016.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 59.50 | 59.74 59.48 | -0.17 -0.28% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.91 | 15.00 14.78 | -0.02 -0.13% |
| Gold | 4,205.26 | 4,210.27 4,195.16 | -0.40 -0.01% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|