Commodities
Commodities Markets
Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
---|---|---|---|
BRENT CRUDE | 68.39 | 68.40 67.74 | 0.75 1.11% |
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 96.50 | 0.00 0.00 | 2.20 2.33% |
ROTTERDAM COAL MONTHLY | 104.50 | 104.50 104.50 | -0.30 -0.29% |
USD RBD PALM OLEIN | 998.50 | 998.50 998.50 | 0.00 0.00% |
CRUDE OIL - WTI | 65.87 | 65.89 65.11 | 0.71 1.09% |
SUGAR #11 WORLD | 16.09 | 16.27 15.92 | -0.16 -0.98% |
Gold Tola 24 Kt | 359,316.64 | 360,651.17 359,475.67 | -1336.42 -0.37% |
Gold | 3,372.50 | 3,385.10 3,370.88 | -10.69 -0.32% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
Name | Last | Chg/%Chg |
---|
Name | Last | Chg/%Chg |
---|