Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 101.38 | 101.92 99.51 | 0.92 0.92% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 99.40 | 0.00 0.00 | -10.80 -9.80% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 124.50 | 0.00 0.00 | 0.70 0.57% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,083.50 | 1,083.50 1,083.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 96.57 | 98.09 94.52 | 0.84 0.88% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.43 | 14.49 14.12 | 0.18 1.26% |
| Gold Tola 24 Kt | 535,577.80 | 539,536.58 533,459.68 | -391.31 -0.07% |
| Gold | 5,090.78 | 5,127.82 5,072.39 | -5.57 -0.11% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|