Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 81.95 | 85.12 78.38 | 4.21 5.42% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 99.40 | 0.00 0.00 | -7.85 -7.32% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 124.15 | 139.50 124.15 | 5.35 4.50% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,083.50 | 1,083.50 1,083.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 74.80 | 77.98 70.41 | 3.57 5.01% |
| SUGAR #11 WORLD | 13.95 | 14.20 13.91 | 0.04 0.29% |
| Gold Tola 24 Kt | 537,616.04 | 566,008.75 525,918.73 | -24633.85 -4.38% |
| Gold | 5,110.23 | 5,379.43 4,997.71 | -234.11 -4.38% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|