Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 61.69 | 61.86 61.53 | 0.41 0.67% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 91.00 | 0.00 0.00 | 0.95 1.06% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 96.50 | 96.50 96.40 | 0.25 0.26% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,016.00 | 1,016.00 1,016.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 58.02 | 58.19 57.88 | 0.42 0.73% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.86 | 14.99 14.82 | -0.05 -0.34% |
| Gold Tola 24 Kt | 450,836.44 | 452,123.62 450,590.88 | -760.62 -0.17% |
| Gold | 4,268.32 | 4,279.95 4,265.22 | -7.24 -0.17% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|