PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 269.00000 | 270.00000 | 270.00000 | 269.00000 | 04:25 PM |
2 | EUR | 1.08954 | 1.08956 | 1.08956 | 1.08954 | 04:25 PM |
3 | GBP | 1.23298 | 1.23307 | 1.23305 | 1.23298 | 04:25 PM |
4 | CHF | 0.91602 | 0.91608 | 0.91608 | 0.91602 | 04:25 PM |
5 | JPY | 129.79100 | 129.79300 | 129.79300 | 129.79100 | 04:25 PM |
6 | CAD | 1.33120 | 1.33170 | 1.33170 | 1.33120 | 04:25 PM |
7 | AUD | 0.70751 | 0.70756 | 0.70756 | 0.70751 | 04:25 PM |
8 | INR | 81.91600 | 81.91700 | 81.91700 | 81.91600 | 04:25 PM |
9 | SAR | 3.74824 | 3.75742 | 3.75742 | 3.74824 | 04:25 PM |
10 | AED | 3.67261 | 3.67345 | 3.67345 | 3.67261 | 04:25 PM |
11 | HKD | 7.84234 | 7.84364 | 7.84364 | 7.84234 | 04:25 PM |
12 | CNH | 6.74539 | 6.74574 | 6.74574 | 6.74539 | 04:25 PM |
13 | CNY | 6.73910 | 6.74110 | 6.74110 | 6.73910 | 04:25 PM |
14 | THB | 32.87000 | 32.89000 | 32.89000 | 32.87000 | 04:25 PM |
15 | MYR | 4.26330 | 4.26830 | 4.26830 | 4.26330 | 04:25 PM |
16 | IDR | 14,956.30000 | 14,960.80000 | 14,960.80000 | 14,956.30000 | 04:25 PM |
17 | SGD | 1.31279 | 1.31294 | 1.31294 | 1.31280 | 04:25 PM |
18 | NZD | 0.64368 | 0.64377 | 0.64376 | 0.64368 | 04:25 PM |
19 | MXN | 18.78520 | 18.81520 | 18.80248 | 18.79748 | 04:25 PM |
20 | TRY | 18.80630 | 18.81630 | 18.81630 | 18.80630 | 04:25 PM |
21 | SEK | 10.41300 | 10.41440 | 10.41436 | 10.41296 | 04:25 PM |
22 | ZAR | 17.33110 | 17.33470 | 17.33470 | 17.33110 | 04:25 PM |
23 | NOK | 9.94074 | 9.94294 | 9.94294 | 9.94074 | 04:25 PM |
24 | DKK | 6.82752 | 6.82802 | 6.82802 | 6.82752 | 04:25 PM |
25 | ARS | 186.98800 | 186.99600 | 186.99589 | 186.98763 | 04:25 PM |
26 | BDT | 104.88200 | 108.19800 | 108.19799 | 104.88225 | 04:25 PM |
27 | BHD | 0.37425 | 0.37976 | 0.37976 | 0.37425 | 04:25 PM |
28 | BRL | 5.07240 | 5.07540 | 5.07540 | 5.07240 | 04:25 PM |
29 | KRW | 1,228.40000 | 1,230.40000 | 1,230.40000 | 1,228.40000 | 04:25 PM |
30 | KWD | 0.30477 | 0.30577 | 0.30577 | 0.30477 | 04:25 PM |
31 | LKR | 363.54900 | 369.99600 | 369.99599 | 363.54881 | 04:25 PM |
32 | OMR | 0.38311 | 0.38586 | 0.38586 | 0.38311 | 04:25 PM |
33 | QAR | 3.64000 | 3.64250 | 3.64250 | 3.64000 | 04:25 PM |
34 | RUB | 70.08000 | 70.15000 | 70.15000 | 70.08000 | 04:25 PM |
35 | AFN | 88.63200 | 90.47410 | 90.47411 | 88.63202 | 04:25 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 04:25 PM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.66000 | 3.36000 | 04:25 PM |
38 | MVR | 15.26000 | 15.46000 | 15.46000 | 15.26000 | 04:25 PM |
39 | UZS | 11,215.40000 | 11,279.90000 | 11,279.89463 | 11,215.42188 | 04:25 PM |
40 | PHP | 54.39900 | 54.42900 | 54.42900 | 54.39900 | 04:25 PM |
42 | NGN | 460.00000 | 461.00000 | 461.00000 | 460.00000 | 04:25 PM |
43 | KES | 123.50000 | 125.50000 | 125.50000 | 123.50000 | 04:25 PM |
44 | AMD | 367.83500 | 423.09800 | 423.09782 | 367.83547 | 04:25 PM |
45 | TWD | 29.89300 | 29.89400 | 29.89400 | 29.89300 | 04:25 PM |
46 | XAU | 1,927.64000 | 1,927.85000 | 1,927.85000 | 1,927.64000 | 04:25 PM |
47 | XAG | 23.48220 | 23.49180 | 23.49180 | 23.48220 | 04:25 PM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 04:25 PM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 04:25 PM |
2,120 | VES | 21.67280 | 21.72710 | 21.72710 | 21.67278 | 04:25 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 40,985.46 | 40,619.940 | 40,611.15 | -53.120 | -0.131 | 86,373,746.0 | 5,406,055,499.730 | 0 | 01/02/2023 04:15 PM |
ALLSHR | 27,265.36 | 27,085.050 | 27,074.16 | -15.820 | -0.058 | 130,969,488.0 | 5,877,036,557.950 | 0 | 01/02/2023 04:15 PM |
KSE30 | 15,316.40 | 15,170.410 | 15,167.50 | -20.020 | -0.132 | 47,662,665.0 | 4,061,832,359.810 | 0 | 01/02/2023 04:15 PM |
KMI30 | 70,076.84 | 69,371.120 | 69,294.66 | -68.260 | -0.098 | 46,668,543.0 | 3,383,410,901.440 | 0 | 01/02/2023 04:15 PM |
KMIALLSHR | 19,823.90 | 19,636.000 | 19,617.72 | -30.390 | -0.155 | 75,078,807.0 | 4,083,425,652.240 | 0 | 01/02/2023 04:15 PM |
BKTi | 9,484.61 | 9,411.430 | 9,333.21 | 43.070 | 0.460 | 10,115,470.0 | 572,208,849.410 | 0 | 01/02/2023 04:14 PM |
OGTi | 11,778.89 | 11,500.640 | 11,464.65 | -76.750 | -0.663 | 15,008,489.0 | 1,530,166,760.520 | 0 | 01/02/2023 04:14 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | CME | 23,175.0 | 23,335.0 | 23,075.0 | -75.00 | 01/02/2023 04:26 PM | 01/02/2023 04:26 PM |
BRENT CRUDE | EB | ICEEC | 85.2 | 86.2 | 85.2 | -0.27 | 01/02/2023 04:26 PM | 01/02/2023 04:26 PM |
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | ICEEC | 143.0 | 145.0 | 140.0 | 1.35 | 01/02/2023 04:26 PM | 01/02/2023 04:26 PM |
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | ICEEC | 132.0 | 143.0 | 132.0 | -4.65 | 01/02/2023 04:26 PM | 01/02/2023 04:26 PM |
Gold | Gold | FX | 1,927.8 | 1,929.3 | 1,923.5 | 0.57 | 01/02/2023 06:26 AM | 01/02/2023 04:26 PM |
USD RBD PALM OLEIN | POL | MDEX | 930.0 | 930.0 | 930.0 | 0.00 | 01/02/2023 04:26 PM | 01/02/2023 04:26 PM |
CRUDE OIL – WTI | QCL | NYMEX | 78.8 | 79.7 | 78.8 | -0.03 | 01/02/2023 04:26 PM | 01/02/2023 04:26 PM |
SUGAR #11 WORLD | SB | ICEFU | 21.6 | 21.9 | 21.5 | -0.14 | 01/02/2023 04:26 PM | 01/02/2023 04:26 PM |
Silver | Silver | FX | 23.5 | 23.7 | 23.4 | -0.19 | 01/02/2023 06:26 AM | 01/02/2023 04:26 PM |
To see more commodities please register for our portal
27.55% YoY
CPI for January stands