PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 286.70000 | 286.75000 | 286.75000 | 286.70000 | 03:02 PM |
2 | EUR | 1.04811 | 1.04817 | 1.04817 | 1.04811 | 01:02 AM |
3 | GBP | 1.20938 | 1.20948 | 1.20948 | 1.20938 | 01:02 AM |
4 | CHF | 0.91776 | 0.91782 | 0.91782 | 0.91776 | 01:02 AM |
5 | JPY | 149.81600 | 149.81900 | 149.81900 | 149.81600 | 01:02 AM |
6 | CAD | 1.36696 | 1.36701 | 1.36701 | 1.36696 | 01:02 AM |
7 | AUD | 0.63644 | 0.63647 | 0.63647 | 0.63644 | 01:02 AM |
8 | INR | 83.18610 | 83.22210 | 83.22210 | 83.18610 | 01:02 AM |
9 | SAR | 3.75050 | 3.75070 | 3.75070 | 3.75050 | 10:02 AM |
10 | AED | 3.67260 | 3.67340 | 3.67340 | 3.67260 | 08:58 AM |
11 | HKD | 7.83248 | 7.83273 | 7.83273 | 7.83248 | 01:02 AM |
12 | CNH | 7.32204 | 7.32231 | 7.32231 | 7.32204 | 01:02 AM |
13 | CNY | 7.30100 | 7.30200 | 7.30200 | 7.30100 | 03:37 AM |
14 | THB | 36.95000 | 36.97000 | 36.97000 | 36.95000 | 01:02 AM |
15 | MYR | 4.71450 | 4.71950 | 4.71950 | 4.71450 | 12:20 AM |
16 | IDR | 15,552.00000 | 15,566.00000 | 15,566.00000 | 15,552.00000 | 01:02 AM |
17 | SGD | 1.37284 | 1.37312 | 1.37312 | 1.37284 | 01:02 AM |
18 | NZD | 0.59465 | 0.59476 | 0.59476 | 0.59465 | 01:02 AM |
19 | MXN | 17.67900 | 17.68400 | 17.68396 | 17.67896 | 01:02 AM |
20 | TRY | 27.44930 | 27.45930 | 27.45930 | 27.44930 | 01:02 AM |
21 | SEK | 11.05520 | 11.05780 | 11.05777 | 11.05525 | 01:02 AM |
22 | ZAR | 19.19770 | 19.22770 | 19.22770 | 19.19770 | 01:02 AM |
23 | NOK | 10.85170 | 10.85510 | 10.85506 | 10.85169 | 01:02 AM |
24 | DKK | 7.11604 | 7.11676 | 7.11676 | 7.11604 | 01:02 AM |
25 | ARS | 350.00300 | 350.01300 | 350.01340 | 350.00340 | 01:01 AM |
26 | BDT | 108.60500 | 112.02200 | 112.02248 | 108.60485 | 04:19 PM |
27 | BHD | 0.37620 | 0.37700 | 0.37700 | 0.37620 | 07:26 AM |
28 | BRL | 5.06520 | 5.06820 | 5.06820 | 5.06520 | 01:02 AM |
29 | KRW | 1,357.24000 | 1,358.52000 | 1,358.52000 | 1,357.24000 | 01:01 AM |
30 | KWD | 0.30919 | 0.30929 | 0.30929 | 0.30919 | 10:02 AM |
31 | LKR | 321.37000 | 328.01500 | 328.01546 | 321.37009 | 04:19 PM |
32 | OMR | 0.38493 | 0.38508 | 0.38508 | 0.38493 | 04:34 AM |
33 | QAR | 3.64460 | 3.64560 | 3.64560 | 3.64460 | 04:21 AM |
34 | RUB | 99.21500 | 99.28500 | 99.28500 | 99.21500 | 12:32 AM |
35 | AFN | 77.00000 | 80.00000 | 80.00000 | 77.00000 | 08:23 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 03:48 PM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.35000 | 11:18 PM |
38 | MVR | 15.20000 | 15.50000 | 15.50000 | 15.20000 | 11:30 PM |
39 | UZS | 12,150.00000 | 12,250.00000 | 12,250.00000 | 12,150.00000 | 11:40 PM |
40 | PHP | 56.66200 | 56.84000 | 56.84000 | 56.66200 | 01:02 AM |
42 | NGN | 766.47000 | 767.47000 | 767.47000 | 766.47000 | 10:32 PM |
43 | KES | 147.35000 | 149.35000 | 149.35000 | 147.35000 | 11:06 PM |
44 | AMD | 402.21000 | 402.21000 | 402.21000 | 402.21000 | 05:45 PM |
45 | TWD | 32.32650 | 32.35650 | 32.35650 | 32.32650 | 01:02 AM |
46 | XAU | 1,829.10000 | 1,829.35000 | 1,829.35000 | 1,829.10000 | 01:01 AM |
47 | XAG | 21.17620 | 21.18480 | 21.18480 | 21.17620 | 01:01 AM |
2,120 | VES | 34.33930 | 34.42540 | 34.42540 | 34.33934 | 11:10 PM |
2,212 | UGX | 3,714.64000 | 3,800.08000 | 3,800.07594 | 3,714.63831 | 04:19 PM |
2,213 | TZS | 2,509.99000 | 2,510.01000 | 2,510.01500 | 2,509.98500 | 09:48 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 46,704.64 | 46,627.084 | 46,294.62 | 394.493 | 0.853 | 100,351,138.0 | 6,467,616,919.470 | 0 | 02/10/2023 04:13 PM |
ALLSHR | 31,406.70 | 31,372.932 | 31,186.21 | 214.226 | 0.688 | 202,084,301.0 | 7,398,967,971.830 | 0 | 02/10/2023 04:13 PM |
KSE30 | 16,185.39 | 16,149.325 | 16,017.65 | 160.114 | 1.001 | 53,699,478.0 | 5,275,148,933.920 | 0 | 02/10/2023 04:13 PM |
KMI30 | 78,892.44 | 78,736.362 | 77,821.50 | 1,066.992 | 1.374 | 56,554,790.0 | 5,259,523,502.310 | 0 | 02/10/2023 04:13 PM |
KMIALLSHR | 22,863.47 | 22,844.953 | 22,656.98 | 208.498 | 0.921 | 146,085,586.0 | 6,312,968,017.670 | 0 | 02/10/2023 04:13 PM |
BKTi | 11,143.21 | 11,062.612 | 11,001.74 | 37.177 | 0.337 | 7,590,760.0 | 409,784,504.970 | 0 | 02/10/2023 04:13 PM |
OGTi | 11,904.91 | 11,877.063 | 11,679.48 | 224.385 | 1.926 | 23,950,040.0 | 2,362,745,036.310 | 0 | 02/10/2023 04:13 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 28,100.0 | 28,950.0 | 27,190.0 | 1,000.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 90.6 | 93.3 | 90.4 | -1.61 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 120.0 | 0.0 | 0.0 | -9.40 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 124.5 | 127.5 | 124.3 | -3.55 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 832.5 | 832.5 | 832.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 88.8 | 91.9 | 88.5 | -1.96 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 26.4 | 26.8 | 26.3 | -0.13 |
To see more commodities please register for our portal