PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 285.70000 | 285.90000 | 285.90000 | 285.70000 | 01:07 PM |
2 | EUR | 1.07300 | 1.07330 | 1.07330 | 1.07300 | 06:40 AM |
3 | GBP | 1.23533 | 1.23560 | 1.23560 | 1.23533 | 06:40 AM |
4 | CHF | 0.90528 | 0.90538 | 0.90538 | 0.90528 | 06:40 AM |
5 | JPY | 140.50500 | 140.50700 | 140.51000 | 140.50700 | 06:40 AM |
6 | CAD | 1.35997 | 1.36010 | 1.36010 | 1.36000 | 06:40 AM |
7 | AUD | 0.65381 | 0.65383 | 0.65382 | 0.65381 | 06:40 AM |
8 | INR | 82.55200 | 82.59400 | 82.59400 | 82.55200 | 06:40 AM |
9 | SAR | 3.74930 | 3.75170 | 3.75170 | 3.74930 | 06:40 AM |
10 | AED | 3.67120 | 3.67320 | 3.67320 | 3.67120 | 06:00 AM |
11 | HKD | 7.83504 | 7.83529 | 7.83529 | 7.83504 | 06:40 AM |
12 | CNH | 7.07525 | 7.07543 | 7.07543 | 7.07527 | 06:40 AM |
13 | CNY | 7.06180 | 7.06380 | 7.06380 | 7.06180 | 06:40 AM |
14 | THB | 34.83000 | 34.85000 | 34.85000 | 34.83600 | 06:40 AM |
15 | MYR | 4.61050 | 4.61550 | 4.61550 | 4.61050 | 06:40 AM |
16 | IDR | 14,956.00000 | 14,970.00000 | 14,970.00000 | 14,956.00000 | 06:40 AM |
17 | SGD | 1.35110 | 1.35210 | 1.35210 | 1.35110 | 06:40 AM |
18 | NZD | 0.60614 | 0.60629 | 0.60625 | 0.60617 | 06:40 AM |
19 | MXN | 17.60120 | 17.60620 | 17.60616 | 17.60116 | 06:40 AM |
20 | TRY | 19.99680 | 20.00680 | 20.00680 | 19.99680 | 06:39 AM |
21 | SEK | 10.80090 | 10.80970 | 10.80973 | 10.80094 | 06:40 AM |
22 | ZAR | 19.65200 | 19.68200 | 19.68199 | 19.65200 | 06:40 AM |
23 | NOK | 11.07690 | 11.08510 | 11.08510 | 11.07691 | 06:40 AM |
24 | DKK | 6.94050 | 6.94100 | 6.94100 | 6.94050 | 06:40 AM |
25 | ARS | 235.94400 | 236.09300 | 236.09326 | 235.94417 | 06:39 AM |
26 | BDT | 105.78500 | 109.14300 | 109.14332 | 105.78506 | 06:00 AM |
27 | BHD | 0.36567 | 0.38993 | 0.38993 | 0.36567 | 06:00 AM |
28 | BRL | 4.99530 | 4.99520 | 4.99530 | 4.99520 | 06:35 AM |
29 | KRW | 1,322.76000 | 1,324.76000 | 1,324.76000 | 1,322.78000 | 06:40 AM |
30 | KWD | 0.30706 | 0.30806 | 0.30806 | 0.30706 | 06:00 AM |
31 | LKR | 294.91200 | 301.44200 | 301.44168 | 294.91192 | 06:00 AM |
32 | OMR | 0.38380 | 0.38660 | 0.38660 | 0.38380 | 06:00 AM |
33 | QAR | 3.63950 | 3.64250 | 3.64250 | 3.63950 | 05:00 AM |
34 | RUB | 78.96500 | 79.03500 | 79.03500 | 78.96500 | 05:23 AM |
35 | AFN | 86.85670 | 88.72240 | 88.72243 | 86.85675 | 06:00 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 02:06 PM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.35000 | 05:00 AM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.35000 | 15.35000 | 15.25000 | 05:00 AM |
39 | UZS | 11,408.70000 | 11,474.00000 | 11,474.04115 | 11,408.74173 | 06:00 AM |
40 | PHP | 55.92000 | 55.92100 | 55.92100 | 55.92000 | 06:40 AM |
42 | NGN | 460.25000 | 461.25000 | 461.25000 | 460.25000 | 05:24 AM |
43 | KES | 137.35000 | 139.35000 | 139.35000 | 137.35000 | 05:24 AM |
44 | AMD | 358.30700 | 414.27800 | 414.27818 | 358.30725 | 06:00 AM |
45 | TWD | 30.68700 | 30.68800 | 30.68800 | 30.68700 | 06:40 AM |
46 | XAU | 1,944.92000 | 1,945.15000 | 1,945.15000 | 1,944.92000 | 06:39 AM |
47 | XAG | 23.26720 | 23.27880 | 23.27880 | 23.26720 | 06:39 AM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 05:00 AM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 05:00 AM |
2,120 | VES | 26.06420 | 26.12960 | 26.12963 | 26.06418 | 05:00 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 41,148.56 | 40,964.545 | 40,783.80 | -65.134 | -0.159 | 107,421,013.0 | 6,072,046,507.270 | -1 | 26/05/2023 05:14 PM |
ALLSHR | 27,512.24 | 27,416.020 | 27,330.84 | -11.707 | -0.043 | 168,451,780.0 | 6,766,779,174.000 | -1 | 26/05/2023 05:14 PM |
KSE30 | 14,624.14 | 14,531.931 | 14,454.64 | -43.759 | -0.300 | 54,582,948.0 | 4,461,956,880.530 | -1 | 26/05/2023 05:14 PM |
KMI30 | 70,681.87 | 70,288.496 | 69,849.87 | -28.173 | -0.040 | 68,117,542.0 | 3,990,381,640.700 | -1 | 26/05/2023 05:14 PM |
KMIALLSHR | 19,913.92 | 19,840.149 | 19,769.61 | -13.461 | -0.068 | 119,150,643.0 | 5,022,490,286.950 | -1 | 26/05/2023 05:14 PM |
BKTi | 9,328.18 | 9,244.756 | 9,221.11 | -44.480 | -0.479 | 8,347,154.0 | 621,926,276.340 | 1 | 26/05/2023 05:14 PM |
OGTi | 10,491.41 | 10,353.618 | 10,317.34 | -114.820 | -1.097 | 6,307,146.0 | 482,606,474.670 | -1 | 26/05/2023 05:14 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 28,395.0 | 28,665.0 | 27,915.0 | 1,480.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 77.6 | 77.7 | 77.3 | 0.61 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 102.0 | 0.0 | 0.0 | -0.50 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 99.0 | 99.0 | 98.0 | -0.50 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 918.5 | 918.5 | 918.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 73.4 | 73.5 | 73.1 | 0.69 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 25.4 | 25.6 | 24.7 | 0.58 |
To see more commodities please register for our portal