The State Bank of Pakistan will announce its Monetary Policy through a press release on Saturday, 25 March, 2017.
Posted on: 2017-03-23T10:20:00+05:00
The State Bank of Pakistan will announce its Monetary Policy through a press release on Saturday, 25 March, 2017.
PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 279.25000 | 279.35000 | 279.25000 | 279.25000 | 03:00 PM |
2 | EUR | 1.03873 | 1.03875 | 1.04298 | 1.03173 | 04:22 PM |
3 | GBP | 1.24429 | 1.24444 | 1.24840 | 1.23778 | 04:22 PM |
4 | CHF | 0.91336 | 0.91340 | 0.91557 | 0.91028 | 04:22 PM |
5 | JPY | 154.42400 | 154.43100 | 154.80100 | 152.73700 | 04:22 PM |
6 | CAD | 1.42910 | 1.42938 | 1.43423 | 1.42556 | 04:22 PM |
7 | AUD | 0.62804 | 0.62806 | 0.63094 | 0.62354 | 04:22 PM |
8 | INR | 86.98470 | 86.98520 | 87.18610 | 86.28890 | 04:22 PM |
9 | SAR | 3.75050 | 3.75070 | 3.75060 | 3.75020 | 02:21 AM |
10 | AED | 3.67280 | 3.67330 | 3.67300 | 3.67300 | 10:59 PM |
11 | HKD | 7.78920 | 7.78974 | 7.79370 | 7.78810 | 04:22 PM |
12 | CNH | 7.31135 | 7.31143 | 7.32476 | 7.30379 | 04:22 PM |
13 | CNY | 7.30880 | 7.30930 | 7.30970 | 7.30750 | 08:47 PM |
14 | THB | 34.00200 | 34.06600 | 34.25000 | 33.89000 | 04:22 PM |
15 | MYR | 4.46950 | 4.47450 | 4.47110 | 4.45650 | 04:00 AM |
16 | IDR | 16,365.10000 | 16,379.80000 | 16,400.20000 | 16,343.00000 | 04:22 PM |
17 | SGD | 1.35280 | 1.35304 | 1.35827 | 1.35051 | 04:22 PM |
18 | NZD | 0.56421 | 0.56425 | 0.56714 | 0.56009 | 04:22 PM |
19 | MXN | 20.52581 | 20.53463 | 20.62849 | 20.43885 | 04:22 PM |
20 | TRY | 36.09226 | 36.11559 | 36.11589 | 35.99490 | 04:22 PM |
21 | SEK | 10.88377 | 10.88597 | 10.95291 | 10.83338 | 04:22 PM |
22 | ZAR | 18.52015 | 18.53407 | 18.56540 | 18.41730 | 04:22 PM |
23 | NOK | 11.26280 | 11.26880 | 11.30821 | 11.19245 | 04:22 PM |
24 | DKK | 7.18044 | 7.18109 | 7.22876 | 7.15209 | 04:22 PM |
25 | ARS | 1,056.37000 | 1,056.38000 | 1,056.92500 | 1,051.34127 | 04:22 PM |
26 | BDT | 119.78599 | 123.25637 | 119.78599 | 122.78246 | 07:19 AM |
27 | BHD | 0.37682 | 0.37708 | 0.37697 | 0.37697 | 02:21 AM |
28 | BRL | 5.76370 | 5.76670 | 5.78520 | 5.74550 | 04:22 PM |
29 | KRW | 1,450.85000 | 1,453.46000 | 1,459.13000 | 1,449.34000 | 04:22 PM |
30 | KWD | 0.30865 | 0.30925 | 0.30907 | 0.30877 | 02:21 AM |
31 | LKR | 293.78705 | 300.53502 | 293.78705 | 299.39386 | 07:19 AM |
32 | OMR | 0.38489 | 0.38514 | 0.38500 | 0.38500 | 02:21 AM |
33 | QAR | 3.64530 | 3.64630 | 3.64530 | 3.64500 | 02:21 AM |
34 | RUB | 93.99711 | 94.00578 | 96.62000 | 93.10029 | 04:22 PM |
35 | AFN | 72.00000 | 75.00000 | 72.58986 | 74.33968 | 10:01 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 06:18 AM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.36000 | 3.65000 | 03:59 PM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.55000 | 15.26000 | 15.55000 | 03:49 PM |
39 | UZS | 12,980.00000 | 13,020.00000 | 12,980.00000 | 12,965.46532 | 11:43 AM |
40 | PHP | 58.17600 | 58.32000 | 58.33200 | 58.13000 | 04:22 PM |
42 | NGN | 1,505.64000 | 1,506.64000 | 1,513.50000 | 1,494.91000 | 01:38 PM |
43 | KES | 128.00000 | 130.00000 | 128.53000 | 129.67000 | 01:37 PM |
44 | AMD | 396.56000 | 396.56000 | 396.56000 | 396.56000 | 07:52 AM |
45 | TWD | 32.83050 | 32.86050 | 32.91000 | 32.81000 | 04:22 PM |
46 | XAU | 2,902.24000 | 2,902.86000 | 2,908.94000 | 2,866.28000 | 04:22 PM |
47 | XAG | 32.19920 | 32.22420 | 32.35470 | 31.55890 | 04:22 PM |
48 | XPT | 990.05000 | 996.05000 | 1,000.30000 | 982.85000 | 02:21 AM |
49 | XPD | 973.65730 | 981.47770 | 983.75000 | 968.75000 | 02:21 AM |
2,120 | VES | 61.26562 | 61.27369 | 61.26801 | 60.92262 | 04:22 PM |
2,212 | UGX | 3,636.18836 | 3,722.94790 | 3,636.18836 | 3,704.41866 | 07:19 AM |
2,213 | TZS | 2,589.98500 | 2,590.01500 | 2,599.98500 | 2,587.51500 | 04:02 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 113,436.72 | 112,924.937 | 112,621.14 | -85.444 | -0.076 | 399,903,877.0 | 17,916,565,115.110 | 0 | 12/02/2025 03:50 PM |
ALLSHR | 70,330.08 | 70,074.441 | 69,886.68 | 48.117 | 0.069 | 668,507,725.0 | 27,889,494,247.160 | 0 | 12/02/2025 03:50 PM |
KSE30 | 35,500.39 | 35,311.425 | 35,191.26 | -82.657 | -0.234 | 106,600,917.0 | 12,486,154,673.850 | 0 | 12/02/2025 03:50 PM |
KMI30 | 171,075.24 | 170,341.915 | 169,342.23 | -179.585 | -0.105 | 118,447,913.0 | 13,511,154,766.020 | 0 | 12/02/2025 03:50 PM |
KMIALLSHR | 48,476.83 | 48,298.687 | 48,044.19 | -1.441 | -0.003 | 250,608,565.0 | 19,892,253,377.640 | 0 | 12/02/2025 03:50 PM |
BKTi | 26,482.63 | 26,161.628 | 26,107.51 | -130.318 | -0.496 | 2,994,139.0 | 563,092,465.220 | 0 | 12/02/2025 03:50 PM |
OGTi | 27,286.13 | 27,070.861 | 26,738.74 | 96.801 | 0.359 | 11,166,567.0 | 3,348,826,775.780 | 0 | 12/02/2025 03:50 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 97,640.0 | 98,020.0 | 94,285.0 | 2,215.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 75.0 | 76.9 | 75.0 | -1.98 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 97.5 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 105.5 | 0.0 | 0.0 | 2.60 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 1,031.5 | 1,031.5 | 1,031.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 71.2 | 73.2 | 71.2 | -2.08 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 19.7 | 20.1 | 19.7 | -0.15 |
To see more commodities please register for our portal
© 2024 Mettis Link News All rights reserved