PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 283.85000 | 284.10000 | 284.10000 | 283.85000 | 03:00 PM |
2 | EUR | 1.07465 | 1.07467 | 1.07467 | 1.07465 | 03:02 PM |
3 | GBP | 1.22529 | 1.22538 | 1.22538 | 1.22529 | 03:02 PM |
4 | CHF | 0.92667 | 0.92675 | 0.92675 | 0.92667 | 03:02 PM |
5 | JPY | 132.18700 | 132.19700 | 132.19500 | 132.19200 | 03:02 PM |
6 | CAD | 1.36700 | 1.36705 | 1.36705 | 1.36700 | 03:02 PM |
7 | AUD | 0.66836 | 0.66841 | 0.66841 | 0.66836 | 03:02 PM |
8 | INR | 82.66450 | 82.66550 | 82.66550 | 82.66450 | 03:02 PM |
9 | SAR | 3.75294 | 3.76224 | 3.76224 | 3.75294 | 03:02 PM |
10 | AED | 3.67160 | 3.67360 | 3.67360 | 3.67160 | 01:55 PM |
11 | HKD | 7.84466 | 7.84491 | 7.84491 | 7.84466 | 03:02 PM |
12 | CNH | 6.86943 | 6.86977 | 6.86977 | 6.86943 | 03:02 PM |
13 | CNY | 6.86860 | 6.87060 | 6.87060 | 6.86860 | 03:02 PM |
14 | THB | 34.31000 | 34.33000 | 34.33000 | 34.31000 | 03:02 PM |
15 | MYR | 4.47000 | 4.47500 | 4.47500 | 4.47000 | 02:33 PM |
16 | IDR | 15,312.30000 | 15,315.80000 | 15,315.80000 | 15,312.30000 | 03:02 PM |
17 | SGD | 1.33700 | 1.33715 | 1.33715 | 1.33700 | 03:02 PM |
18 | NZD | 0.61901 | 0.61910 | 0.61910 | 0.61901 | 03:02 PM |
19 | MXN | 18.71710 | 18.72210 | 18.72209 | 18.71709 | 03:02 PM |
20 | TRY | 19.01960 | 19.02460 | 19.02459 | 19.01958 | 03:02 PM |
21 | SEK | 10.33060 | 10.33310 | 10.33312 | 10.33062 | 03:02 PM |
22 | ZAR | 18.56990 | 18.58090 | 18.58090 | 18.56990 | 03:02 PM |
23 | NOK | 10.58590 | 10.58790 | 10.58788 | 10.58588 | 03:02 PM |
24 | DKK | 6.92879 | 6.92929 | 6.92929 | 6.92879 | 03:02 PM |
25 | ARS | 204.50600 | 204.51600 | 204.51550 | 204.50550 | 03:02 PM |
26 | BDT | 103.51000 | 106.87000 | 106.86959 | 103.51038 | 07:00 AM |
27 | BHD | 0.37426 | 0.37984 | 0.37984 | 0.37426 | 03:02 PM |
28 | BRL | 5.23520 | 5.23870 | 5.23870 | 5.23520 | 03:01 PM |
29 | KRW | 1,304.87000 | 1,306.87000 | 1,306.87000 | 1,304.87000 | 03:02 PM |
30 | KWD | 0.30619 | 0.30719 | 0.30719 | 0.30619 | 02:38 PM |
31 | LKR | 341.43600 | 347.96800 | 347.96768 | 341.43588 | 07:00 AM |
32 | OMR | 0.38359 | 0.38638 | 0.38638 | 0.38359 | 02:55 PM |
33 | QAR | 3.63950 | 3.64250 | 3.64250 | 3.63950 | 05:00 AM |
34 | RUB | 76.96800 | 77.03800 | 77.03800 | 76.96800 | 03:02 PM |
35 | AFN | 86.40800 | 88.27430 | 88.27427 | 86.40800 | 07:00 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 05:12 PM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.35000 | 05:00 AM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.55000 | 15.55000 | 15.25000 | 05:00 AM |
39 | UZS | 11,334.50000 | 11,399.90000 | 11,399.85817 | 11,334.54016 | 07:00 AM |
40 | PHP | 54.31900 | 54.32000 | 54.32000 | 54.31900 | 03:02 PM |
42 | NGN | 459.89000 | 460.89000 | 460.89000 | 459.89000 | 06:03 AM |
43 | KES | 129.60000 | 131.60000 | 131.60000 | 129.60000 | 03:02 PM |
44 | AMD | 360.64500 | 416.63200 | 416.63168 | 360.64534 | 07:00 AM |
45 | TWD | 30.48330 | 30.51330 | 30.51330 | 30.48330 | 03:02 PM |
46 | XAU | 1,968.73000 | 1,968.99000 | 1,968.99000 | 1,968.73000 | 03:02 PM |
47 | XAG | 22.47820 | 22.49080 | 22.49080 | 22.47820 | 03:02 PM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 05:00 AM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 05:00 AM |
2,120 | VES | 24.06550 | 24.12590 | 24.12586 | 24.06549 | 05:00 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 40,990.12 | 40,879.180 | 40,696.74 | -39.270 | -0.096 | 57,378,879.0 | 2,833,677,473.630 | 1 | 21/03/2023 03:17 PM |
ALLSHR | 27,087.86 | 26,914.960 | 26,819.05 | -60.220 | -0.223 | 127,867,650.0 | 3,717,389,950.600 | 1 | 21/03/2023 03:17 PM |
KSE30 | 15,121.44 | 15,085.700 | 14,994.96 | 42.530 | 0.283 | 38,032,813.0 | 2,177,478,434.440 | -1 | 21/03/2023 03:17 PM |
KMI30 | 70,809.89 | 70,589.760 | 70,161.12 | 214.870 | 0.305 | 52,081,971.0 | 2,007,784,815.740 | -1 | 21/03/2023 03:17 PM |
KMIALLSHR | 19,586.48 | 19,423.780 | 19,334.64 | -60.260 | -0.309 | 88,376,439.0 | 2,952,996,219.810 | 1 | 21/03/2023 03:17 PM |
BKTi | 9,316.64 | 9,234.500 | 9,191.56 | -82.140 | -0.882 | 2,008,727.0 | 157,104,278.200 | 0 | 21/03/2023 03:17 PM |
OGTi | 11,106.25 | 11,063.690 | 10,872.96 | 159.040 | 1.459 | 7,229,479.0 | 574,859,685.830 | 1 | 21/03/2023 03:17 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 28,050.0 | 28,300.0 | 27,555.0 | 105.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 74.5 | 74.7 | 72.8 | 0.73 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 135.0 | 0.0 | 0.0 | 4.50 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 136.0 | 0.0 | 0.0 | 1.50 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 987.5 | 987.5 | 987.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 68.5 | 68.7 | 66.9 | 0.72 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 0.02 |
To see more commodities please register for our portal